Przedmioty Wrath of the Lich King
← Powrót do listyDoombringer Przedmioty #13053 · Wrath of the Lich King
Rzadka
Przypisuje po założeniu
Dwuręczna · Broń
- 115–173 obrażeń · Szybkość broni 2.80
- (51.4 Obrażenia na sekundę)
Szansa przy trafieniu: Shadow Bolt
Pełny opis efektu jest niedostępny w tej rewizji danych.
Jak zdobyć ten przedmiot
Wymagania przedmiotu
- Wymagany poziom: 55
Łup i inne źródła
Szansa dotyczy wpisu w tabeli źródłowej, przed dodatkowymi warunkami i modyfikatorami serwera. Dla złożonych tabel nie wyliczamy niepotwierdzonej szansy końcowej.
| Źródło | Sposób zdobycia | Gdzie znaleźć | Szansa w tabeli |
|---|---|---|---|
| Solid Chest | Skrzynia lub obiekt | Eastern Plaguelands (64.5, 26.1); Eastern Plaguelands (58.4, 19.1); Eastern Plaguelands (35.2, 43.1) | 0.01% |
| Fel Iron Chest | Skrzynia lub obiekt | Zangarmarsh (71.1, 72.9); Terokkar Forest (52.4, 28.4); Hellfire Peninsula (52.9, 48.6) | 0.01% |
| Solid Chest | Skrzynia lub obiekt | Burning Steppes (44.7, 58.3); Burning Steppes (31.2, 62.4); Burning Steppes (81.9, 44.8) | 0.01% |
| Large Solid Chest | Skrzynia lub obiekt | — | 0.02% |
| Thorium Lockbox | Otwórz przedmiot | — | 0.1% |
| Wyrmkin Firebrand | Łup z NPC | Wetlands (87.6, 56.6); Wetlands (89.4, 59.5); Wetlands (88.3, 56.2); Wetlands (87.2, 55.6); Wetlands (88.8, 58.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scalebane Royal Guard | Łup z NPC | Wetlands (82, 71.4); Wetlands (85, 69.1); Wetlands (84.6, 71.1); Wetlands (87.4, 65.7); Wetlands (87, 67) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scalebane Lieutenant | Łup z NPC | Wetlands (87.7, 64); Wetlands (87.1, 51.3); Wetlands (86.2, 53.1); Wetlands (87.7, 61.5); Wetlands (86.9, 52.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Red Scalebane | Łup z NPC | Wetlands (83, 48.5); Wetlands (83.7, 49.5); Wetlands (84.7, 51.1); Wetlands (81.1, 48.5); Wetlands (82, 47.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Taerar | Łup z NPC | Duskwood (45.4, 39.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Emeriss | Łup z NPC | Mulgore (3.2, 75.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Lethon | Łup z NPC | The Hinterlands (63.3, 27.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Ysondre | Łup z NPC | Azshara (9, 60.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Nefarian | Łup z NPC | — | Zależna od tabeli i warunków |
| Ragnaros | Łup z NPC | — | Zależna od tabeli i warunków |
| Azuregos | Łup z NPC | Azshara (53.3, 80.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Hungering Wraith | Łup z NPC | Western Plaguelands (62.5, 60.2); Eastern Plaguelands (0.7, 72.2); Western Plaguelands (60.7, 58.3); Eastern Plaguelands (2.1, 75.9); Eastern Plaguelands (1.6, 75.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Wailing Death | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (1.2, 72.6); Western Plaguelands (62.4, 60.9); Eastern Plaguelands (1.5, 74.3); Eastern Plaguelands (2.1, 76.5); Eastern Plaguelands (0.6, 73) | Zależna od tabeli i warunków |
| Flesh Golem | Łup z NPC | Alterac Mountains (86.2, 6.4); Alterac Mountains (77.3, 5.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scarlet Interrogator | Łup z NPC | Western Plaguelands (45.2, 15.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| High Protector Tarsen | Łup z NPC | Western Plaguelands (48.8, 33.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| High Protector Lorik | Łup z NPC | Western Plaguelands (44.9, 17.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Araj the Summoner | Łup z NPC | Alterac Mountains (82.6, 6.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scarlet Worker | Łup z NPC | Western Plaguelands (46.1, 12.4); Western Plaguelands (45.5, 12.6); Western Plaguelands (45.8, 10.8); Western Plaguelands (45.8, 11.6); Western Plaguelands (46, 16.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Highland Fleshstalker | Łup z NPC | Arathi Highlands (50.2, 63.9); Arathi Highlands (50, 70.4); Arathi Highlands (54, 64.6); Arathi Highlands (52.3, 64.6); Arathi Highlands (52.3, 68.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Enslaved Druid of the Talon | Łup z NPC | Teldrassil (38.7, 80.6); Teldrassil (38.8, 80.6); Teldrassil (38.8, 80.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Strashaz Myrmidon | Łup z NPC | Dustwallow Marsh (76.9, 17.1); Dustwallow Marsh (76.6, 17.6); Dustwallow Marsh (76.5, 17.7); Dustwallow Marsh (76.4, 18.4); Dustwallow Marsh (77.2, 18.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Strashaz Siren | Łup z NPC | Dustwallow Marsh (76.7, 20.4); Dustwallow Marsh (76.5, 17.4); Dustwallow Marsh (73.2, 18.5); Dustwallow Marsh (75.3, 21.8); Dustwallow Marsh (77.2, 19.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Strashaz Hydra | Łup z NPC | Dustwallow Marsh (76.6, 21.1); Dustwallow Marsh (74.4, 17.7); Dustwallow Marsh (71.8, 18.9); Dustwallow Marsh (70.6, 20.5); Dustwallow Marsh (70.5, 22.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Haunting Vision | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (1.7, 74.4); Eastern Plaguelands (0.8, 75); Eastern Plaguelands (0.2, 77.8); Eastern Plaguelands (0.3, 72.6); Eastern Plaguelands (1.1, 72.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scarlet Avenger | Łup z NPC | Western Plaguelands (54.3, 23.7); Western Plaguelands (53.1, 36.6); Western Plaguelands (51.1, 40.7); Western Plaguelands (52.6, 38.4); Western Plaguelands (54.5, 24.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scarlet Spellbinder | Łup z NPC | Western Plaguelands (54.3, 35.5); Western Plaguelands (54.9, 23.5); Western Plaguelands (54.8, 23.4); Western Plaguelands (54.9, 23.2); Western Plaguelands (55.4, 34.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Phantim | Łup z NPC | Azshara (7.4, 63.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Jademir Oracle | Łup z NPC | Mulgore (7.5, 74.9); Feralas (48.3, 10.4); Feralas (48.4, 12.4); Mulgore (3.5, 71.7); Mulgore (6.5, 81.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Jademir Boughguard | Łup z NPC | Mulgore (7.1, 75.3); Feralas (48.5, 10.2); Feralas (48.4, 12.4); Mulgore (3.8, 71.3); Mulgore (6.4, 81.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Stone Guardian | Łup z NPC | Un'Goro Crater (56.2, 41.2); Un'Goro Crater (44.2, 27.2); Un'Goro Crater (71.6, 68.4); Un'Goro Crater (76.6, 55.3); Un'Goro Crater (66.3, 38.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Blackrock Slayer | Łup z NPC | Burning Steppes (51.7, 54.3); Burning Steppes (41.2, 55.3); Burning Steppes (41.2, 33.5); Burning Steppes (39.9, 32.5); Burning Steppes (41, 33.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Blackrock Battlemaster | Łup z NPC | Burning Steppes (39.9, 34.6); Burning Steppes (40.2, 34.8); Burning Steppes (40.6, 34); Burning Steppes (40, 33.8); Burning Steppes (40.6, 33) | Zależna od tabeli i warunków |
| Flamescale Dragonspawn | Łup z NPC | Burning Steppes (34.5, 68.9); Burning Steppes (31.2, 59.1); Burning Steppes (23.4, 47.6); Burning Steppes (32.6, 71.1); Burning Steppes (31.7, 66.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Flamescale Wyrmkin | Łup z NPC | Burning Steppes (36.1, 48.6); Burning Steppes (35.7, 49.1); Burning Steppes (21.6, 47.4); Burning Steppes (36.9, 47.2); Burning Steppes (31.4, 61.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Searscale Drake | Łup z NPC | Burning Steppes (24.5, 67.2); Burning Steppes (32, 62); Burning Steppes (17.4, 52.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Cursed Justicar | Łup z NPC | Hillsbrad Foothills (15.6, 80.3); Hillsbrad Foothills (14.1, 83.9); Hillsbrad Foothills (15.4, 81.8); Hillsbrad Foothills (16.9, 83.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Writhing Mage | Łup z NPC | Hillsbrad Foothills (13.4, 80.9); Hillsbrad Foothills (14.7, 82); Hillsbrad Foothills (14, 84.1); Hillsbrad Foothills (16.2, 84.9); Hillsbrad Foothills (16.3, 82.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Restless Shade | Łup z NPC | Deadwind Pass (54.4, 80.7); Deadwind Pass (54.7, 78.4); Deadwind Pass (53.5, 78.4); Deadwind Pass (52, 78.2); Deadwind Pass (50.6, 80.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Deadwind Warlock | Łup z NPC | Deadwind Pass (62.8, 77.1); Swamp of Sorrows (8.4, 98.1); Swamp of Sorrows (7.2, 98.7); Swamp of Sorrows (5.4, 83.3); Deadwind Pass (66.2, 77.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frostmaul Giant | Łup z NPC | Azshara (33.6, 2.6); Azshara (30.9, 5.8); Winterspring (64.3, 66.2); Winterspring (58.2, 67.4); Azshara (23.8, 2.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frostmaul Preserver | Łup z NPC | Azshara (31.5, 6.6); Winterspring (63.8, 67.1); Azshara (30.4, 6.7); Azshara (23.2, 0.1); Azshara (25.6, 3.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frostsaber Stalker | Łup z NPC | Winterspring (56.6, 17.2); Winterspring (50.1, 20.8); Winterspring (48.3, 15.2); Winterspring (55.9, 16.6); Winterspring (48.4, 17.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frostsaber Huntress | Łup z NPC | Winterspring (48.6, 12.1); Winterspring (50.8, 16); Winterspring (48.6, 13); Winterspring (51.2, 13.9); Winterspring (53, 14.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frostsaber Pride Watcher | Łup z NPC | Winterspring (48.3, 9.5); Winterspring (50.7, 8.8); Winterspring (51.7, 8.9); Winterspring (50.7, 7.4); Winterspring (49.3, 12.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Cobalt Scalebane | Łup z NPC | Winterspring (60.6, 53.6); Winterspring (58.3, 51.2); Winterspring (56.1, 49.7); Winterspring (56.7, 50.2); Winterspring (54.3, 49.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Cobalt Mageweaver | Łup z NPC | Winterspring (59.7, 49.2); Winterspring (57.4, 53); Winterspring (58.7, 54.5); Winterspring (58.9, 51.1); Winterspring (59.6, 51.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Winterfall Ursa | Łup z NPC | Winterspring (65.2, 37.8); Winterspring (67.7, 39.4); Winterspring (66.6, 38.9); Winterspring (65.1, 37.2); Winterspring (67.3, 40) | Zależna od tabeli i warunków |
| Winterfall Shaman | Łup z NPC | Winterspring (67.5, 39.8); Winterspring (67.4, 35.4); Winterspring (67.9, 38.1); Winterspring (68.2, 36.9); Winterspring (69.5, 38.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Winterfall Den Watcher | Łup z NPC | Winterspring (68, 34.4); Felwood (85.4, 16.1); Winterspring (65.9, 35); Felwood (71.5, 8.3); Felwood (71.9, 7.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Elder Shardtooth | Łup z NPC | Winterspring (58.3, 60.5); Winterspring (58.7, 15.2); Winterspring (60.5, 14.4); Winterspring (58.7, 13.8); Winterspring (60.3, 12.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Rabid Shardtooth | Łup z NPC | Azshara (22.3, 4.8); Azshara (23.5, 6.8); Azshara (21.1, 2.6); Azshara (21.6, 5.6); Azshara (35.5, 3.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Chillwind Ravager | Łup z NPC | Winterspring (60.4, 21.8); Winterspring (58, 19.1); Winterspring (58.2, 19.9); Winterspring (54.4, 21.8); Winterspring (55.9, 21.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Crazed Owlbeast | Łup z NPC | Winterspring (63.9, 61.1); Winterspring (65.8, 57.7); Winterspring (61.9, 17.7); Winterspring (61.9, 16.6); Winterspring (64.8, 65) | Zależna od tabeli i warunków |
| Moontouched Owlbeast | Łup z NPC | Winterspring (64.9, 17.8); Winterspring (62.1, 15.6); Winterspring (65.3, 57.9); Winterspring (64.4, 62.3); Winterspring (63.2, 19.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Berserk Owlbeast | Łup z NPC | Winterspring (63.6, 19); Winterspring (65.7, 59.4); Winterspring (65.4, 64.4); Winterspring (58.3, 59.4); Winterspring (67.3, 25.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Ice Thistle Matriarch | Łup z NPC | Winterspring (70.2, 38.8); Winterspring (68.8, 41.6); Winterspring (70, 41.2); Winterspring (70.8, 38.8); Winterspring (70.9, 37.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Ice Thistle Patriarch | Łup z NPC | Winterspring (67.6, 46.3); Winterspring (69.7, 41.6); Winterspring (70.1, 42.1); Winterspring (69.8, 42.2); Winterspring (70.6, 38.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Hederine Initiate | Łup z NPC | Azshara (19.3, 23.5); Azshara (23.4, 28.5); Azshara (27.6, 22.7); Azshara (19.6, 17.5); Azshara (20.3, 18) | Zależna od tabeli i warunków |
| Hederine Manastalker | Łup z NPC | Azshara (21.4, 28.8); Azshara (19.6, 16.6); Azshara (22.6, 28.2); Azshara (21.1, 16.2); Azshara (22.9, 27.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Hederine Slayer | Łup z NPC | Azshara (22.4, 17.3); Azshara (15, 25.3); Azshara (20.4, 16.2); Azshara (12.9, 29.1); Azshara (21.9, 27) | Zależna od tabeli i warunków |
| Razelikh the Defiler | Łup z NPC | — | Zależna od tabeli i warunków |
| Ilifar | Łup z NPC | — | Zależna od tabeli i warunków |
| Teremus the Devourer | Łup z NPC | Blasted Lands (51.2, 50.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Chronalis | Łup z NPC | Tanaris (64.2, 48.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Blighted Horror | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (65.3, 27.6); Eastern Plaguelands (66.2, 29.2); Eastern Plaguelands (65.8, 30.8); Eastern Plaguelands (47.4, 45.1); Eastern Plaguelands (45.4, 45.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Plague Monstrosity | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (67.3, 30.2); Eastern Plaguelands (47.2, 42.6); Eastern Plaguelands (46.1, 41.8); Eastern Plaguelands (46, 44.2); Eastern Plaguelands (46.3, 46.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Dark Caster | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (53.2, 62.5); Eastern Plaguelands (55.2, 60.5); Eastern Plaguelands (54.9, 64.1); Eastern Plaguelands (54.3, 64.6); Eastern Plaguelands (54.3, 61.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scourge Guard | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (60.2, 30.4); Eastern Plaguelands (62.1, 30.7); Eastern Plaguelands (63.7, 35.7); Eastern Plaguelands (63.3, 33.4); Eastern Plaguelands (62.7, 33.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Dread Weaver | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (78.9, 38.1); Eastern Plaguelands (70.1, 45); Eastern Plaguelands (80.5, 38.4); Eastern Plaguelands (78.5, 40.2); Eastern Plaguelands (72.7, 49.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Scourge Champion | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (36.3, 43.3); Eastern Plaguelands (30.2, 59.5); Eastern Plaguelands (32.2, 51.8); Eastern Plaguelands (70.3, 46.4); Eastern Plaguelands (70.9, 45.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Gibbering Ghoul | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (54.4, 62.7); Eastern Plaguelands (55.5, 58.9); Eastern Plaguelands (55.2, 67.1); Eastern Plaguelands (56, 66.5); Eastern Plaguelands (57.2, 61.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Diseased Flayer | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (35.7, 44.2); Eastern Plaguelands (35.5, 46.4); Eastern Plaguelands (60.3, 35.6); Eastern Plaguelands (61.9, 35.7); Eastern Plaguelands (60.4, 34.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Eyeless Watcher | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (66.1, 25.4); Eastern Plaguelands (66, 25.5); Eastern Plaguelands (65.2, 25.7); Eastern Plaguelands (65.2, 24.8); Eastern Plaguelands (36.7, 43.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Death Singer | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (64.4, 25.6); Eastern Plaguelands (67.6, 26.8); Eastern Plaguelands (66.7, 26.7); Eastern Plaguelands (67.4, 25.7); Eastern Plaguelands (66.3, 27.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Stitched Horror | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (28.5, 25.2); Eastern Plaguelands (28.1, 25.3); Eastern Plaguelands (22.1, 27.3); Eastern Plaguelands (28.3, 26.8); Eastern Plaguelands (20.7, 26.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Gangled Golem | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (81, 34.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Stitched Golem | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (33.8, 46.5); Eastern Plaguelands (31.5, 57.9); Eastern Plaguelands (29.8, 60.2); Eastern Plaguelands (80.5, 34.1); Eastern Plaguelands (80.1, 34.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Dark Adept | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (33.7, 44.4); Eastern Plaguelands (35.8, 45.8); Eastern Plaguelands (37.6, 48.3); Eastern Plaguelands (36.5, 49); Eastern Plaguelands (36.3, 49.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Shadowmage | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (77.7, 34.9); Eastern Plaguelands (36.7, 45); Eastern Plaguelands (35.2, 45.9); Eastern Plaguelands (37.8, 44.7); Eastern Plaguelands (36.8, 44.7) | Zależna od tabeli i warunków |
| Crypt Horror | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (9.7, 26.9); Eastern Plaguelands (6.9, 30.3); Eastern Plaguelands (7, 30.3); Eastern Plaguelands (8.7, 30.4); Eastern Plaguelands (10.3, 26.3) | Zależna od tabeli i warunków |
| Crypt Slayer | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (8.5, 30.3); Eastern Plaguelands (5.8, 33.9); Eastern Plaguelands (9.6, 27.4); Eastern Plaguelands (9.5, 27.2); Eastern Plaguelands (77.7, 35.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Mossflayer Scout | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (65.8, 13.9); Eastern Plaguelands (65.7, 13.9); Eastern Plaguelands (63.2, 15.8); Eastern Plaguelands (64.9, 10.5); Eastern Plaguelands (65, 10.9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Mossflayer Shadowhunter | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (66, 9.1); Eastern Plaguelands (68.2, 10.1); Eastern Plaguelands (66.7, 7.9); Eastern Plaguelands (67.4, 11.2); Eastern Plaguelands (66.3, 9) | Zależna od tabeli i warunków |
| Mossflayer Cannibal | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (60, 20.3); Eastern Plaguelands (60.9, 19.6); Eastern Plaguelands (61.1, 16.9); Eastern Plaguelands (68.1, 11.7); Eastern Plaguelands (68, 11.5) | Zależna od tabeli i warunków |
| Woodsman | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (49.3, 14.5); Eastern Plaguelands (49.2, 12); Eastern Plaguelands (48.2, 15.6); Eastern Plaguelands (46, 12.5); Eastern Plaguelands (48.5, 14.6) | Zależna od tabeli i warunków |
| Ranger | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (46.9, 13.8); Eastern Plaguelands (48.4, 15.1); Eastern Plaguelands (46.8, 13.1); Eastern Plaguelands (48, 15.1); Eastern Plaguelands (46.3, 12.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Pathstrider | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (49.1, 14.5); Eastern Plaguelands (49.2, 11.4); Eastern Plaguelands (49, 12); Eastern Plaguelands (49.1, 14.4); Eastern Plaguelands (46.9, 16.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Frenzied Plaguehound | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (60.2, 28.2); Eastern Plaguelands (46.3, 33.2); Eastern Plaguelands (55.3, 24.9); Eastern Plaguelands (57.5, 28.1); Eastern Plaguelands (57.6, 36.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Monstrous Plaguebat | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (70.3, 28.9); Eastern Plaguelands (15.9, 31.4); Eastern Plaguelands (51.1, 37.5); Eastern Plaguelands (18.8, 32.1); Eastern Plaguelands (18.3, 32.1) | Zależna od tabeli i warunków |
| Carrion Devourer | Łup z NPC | Eastern Plaguelands (60.3, 23.1); Eastern Plaguelands (61.7, 26.7); Eastern Plaguelands (63.7, 30.9); Eastern Plaguelands (65, 41.1); Eastern Plaguelands (62.3, 39.4) | Zależna od tabeli i warunków |
| Dreadlord | Łup z NPC | Blasted Lands (38.1, 72.3); Blasted Lands (37.2, 71.1); Blasted Lands (39.2, 73.7); Blasted Lands (34.9, 70.7); Blasted Lands (34.6, 64.2) | Zależna od tabeli i warunków |
| Felguard Elite | Łup z NPC | Blasted Lands (40, 69.5); Blasted Lands (40.1, 75.6); Blasted Lands (42.2, 66.3); Blasted Lands (37, 59.1); Blasted Lands (38.9, 64.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Manahound | Łup z NPC | Blasted Lands (42, 67.5); Blasted Lands (37.9, 55.8); Blasted Lands (44.1, 61.2); Blasted Lands (40.2, 70.8); Blasted Lands (35, 60.8) | Zależna od tabeli i warunków |
| Rage Talon Dragonspawn | Łup z NPC | #229 | Zależna od tabeli i warunków |
Pokazano 100 z 511 wpisów w danych źródłowych.
Wersja i pochodzenie danych
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Dane lokalnego świata i oryginalnego klienta. Opis odzwierciedla tę kopię danych; serwery z innymi ustawieniami mogą stosować inne ceny i zasady.
- Wersja danych przedmiotów
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Rewizja źródła świata
36043b518885+
