Wrath of the Lich King3.3.5a

Przedmioty Wrath of the Lich King

← Powrót do listy

Icecap Przedmioty #13467 · Wrath of the Lich King

Zwykła

Materiał rzemieślniczy

Jak zdobyć ten przedmiot

Wymagania przedmiotu

  • Umiejętność: Inscription — 225

Kup u sprzedawcy

Poniższe oferty pochodzą z danych tej wersji gry. Waluty i wymagania dotyczą wskazanej oferty.

SprzedawcaGdzie znaleźćCena bazowaWymagania zakupu
Dealer Sadaqat
Netherstorm (43.2, 35)
0 g 10 s 0 c
Zapas: 3 · odnowienie co 43200 s
—
Mar'nah
Isle of Quel'Danas (51.5, 32.5)
0 g 10 s 0 c
Zapas: 3 · odnowienie co 9000 s
—

Łup i inne źródła

Szansa dotyczy wpisu w tabeli źródłowej, przed dodatkowymi warunkami i modyfikatorami serwera. Dla złożonych tabel nie wyliczamy niepotwierdzonej szansy końcowej.

ŹródłoSposób zdobyciaGdzie znaleźćSzansa w tabeli
Decaying HorrorŁup z NPC Western Plaguelands (62, 33.8); Western Plaguelands (61.6, 36.2) 0.42%
The HuskŁup z NPC Western Plaguelands (62.2, 36.3) 3.5714%
DessecusŁup z NPC Felwood (57.8, 22.3) 0.42%
Frostmaul GiantŁup z NPC Azshara (33.6, 2.6); Azshara (30.9, 5.8); Winterspring (64.3, 66.2); Winterspring (58.2, 67.4); Azshara (23.8, 2.6) 0.16%
Frostmaul PreserverŁup z NPC Azshara (31.5, 6.6); Winterspring (63.8, 67.1); Azshara (30.4, 6.7); Azshara (23.2, 0.1); Azshara (25.6, 3.9) 0.26%
Frostsaber CubŁup z NPC Winterspring (48.9, 18.8); Winterspring (48.9, 19); Winterspring (50.2, 17.1); Winterspring (50.3, 17); Winterspring (54.6, 10.7) 0.02%
FrostsaberŁup z NPC Winterspring (56.4, 11.7); Winterspring (53.7, 18.1); Winterspring (56.9, 14); Winterspring (56.3, 13); Winterspring (56.8, 12.5) 0.14%
Frostsaber StalkerŁup z NPC Winterspring (56.6, 17.2); Winterspring (50.1, 20.8); Winterspring (48.3, 15.2); Winterspring (55.9, 16.6); Winterspring (48.4, 17.7) 0.12%
Frostsaber HuntressŁup z NPC Winterspring (48.6, 12.1); Winterspring (50.8, 16); Winterspring (48.6, 13); Winterspring (51.2, 13.9); Winterspring (53, 14.2) 0.02%
Frostsaber Pride WatcherŁup z NPC Winterspring (48.3, 9.5); Winterspring (50.7, 8.8); Winterspring (51.7, 8.9); Winterspring (50.7, 7.4); Winterspring (49.3, 12.3) 0.02%
Cobalt WyrmkinŁup z NPC Winterspring (61.2, 50.9); Winterspring (60.7, 49.8); Winterspring (56.7, 51.9); Winterspring (57.2, 52.5); Winterspring (56.4, 49.8) 0.02%
Cobalt ScalebaneŁup z NPC Winterspring (60.6, 53.6); Winterspring (58.3, 51.2); Winterspring (56.1, 49.7); Winterspring (56.7, 50.2); Winterspring (54.3, 49.9) 0.02%
Cobalt MageweaverŁup z NPC Winterspring (59.7, 49.2); Winterspring (57.4, 53); Winterspring (58.7, 54.5); Winterspring (58.9, 51.1); Winterspring (59.6, 51.9) 0.02%
Winterfall UrsaŁup z NPC Winterspring (65.2, 37.8); Winterspring (67.7, 39.4); Winterspring (66.6, 38.9); Winterspring (65.1, 37.2); Winterspring (67.3, 40) 0.02%
Winterfall ShamanŁup z NPC Winterspring (67.5, 39.8); Winterspring (67.4, 35.4); Winterspring (67.9, 38.1); Winterspring (68.2, 36.9); Winterspring (69.5, 38.3) 0.02%
Winterfall Den WatcherŁup z NPC Winterspring (68, 34.4); Felwood (85.4, 16.1); Winterspring (65.9, 35); Felwood (71.5, 8.3); Felwood (71.9, 7.5) 0.02%
Winterfall TotemicŁup z NPC Felwood (82.7, 18.7); Felwood (83.5, 17.8); Felwood (83.8, 17.7); Felwood (83.1, 16.2); Felwood (83.1, 16.6) 0.02%
Winterfall PathfinderŁup z NPC Felwood (85.9, 18.8); Felwood (86.4, 17.9); Felwood (86.6, 16.6); Felwood (72.3, 6.5); Felwood (72.9, 6.7) 0.04%
Shardtooth MaulerŁup z NPC Winterspring (69, 48.3); Winterspring (54.6, 45.5); Winterspring (68.1, 50.2); Winterspring (68.9, 53.8); Winterspring (58.7, 45.9) 0.16%
Shardtooth BearŁup z NPC Felwood (78.2, 12); Felwood (93.5, 21.2); Felwood (94, 20.8); Felwood (93.4, 19.9); Felwood (91.2, 21.1) 0.36%
Elder ShardtoothŁup z NPC Winterspring (58.3, 60.5); Winterspring (58.7, 15.2); Winterspring (60.5, 14.4); Winterspring (58.7, 13.8); Winterspring (60.3, 12.7) 0.06%
Rabid ShardtoothŁup z NPC Azshara (22.3, 4.8); Azshara (23.5, 6.8); Azshara (21.1, 2.6); Azshara (21.6, 5.6); Azshara (35.5, 3.3) 0.06%
Fledgling ChillwindŁup z NPC Felwood (70.6, 23.4); Felwood (94, 19.2); Felwood (90.6, 19); Felwood (88, 17.6); Felwood (93.4, 16.3) 0.21%
Chillwind ChimaeraŁup z NPC Winterspring (68.5, 52.8); Winterspring (68.2, 51.8); Winterspring (68, 53.3); Winterspring (68.2, 30.3); Winterspring (63.4, 47.1) 0.14%
Chillwind RavagerŁup z NPC Winterspring (60.4, 21.8); Winterspring (58, 19.1); Winterspring (58.2, 19.9); Winterspring (54.4, 21.8); Winterspring (55.9, 21.5) 0.08%
Ragged OwlbeastŁup z NPC Felwood (93.5, 20.8); Felwood (90.4, 20.7); Felwood (89, 16.3); Winterspring (54.9, 37.7); Felwood (92.6, 16.3) 0.2%
Raging OwlbeastŁup z NPC Winterspring (61.9, 32.9); Winterspring (61.2, 29.8); Winterspring (55, 28.2); Winterspring (59.7, 36.8); Winterspring (59.5, 28) 0.06%
Crazed OwlbeastŁup z NPC Winterspring (63.9, 61.1); Winterspring (65.8, 57.7); Winterspring (61.9, 17.7); Winterspring (61.9, 16.6); Winterspring (64.8, 65) 0.02%
Moontouched OwlbeastŁup z NPC Winterspring (64.9, 17.8); Winterspring (62.1, 15.6); Winterspring (65.3, 57.9); Winterspring (64.4, 62.3); Winterspring (63.2, 19.9) 0.02%
Berserk OwlbeastŁup z NPC Winterspring (63.6, 19); Winterspring (65.7, 59.4); Winterspring (65.4, 64.4); Winterspring (58.3, 59.4); Winterspring (67.3, 25.6) 0.02%
Winterspring OwlŁup z NPC Winterspring (68.3, 31.3); Winterspring (57.7, 43.4); Winterspring (59.1, 46.2); Winterspring (66.4, 51.9); Winterspring (63.3, 27.5) 0.04%
Winterspring ScreecherŁup z NPC Winterspring (60.3, 64.5); Winterspring (61.2, 21); Winterspring (62.1, 53.9); Winterspring (59.1, 11.8); Winterspring (57.8, 27) 0.04%
Rogue Ice ThistleŁup z NPC Felwood (94.5, 21.3); Felwood (89.6, 7.1); Felwood (84.9, 8); Felwood (94.7, 6); Felwood (94.1, 5.9) 0.1%
Ice Thistle YetiŁup z NPC Felwood (98.8, 3.5); Winterspring (67.7, 44.1); Winterspring (55.2, 33.2); Felwood (98.9, 5.2); Winterspring (65.8, 46.2) 0.02%
Ice Thistle MatriarchŁup z NPC Winterspring (70.2, 38.8); Winterspring (68.8, 41.6); Winterspring (70, 41.2); Winterspring (70.8, 38.8); Winterspring (70.9, 37.5) 0.02%
Ice Thistle PatriarchŁup z NPC Winterspring (67.6, 46.3); Winterspring (69.7, 41.6); Winterspring (70.1, 42.1); Winterspring (69.8, 42.2); Winterspring (70.6, 38.3) 0.02%
Hederine SlayerŁup z NPC Azshara (22.4, 17.3); Azshara (15, 25.3); Azshara (20.4, 16.2); Azshara (12.9, 29.1); Azshara (21.9, 27) 0.02%
Suffering HighborneŁup z NPC Felwood (97.3, 19.9); Winterspring (53.6, 42.5); Winterspring (56.7, 43); Winterspring (54.1, 41.8); Winterspring (53.5, 42.1) 0.02%
Anguished HighborneŁup z NPC Felwood (97.2, 20.3); Felwood (96.2, 16.2); Winterspring (56, 44); Winterspring (55.5, 44); Felwood (98.4, 13.4) 0.02%
Mezzir the HowlerŁup z NPC Felwood (89.7, 9.6) 0.13%
AzurousŁup z NPC Winterspring (66.7, 53.8) 0.42%
Cobalt WhelpŁup z NPC Winterspring (57.8, 51.7); Felwood (99.9, 32.2); Winterspring (60.1, 50.6); Winterspring (60.3, 50.2); Winterspring (60.2, 49.5) 0.02%
Cobalt BroodlingŁup z NPC Winterspring (57.8, 51.7); Felwood (99.9, 32.4); Felwood (100, 32.5); Winterspring (59.6, 50.4); Winterspring (59.7, 50.3) 0.02%
Spell EaterŁup z NPC Winterspring (57.9, 51.7); Felwood (99, 32.8); Winterspring (56.7, 48.9); Winterspring (56.3, 51); Winterspring (57.8, 53.8) 0.02%
SpellmawŁup z NPC Winterspring (58.8, 47.5) 0.06%
Remorseful HighborneŁup z NPC Winterspring (56.1, 44.4) 14.28%
UrsiusŁup z NPC Winterspring (64, 24.1) 0.24%
Wildpaw GnollŁup z NPC — 0.02%
Petrified TreantŁup z NPC #429 0.6%
Ironbark ProtectorŁup z NPC #429 0.98%
Warpwood GuardianŁup z NPC #429 0.74%
Warpwood StomperŁup z NPC #429 0.78%
Snowblind WindcallerŁup z NPC — 0.02%
Snowblind Windcaller (1)Łup z NPC — 0.02%
Snowblind Windcaller (2)Łup z NPC — 0.02%
Snowblind Windcaller (3)Łup z NPC — 0.02%
Winterax Witch DoctorŁup z NPC — 1.48%
Winterax Witch Doctor (1)Łup z NPC — 1.48%
Sar BrowneyeŁup z NPC Winterspring (58.3, 12.8) 100%
Wildpaw ShamanŁup z NPC — 0.02%
Wildpaw AlphaŁup z NPC — 0.04%
Stormpike MountaineerŁup z NPC Wetlands (28.8, 85) 0.02%
Stormpike Mountaineer (1)Łup z NPC — 0.02%
Winterax Shadow HunterŁup z NPC — 0.22%
Winterax Shadow Hunter (1)Łup z NPC — 0.22%
Korrak the BloodragerŁup z NPC — 0.1%
Warpwood CrusherŁup z NPC #429 0.56%
Commander RandolphŁup z NPC — 0.16%
Commander Randolph (1)Łup z NPC — 0.16%
Phase LasherŁup z NPC #429 0.7%
Fel LashŁup z NPC #429 0.58%
Death LashŁup z NPC #429 0.82%
Winterax WarriorŁup z NPC — 0.62%
Winterax Warrior (1)Łup z NPC — 0.62%
Winterax SeerŁup z NPC — 0.64%
Winterax Seer (1)Łup z NPC — 0.64%
Petrified GuardianŁup z NPC #429 0.96%
Winterfall AmbusherŁup z NPC — 17.65%
Artorius the DoombringerŁup z NPC — 0.62%
IcecapSkrzynia lub obiekt Winterspring (54.4, 30.4); Azshara (27.6, 6.7); Winterspring (53.7, 42) 100%
Package of Identified PlantsOtwórz przedmiot — 0.4%
Wersja i pochodzenie danych

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

Dane lokalnego świata i oryginalnego klienta. Opis odzwierciedla tę kopię danych; serwery z innymi ustawieniami mogą stosować inne ceny i zasady.

Wersja danych przedmiotów
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
Rewizja źródła świata
36043b518885+
O danych

Baza dotyczy Wrath of the Lich King 3.3.5a (klient 12340). Korzysta z kopii danych WoWCMS, która może zawierać zmiany serwerowe. Nie jest oficjalną bazą Blizzard.

Zaimportowano: · Rewizja danych: d02069516d96