Objetos · Wrath of the Lich King
Pattern: Chimeric Boots · Objetos #15737 · Wrath of the Lich King
Edición del juegoWrath of the Lich King
Resumen
Pattern: Chimeric Boots
Poco común
Recipe
Uso: Learning
Esta revisión de datos no dispone de una descripción completa del efecto.
Efecto: Chimeric Boots
Esta revisión de datos no dispone de una descripción completa del efecto.
Teaches you how to craft Chimeric Boots.
Descripción disponible en inglés.Cómo conseguir este objeto
Requisitos del objeto
- Habilidad: Leatherworking — 275
Botín y otras fuentes
Las probabilidades describen la fila de la tabla de origen antes de aplicar condiciones adicionales y modificadores del servidor. Las tablas complejas no reciben una probabilidad total calculada sin verificar.
| Fuente | Método de obtención | Dónde encontrarlo | Probabilidad de la tabla |
|---|---|---|---|
| Skeletal Flayer | Botín de PNJ | Western Plaguelands (38.3, 56.4); Western Plaguelands (38.1, 53.8); Alterac Mountains (88.8, 24.9); Alterac Mountains (89.3, 17.7); Alterac Mountains (87, 27.2) | 0.02% |
| Skeletal Sorcerer | Botín de PNJ | Western Plaguelands (35.7, 56.2); Western Plaguelands (35.6, 56.5); Western Plaguelands (39.3, 54.9); Western Plaguelands (38.5, 54); Western Plaguelands (37.5, 54.1) | 0.02% |
| Skeletal Terror | Botín de PNJ | Western Plaguelands (45, 52); Western Plaguelands (48.1, 51.2); Western Plaguelands (47.7, 49.9); Western Plaguelands (47.2, 50.1); Western Plaguelands (45.8, 51.7) | 0.02% |
| Skeletal Executioner | Botín de PNJ | Alterac Mountains (83.4, 3.2); Alterac Mountains (73.6, 11); Alterac Mountains (81.4, 5.4); Alterac Mountains (81.6, 5.3); Alterac Mountains (81.5, 5.8) | 0.02% |
| Skeletal Warlord | Botín de PNJ | Alterac Mountains (82.4, 5.6); Alterac Mountains (82.4, 6.8); Western Plaguelands (43.8, 63.1); Alterac Mountains (78.6, 0.9); Alterac Mountains (84.8, 10) | 0.04% |
| Skeletal Acolyte | Botín de PNJ | Western Plaguelands (49.5, 63.5); Alterac Mountains (74.3, 4.3); Alterac Mountains (85.5, 10.1); Alterac Mountains (83.6, 6.4); Alterac Mountains (81.5, 6.9) | 0.02% |
| Slavering Ghoul | Botín de PNJ | Western Plaguelands (38.9, 55.2); Western Plaguelands (37.1, 56.2); Western Plaguelands (36.7, 54.9); Alterac Mountains (90.4, 23.6); Alterac Mountains (89.7, 17.1) | 0.02% |
| Rotting Ghoul | Botín de PNJ | Alterac Mountains (97, 1.5); Alterac Mountains (95.7, 0.3); Alterac Mountains (96, 1.1); Western Plaguelands (52.7, 64.3); Western Plaguelands (53.2, 64.6) | 0.02% |
| Soulless Ghoul | Botín de PNJ | Alterac Mountains (73.7, 6.5); Alterac Mountains (71.4, 4.4); Alterac Mountains (81.6, 5.6); Alterac Mountains (82.3, 4.7); Alterac Mountains (78.5, 11.8) | 0.02% |
| Searing Ghoul | Botín de PNJ | Alterac Mountains (78.7, 5.3); Alterac Mountains (84.3, 14.9); Alterac Mountains (90.6, 2.5); Alterac Mountains (82.8, 5.7); Alterac Mountains (81.6, 7) | 0.02% |
| Freezing Ghoul | Botín de PNJ | Alterac Mountains (94.6, 3.3); Alterac Mountains (93.9, 2.7); Western Plaguelands (54, 63); Alterac Mountains (95, 4.4); Alterac Mountains (98, 2.1) | 0.02% |
| Blood Wraith | Botín de PNJ | — | 0.02% |
| Hungering Wraith | Botín de PNJ | Western Plaguelands (62.5, 60.2); Eastern Plaguelands (0.7, 72.2); Western Plaguelands (60.7, 58.3); Eastern Plaguelands (2.1, 75.9); Eastern Plaguelands (1.6, 75.7) | 0.02% |
| Wailing Death | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (1.2, 72.6); Western Plaguelands (62.4, 60.9); Eastern Plaguelands (1.5, 74.3); Eastern Plaguelands (2.1, 76.5); Eastern Plaguelands (0.6, 73) | 0.02% |
| Vile Slime | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (0.3, 52.6); Eastern Plaguelands (3.4, 57.5); Eastern Plaguelands (2.6, 54.8); Eastern Plaguelands (3.2, 55.5); Eastern Plaguelands (2.2, 53.9) | 0.02% |
| Devouring Ooze | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (1, 50.8); Western Plaguelands (61.9, 34.9); Eastern Plaguelands (0.5, 50.7); Western Plaguelands (62.5, 35.9); Eastern Plaguelands (1.7, 48.2) | 0.02% |
| Carrion Vulture | Botín de PNJ | Western Plaguelands (29.9, 54.7); Western Plaguelands (32.3, 62.4) | 0.02% |
| Diseased Black Bear | Botín de PNJ | Western Plaguelands (37.2, 62.3); Alterac Mountains (71.3, 0.6); Western Plaguelands (36.5, 63.6); Western Plaguelands (32.7, 55.2); Western Plaguelands (34.2, 62.1) | 0.02% |
| Diseased Grizzly | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (5, 61.7); Eastern Plaguelands (3.6, 63.5); Western Plaguelands (55.8, 63.6); Eastern Plaguelands (3, 69.7); Eastern Plaguelands (5.6, 64.3) | 0.02% |
| Diseased Wolf | Botín de PNJ | Alterac Mountains (93.8, 8.2); Western Plaguelands (44.9, 40.3); Western Plaguelands (51.1, 53.1); Western Plaguelands (43.5, 55.2); Western Plaguelands (48, 47.3) | 0.02% |
| Carrion Lurker | Botín de PNJ | Western Plaguelands (46.4, 59.9); Western Plaguelands (49, 36.7); Western Plaguelands (51.1, 64.4); Western Plaguelands (45, 59.8); Western Plaguelands (51.5, 60.5) | 0.02% |
| Venom Mist Lurker | Botín de PNJ | Western Plaguelands (33.4, 61.4); Western Plaguelands (35.8, 62.3); Western Plaguelands (33.2, 54.1); Western Plaguelands (37.9, 61.3); Alterac Mountains (67.7, 2.7) | 0.02% |
| Plague Lurker | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (4.6, 64); Eastern Plaguelands (0.4, 62.1); Western Plaguelands (55, 50.7); Western Plaguelands (60.8, 51); Western Plaguelands (53.4, 50.6) | 0.02% |
| Scarlet Mage | Botín de PNJ | Western Plaguelands (57.6, 35.6); Western Plaguelands (51.3, 40.5); Western Plaguelands (52.8, 36.7); Western Plaguelands (51, 40.2); Western Plaguelands (52.8, 37.6) | 0.02% |
| Scarlet Sentinel | Botín de PNJ | Western Plaguelands (46.9, 20.4); Western Plaguelands (42.1, 13.8); Western Plaguelands (43.5, 19.9); Western Plaguelands (43.2, 16.3); Western Plaguelands (47.2, 15.9) | 0.02% |
| Scarlet Knight | Botín de PNJ | Western Plaguelands (50.4, 41.1); Western Plaguelands (53.3, 37.4); Western Plaguelands (49.6, 33.2); Western Plaguelands (45.8, 34.4); Western Plaguelands (48.8, 34.5) | 0.02% |
| Scarlet Paladin | Botín de PNJ | Western Plaguelands (42.5, 16.1); Western Plaguelands (42.7, 18.2); Western Plaguelands (46.1, 19.1); Western Plaguelands (43.3, 20.7); Western Plaguelands (43, 18.4) | 0.02% |
| Scarlet Invoker | Botín de PNJ | Western Plaguelands (40.4, 52.6); Western Plaguelands (38.7, 56); Western Plaguelands (47.4, 51.3); Western Plaguelands (40.3, 51.7); Western Plaguelands (51.9, 43.8) | 0.02% |
| Scarlet Worker | Botín de PNJ | Western Plaguelands (46.1, 12.4); Western Plaguelands (45.5, 12.6); Western Plaguelands (45.8, 10.8); Western Plaguelands (45.8, 11.6); Western Plaguelands (46, 16.2) | 0.02% |
| Scarlet Lumberjack | Botín de PNJ | Western Plaguelands (46.5, 32.2); Western Plaguelands (44.6, 33.4); Western Plaguelands (47.7, 32.6); Western Plaguelands (47.6, 30.8); Western Plaguelands (44.1, 33.9) | 0.02% |
| Saltwater Snapjaw | Botín de PNJ | The Hinterlands (84.9, 45.4); The Hinterlands (85.3, 41.8); The Hinterlands (80.3, 71.9); The Hinterlands (85.1, 57.7); The Hinterlands (80.7, 69.4) | 0.02% |
| Vilebranch Headhunter | Botín de PNJ | Arathi Highlands (89.5, 7.1); Arathi Highlands (90.3, 8.4); Arathi Highlands (92.1, 9.1); Arathi Highlands (93.1, 9); Arathi Highlands (92.7, 9.1) | 0.02% |
| Vilebranch Shadowcaster | Botín de PNJ | Arathi Highlands (90, 10.3); Arathi Highlands (92.4, 11.6); Arathi Highlands (88.4, 3.5); Arathi Highlands (87.6, 3.7); Arathi Highlands (89.1, 9.2) | 0.02% |
| Vilebranch Berserker | Botín de PNJ | Arathi Highlands (90.8, 10.1); Arathi Highlands (91.5, 10.2); Arathi Highlands (87.3, 4.5); Arathi Highlands (92.6, 10.1); Arathi Highlands (92.5, 11.4) | 0.02% |
| Vilebranch Hideskinner | Botín de PNJ | Arathi Highlands (91.4, 14.3); Eastern Kingdoms; Arathi Highlands (82.9, 4); Arathi Highlands (91.2, 19.2); Arathi Highlands (88.2, 17.4) | 0.02% |
| Vilebranch Shadow Hunter | Botín de PNJ | Arathi Highlands (86.3, 3.1); Arathi Highlands (92.4, 10.2); Arathi Highlands (92.4, 13.2); Arathi Highlands (90.9, 13); Arathi Highlands (90.9, 16) | 0.02% |
| Vilebranch Soul Eater | Botín de PNJ | Arathi Highlands (92.1, 16.9); Arathi Highlands (87.4, 19.2); Arathi Highlands (89.7, 21.8); Arathi Highlands (90.4, 18.8); Arathi Highlands (91.5, 19.2) | 0.02% |
| Vilebranch Aman'zasi Guard | Botín de PNJ | Arathi Highlands (82.6, 16.4); Arathi Highlands (79.6, 21.1); Arathi Highlands (81.3, 20.1); Arathi Highlands (82, 21.5); Arathi Highlands (81.6, 18.5) | 0.02% |
| Jade Ooze | Botín de PNJ | The Hinterlands (56.6, 42.6); The Hinterlands (58.9, 40.8); The Hinterlands (60.3, 42.5); The Hinterlands (59.2, 43.3); The Hinterlands (58.4, 42.6) | 0.02% |
| Vilebranch Wolf Pup | Botín de PNJ | Arathi Highlands (67.4, 3.3); Arathi Highlands (69.3, 2.9); Arathi Highlands (69.5, 7.9); Arathi Highlands (71.4, 1.8); Arathi Highlands (70.2, 4) | 0.02% |
| Vilebranch Raiding Wolf | Botín de PNJ | Arathi Highlands (86, 22.2); Arathi Highlands (84.5, 17.7); Arathi Highlands (85.7, 18.8); Arathi Highlands (84.7, 16.1); Arathi Highlands (82.3, 2.3) | 0.02% |
| Highvale Ranger | Botín de PNJ | The Hinterlands (30.5, 43.4); The Hinterlands (29.8, 43.3); The Hinterlands (31, 47.5); The Hinterlands (28.5, 45.4); The Hinterlands (28.8, 46) | 0.02% |
| Enslaved Druid of the Talon | Botín de PNJ | Teldrassil (38.7, 80.6); Teldrassil (38.8, 80.6); Teldrassil (38.8, 80.7) | 0.0111% |
| Silvermane Stalker | Botín de PNJ | The Hinterlands (68.6, 52.8); The Hinterlands (74.7, 48.6); The Hinterlands (67.4, 51.5); The Hinterlands (69.2, 53.9); The Hinterlands (63.6, 49.3) | 0.02% |
| Jade Sludge | Botín de PNJ | Arathi Highlands (86.3, 15.5); Arathi Highlands (85, 13.7); Arathi Highlands (85.3, 12.7); Arathi Highlands (85.9, 12.2); Arathi Highlands (85.6, 14.8) | 0.02% |
| Haunting Vision | Botín de PNJ | Eastern Plaguelands (1.7, 74.4); Eastern Plaguelands (0.8, 75); Eastern Plaguelands (0.2, 77.8); Eastern Plaguelands (0.3, 72.6); Eastern Plaguelands (1.1, 72.7) | 0.02% |
| Rotting Cadaver | Botín de PNJ | Western Plaguelands (45.7, 53.9); Western Plaguelands (46.1, 52.4); Western Plaguelands (46.6, 52); Western Plaguelands (47.5, 50.2); Western Plaguelands (47.8, 50.9) | 0.02% |
| Blighted Zombie | Botín de PNJ | Western Plaguelands (45.8, 52.1); Western Plaguelands (46.5, 52.4); Western Plaguelands (46.5, 54.8); Western Plaguelands (45.5, 51.2); Western Plaguelands (48.3, 53.5) | 0.02% |
| Scarlet Spellbinder | Botín de PNJ | Western Plaguelands (54.3, 35.5); Western Plaguelands (54.9, 23.5); Western Plaguelands (54.8, 23.4); Western Plaguelands (54.9, 23.2); Western Plaguelands (55.4, 34.3) | 0.02% |
| Stone Keeper | Botín de PNJ | #70 | 0.02% |
| Murk Spitter | Botín de PNJ | Swamp of Sorrows (77.3, 38.2); Swamp of Sorrows (77.1, 38.7); Swamp of Sorrows (76.7, 46.2); Swamp of Sorrows (77.8, 39.6); Swamp of Sorrows (79.4, 40.4) | 0.04% |
| Murk Worm | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Saturated Ooze | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Fungal Ooze | Botín de PNJ | Swamp of Sorrows (75.1, 42.9); Swamp of Sorrows (78.3, 46.8) | 0.02% |
| Gordunni Mage-Lord | Botín de PNJ | Feralas (62.1, 73.4); Feralas (62.9, 69.5); Feralas (62.4, 68.1); Feralas (61.4, 71); Feralas (60.4, 70.8) | 0.02% |
| Gordunni Warlord | Botín de PNJ | Feralas (61.2, 69.1); Feralas (60.7, 72.2); Feralas (61, 71.3); Feralas (61.4, 69.2); Feralas (63, 67.9) | 0.02% |
| Cursed Atal'ai | Botín de PNJ | Swamp of Sorrows (74.4, 48.4); Swamp of Sorrows (73.1, 47.4); Swamp of Sorrows (75.5, 47.6); Swamp of Sorrows (79.3, 44.7); Swamp of Sorrows (78.1, 44) | 0.02% |
| Zukk'ash Stinger | Botín de PNJ | Feralas (78, 64.1); Feralas (78.6, 63.7); Feralas (78.2, 64.4); Feralas (76.9, 65.5); Feralas (72.7, 64.5) | 0.02% |
| Atal'ai Warrior | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Atal'ai Witch Doctor | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Mummified Atal'ai | Botín de PNJ | #109; Swamp of Sorrows (78.6, 41.5); Swamp of Sorrows (77.7, 41.4); Swamp of Sorrows (77, 39.6); Swamp of Sorrows (76.7, 41.1) | 0.02% |
| Unliving Atal'ai | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Atal'ai Priest | Botín de PNJ | #109; Swamp of Sorrows (73, 47.6); Swamp of Sorrows (75, 48.8); Swamp of Sorrows (77, 47.7); Swamp of Sorrows (77.6, 48.5) | 0.02% |
| Atal'ai Corpse Eater | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Atal'ai Deathwalker | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Nightmare Scalebane | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Nightmare Wyrmkin | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Nightmare Wanderer | Botín de PNJ | #109 | 0.02% |
| Hakkari Frostwing | Botín de PNJ | #109 | 0.011% |
| Hulking Feral Scar | Botín de PNJ | Feralas (51.9, 60.8); Feralas (52.3, 61.1); Feralas (53.2, 60); Feralas (52.7, 59.6); Feralas (52.2, 60.1) | 0.02% |
| Northspring Harpy | Botín de PNJ | Feralas (37.8, 15.9); Feralas (40.1, 11); Feralas (40.1, 15.5); Feralas (40, 14.3); Feralas (38.3, 15.6) | 0.02% |
| Northspring Slayer | Botín de PNJ | Feralas (38.2, 14.7); Feralas (38.9, 14.6); Feralas (37.9, 15.9); Feralas (37.8, 12.1); Feralas (39.5, 10.1) | 0.02% |
| Northspring Windcaller | Botín de PNJ | Feralas (38.2, 13.9); Feralas (39.9, 14.5); Feralas (39.2, 15.5); Feralas (38.6, 14.3); Feralas (39.1, 13.1) | 0.02% |
| Scorpid Dunestalker | Botín de PNJ | Tanaris (58.9, 53); Tanaris (59.9, 53.1); Un'Goro Crater (75.6, 90.3); Un'Goro Crater (78.4, 95.5); Un'Goro Crater (83.5, 97.2) | 0.02% |
| Rabid Blisterpaw | Botín de PNJ | Tanaris (30.3, 60.9); Tanaris (33.3, 57.4); Tanaris (46.3, 76.3); Tanaris (48.3, 77.6); Tanaris (35.7, 73.4) | 0.02% |
| Dunemaul Enforcer | Botín de PNJ | Tanaris (40.7, 56.9); Tanaris (48.3, 66.1); Tanaris (41.1, 56.7); Tanaris (39.9, 58); Tanaris (45.9, 65.5) | 0.02% |
| Dunemaul Ogre Mage | Botín de PNJ | Tanaris (42, 56); Un'Goro Crater (97.8, 96.4); Un'Goro Crater (94.1, 96.6); Tanaris (46.3, 63.2); Tanaris (46.9, 65.4) | 0.02% |
| Dunemaul Brute | Botín de PNJ | Tanaris (40.8, 57.2); Tanaris (41.6, 56.6); Tanaris (41.4, 56.7); Tanaris (40.2, 58); Tanaris (38.2, 56.5) | 0.02% |
| Dunemaul Warlock | Botín de PNJ | Tanaris (48.3, 64.6); Tanaris (47.8, 65.4); Tanaris (45.4, 66.2); Tanaris (45.9, 66.8); Un'Goro Crater (92.3, 95.3) | 0.02% |
| Thistleshrub Rootshaper | Botín de PNJ | Tanaris (28.5, 65.4); Tanaris (28.5, 66.9); Tanaris (29.7, 66.4); Tanaris (30.3, 66.8); Tanaris (30.8, 66.2) | 0.02% |
| Gnarled Thistleshrub | Botín de PNJ | Tanaris (28.1, 70); Tanaris (28, 66.2); Tanaris (29.4, 66.9); Tanaris (29.7, 66.4); Tanaris (31.2, 65.5) | 0.02% |
| Dark Iron Steamsmith | Botín de PNJ | Searing Gorge (43, 51.5); Searing Gorge (40.4, 49.1); Searing Gorge (40, 48.3); Searing Gorge (37.8, 49.6); Searing Gorge (38.2, 51.1) | 0.02% |
| Dark Iron Slaver | Botín de PNJ | Searing Gorge (38.3, 59.3); Searing Gorge (38.2, 59.4); Searing Gorge (43.3, 51.8); Searing Gorge (46.6, 25.5); Searing Gorge (42.9, 40.6) | 0.02% |
| Inferno Elemental | Botín de PNJ | Searing Gorge (30.9, 43.9); Searing Gorge (39.2, 55.9); Searing Gorge (52.4, 62.1); Searing Gorge (27.8, 64.4); Searing Gorge (29.9, 76.9) | 0.02% |
| Heavy War Golem | Botín de PNJ | Searing Gorge (36.5, 61.5); Searing Gorge (40.5, 54.7); Searing Gorge (51.7, 59.3); Searing Gorge (37.2, 62); Searing Gorge (50.9, 38.7) | 0.02% |
| Magma Elemental | Botín de PNJ | Searing Gorge (50.6, 38); Searing Gorge (55.6, 43.9); Searing Gorge (53.7, 55.2); Searing Gorge (46.2, 61.8); Searing Gorge (41, 57.1) | 0.02% |
| Greater Lava Spider | Botín de PNJ | Searing Gorge (38, 33.3); Searing Gorge (31, 40.8); Searing Gorge (29.5, 43.8); Searing Gorge (32.3, 39.8); Searing Gorge (28.1, 44.8) | 0.02% |
| Twilight Dark Shaman | Botín de PNJ | Searing Gorge (25.1, 37.2); Searing Gorge (23.5, 36.5); Searing Gorge (23.4, 41.1); Searing Gorge (19.1, 35.8); Searing Gorge (24.1, 34.2) | 0.02% |
| Twilight Fire Guard | Botín de PNJ | Searing Gorge (28.7, 25.1); Searing Gorge (26.1, 26.1); Searing Gorge (22.2, 26.2); Searing Gorge (30.8, 26.3); Searing Gorge (29.5, 26.7) | 0.02% |
| Dreadmaul Mauler | Botín de PNJ | Deadwind Pass (80.8, 97.1); Deadwind Pass (81.8, 99.9); Blasted Lands (47.7, 43.4); Blasted Lands (48.1, 45.1); Deadwind Pass (80.5, 98.2) | 0.02% |
| Dreadmaul Warlock | Botín de PNJ | Blasted Lands (47, 43.7); Deadwind Pass (81.1, 99.6); Blasted Lands (47.3, 45.5); Blasted Lands (48.6, 45.9); Blasted Lands (48.1, 44.3) | 0.02% |
| Portal Seeker | Botín de PNJ | — | 0.02% |
| Black Slayer | Botín de PNJ | Deadwind Pass (94.9, 80); Deadwind Pass (92.3, 92.2); Deadwind Pass (91.4, 90.9); Blasted Lands (62.7, 26.5) | 0.02% |
| Bonepicker | Botín de PNJ | Blasted Lands (54.9, 44.6); Blasted Lands (54.7, 44.3); Deadwind Pass (77.2, 89.7); Deadwind Pass (89.3, 90.6); Deadwind Pass (88.1, 94.4) | 0.02% |
| Snickerfang Hyena | Botín de PNJ | Deadwind Pass (89.8, 99); Deadwind Pass (84.7, 90.9); Deadwind Pass (82.1, 91); Deadwind Pass (78.1, 89.2); Deadwind Pass (76.5, 87.3) | 0.02% |
| Scorpok Stinger | Botín de PNJ | Deadwind Pass (75.3, 81); Deadwind Pass (76.5, 79.2); Swamp of Sorrows (29.9, 93.9); Swamp of Sorrows (23.6, 97.9); Swamp of Sorrows (21.4, 95.5) | 0.02% |
| Redstone Basilisk | Botín de PNJ | Deadwind Pass (98.3, 82.7); Deadwind Pass (98, 79.3); Deadwind Pass (99.2, 77.1); Deadwind Pass (90.1, 80.9); Deadwind Pass (96.9, 89) | 0.02% |
| Redstone Crystalhide | Botín de PNJ | Deadwind Pass (98.2, 91.1); Deadwind Pass (96, 92.6); Blasted Lands (59, 44.1); Blasted Lands (60.9, 44.3); Deadwind Pass (94.8, 97) | 0.02% |
| Ashmane Boar | Botín de PNJ | Blasted Lands (62.9, 27.7); Deadwind Pass (94.4, 78.6); Deadwind Pass (99.1, 80.8); Deadwind Pass (95.9, 90.2); Deadwind Pass (94.3, 82.7) | 0.02% |
| Helboar | Botín de PNJ | Blasted Lands (58.9, 45.3); Blasted Lands (61, 45.6); Blasted Lands (53.6, 50.5); Blasted Lands (50.3, 55.2); Blasted Lands (52, 53.2) | 0.02% |
Se muestran 100 de 687 registros de fuentes.
Versión del conjunto de datos y fuentes
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Datos locales del mundo y datos del cliente original. Esta información describe ese conjunto de datos; los servidores con otros ajustes pueden usar precios y reglas diferentes.
- Revisión del conjunto de datos de objetos
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Revisión de la fuente del mundo
36043b518885+
Verificación del registro
- Disponibilidad
- Datos del cliente · sin confirmar
La presencia en los datos del cliente no confirma la disponibilidad actual en el juego.
Sobre estos datos
Copia local de los datos de WoWCMS. Puede incluir modificaciones del servidor; no es una base oficial de Blizzard.
Importado: · Revisión de datos: d02069516d96
