Objetos · Wrath of the Lich King
Pattern: Phoenix Gloves · Objetos #4348 · Wrath of the Lich King
Edición del juegoWrath of the Lich King
Resumen
Pattern: Phoenix Gloves
Poco común
Recipe
Uso: Learning
Esta revisión de datos no dispone de una descripción completa del efecto.
Efecto: Phoenix Gloves
Esta revisión de datos no dispone de una descripción completa del efecto.
Teaches you how to sew Phoenix Gloves.
Descripción disponible en inglés.Cómo conseguir este objeto
Requisitos del objeto
- Habilidad: Tailoring — 125
Botín y otras fuentes
Las probabilidades describen la fila de la tabla de origen antes de aplicar condiciones adicionales y modificadores del servidor. Las tablas complejas no reciben una probabilidad total calculada sin verificar.
| Fuente | Método de obtención | Dónde encontrarlo | Probabilidad de la tabla |
|---|---|---|---|
| Skeletal Horror | Botín de PNJ | Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) | 0.02% |
| Skeletal Mage | Botín de PNJ | Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) | 0.02% |
| Nightbane Dark Runner | Botín de PNJ | Deadwind Pass (2, 46.8); Duskwood (60.9, 41.7); Duskwood (60.9, 39.8); Deadwind Pass (1.6, 45.8); Deadwind Pass (3.2, 47) | 0.02% |
| Nightbane Vile Fang | Botín de PNJ | Deadwind Pass (12.6, 69.4); Deadwind Pass (11.7, 70.5); Deadwind Pass (12.2, 69.5); Deadwind Pass (11.4, 64.9); Deadwind Pass (11.4, 66.8) | 0.02% |
| Bone Chewer | Botín de PNJ | Duskwood (25.1, 35.9); Duskwood (25.5, 28.1); Duskwood (24.8, 34.7); Duskwood (23.2, 32.8); Duskwood (24.3, 37.5) | 0.02% |
| Splinter Fist Warrior | Botín de PNJ | Duskwood (32.9, 69.6); Duskwood (32.2, 69.1); Duskwood (32.4, 70.3); Duskwood (32.9, 71.1); Duskwood (34.7, 75.7) | 0.02% |
| Starving Dire Wolf | Botín de PNJ | Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) | 0.02% |
| Defias Night Runner | Botín de PNJ | Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) | 0.02% |
| Venom Web Spider | Botín de PNJ | Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) | 0.02% |
| Grave Robber | Botín de PNJ | Duskwood (14.6, 44.5); Duskwood (14.5, 44.4); Duskwood (14.8, 44.4) | 0.02% |
| Farmer Ray | Botín de PNJ | Alterac Mountains (27.9, 98.5) | 0.04% |
| Salma Saldean | Botín de PNJ | Elwynn Forest (14.2, 93.9) | 0.1147% |
| Singe | Botín de PNJ | Redridge Mountains (69.7, 56.1) | 0.08% |
| Murloc Flesheater | Botín de PNJ | Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) | 0.02% |
| Redridge Poacher | Botín de PNJ | Redridge Mountains (43.2, 70.6); Redridge Mountains (43.3, 71.3); Redridge Mountains (29.3, 83.7); Redridge Mountains (29.1, 84.4); Redridge Mountains (35.3, 83.8) | 0.02% |
| Redridge Brute | Botín de PNJ | Redridge Mountains (24, 34.9); Redridge Mountains (22.6, 38.3); Redridge Mountains (21.5, 36.2); Redridge Mountains (21.2, 36.1); Redridge Mountains (21.2, 36.4) | 0.02% |
| Dire Condor | Botín de PNJ | Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) | 0.02% |
| Shadowhide Darkweaver | Botín de PNJ | Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) | 0.02% |
| Redridge Mystic | Botín de PNJ | Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) | 0.02% |
| Shadowhide Slayer | Botín de PNJ | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 0.02% |
| Shadowhide Brute | Botín de PNJ | Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) | 0.02% |
| Shadowhide Gnoll | Botín de PNJ | Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) | 0.02% |
| Rabid Shadowhide Gnoll | Botín de PNJ | Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) | 0.02% |
| Blackrock Champion | Botín de PNJ | Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) | 0.02% |
| Blackrock Shadowcaster | Botín de PNJ | Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) | 0.02% |
| Blackrock Renegade | Botín de PNJ | Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) | 0.02% |
| Blackrock Grunt | Botín de PNJ | Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) | 0.02% |
| Black Dragon Whelp | Botín de PNJ | Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) | 0.02% |
| Tarantula | Botín de PNJ | Redridge Mountains (13.3, 93.1); Redridge Mountains (11.4, 93.3); Redridge Mountains (12.9, 85.2); Redridge Mountains (10.7, 80.6); Redridge Mountains (11.2, 79.6) | 0.02% |
| Redridge Basher | Botín de PNJ | Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) | 0.02% |
| Defias Knuckleduster | Botín de PNJ | Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) | 0.02% |
| Blackrock Outrunner | Botín de PNJ | Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) | 0.02% |
| Tharil'zun | Botín de PNJ | Redridge Mountains (69.3, 59.9) | 0.02% |
| Greater Tarantula | Botín de PNJ | Redridge Mountains (67.2, 76.6); Redridge Mountains (53.7, 36.4); Redridge Mountains (52.9, 39); Redridge Mountains (53.8, 38.2); Redridge Mountains (53.9, 43.2) | 0.02% |
| Skeletal Fiend | Botín de PNJ | Duskwood (22.2, 42.3); Duskwood (20.6, 46.4); Duskwood (15, 42); Duskwood (16.8, 47.1); Duskwood (16, 47.1) | 0.02% |
| Pygmy Venom Web Spider | Botín de PNJ | Duskwood (9.4, 42.8); Duskwood (9, 46.2); Duskwood (9.5, 49.7); Duskwood (12.5, 28.8); Duskwood (23.8, 27.8) | 0.02% |
| Murloc Tidecaller | Botín de PNJ | Redridge Mountains (81.9, 61.2); Redridge Mountains (81.3, 61.2); Redridge Mountains (81.1, 59.3); Redridge Mountains (81.2, 60.4); Redridge Mountains (80.8, 61.5) | 0.02% |
| Great Goretusk | Botín de PNJ | Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) | 0.02% |
| Murloc Minor Tidecaller | Botín de PNJ | Redridge Mountains (60.2, 62.4); Redridge Mountains (59.9, 61.5); Redridge Mountains (57.5, 61.8); Redridge Mountains (57.9, 60.6); Redridge Mountains (58.1, 60.4) | 0.02% |
| Rabid Dire Wolf | Botín de PNJ | Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) | 0.02% |
| Shadowhide Warrior | Botín de PNJ | Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) | 0.02% |
| Green Recluse | Botín de PNJ | Duskwood (13, 51); Duskwood (12.4, 55.1); Deadwind Pass (0.1, 16.1); Duskwood (54.9, 22); Duskwood (57.3, 22.3) | 0.02% |
| Brain Eater | Botín de PNJ | Duskwood (25, 34.7); Duskwood (24.9, 29.8); Duskwood (24.4, 29.1); Duskwood (26.9, 34.3); Duskwood (25.9, 36) | 0.02% |
| Murloc Scout | Botín de PNJ | Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) | 0.02% |
| Shadowhide Assassin | Botín de PNJ | Redridge Mountains (79, 54.3); Redridge Mountains (80.2, 49.1) | 0.02% |
| Redridge Drudger | Botín de PNJ | Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) | 0.02% |
| Defias Henchman | Botín de PNJ | Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) | 0.02% |
| Defias Miner | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Plague Spreader | Botín de PNJ | Duskwood (26.3, 34.2); Duskwood (25.7, 33.7); Duskwood (25.8, 34.3); Duskwood (24.5, 34.7); Duskwood (23.4, 35.7) | 0.02% |
| Blackrock Tracker | Botín de PNJ | Redridge Mountains (26.1, 12.9); Redridge Mountains (39.2, 14.8); Redridge Mountains (39, 14.4); Redridge Mountains (37, 10.4); Redridge Mountains (36.7, 12.6) | 0.02% |
| Defias Conjurer | Botín de PNJ | Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) | 0.02% |
| Goblin Engineer | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Skeletal Miner | Botín de PNJ | Westfall (40.7, 81.8); Westfall (41.5, 81.3); Westfall (41.6, 81.7); Westfall (41.2, 81.1); Westfall (41.5, 83.3) | 0.02% |
| Undead Excavator | Botín de PNJ | Westfall (42.1, 83); Westfall (40.6, 80.9); Westfall (40.8, 82.6); Westfall (42, 82.5); Westfall (40.9, 81.5) | 0.02% |
| Undead Dynamiter | Botín de PNJ | Westfall (41.1, 81); Westfall (41, 82.7); Westfall (41.7, 83.3); Westfall (41.9, 81.4); Westfall (42.4, 83.3) | 0.02% |
| Foreman Thistlenettle | Botín de PNJ | Westfall (42.2, 82.6) | 0.024% |
| Black Ravager | Botín de PNJ | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 0.02% |
| Defias Overseer | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Defias Blackguard | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Goblin Woodcarver | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Defias Pirate | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Young Stranglethorn Tiger | Botín de PNJ | Stranglethorn Vale (34.5, 14); Westfall (96.4, 90.9); Westfall (84.9, 96.5); Westfall (83.9, 96.1); Westfall (83.6, 93.9) | 0.02% |
| Skeletal Healer | Botín de PNJ | Duskwood (16.9, 40.4); Duskwood (15.9, 41); Duskwood (15, 40.5); Duskwood (17, 39.2); Duskwood (16.7, 37.7) | 0.02% |
| Servant of Ilgalar | Botín de PNJ | Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) | 0.04% |
| Defias Digger | Botín de PNJ | Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) | 0.02% |
| Splinter Fist Fire Weaver | Botín de PNJ | Duskwood (34.9, 72.1); Duskwood (40.4, 75.2); Duskwood (39.3, 74.5); Duskwood (40, 74); Duskwood (36.3, 70.9) | 0.02% |
| Nightbane Worgen | Botín de PNJ | Duskwood (60.3, 48); Duskwood (61.4, 50.3); Duskwood (58.1, 30.5); Duskwood (57.8, 29.9); Deadwind Pass (3.4, 28.1) | 0.02% |
| Defias Night Blade | Botín de PNJ | Duskwood (24, 72.1); Duskwood (23.9, 71.4); Duskwood (50.7, 76.9); Duskwood (50.5, 77.1); Duskwood (49.9, 77.3) | 0.02% |
| Defias Enchanter | Botín de PNJ | Duskwood (23.7, 72); Duskwood (50.4, 77.4); Duskwood (21.3, 72); Duskwood (21.5, 73); Duskwood (21.3, 73.4) | 0.02% |
| Young Black Ravager | Botín de PNJ | Duskwood (61, 59.3); Duskwood (59.8, 60.8); Duskwood (51.2, 64.1); Duskwood (53.5, 65.1); Duskwood (56.4, 62.1) | 0.02% |
| Black Widow Hatchling | Botín de PNJ | Duskwood (30.1, 51.4); Duskwood (30.1, 55.2); Duskwood (35.7, 55.8); Duskwood (32.3, 39.4); Duskwood (35.1, 58.2) | 0.02% |
| Rotted One | Botín de PNJ | Duskwood (25.4, 37.9); Duskwood (24.8, 34.4); Duskwood (21.6, 37.5); Duskwood (24, 38); Duskwood (21.8, 34.1) | 0.02% |
| Carrion Recluse | Botín de PNJ | Duskwood (23.4, 36.7); Duskwood (18.1, 43.7); Duskwood (17, 39.6); Duskwood (18.9, 42.1); Duskwood (21, 39.1) | 0.02% |
| Defias Prisoner | Botín de PNJ | #34 | 0.04% |
| Defias Captive | Botín de PNJ | #34 | 0.011% |
| Defias Inmate | Botín de PNJ | #34 | 0.02% |
| Defias Convict | Botín de PNJ | #34 | 0.02% |
| Defias Insurgent | Botín de PNJ | #34 | 0.02% |
| Hamhock | Botín de PNJ | #34 | 0.02% |
| Defias Watchman | Botín de PNJ | Deadmines; Westfall (39.2, 79); Westfall (39.6, 77.6); Westfall (40, 78); Westfall (40, 78.5) | 0.02% |
| Defias Magician | Botín de PNJ | Westfall (42.2, 79.2); Westfall (42.6, 79.1) | 0.02% |
| Defias Worker | Botín de PNJ | Westfall (40.5, 78.5); Westfall (42.2, 78.8); Westfall (39.8, 76.1); Westfall (42.1, 80.2); Westfall (39.2, 79.8) | 0.02% |
| Defias Evoker | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Goblin Craftsman | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Defias Squallshaper | Botín de PNJ | Deadmines | 0.02% |
| Marzon the Silent Blade | Botín de PNJ | — | 0.04% |
| Dalaran Watcher | Botín de PNJ | Alterac Mountains (1.4, 75.6); Alterac Mountains (0.6, 77); Alterac Mountains (3.4, 77.6); Alterac Mountains (1, 80.4); Hillsbrad Foothills (8.2, 20.6) | 0.02% |
| Dalaran Wizard | Botín de PNJ | Alterac Mountains (1.1, 80.6); Alterac Mountains (3.5, 67.1); Alterac Mountains (3.9, 65.5); Alterac Mountains (2.8, 75.7); Alterac Mountains (0.4, 79.2) | 0.02% |
| Vile Fin Lakestalker | Botín de PNJ | Alterac Mountains (10.7, 17.3); Alterac Mountains (17.7, 14.9); Alterac Mountains (9.4, 17.2); Alterac Mountains (14.3, 15.2); Alterac Mountains (5.8, 17.2) | 0.02% |
| Dalaran Warder | Botín de PNJ | Alterac Mountains (0.1, 89.2); Alterac Mountains (0.1, 87.1); Alterac Mountains (0, 85.7); Hillsbrad Foothills (8.2, 22.4); Hillsbrad Foothills (7.8, 22.5) | 0.02% |
| Dalaran Mage | Botín de PNJ | Hillsbrad Foothills (7.1, 34.9); Hillsbrad Foothills (4.8, 28.1); Hillsbrad Foothills (4.8, 28); Hillsbrad Foothills (6.4, 31.3); Hillsbrad Foothills (7.8, 29.4) | 0.02% |
| Rot Hide Brute | Botín de PNJ | Alterac Mountains (5.4, 26.7); Alterac Mountains (6.3, 29.2); Alterac Mountains (1.6, 26); Alterac Mountains (8.9, 43.5); Alterac Mountains (6.1, 29.3) | 0.02% |
| Rot Hide Plague Weaver | Botín de PNJ | Alterac Mountains (5.2, 26); Alterac Mountains (6, 29.4); Alterac Mountains (7.1, 29.7); Alterac Mountains (1.8, 25.8); Alterac Mountains (1.4, 26.5) | 0.02% |
| Raging Rot Hide | Botín de PNJ | Alterac Mountains (4.3, 28.6); Alterac Mountains (2.3, 26.4); Alterac Mountains (4.3, 25.9); Alterac Mountains (4, 28.2); Alterac Mountains (4.1, 28.7) | 0.02% |
| Lake Skulker | Botín de PNJ | Alterac Mountains (9.8, 41.4); Alterac Mountains (13.9, 48.1); Alterac Mountains (12.1, 45.1); Alterac Mountains (10.6, 47.1); Alterac Mountains (7.7, 47.2) | 0.02% |
| Vile Fin Tidecaller | Botín de PNJ | Alterac Mountains (26, 35.5); Alterac Mountains (25, 33.5); Alterac Mountains (25.5, 34.1); Alterac Mountains (25.1, 34); Alterac Mountains (26.1, 38.7) | 0.02% |
| Moonstalker Matriarch | Botín de PNJ | Darkshore (61.2, 13.5); Felwood (26.4, 72.1); Felwood (19.8, 75.1); Felwood (17.2, 69.9); Felwood (18.9, 71.7) | 0.02% |
| Giant Wetlands Crocolisk | Botín de PNJ | Wetlands (27, 19.4); Wetlands (20.6, 24.2); Wetlands (26.1, 22.6); Wetlands (15.3, 29.2); Wetlands (17.5, 23.5) | 0.02% |
| Dragonmaw Grunt | Botín de PNJ | Wetlands (49.9, 69.6); Wetlands (47.2, 76.1); Wetlands (47.5, 75.1); Wetlands (47.4, 75.5); Wetlands (47.6, 75.4) | 0.02% |
| Dragonmaw Scout | Botín de PNJ | Wetlands (47.9, 75.9); Wetlands (48, 76.1); Wetlands (47.9, 77.2); Wetlands (49.3, 79.8); Wetlands (48.2, 78.2) | 0.02% |
Se muestran 100 de 509 registros de fuentes.
Versión del conjunto de datos y fuentes
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Datos locales del mundo y datos del cliente original. Esta información describe ese conjunto de datos; los servidores con otros ajustes pueden usar precios y reglas diferentes.
- Revisión del conjunto de datos de objetos
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Revisión de la fuente del mundo
36043b518885+
Verificación del registro
- Disponibilidad
- Datos del cliente · sin confirmar
La presencia en los datos del cliente no confirma la disponibilidad actual en el juego.
Sobre estos datos
Copia local de los datos de WoWCMS. Puede incluir modificaciones del servidor; no es una base oficial de Blizzard.
Importado: · Revisión de datos: d02069516d96
