Wrath of the Lich King3.3.5a

Objetos · Wrath of the Lich King

Simple Dagger · Objetos #4565 · Wrath of the Lich King

  • ID del registro: 4565
  • Datos del cliente · sin confirmar
  • Común

Resumen

Simple Dagger

Común

One-hand · Weapon

  • 3–6 Daño · Velocidad del arma 1.80
  • (2.5 Daño por segundo)

Cómo conseguir este objeto

Requisitos del objeto

  • Nivel requerido: 1

Botín y otras fuentes

Las probabilidades describen la fila de la tabla de origen antes de aplicar condiciones adicionales y modificadores del servidor. Las tablas complejas no reciben una probabilidad total calculada sin verificar.

FuenteMétodo de obtenciónDónde encontrarloProbabilidad de la tabla
Murloc Botín de PNJ Elwynn Forest (56.7, 66.3); Elwynn Forest (56.6, 66.5); Elwynn Forest (56.4, 66.7); Elwynn Forest (56.8, 67.4); Elwynn Forest (56, 66.8) 0.1%
Porcine Entourage Botín de PNJ Duskwood (63.6, 3.8) 0.24%
Kobold Tunneler Botín de PNJ Duskwood (20.3, 7.6); Duskwood (20.5, 3); Duskwood (23.9, 6.5); Duskwood (22, 4.9); Duskwood (23.5, 7.1) 0.02%
Kobold Geomancer Botín de PNJ Elwynn Forest (64.7, 56.9); Elwynn Forest (63.5, 58.3); Elwynn Forest (64.5, 56.6); Elwynn Forest (64.5, 56.7); Elwynn Forest (62.2, 55.7) 0.12%
Riverpaw Outrunner Botín de PNJ Duskwood (9.3, 4); Duskwood (7.8, 10.6); Duskwood (9.1, 7.3); Duskwood (7.9, 6); Duskwood (8.1, 12.9) 0.02%
Rockhide Boar Botín de PNJ Duskwood (53.2, 1.9); Duskwood (54.9, 3.9); Duskwood (51.8, 5.9); Duskwood (51.4, 1.8); Duskwood (51.9, 3.8) 0.1%
Murloc Streamrunner Botín de PNJ Elwynn Forest (57.2, 69.5); Elwynn Forest (53.6, 63.6); Elwynn Forest (52.5, 65.1); Elwynn Forest (51.5, 69.5); Elwynn Forest (53.1, 70) 0.16%
Erlan Drudgemoor Botín de PNJ Duskwood (65.2, 5) 0.02%
Ravaged Corpse Botín de PNJ Tirisfal Glades (54.8, 59.2); Tirisfal Glades (50.6, 54.2); Tirisfal Glades (51.4, 52.8); Tirisfal Glades (51.9, 53.8); Tirisfal Glades (52.2, 52.3) 0.12%
Gray Forest Wolf Botín de PNJ Elwynn Forest (74, 68.9); Elwynn Forest (73.8, 66.2); Elwynn Forest (72.8, 67.6); Elwynn Forest (74.2, 64.9); Elwynn Forest (71.6, 66.5) 0.07%
Tirisfal Farmer Botín de PNJ Tirisfal Glades (37.9, 50.6); Tirisfal Glades (38, 49.9); Tirisfal Glades (38.1, 50.4); Tirisfal Glades (38, 51.9); Tirisfal Glades (38.2, 51.8) 0.12%
Rot Hide Graverobber Botín de PNJ Tirisfal Glades (56.5, 46.1); Tirisfal Glades (55.2, 43.9); Tirisfal Glades (56.8, 45); Tirisfal Glades (57.7, 41.9); Tirisfal Glades (54.9, 42.4) 0.12%
Strigid Screecher Botín de PNJ Teldrassil (58.1, 76.2); Teldrassil (64.3, 69.2); Teldrassil (39.5, 54.5); Teldrassil (39.1, 51.4); Teldrassil (39.7, 53.7) 0.14%
Webwood Venomfang Botín de PNJ Teldrassil (44.8, 77.5); Teldrassil (38.9, 61.7); Teldrassil (61, 73.4); Teldrassil (41.8, 75); Teldrassil (40.7, 48.8) 0.16%
Dark Sprite Botín de PNJ Teldrassil (52.4, 50.2); Teldrassil (51.2, 51); Teldrassil (53, 49.3); Teldrassil (52.6, 49.8); Teldrassil (51.7, 48.9) 0.12%
Vicious Grell Botín de PNJ Teldrassil (51.8, 50.5); Teldrassil (51.6, 51.6); Teldrassil (52.2, 51.1); Teldrassil (52, 50.6); Teldrassil (52.2, 50.7) 0.26%
Gnarlpine Warrior Botín de PNJ Teldrassil (70.5, 52.4); Teldrassil (69.3, 52.8); Teldrassil (70.2, 52.7); Teldrassil (70.3, 53.1); Teldrassil (69.7, 53.9) 0.12%
Gnarlpine Shaman Botín de PNJ Darnassus (97.1, 96.4); Darnassus (99.6, 92.6); Teldrassil (49.5, 66.8); Teldrassil (49.4, 66.6); Teldrassil (49.3, 67.4) 0.14%
Gnarlpine Defender Botín de PNJ Teldrassil (41.4, 71.9); Teldrassil (39.3, 66.2); Darnassus (99.2, 97.1); Teldrassil (38.2, 66.8); Teldrassil (38.5, 66.2) 0.14%
Bloodfeather Harpy Botín de PNJ Teldrassil (37.9, 43.7); Teldrassil (37.7, 41.1); Teldrassil (37.2, 43); Teldrassil (37.5, 41.3); Teldrassil (38.6, 40.5) 0.02%
Bloodfeather Sorceress Botín de PNJ Teldrassil (37.9, 43); Teldrassil (35.8, 37.3); Teldrassil (34.4, 34.4); Teldrassil (38.7, 42.9); Teldrassil (35.2, 38.9) 0.02%
Timberling Bark Ripper Botín de PNJ Teldrassil (54.5, 69.8); Teldrassil (52.4, 74.3); Teldrassil (52.5, 69.3); Teldrassil (50.1, 72.1); Teldrassil (52.6, 72.2) 0.12%
Nightsaber Stalker Botín de PNJ Teldrassil (38.9, 58.1); Teldrassil (63.4, 72.2); Teldrassil (46.6, 71.3); Teldrassil (62.2, 72.1); Teldrassil (63.5, 71.3) 0.12%
Gnarlpine Ambusher Botín de PNJ Teldrassil (46.2, 51.1); Teldrassil (46.3, 52.2); Teldrassil (45.9, 52.5); Teldrassil (45.9, 54.5); Teldrassil (47.9, 53.3) 0.14%
Palemane Tanner Botín de PNJ Mulgore (49.3, 72.2); Mulgore (48.7, 71.2); Mulgore (49.2, 71.4); Mulgore (53.1, 73.3); Mulgore (53.7, 74.1) 0.02%
Palemane Skinner Botín de PNJ Mulgore (53.5, 73); Mulgore (52.6, 73.2); Mulgore (53.2, 74.1); Mulgore (54.5, 71.6); Mulgore (55.7, 71.8) 0.12%
Palemane Poacher Botín de PNJ Mulgore (53.1, 72.5); Mulgore (52.9, 73.4); Mulgore (53.6, 72.4); Mulgore (54.4, 71.9); Mulgore (54.9, 72.9) 0.14%
Adult Plainstrider Botín de PNJ Desolace (96.7, 92.3); Mulgore (45.4, 45.1); Mulgore (58.1, 66.6); Mulgore (57.8, 67.4); Desolace (95.2, 92.4) 0.12%
Prairie Stalker Botín de PNJ Thunder Bluff (36.1, 93.6); Thunder Bluff (29, 95.8); Thunder Bluff (35.3, 86.1); Thunder Bluff (28.6, 77.2); Thunder Bluff (29.8, 81.3) 0.1%
Windfury Harpy Botín de PNJ Mulgore (66.8, 70.3); Mulgore (67, 71.1); Mulgore (66.1, 70.2); Mulgore (66.2, 69.5); Mulgore (65.6, 68.4) 0.12%
Swoop Botín de PNJ Desolace (98.1, 80.4); Desolace (96, 79.7); Mulgore (57.7, 68.4); Mulgore (48.6, 44.1); Mulgore (49, 48) 0.06%
Kodo Calf Botín de PNJ Mulgore (57.4, 30.8); Mulgore (57.5, 31.2); Mulgore (57.4, 31); Mulgore (57.5, 31.3); Desolace (99, 84.3) 0.06%
Venture Co. Laborer Botín de PNJ Desolace (99.5, 75.2); Desolace (99.8, 76.1); Mulgore (53.7, 47.7); Mulgore (54.4, 48); Mulgore (54.4, 48.7) 0.12%
Venture Co. Taskmaster Botín de PNJ Desolace (99.3, 76); Desolace (99.5, 75.4); Desolace (99.7, 76.7); Desolace (99.9, 75.4); Mulgore (54, 47.8) 0.12%
Venture Co. Worker Botín de PNJ Desolace (97.3, 39.7); Desolace (97.8, 40.5); Desolace (97.1, 40.4); Mulgore (62.7, 38.1); Mulgore (61.2, 36.7) 0.02%
Bael'dun Digger Botín de PNJ Desolace (84.8, 80); Desolace (83.9, 81.1); Desolace (84.1, 78.9); Desolace (83.9, 80.4); Desolace (83.9, 80) 0.14%
Bael'dun Appraiser Botín de PNJ Desolace (84.4, 79.9); Desolace (84.5, 81.2); Desolace (85.2, 80.9); Desolace (85, 81); Desolace (86, 79.4) 0.02%
Flatland Cougar Botín de PNJ Desolace (92.9, 69.1); Desolace (92.1, 69.7); Desolace (97.5, 73.5); Mulgore (50.5, 39.3); Thunder Bluff (21.4, 47.2) 0.14%
Dire Mottled Boar Botín de PNJ Durotar (53.9, 62.6); Durotar (51.8, 78.1); Durotar (52.2, 47.9); Durotar (53.4, 46.2); Durotar (54.6, 56.3) 0.14%
Makrura Clacker Botín de PNJ Durotar (62.7, 47); Durotar (57.3, 80); Durotar (51.4, 84.9); Durotar (61.6, 50.9); Durotar (52.7, 84.9) 0.14%
Makrura Shellhide Botín de PNJ Durotar (60.3, 71.6); Durotar (55.1, 82.8); Durotar (60.2, 75.7); Durotar (61, 84.6); Durotar (61.4, 69.7) 0.08%
Surf Crawler Botín de PNJ Durotar (65.1, 72.6); Durotar (59.6, 81.3); Durotar (65.9, 75.6); Durotar (62.1, 80.9); Durotar (59.8, 23.6) 0.18%
Razormane Quilboar Botín de PNJ Durotar (49.4, 48.2); Durotar (48.7, 49.2); Durotar (48.9, 48.7); Durotar (50.3, 49.1); Durotar (50.7, 48.9) 0.14%
Razormane Scout Botín de PNJ Durotar (50.1, 49.8); Durotar (47.6, 47.9); Durotar (49.6, 47.8); Durotar (49.2, 48.9); Durotar (49.2, 48.6) 0.14%
Dustwind Harpy Botín de PNJ Durotar (50.2, 25.1); Durotar (49.9, 32.5); Durotar (50, 27.6); Durotar (47.7, 31.1); Durotar (48.1, 31.5) 0.14%
Dustwind Pillager Botín de PNJ Durotar (50.5, 26.7); Durotar (48.8, 19.5); Durotar (51.4, 27.3); Durotar (47.4, 30.6); Durotar (46.8, 30.4) 0.12%
Dustwind Storm Witch Botín de PNJ Durotar (53.1, 24.3); Durotar (51.3, 20.2); Durotar (51.6, 19); Durotar (51.3, 19.2); Durotar (51.7, 20) 0.02%
Kolkar Drudge Botín de PNJ Durotar (52.7, 77.3); Durotar (52.1, 82); Durotar (47.6, 78.7); Durotar (50.1, 79.2); Durotar (48.1, 79.2) 0.14%
Kolkar Outrunner Botín de PNJ Durotar (48.1, 78.4); Durotar (47.6, 78.1); Durotar (46.3, 79.3); Durotar (50.1, 80.5); Durotar (46.4, 78.9) 0.14%
Durotar Tiger Botín de PNJ Durotar (60.3, 91.4); Durotar (61.4, 91.3); Durotar (61, 90.6); Durotar (61.5, 89.6); Durotar (60.9, 88.7) 0.14%
Bloodtalon Taillasher Botín de PNJ Durotar (60.9, 78.8); Durotar (59.9, 89.6); Durotar (59.4, 83.9); Durotar (61.4, 78.1); Durotar (41.6, 47) 0.1%
Armored Scorpid Botín de PNJ Durotar (48.3, 38.6); Durotar (39.6, 47.8); Durotar (40.1, 45.3); Durotar (58.4, 25.2); Durotar (45.2, 28.2) 0.18%
Kul Tiras Marine Botín de PNJ Durotar (59.2, 56.7); Durotar (59.8, 57.8); Durotar (58.4, 58.5); Durotar (59.6, 58.2); Durotar (56.5, 50.8) 0.14%
Burning Blade Fanatic Botín de PNJ Orgrimmar (76.2, 79.6); Orgrimmar (77.1, 83.5); Orgrimmar (71.2, 82.4); Orgrimmar (78.6, 80.6); Orgrimmar (76.2, 91.4) 0.02%
Burning Blade Cultist Botín de PNJ Durotar (51.9, 25.7); Durotar (52.6, 26.4); Durotar (52.4, 26.8); Durotar (52.6, 25); Durotar (52.1, 24.9) 0.02%
Voodoo Troll Botín de PNJ Durotar (67.1, 86.8); Durotar (66.9, 87.2); Durotar (65.9, 86.7); Durotar (67.8, 82.1); Durotar (68.4, 82.4) 0.02%
Ferocitas the Dream Eater Botín de PNJ Teldrassil (69.4, 53.4) 0.02%
Gnarlpine Mystic Botín de PNJ Teldrassil (68.6, 52.3); Teldrassil (68.6, 52.2); Teldrassil (69.7, 52.9); Teldrassil (69.6, 55.3); Teldrassil (69.4, 53.2) 0.14%
Uruson Botín de PNJ Teldrassil (67.9, 59.4) 0.1%
Fury Shelda Botín de PNJ Teldrassil (34.4, 34.7) 0.02%
Eversong Green Keeper Botín de PNJ Eversong Woods (70.9, 60.3); Eversong Woods (64.3, 63.6); Eversong Woods (61.5, 73.9); Eversong Woods (60.8, 72.7); Eversong Woods (61.4, 71.9) 0.101%
Manawraith Botín de PNJ Eversong Woods (36.5, 59.7); Eversong Woods (34.8, 58.4); Eversong Woods (35.2, 57.5); Eversong Woods (35.4, 59.1); Eversong Woods (34.9, 58.1) 0.1%
Springpaw Stalker Botín de PNJ Silvermoon City (25.9, 4.9); Silvermoon City (26.5, 8.5); Eversong Woods (44, 55.7); Eversong Woods (45.1, 59.2); Eversong Woods (42.6, 51.6) 0.071%
Rotlimb Cannibal Botín de PNJ Eversong Woods (49.8, 57.4); Eversong Woods (50.6, 57.8); Eversong Woods (50.2, 62.2); Eversong Woods (50.4, 62.5); Eversong Woods (50.9, 60.5) 0.1%
Wretched Hooligan Botín de PNJ Eversong Woods (34.7, 68.6); Eversong Woods (34.4, 69.1); Eversong Woods (34.6, 67.7); Eversong Woods (33.4, 68.4); Eversong Woods (33.7, 69.2) 0.064%
Infected Nightstalker Runt Botín de PNJ Azuremyst Isle (54.6, 29.4); Azuremyst Isle (53.4, 32); Azuremyst Isle (54.2, 37.1); Azuremyst Isle (53.9, 34.3); Azuremyst Isle (22.8, 68.7) 0.2%
Skittering Crawler Botín de PNJ The Exodar (32.1, 91.3); Azuremyst Isle (23.3, 58.4); Azuremyst Isle (22.6, 59.7); Azuremyst Isle (21.7, 60.7); Azuremyst Isle (22.7, 62.2) 0.07%
Venture Co. Saboteur Botín de PNJ Azuremyst Isle (57.8, 67); Azuremyst Isle (58.6, 67.3); Azuremyst Isle (59.4, 66.8); Azuremyst Isle (59.2, 67.7); Azuremyst Isle (57.9, 67.7) 0.09%
Tattered ChestCofre u objeto del mundo Ghostlands (14.7, 27) Depende de la tabla y las condiciones
Battered ChestCofre u objeto del mundo Silverpine Forest (45.4, 54.3); Silverpine Forest (56.2, 27.5); Silverpine Forest (44.6, 20.5) Depende de la tabla y las condiciones
Tattered ChestCofre u objeto del mundo Eversong Woods (26.9, 60.9); Eversong Woods (25.3, 61.6); Eversong Woods (34.7, 58.5) Depende de la tabla y las condiciones
Battered ChestCofre u objeto del mundo Dun Morogh (26.8, 36.4); Dun Morogh (26, 51.1); Dun Morogh (23.5, 52.5) Depende de la tabla y las condiciones
Tattered ChestCofre u objeto del mundo Azuremyst Isle (48.9, 9.7); Azuremyst Isle (52.9, 12.4); Azuremyst Isle (28.6, 73.8) Depende de la tabla y las condiciones
Battered ChestCofre u objeto del mundo Dun Morogh (26.2, 79.6); Dun Morogh (30.6, 79.4); Elwynn Forest (50, 26.7) Depende de la tabla y las condiciones
ClamCofre u objeto del mundo — Depende de la tabla y las condiciones
Versión del conjunto de datos y fuentes

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

Datos locales del mundo y datos del cliente original. Esta información describe ese conjunto de datos; los servidores con otros ajustes pueden usar precios y reglas diferentes.

Revisión del conjunto de datos de objetos
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
Revisión de la fuente del mundo
36043b518885+

Verificación del registro

Disponibilidad
Datos del cliente · sin confirmar

La presencia en los datos del cliente no confirma la disponibilidad actual en el juego.

Sobre estos datos

Copia local de los datos de WoWCMS. Puede incluir modificaciones del servidor; no es una base oficial de Blizzard.

Importado: · Revisión de datos: d02069516d96