아이템 · Wrath of the Lich King
Cloudkeeper Legplates · 아이템 #14554 · Wrath of the Lich King
게임 버전Wrath of the Lich King
개요
Cloudkeeper Legplates
영웅
착용 시 귀속
다리 · 방어구
- 방어도: 705
- +20 체력
- +20 힘
- +20 민첩성
사용 효과: Heaven's Blessing
이 데이터 버전에서는 전체 효과 설명을 제공할 수 없습니다.
아이템 획득 방법
아이템 요구 조건
- 요구 레벨: 57
전리품 및 기타 획득 경로
확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.
| 획득 경로 | 획득 방법 | 찾을 수 있는 곳 | 테이블 확률 |
|---|---|---|---|
| Araj the Summoner | NPC 전리품 | Alterac Mountains (82.6, 6.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Restless Shade | NPC 전리품 | Deadwind Pass (54.4, 80.7); Deadwind Pass (54.7, 78.4); Deadwind Pass (53.5, 78.4); Deadwind Pass (52, 78.2); Deadwind Pass (50.6, 80.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rabid Shardtooth | NPC 전리품 | Azshara (22.3, 4.8); Azshara (23.5, 6.8); Azshara (21.1, 2.6); Azshara (21.6, 5.6); Azshara (35.5, 3.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Berserk Owlbeast | NPC 전리품 | Winterspring (63.6, 19); Winterspring (65.7, 59.4); Winterspring (65.4, 64.4); Winterspring (58.3, 59.4); Winterspring (67.3, 25.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hederine Initiate | NPC 전리품 | Azshara (19.3, 23.5); Azshara (23.4, 28.5); Azshara (27.6, 22.7); Azshara (19.6, 17.5); Azshara (20.3, 18) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hederine Manastalker | NPC 전리품 | Azshara (21.4, 28.8); Azshara (19.6, 16.6); Azshara (22.6, 28.2); Azshara (21.1, 16.2); Azshara (22.9, 27.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hederine Slayer | NPC 전리품 | Azshara (22.4, 17.3); Azshara (15, 25.3); Azshara (20.4, 16.2); Azshara (12.9, 29.1); Azshara (21.9, 27) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dread Weaver | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (78.9, 38.1); Eastern Plaguelands (70.1, 45); Eastern Plaguelands (80.5, 38.4); Eastern Plaguelands (78.5, 40.2); Eastern Plaguelands (72.7, 49.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scourge Champion | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (36.3, 43.3); Eastern Plaguelands (30.2, 59.5); Eastern Plaguelands (32.2, 51.8); Eastern Plaguelands (70.3, 46.4); Eastern Plaguelands (70.9, 45.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Diseased Flayer | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (35.7, 44.2); Eastern Plaguelands (35.5, 46.4); Eastern Plaguelands (60.3, 35.6); Eastern Plaguelands (61.9, 35.7); Eastern Plaguelands (60.4, 34.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gangled Golem | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (81, 34.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stitched Golem | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (33.8, 46.5); Eastern Plaguelands (31.5, 57.9); Eastern Plaguelands (29.8, 60.2); Eastern Plaguelands (80.5, 34.1); Eastern Plaguelands (80.1, 34.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dark Adept | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (33.7, 44.4); Eastern Plaguelands (35.8, 45.8); Eastern Plaguelands (37.6, 48.3); Eastern Plaguelands (36.5, 49); Eastern Plaguelands (36.3, 49.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowmage | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (77.7, 34.9); Eastern Plaguelands (36.7, 45); Eastern Plaguelands (35.2, 45.9); Eastern Plaguelands (37.8, 44.7); Eastern Plaguelands (36.8, 44.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crypt Slayer | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (8.5, 30.3); Eastern Plaguelands (5.8, 33.9); Eastern Plaguelands (9.6, 27.4); Eastern Plaguelands (9.5, 27.2); Eastern Plaguelands (77.7, 35.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Woodsman | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (49.3, 14.5); Eastern Plaguelands (49.2, 12); Eastern Plaguelands (48.2, 15.6); Eastern Plaguelands (46, 12.5); Eastern Plaguelands (48.5, 14.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rage Talon Dragonspawn | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bloodaxe Evoker | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Dreadweaver | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Summoner | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Veteran | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Incarcerator | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Elite | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Assassin | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Iron Guard | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rage Talon Dragon Guard | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rage Talon Captain | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rage Talon Fire Tongue | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Black Guard Sentry | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Thuzadin Shadowcaster | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Thuzadin Acolyte | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Thuzadin Necromancer | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ghoul Ravener | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Fleshflayer Ghoul | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rockwing Screecher | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crypt Crawler | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crypt Beast | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bile Spewer | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venom Belcher | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crimson Defender | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crimson Gallant | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crimson Battle Mage | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crimson Inquisitor | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Chromatic Dragonspawn | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scholomance Adept | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scholomance Necromancer | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Splintered Skeleton | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unstable Corpse | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Warrior | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Protector | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Guard | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Spectral Tutor | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Spectral Teacher | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Hatchling | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rookery Hatcher | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Dragon Handler | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackhand Thug | NPC 전리품 | #229 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crimson Monk | NPC 전리품 | Stratholme | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scholomance Handler | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hakkari Shadow Hunter | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gurubashi Axe Thrower | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gurubashi Berserker | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gurubashi Champion | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Son of Hakkar | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Soulflayer | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Zulian Cub | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Zulian Tiger | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Zulian Panther | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bloodseeker Bat | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Razzashi Serpent | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Razzashi Adder | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Witherbark Speaker | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ironbark Protector | NPC 전리품 | #429 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Necrofiend | NPC 전리품 | Scholomance | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Molten Giant | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Molten Destroyer | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Flamewaker Elite | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lava Annihilator | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Firewalker | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Flameguard | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Firelord | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ancient Core Hound | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hive'Zora Hive Sister | NPC 전리품 | Silithus (24.2, 51.6); Silithus (26.5, 63.8); Silithus (23.3, 69.4); Silithus (24.8, 72.8); Silithus (31.3, 67.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hive'Regal Ambusher | NPC 전리품 | Silithus (61.7, 93.1); Silithus (61, 95.7); Silithus (62.6, 99.9); Silithus (62.4, 97.8); Un'Goro Crater (2.9, 94) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hive'Regal Slavemaker | NPC 전리품 | Silithus (57.3, 99.6); Silithus (63.1, 97.4); Un'Goro Crater (3.7, 94.1); Silithus (62.6, 91.5); Un'Goro Crater (4.4, 95.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hive'Regal Hive Lord | NPC 전리품 | Silithus (61.6, 98.9); Kalimdor; Silithus (63.1, 94.2); Silithus (63.1, 98.4); Silithus (63.8, 99.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hakkari Priest | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hakkari Witch Doctor | NPC 전리품 | Zul'Gurub | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Avenger | NPC 전리품 | Silithus (67.7, 18.4); Silithus (67.7, 15.4); Silithus (26.4, 31.1); Silithus (37.8, 44.4); Silithus (38.1, 43.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Geolord | NPC 전리품 | Silithus (24.8, 38.5); Silithus (37.9, 43.9); Silithus (39.6, 42.9); Silithus (39, 42.6); Silithus (40.4, 44.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Stonecaller | NPC 전리품 | Silithus (38.7, 44.5); Silithus (39.2, 43.7); Silithus (38.6, 44.2); Silithus (38.9, 43.6); Silithus (38.7, 43.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Master | NPC 전리품 | Silithus (68.6, 17.1); Silithus (67.7, 19.5); Silithus (66.4, 17.8); Silithus (19.6, 84.9); Silithus (18.9, 82.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Borelgore | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (50.1, 27) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Captain Balinda Stonehearth | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Captain Balinda Stonehearth (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Captain Balinda Stonehearth (2) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Captain Balinda Stonehearth (3) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lava Elemental | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lava Reaver | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lava Surger | NPC 전리품 | #409 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
획득 경로 기록 162개 중 100개 표시.
데이터셋 버전 및 출처
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.
- 아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 월드 출처 리비전
36043b518885+
데이터 항목 검증
- 이용 가능 여부
- 클라이언트 데이터 · 미확인
클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.
이 데이터에 관하여
이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.
가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96
