아이템 · Wrath of the Lich King
Box Shield · 아이템 #2220 · Wrath of the Lich King
게임 버전Wrath of the Lich King
개요
Box Shield
하급
방패 · 방어구
- 방어도: 397
아이템 획득 방법
아이템 요구 조건
- 요구 레벨: 18
전리품 및 기타 획득 경로
확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.
| 획득 경로 | 획득 방법 | 찾을 수 있는 곳 | 테이블 확률 |
|---|---|---|---|
| Fissure Plant | 상자 또는 오브젝트 | — | 0.26% |
| Large Iron Bound Chest | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | Scarlet Monastery; Razorfen Downs; Razorfen Downs | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Iron Bound Chest | 상자 또는 오브젝트 | Scarlet Monastery | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | Scarlet Monastery; Scarlet Monastery; Scarlet Monastery | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Iron Bound Chest | 상자 또는 오브젝트 | Razorfen Kraul; Razorfen Kraul | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | #90; #90; #90 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Iron Bound Chest | 상자 또는 오브젝트 | #34; #34; #48 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | #34; #34; #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | Alterac Mountains (40.1, 91.2); Hillsbrad Foothills (32.4, 72.4); Arathi Highlands (66, 63.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Alliance Strongbox | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Arathi Highlands (60.1, 55.9); Arathi Highlands (62.7, 56.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Arathi Highlands (57.4, 39.7); Alterac Mountains (21.6, 59.5); Alterac Mountains (11.8, 73.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | Hillsbrad Foothills (62.5, 63.2); Hillsbrad Foothills (27.9, 72.8); Deadwind Pass (20.5, 67.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Alliance Strongbox | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Hillsbrad Foothills (72.3, 82.4); Hillsbrad Foothills (31.5, 58.3); Hillsbrad Foothills (73, 80.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | Hillsbrad Foothills (79.2, 39.5); Stonetalon Mountains (35, 68.9); Stonetalon Mountains (28.3, 64.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Alliance Strongbox | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Stonetalon Mountains (25.4, 11.7); Stonetalon Mountains (28.4, 12.3); Hillsbrad Foothills (36.6, 39.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mana Bomb Code Sheet 1 | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mana Bomb Code Sheet 2 | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mana Bomb Code Sheet 3 | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mana Bomb Code Sheet 4 | 상자 또는 오브젝트 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Battered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Stonetalon Mountains (74.1, 59.4); Stonetalon Mountains (43.3, 38.7); Stonetalon Mountains (72.2, 60.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Alterac Mountains (0.1, 87.6); Hillsbrad Foothills (8.1, 29.3); Hillsbrad Foothills (8.6, 17.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tattered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Ghostlands (14.7, 27) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Battered Chest | 상자 또는 오브젝트 | Silverpine Forest (45.4, 54.3); Silverpine Forest (56.2, 27.5); Silverpine Forest (44.6, 20.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Large Solid Chest | 상자 또는 오브젝트 | — | 0.0781% |
| Small Locked Chest | 아이템 열기 | — | 0.4% |
| Mosshide Alpha | NPC 전리품 | Wetlands (31.4, 29.5); Wetlands (31.3, 32.7); Wetlands (40.1, 27.3); Wetlands (37.7, 29.5); Wetlands (35, 27.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Trapper | NPC 전리품 | Wetlands (29.9, 37.2); Wetlands (29.5, 35.2); Wetlands (43, 32); Wetlands (45.1, 31.8); Wetlands (39.4, 34.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Brute | NPC 전리품 | Wetlands (29.3, 32.4); Wetlands (42.6, 32.1); Wetlands (43, 32.4); Wetlands (37.1, 29.2); Wetlands (35, 29.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Mystic | NPC 전리품 | Wetlands (31.4, 29.7); Wetlands (31.3, 33); Wetlands (31.4, 32.8); Wetlands (40.2, 27.5); Wetlands (37.7, 29.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Gnoll | NPC 전리품 | Wetlands (63.8, 62.4); Wetlands (64.2, 63.4); Wetlands (64.1, 62.5); Wetlands (64.8, 63.2); Wetlands (64.2, 64.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Mongrel | NPC 전리품 | Wetlands (65, 60.6); Wetlands (65.4, 64.8); Wetlands (61.2, 55.6); Wetlands (63.6, 60.5); Wetlands (61.9, 58) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Fenrunner | NPC 전리품 | Wetlands (62.7, 57); Wetlands (59.6, 55.6); Wetlands (60.7, 54.3); Wetlands (64.5, 55.5); Wetlands (59.6, 58.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mosshide Mistweaver | NPC 전리품 | Wetlands (39, 34.1); Wetlands (45.6, 34.5); Wetlands (45.2, 31.9); Wetlands (61.2, 58.3); Wetlands (62.7, 69.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mistvale Gorilla | NPC 전리품 | Stranglethorn Vale (38, 17.6); Stranglethorn Vale (37.2, 17.8); Stranglethorn Vale (37.3, 16.2); Stranglethorn Vale (37.7, 18.3); Stranglethorn Vale (36.7, 18.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Snapjaw Crocolisk | NPC 전리품 | Stranglethorn Vale (41.3, 15.3); Stranglethorn Vale (41.9, 15.9); Stranglethorn Vale (42.5, 16.7); Stranglethorn Vale (38.6, 29.8); Stranglethorn Vale (39.5, 28.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| River Crocolisk | NPC 전리품 | Westfall (87.8, 90.8); Stranglethorn Vale (41, 13.7); Westfall (81.9, 92.1); Westfall (85.8, 94.9); Westfall (84.8, 93.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Saltwater Crocolisk | NPC 전리품 | Stranglethorn Vale (29.8, 23.1); Stranglethorn Vale (27.4, 20.7); Stranglethorn Vale (28.4, 20.6); Stranglethorn Vale (22.5, 19.3); Stranglethorn Vale (22.7, 17.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Splinter Fist Enslaver | NPC 전리품 | Duskwood (37.8, 84.3); Duskwood (35, 81.3); Duskwood (38.1, 80.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Fetid Corpse | NPC 전리품 | Deadwind Pass (19.6, 26.6); Deadwind Pass (21.2, 26.1); Deadwind Pass (18.9, 24.7); Deadwind Pass (16.2, 23.9); Deadwind Pass (16.4, 26.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Captain Halyndor | NPC 전리품 | Wetlands (15.4, 23.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dark Iron Demolitionist | NPC 전리품 | Wetlands (47.6, 14.7); Wetlands (47.4, 15); Wetlands (46.5, 18.7); Wetlands (46.6, 18.6); Wetlands (46.7, 18.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Horror | NPC 전리품 | Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Mage | NPC 전리품 | Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bluegill Murloc | NPC 전리품 | Wetlands (19.8, 40); Wetlands (19, 41.1); Wetlands (20.7, 41.1); Wetlands (15.8, 40.8); Wetlands (15.6, 38.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Fen Dweller | NPC 전리품 | Wetlands (16.1, 47.7); Wetlands (60, 56.8); Wetlands (16.6, 41.4); Wetlands (31.3, 22.2); Wetlands (32, 27.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Starving Dire Wolf | NPC 전리품 | Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Night Runner | NPC 전리품 | Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venom Web Spider | NPC 전리품 | Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Grave Robber | NPC 전리품 | Duskwood (14.6, 44.5); Duskwood (14.5, 44.4); Duskwood (14.8, 44.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Farmer Ray | NPC 전리품 | Alterac Mountains (27.9, 98.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Salma Saldean | NPC 전리품 | Elwynn Forest (14.2, 93.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gath'Ilzogg | NPC 전리품 | Redridge Mountains (69.6, 55.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Singe | NPC 전리품 | Redridge Mountains (69.7, 56.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Darkweaver | NPC 전리품 | Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Slayer | NPC 전리품 | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Brute | NPC 전리품 | Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Gnoll | NPC 전리품 | Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rabid Shadowhide Gnoll | NPC 전리품 | Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackrock Champion | NPC 전리품 | Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackrock Shadowcaster | NPC 전리품 | Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackrock Renegade | NPC 전리품 | Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Redridge Alpha | NPC 전리품 | Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackrock Outrunner | NPC 전리품 | Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tharil'zun | NPC 전리품 | Redridge Mountains (69.3, 59.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Yowler | NPC 전리품 | Redridge Mountains (27.7, 21.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Fiend | NPC 전리품 | Duskwood (22.2, 42.3); Duskwood (20.6, 46.4); Duskwood (15, 42); Duskwood (16.8, 47.1); Duskwood (16, 47.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Pygmy Venom Web Spider | NPC 전리품 | Duskwood (9.4, 42.8); Duskwood (9, 46.2); Duskwood (9.5, 49.7); Duskwood (12.5, 28.8); Duskwood (23.8, 27.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Murloc Nightcrawler | NPC 전리품 | Redridge Mountains (81.7, 60.1); Redridge Mountains (81.1, 59.7); Redridge Mountains (81.2, 59.6); Redridge Mountains (80.8, 58.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Murloc Tidecaller | NPC 전리품 | Redridge Mountains (81.9, 61.2); Redridge Mountains (81.3, 61.2); Redridge Mountains (81.1, 59.3); Redridge Mountains (81.2, 60.4); Redridge Mountains (80.8, 61.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Great Goretusk | NPC 전리품 | Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rabid Dire Wolf | NPC 전리품 | Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Warrior | NPC 전리품 | Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Green Recluse | NPC 전리품 | Duskwood (13, 51); Duskwood (12.4, 55.1); Deadwind Pass (0.1, 16.1); Duskwood (54.9, 22); Duskwood (57.3, 22.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Murloc Scout | NPC 전리품 | Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowhide Assassin | NPC 전리품 | Redridge Mountains (79, 54.3); Redridge Mountains (80.2, 49.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Redridge Drudger | NPC 전리품 | Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blackrock Tracker | NPC 전리품 | Redridge Mountains (26.1, 12.9); Redridge Mountains (39.2, 14.8); Redridge Mountains (39, 14.4); Redridge Mountains (37, 10.4); Redridge Mountains (36.7, 12.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Black Ravager | NPC 전리품 | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lieutenant Fangore | NPC 전리품 | Redridge Mountains (80.2, 37.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ardo Dirtpaw | NPC 전리품 | Redridge Mountains (17.1, 17.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Servant of Ilgalar | NPC 전리품 | Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Splinter Fist Ogre | NPC 전리품 | Duskwood (39.3, 76); Duskwood (38.7, 74.9); Duskwood (38.5, 72.6); Duskwood (37.5, 72); Duskwood (40.5, 70.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Night Blade | NPC 전리품 | Duskwood (24, 72.1); Duskwood (23.9, 71.4); Duskwood (50.7, 76.9); Duskwood (50.5, 77.1); Duskwood (49.9, 77.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Enchanter | NPC 전리품 | Duskwood (23.7, 72); Duskwood (50.4, 77.4); Duskwood (21.3, 72); Duskwood (21.5, 73); Duskwood (21.3, 73.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Young Black Ravager | NPC 전리품 | Duskwood (61, 59.3); Duskwood (59.8, 60.8); Duskwood (51.2, 64.1); Duskwood (53.5, 65.1); Duskwood (56.4, 62.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Black Widow Hatchling | NPC 전리품 | Duskwood (30.1, 51.4); Duskwood (30.1, 55.2); Duskwood (35.7, 55.8); Duskwood (32.3, 39.4); Duskwood (35.1, 58.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rotted One | NPC 전리품 | Duskwood (25.4, 37.9); Duskwood (24.8, 34.4); Duskwood (21.6, 37.5); Duskwood (24, 38); Duskwood (21.8, 34.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Kam Deepfury | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Prisoner | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Captive | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Inmate | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Convict | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Defias Insurgent | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bazil Thredd | NPC 전리품 | #34 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dalaran Spellscribe | NPC 전리품 | Alterac Mountains (0.1, 86.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rot Hide Bruiser | NPC 전리품 | Alterac Mountains (1.8, 25.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
획득 경로 기록 346개 중 100개 표시.
데이터셋 버전 및 출처
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.
- 아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 월드 출처 리비전
36043b518885+
데이터 항목 검증
- 이용 가능 여부
- 클라이언트 데이터 · 미확인
클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.
이 데이터에 관하여
이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.
가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96
