아이템 · Wrath of the Lich King
Hurricane · 아이템 #2824 · Wrath of the Lich King
게임 버전Wrath of the Lich King
개요
Hurricane
영웅
착용 시 귀속
원거리 장비 · 무기
- 42–79 피해 · 무기 공격 속도 1.60
- (37.8 초당 공격력)
착용 효과: Frost Arrow
이 데이터 버전에서는 전체 효과 설명을 제공할 수 없습니다.
아이템 획득 방법
아이템 요구 조건
- 요구 레벨: 48
전리품 및 기타 획득 경로
확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.
| 획득 경로 | 획득 방법 | 찾을 수 있는 곳 | 테이블 확률 |
|---|---|---|---|
| Skeletal Flayer | NPC 전리품 | Western Plaguelands (38.3, 56.4); Western Plaguelands (38.1, 53.8); Alterac Mountains (88.8, 24.9); Alterac Mountains (89.3, 17.7); Alterac Mountains (87, 27.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Sorcerer | NPC 전리품 | Western Plaguelands (35.7, 56.2); Western Plaguelands (35.6, 56.5); Western Plaguelands (39.3, 54.9); Western Plaguelands (38.5, 54); Western Plaguelands (37.5, 54.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Terror | NPC 전리품 | Western Plaguelands (45, 52); Western Plaguelands (48.1, 51.2); Western Plaguelands (47.7, 49.9); Western Plaguelands (47.2, 50.1); Western Plaguelands (45.8, 51.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Executioner | NPC 전리품 | Alterac Mountains (83.4, 3.2); Alterac Mountains (73.6, 11); Alterac Mountains (81.4, 5.4); Alterac Mountains (81.6, 5.3); Alterac Mountains (81.5, 5.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Acolyte | NPC 전리품 | Western Plaguelands (49.5, 63.5); Alterac Mountains (74.3, 4.3); Alterac Mountains (85.5, 10.1); Alterac Mountains (83.6, 6.4); Alterac Mountains (81.5, 6.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Slavering Ghoul | NPC 전리품 | Western Plaguelands (38.9, 55.2); Western Plaguelands (37.1, 56.2); Western Plaguelands (36.7, 54.9); Alterac Mountains (90.4, 23.6); Alterac Mountains (89.7, 17.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rotting Ghoul | NPC 전리품 | Alterac Mountains (97, 1.5); Alterac Mountains (95.7, 0.3); Alterac Mountains (96, 1.1); Western Plaguelands (52.7, 64.3); Western Plaguelands (53.2, 64.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Soulless Ghoul | NPC 전리품 | Alterac Mountains (73.7, 6.5); Alterac Mountains (71.4, 4.4); Alterac Mountains (81.6, 5.6); Alterac Mountains (82.3, 4.7); Alterac Mountains (78.5, 11.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Searing Ghoul | NPC 전리품 | Alterac Mountains (78.7, 5.3); Alterac Mountains (84.3, 14.9); Alterac Mountains (90.6, 2.5); Alterac Mountains (82.8, 5.7); Alterac Mountains (81.6, 7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Freezing Ghoul | NPC 전리품 | Alterac Mountains (94.6, 3.3); Alterac Mountains (93.9, 2.7); Western Plaguelands (54, 63); Alterac Mountains (95, 4.4); Alterac Mountains (98, 2.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vile Slime | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (0.3, 52.6); Eastern Plaguelands (3.4, 57.5); Eastern Plaguelands (2.6, 54.8); Eastern Plaguelands (3.2, 55.5); Eastern Plaguelands (2.2, 53.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Devouring Ooze | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (1, 50.8); Western Plaguelands (61.9, 34.9); Eastern Plaguelands (0.5, 50.7); Western Plaguelands (62.5, 35.9); Eastern Plaguelands (1.7, 48.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Carrion Vulture | NPC 전리품 | Western Plaguelands (29.9, 54.7); Western Plaguelands (32.3, 62.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rotting Behemoth | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (1.2, 49.2); Western Plaguelands (61.8, 35.5); Eastern Plaguelands (1.7, 51.7); Eastern Plaguelands (3.9, 54.3); Eastern Plaguelands (0.8, 47.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Diseased Black Bear | NPC 전리품 | Western Plaguelands (37.2, 62.3); Alterac Mountains (71.3, 0.6); Western Plaguelands (36.5, 63.6); Western Plaguelands (32.7, 55.2); Western Plaguelands (34.2, 62.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Diseased Wolf | NPC 전리품 | Alterac Mountains (93.8, 8.2); Western Plaguelands (44.9, 40.3); Western Plaguelands (51.1, 53.1); Western Plaguelands (43.5, 55.2); Western Plaguelands (48, 47.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Carrion Lurker | NPC 전리품 | Western Plaguelands (46.4, 59.9); Western Plaguelands (49, 36.7); Western Plaguelands (51.1, 64.4); Western Plaguelands (45, 59.8); Western Plaguelands (51.5, 60.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venom Mist Lurker | NPC 전리품 | Western Plaguelands (33.4, 61.4); Western Plaguelands (35.8, 62.3); Western Plaguelands (33.2, 54.1); Western Plaguelands (37.9, 61.3); Alterac Mountains (67.7, 2.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plague Lurker | NPC 전리품 | Eastern Plaguelands (4.6, 64); Eastern Plaguelands (0.4, 62.1); Western Plaguelands (55, 50.7); Western Plaguelands (60.8, 51); Western Plaguelands (53.4, 50.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Sentinel | NPC 전리품 | Western Plaguelands (46.9, 20.4); Western Plaguelands (42.1, 13.8); Western Plaguelands (43.5, 19.9); Western Plaguelands (43.2, 16.3); Western Plaguelands (47.2, 15.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Hunter | NPC 전리품 | Western Plaguelands (41, 52.4); Western Plaguelands (40.7, 52.6); Western Plaguelands (38.6, 56); Western Plaguelands (47.3, 51.4); Western Plaguelands (40.7, 52.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Paladin | NPC 전리품 | Western Plaguelands (42.5, 16.1); Western Plaguelands (42.7, 18.2); Western Plaguelands (46.1, 19.1); Western Plaguelands (43.3, 20.7); Western Plaguelands (43, 18.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Invoker | NPC 전리품 | Western Plaguelands (40.4, 52.6); Western Plaguelands (38.7, 56); Western Plaguelands (47.4, 51.3); Western Plaguelands (40.3, 51.7); Western Plaguelands (51.9, 43.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Worker | NPC 전리품 | Western Plaguelands (46.1, 12.4); Western Plaguelands (45.5, 12.6); Western Plaguelands (45.8, 10.8); Western Plaguelands (45.8, 11.6); Western Plaguelands (46, 16.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scarlet Lumberjack | NPC 전리품 | Western Plaguelands (46.5, 32.2); Western Plaguelands (44.6, 33.4); Western Plaguelands (47.7, 32.6); Western Plaguelands (47.6, 30.8); Western Plaguelands (44.1, 33.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Saltwater Snapjaw | NPC 전리품 | The Hinterlands (84.9, 45.4); The Hinterlands (85.3, 41.8); The Hinterlands (80.3, 71.9); The Hinterlands (85.1, 57.7); The Hinterlands (80.7, 69.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skymane Gorilla | NPC 전리품 | Stranglethorn Vale (38.7, 85.9); Stranglethorn Vale (41.3, 85); Stranglethorn Vale (41.9, 84.1); Stranglethorn Vale (40.3, 86.5); Stranglethorn Vale (41.9, 82.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Jaguero Stalker | NPC 전리품 | Stranglethorn Vale (38, 81.3); Stranglethorn Vale (37.3, 78.6); Stranglethorn Vale (37.8, 80); Stranglethorn Vale (37.6, 83.6); Stranglethorn Vale (37.7, 81.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vilebranch Hideskinner | NPC 전리품 | Arathi Highlands (91.4, 14.3); Eastern Kingdoms; Arathi Highlands (82.9, 4); Arathi Highlands (91.2, 19.2); Arathi Highlands (88.2, 17.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vilebranch Aman'zasi Guard | NPC 전리품 | Arathi Highlands (82.6, 16.4); Arathi Highlands (79.6, 21.1); Arathi Highlands (81.3, 20.1); Arathi Highlands (82, 21.5); Arathi Highlands (81.6, 18.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vilebranch Raiding Wolf | NPC 전리품 | Arathi Highlands (86, 22.2); Arathi Highlands (84.5, 17.7); Arathi Highlands (85.7, 18.8); Arathi Highlands (84.7, 16.1); Arathi Highlands (82.3, 2.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blacklash | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Rotting Cadaver | NPC 전리품 | Western Plaguelands (45.7, 53.9); Western Plaguelands (46.1, 52.4); Western Plaguelands (46.6, 52); Western Plaguelands (47.5, 50.2); Western Plaguelands (47.8, 50.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blighted Zombie | NPC 전리품 | Western Plaguelands (45.8, 52.1); Western Plaguelands (46.5, 52.4); Western Plaguelands (46.5, 54.8); Western Plaguelands (45.5, 51.2); Western Plaguelands (48.3, 53.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Atal'ai Warrior | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Atal'ai Witch Doctor | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Groddoc Thunderer | NPC 전리품 | Feralas (40.6, 20.5); Feralas (45.1, 19.8); Feralas (43.7, 22.2); Feralas (41.3, 15.9); Feralas (43.9, 23.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Atal'ai Corpse Eater | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Atal'ai Deathwalker | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Atal'ai High Priest | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ironfur Patriarch | NPC 전리품 | Feralas (43.1, 23.9); Feralas (44.1, 21.6); Feralas (46.7, 25.4); Feralas (44.5, 11.7); Feralas (47.3, 24.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Nightmare Scalebane | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Nightmare Wyrmkin | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Nightmare Wanderer | NPC 전리품 | #109 | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Northspring Slayer | NPC 전리품 | Feralas (38.2, 14.7); Feralas (38.9, 14.6); Feralas (37.9, 15.9); Feralas (37.8, 12.1); Feralas (39.5, 10.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Northspring Windcaller | NPC 전리품 | Feralas (38.2, 13.9); Feralas (39.9, 14.5); Feralas (39.2, 15.5); Feralas (38.6, 14.3); Feralas (39.1, 13.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Searing Roc | NPC 전리품 | Tanaris (40, 64.6); Tanaris (37.3, 69.1); Tanaris (41.1, 63.9); Tanaris (41.1, 64.6); Tanaris (36.6, 70.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hazzali Sandreaver | NPC 전리품 | Tanaris (55.2, 73.2); Tanaris (56, 72.5); Tanaris (55.1, 70.2); Tanaris (58.1, 69.1); Tanaris (57, 67.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Fire Guard | NPC 전리품 | Searing Gorge (28.7, 25.1); Searing Gorge (26.1, 26.1); Searing Gorge (22.2, 26.2); Searing Gorge (30.8, 26.3); Searing Gorge (29.5, 26.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Twilight Geomancer | NPC 전리품 | Searing Gorge (26.8, 25.5); Searing Gorge (24.7, 26.2); Searing Gorge (25.6, 24.9); Searing Gorge (27.5, 23.8); Searing Gorge (23.5, 27.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dreadmaul Mauler | NPC 전리품 | Deadwind Pass (80.8, 97.1); Deadwind Pass (81.8, 99.9); Blasted Lands (47.7, 43.4); Blasted Lands (48.1, 45.1); Deadwind Pass (80.5, 98.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dreadmaul Warlock | NPC 전리품 | Blasted Lands (47, 43.7); Deadwind Pass (81.1, 99.6); Blasted Lands (47.3, 45.5); Blasted Lands (48.6, 45.9); Blasted Lands (48.1, 44.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scorpok Stinger | NPC 전리품 | Deadwind Pass (75.3, 81); Deadwind Pass (76.5, 79.2); Swamp of Sorrows (29.9, 93.9); Swamp of Sorrows (23.6, 97.9); Swamp of Sorrows (21.4, 95.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Redstone Crystalhide | NPC 전리품 | Deadwind Pass (98.2, 91.1); Deadwind Pass (96, 92.6); Blasted Lands (59, 44.1); Blasted Lands (60.9, 44.3); Deadwind Pass (94.8, 97) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Helboar | NPC 전리품 | Blasted Lands (58.9, 45.3); Blasted Lands (61, 45.6); Blasted Lands (53.6, 50.5); Blasted Lands (50.3, 55.2); Blasted Lands (52, 53.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowsworn Cultist | NPC 전리품 | Deadwind Pass (99.2, 98.4); Blasted Lands (64.8, 34.8); Blasted Lands (64.3, 33.8); Blasted Lands (66, 34.5); Blasted Lands (63, 41.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowsworn Thug | NPC 전리품 | Blasted Lands (63.1, 45.7); Blasted Lands (63.8, 30.1); Blasted Lands (65.1, 33.4); Blasted Lands (62.9, 48.5); Blasted Lands (65.9, 30.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowsworn Adept | NPC 전리품 | Blasted Lands (64.1, 35.2); Blasted Lands (63.7, 31.8); Blasted Lands (67.2, 29.2); Blasted Lands (64.1, 47.4); Blasted Lands (62.9, 40.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowsworn Enforcer | NPC 전리품 | Deadwind Pass (70.8, 83.1); Deadwind Pass (68.5, 83.9); Deadwind Pass (69.7, 84.2); Deadwind Pass (71.8, 93.9); Deadwind Pass (68.7, 85.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadowsworn Warlock | NPC 전리품 | Deadwind Pass (69.1, 82.9); Deadwind Pass (68.1, 84.5); Deadwind Pass (69.8, 86.7); Deadwind Pass (70.9, 85.8); Deadwind Pass (73.8, 98) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blue Scalebane | NPC 전리품 | Azshara (42.9, 82.5); Azshara (43.5, 82.6); Azshara (42.2, 84.7); Azshara (44.1, 81.7); Azshara (42.9, 85.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Draconic Mageweaver | NPC 전리품 | Azshara (38.9, 84.6); Azshara (42.3, 74.9); Azshara (37, 79.8); Azshara (43, 80.6); Azshara (42.7, 75.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Arkkoran Clacker | NPC 전리품 | Azshara (78.2, 36.1); Azshara (72.4, 39.1); Azshara (76.4, 33.2); Azshara (76.5, 44.4); Azshara (76.3, 46.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Arkkoran Muckdweller | NPC 전리품 | Azshara (76.1, 44.2); Azshara (76.6, 41.8); Azshara (78.3, 32.1); Azshara (72.9, 36.3); Azshara (78, 42.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Arkkoran Pincer | NPC 전리품 | Azshara (75.1, 44); Azshara (75.3, 42.9); Azshara (79.3, 32.1); Azshara (76.5, 41.5); Azshara (76.5, 42.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Arkkoran Oracle | NPC 전리품 | Azshara (77.5, 44.4); Azshara (78.4, 44.9); Azshara (73.7, 37.5); Azshara (77, 41.4); Azshara (77.7, 41) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cliff Thunderer | NPC 전리품 | Azshara (58.1, 89.4); Azshara (70.3, 24.2); Azshara (72, 12.4); Azshara (52.7, 79.3); Azshara (65.9, 12.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Spitelash Serpent Guard | NPC 전리품 | Azshara (37.9, 49.8); Azshara (40.3, 49.7); Azshara (37.6, 51.9); Azshara (41.4, 53.7); Azshara (40.9, 54) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Spitelash Siren | NPC 전리품 | Azshara (36.1, 50.1); Azshara (44.8, 43.5); Azshara (38.9, 47.9); Azshara (36.3, 48); Azshara (37, 49) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blood Elf Surveyor | NPC 전리품 | Azshara (58.8, 28.6); Azshara (58.8, 27.4); Azshara (55.8, 30.8); Azshara (58.9, 28.3); Azshara (55.9, 29.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Blood Elf Reclaimer | NPC 전리품 | Azshara (55.9, 26.2); Azshara (59.2, 28.6); Azshara (56.6, 25.5); Azshara (57.4, 26.3); Azshara (55.9, 27) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Legashi Satyr | NPC 전리품 | Azshara (66, 16.5); Azshara (65.8, 17.6); Azshara (60, 24.3); Azshara (61.5, 25.3); Azshara (60.7, 25.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Legashi Rogue | NPC 전리품 | Azshara (62.8, 25.5); Azshara (66.2, 16.8); Azshara (65.9, 16.9); Azshara (65.8, 18.6); Azshara (60.7, 24.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Legashi Hellcaller | NPC 전리품 | Azshara (61, 24.1); Azshara (67, 18.5); Azshara (62.6, 23.4); Azshara (66.4, 18.5); Azshara (67.2, 16.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Wavethrasher | NPC 전리품 | Azshara (91.5, 37.3); Azshara (90.9, 32.5); Azshara (90.2, 31.1); Azshara (52.5, 42); Azshara (86.2, 31.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Great Wavethrasher | NPC 전리품 | Azshara (60, 94.3); Azshara (79, 84.7); Azshara (79.7, 79.6); Azshara (65.8, 71.7); Azshara (62.7, 96.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Makrinni Scrabbler | NPC 전리품 | Azshara (88.2, 34.1); Azshara (83.6, 31.4); Azshara (87.6, 25.5); Azshara (70.5, 35.1); Azshara (84.9, 29.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Storm Bay Warrior | NPC 전리품 | Azshara (87.6, 33.3); Azshara (89.7, 19.5); Azshara (80.4, 45.1); Azshara (83, 7.8); Azshara (88.4, 30.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Thunderhead Skystormer | NPC 전리품 | Azshara (57.1, 19.3); Azshara (48.3, 18.8); Azshara (48.2, 25.6); Azshara (55.3, 14.3); Azshara (58, 20.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Thunderhead Consort | NPC 전리품 | Azshara (65.2, 25.5); Azshara (78.9, 28.3); Azshara (73.6, 30.4); Azshara (76.4, 26.3); Azshara (71.6, 20.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Devilsaur | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (57.2, 51) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ironhide Devilsaur | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (57.3, 61.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ravasaur | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (68.1, 75); Un'Goro Crater (63.1, 66.3); Un'Goro Crater (67.5, 73.6); Un'Goro Crater (59.8, 81.6); Un'Goro Crater (61.4, 81.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ravasaur Runner | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (62.5, 80.4); Un'Goro Crater (61.6, 70.9); Un'Goro Crater (61.7, 66.3); Un'Goro Crater (60.9, 73.4); Un'Goro Crater (59.9, 75.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venomhide Ravasaur | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (71.6, 61.5); Un'Goro Crater (70.6, 60.1); Un'Goro Crater (69.2, 57.5); Un'Goro Crater (72.6, 50.2); Un'Goro Crater (70.9, 53.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bloodpetal Flayer | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (53.4, 14.8); Un'Goro Crater (52, 14.5); Un'Goro Crater (60.4, 46.5); Un'Goro Crater (45.4, 29); Un'Goro Crater (50.8, 34.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bloodpetal Thresher | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (66.9, 38.9); Un'Goro Crater (72.7, 37.7); Un'Goro Crater (70.8, 31.7); Un'Goro Crater (69.5, 23.1); Un'Goro Crater (68.4, 30.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bloodpetal Trapper | NPC 전리품 | Silithus (99.4, 23.3); Silithus (98.1, 87.1); Un'Goro Crater (40.8, 54.2); Silithus (92.6, 70.1); Silithus (98.9, 26.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Un'Goro Stomper | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (67.4, 17.2); Un'Goro Crater (60.4, 16.7); Un'Goro Crater (61.6, 18.1); Un'Goro Crater (62.4, 17.3); Un'Goro Crater (63.3, 18.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Un'Goro Gorilla | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (65.9, 15.6); Un'Goro Crater (65.2, 16.6); Un'Goro Crater (63.3, 16.8); Un'Goro Crater (62.6, 19.7); Un'Goro Crater (68.1, 15.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Un'Goro Thunderer | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (67.1, 15.3); Un'Goro Crater (66.2, 17.3); Un'Goro Crater (64.9, 16.8); Un'Goro Crater (64.1, 16.3); Un'Goro Crater (67.7, 16.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tar Lurker | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (47.4, 21.3); Un'Goro Crater (45.3, 18); Un'Goro Crater (43.7, 17.8); Un'Goro Crater (44.7, 19.3); Un'Goro Crater (42.9, 19.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tar Lord | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (47.2, 18.2); Un'Goro Crater (45.7, 15.5); Un'Goro Crater (46.3, 16.7); Un'Goro Crater (47.5, 15.1); Un'Goro Crater (44.4, 17.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scorching Elemental | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (52.8, 42.8); Un'Goro Crater (55.1, 44.7); Un'Goro Crater (53.7, 44.5); Un'Goro Crater (55.1, 48.8); Un'Goro Crater (49.7, 44) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Living Blaze | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (54.2, 47.1); Un'Goro Crater (51.6, 51.8); Un'Goro Crater (53.5, 51.2); Un'Goro Crater (52.8, 42.6); Un'Goro Crater (50.8, 47.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tar Creeper | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (63.5, 23.6); Un'Goro Crater (59.3, 23.9); Un'Goro Crater (49.1, 29.3); Un'Goro Crater (58.9, 29.3); Un'Goro Crater (59.9, 30.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gorishi Wasp | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (54.8, 82.4); Un'Goro Crater (49.5, 81.9); Un'Goro Crater (52.8, 84.8); Un'Goro Crater (52, 85.5); Un'Goro Crater (53.7, 76.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gorishi Reaver | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (55.4, 85.5); Un'Goro Crater (45, 83.1); Un'Goro Crater (49.9, 81.1); Un'Goro Crater (49.4, 84.2); Un'Goro Crater (49.4, 82.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gorishi Stinger | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (44, 80.7); Un'Goro Crater (45.3, 82.6); Un'Goro Crater (50.3, 79.7); Un'Goro Crater (48.6, 87.3); Un'Goro Crater (47.7, 86.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gorishi Tunneler | NPC 전리품 | Un'Goro Crater (43.6, 81.2); Un'Goro Crater (44, 82); Un'Goro Crater (45, 83.7); Un'Goro Crater (48.4, 82); Un'Goro Crater (46.7, 83) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
획득 경로 기록 314개 중 100개 표시.
데이터셋 버전 및 출처
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.
- 아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 월드 출처 리비전
36043b518885+
데이터 항목 검증
- 이용 가능 여부
- 클라이언트 데이터 · 미확인
클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.
이 데이터에 관하여
이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.
가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96
