Wrath of the Lich King3.3.5a

아이템 · Wrath of the Lich King

Rough Stone · 아이템 #2835 · Wrath of the Lich King

  • 기록 ID: 2835
  • 클라이언트 데이터 · 미확인
  • 일반

개요

Rough Stone

일반

직업용품

아이템 획득 방법

전리품 및 기타 획득 경로

확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.

획득 경로획득 방법찾을 수 있는 곳테이블 확률
Skeletal Horror NPC 전리품 Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) 0.02%
Skeletal Mage NPC 전리품 Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) 0.02%
Nightbane Dark Runner NPC 전리품 Deadwind Pass (2, 46.8); Duskwood (60.9, 41.7); Duskwood (60.9, 39.8); Deadwind Pass (1.6, 45.8); Deadwind Pass (3.2, 47) 0.02%
Nightbane Vile Fang NPC 전리품 Deadwind Pass (12.6, 69.4); Deadwind Pass (11.7, 70.5); Deadwind Pass (12.2, 69.5); Deadwind Pass (11.4, 64.9); Deadwind Pass (11.4, 66.8) 0.06%
Starving Dire Wolf NPC 전리품 Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) 0.02%
Defias Night Runner NPC 전리품 Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) 0.04%
Venom Web Spider NPC 전리품 Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) 0.02%
Salma Saldean NPC 전리품 Elwynn Forest (14.2, 93.9) 1.3768%
Murloc NPC 전리품 Elwynn Forest (56.7, 66.3); Elwynn Forest (56.6, 66.5); Elwynn Forest (56.4, 66.7); Elwynn Forest (56.8, 67.4); Elwynn Forest (56, 66.8) 0.06%
Goldtooth NPC 전리품 Duskwood (27.6, 1.6) 2.38%
Gath'Ilzogg NPC 전리품 Redridge Mountains (69.6, 55.8) 0.08%
Bellygrub NPC 전리품 Redridge Mountains (15.7, 49.3) 0.08%
Old Murk-Eye NPC 전리품 Westfall (34, 84) 0.26%
Stitches NPC 전리품 — 0.12%
Murloc Flesheater NPC 전리품 Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) 0.02%
Redridge Mongrel NPC 전리품 Redridge Mountains (43.6, 71.1); Redridge Mountains (15.6, 59.5); Redridge Mountains (29.4, 84.4); Redridge Mountains (34.5, 82.9); Redridge Mountains (15.1, 61) 0.1%
Redridge Poacher NPC 전리품 Redridge Mountains (43.2, 70.6); Redridge Mountains (43.3, 71.3); Redridge Mountains (29.3, 83.7); Redridge Mountains (29.1, 84.4); Redridge Mountains (35.3, 83.8) 0.1%
Redridge Brute NPC 전리품 Redridge Mountains (24, 34.9); Redridge Mountains (22.6, 38.3); Redridge Mountains (21.5, 36.2); Redridge Mountains (21.2, 36.1); Redridge Mountains (21.2, 36.4) 0.04%
Dire Condor NPC 전리품 Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) 0.06%
Shadowhide Darkweaver NPC 전리품 Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) 0.08%
Redridge Mystic NPC 전리품 Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) 0.02%
Shadowhide Slayer NPC 전리품 Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) 0.04%
Shadowhide Brute NPC 전리품 Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) 0.04%
Shadowhide Gnoll NPC 전리품 Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) 0.04%
Rabid Shadowhide Gnoll NPC 전리품 Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) 0.06%
Blackrock Champion NPC 전리품 Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) 0.22%
Blackrock Shadowcaster NPC 전리품 Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) 0.02%
Blackrock Renegade NPC 전리품 Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) 0.1%
Blackrock Grunt NPC 전리품 Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) 0.02%
Black Dragon Whelp NPC 전리품 Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) 0.02%
Tarantula NPC 전리품 Redridge Mountains (13.3, 93.1); Redridge Mountains (11.4, 93.3); Redridge Mountains (12.9, 85.2); Redridge Mountains (10.7, 80.6); Redridge Mountains (11.2, 79.6) 0.14%
Redridge Alpha NPC 전리품 Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) 0.02%
Redridge Basher NPC 전리품 Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) 0.12%
Defias Knuckleduster NPC 전리품 Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) 0.02%
Defias Renegade Mage NPC 전리품 — 0.03%
Riverpaw Bandit NPC 전리품 Westfall (47.7, 62.4); Westfall (48.2, 61.2); Westfall (48.4, 61.3); Westfall (53.4, 63.3); Westfall (53.1, 62.7) 0.02%
Riverpaw Mystic NPC 전리품 Westfall (60.8, 74.1); Westfall (61.5, 77.1); Westfall (61, 77.6); Duskwood (0.5, 83.1); Westfall (61.8, 75.7) 0.06%
Young Goretusk NPC 전리품 Elwynn Forest (7.5, 86.8); Elwynn Forest (11.9, 90); Elwynn Forest (10.2, 80.8); Elwynn Forest (13.1, 82.8); Elwynn Forest (4.3, 82.6) 0.02%
Murloc Minor Oracle NPC 전리품 Westfall (34.1, 17.2); Westfall (34.2, 15.9); Westfall (33.9, 16.1); Westfall (34.4, 16.1); Elwynn Forest (0.6, 74.9) 0.02%
Murloc Hunter NPC 전리품 Westfall (28.8, 35.8); Westfall (29.1, 27.4); Westfall (28.7, 27.2); Westfall (30.3, 28.6); Westfall (30.2, 27.5) 0.12%
Morgan the Collector NPC 전리품 Duskwood (65.4, 5) 0.02%
Defias Rogue Wizard NPC 전리품 Elwynn Forest (29.1, 60.9); Elwynn Forest (28.9, 62.2); Elwynn Forest (29, 62.6); Elwynn Forest (28.3, 59.7); Elwynn Forest (29.7, 61) 0.22%
Kobold Tunneler NPC 전리품 Duskwood (20.3, 7.6); Duskwood (20.5, 3); Duskwood (23.9, 6.5); Duskwood (22, 4.9); Duskwood (23.5, 7.1) 4.88%
Kobold Geomancer NPC 전리품 Elwynn Forest (64.7, 56.9); Elwynn Forest (63.5, 58.3); Elwynn Forest (64.5, 56.6); Elwynn Forest (64.5, 56.7); Elwynn Forest (62.2, 55.7) 0.1%
Riverpaw Outrunner NPC 전리품 Duskwood (9.3, 4); Duskwood (7.8, 10.6); Duskwood (9.1, 7.3); Duskwood (7.9, 6); Duskwood (8.1, 12.9) 0.04%
Rusty Harvest Golem NPC 전리품 Elwynn Forest (11.7, 88.4); Elwynn Forest (14.9, 84.5); Elwynn Forest (13.1, 87.9); Elwynn Forest (12.2, 88.9); Elwynn Forest (15.2, 83.1) 0.02%
Defias Footpad NPC 전리품 Elwynn Forest (13.9, 82.4); Elwynn Forest (14.3, 82.5); Elwynn Forest (14.5, 82.2); Elwynn Forest (14.6, 82.4); Elwynn Forest (14.5, 83) 0.04%
Blackrock Outrunner NPC 전리품 Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) 0.04%
Riverpaw Scout NPC 전리품 Elwynn Forest (14.3, 75.8); Elwynn Forest (14.1, 76.8); Elwynn Forest (9.9, 78.4); Elwynn Forest (10, 78.1); Elwynn Forest (2.6, 77.3) 0.02%
Benny Blaanco NPC 전리품 Elwynn Forest (7.2, 82.2) 0.08%
Defias Trapper NPC 전리품 Elwynn Forest (1.6, 88.5); Elwynn Forest (2.2, 87.9); Elwynn Forest (6.5, 83.6); Elwynn Forest (6.1, 82.5); Elwynn Forest (6.5, 84.1) 0.04%
Greater Tarantula NPC 전리품 Redridge Mountains (67.2, 76.6); Redridge Mountains (53.7, 36.4); Redridge Mountains (52.9, 39); Redridge Mountains (53.8, 38.2); Redridge Mountains (53.9, 43.2) 0.035%
Insane Ghoul NPC 전리품 Deadwind Pass (20.7, 68.7) 0.02%
Murloc Netter NPC 전리품 Westfall (34.3, 16.7); Westfall (33.7, 16.7); Westfall (34.1, 16.7); Westfall (34.6, 15.9); Westfall (33.5, 17.9) 0.06%
Murloc Raider NPC 전리품 Elwynn Forest (9.9, 73.4); Elwynn Forest (10.7, 74.5); Elwynn Forest (10.9, 73.8); Elwynn Forest (13.4, 71.2); Elwynn Forest (13.5, 70.5) 0.02%
Murloc Oracle NPC 전리품 Westfall (27.7, 68.8); Westfall (27, 55.3); Westfall (26.9, 54.2); Westfall (33.8, 83.2); Westfall (27.7, 70) 0.1%
Yowler NPC 전리품 Redridge Mountains (27.7, 21.4) 0.02%
Rockhide Boar NPC 전리품 Duskwood (53.2, 1.9); Duskwood (54.9, 3.9); Duskwood (51.8, 5.9); Duskwood (51.4, 1.8); Duskwood (51.9, 3.8) 0.06%
Mangy Wolf NPC 전리품 Elwynn Forest (57.1, 69.7); Elwynn Forest (52.1, 63.7); Elwynn Forest (47.5, 68.2); Elwynn Forest (41.6, 58); Elwynn Forest (32.2, 55.5) 0.18%
Nightbane Shadow Weaver NPC 전리품 Deadwind Pass (0.3, 23.6); Deadwind Pass (0.2, 47.2); Duskwood (61.1, 37.3); Duskwood (57.3, 30.4); Deadwind Pass (3.7, 32.7) 0.02%
Pygmy Venom Web Spider NPC 전리품 Duskwood (9.4, 42.8); Duskwood (9, 46.2); Duskwood (9.5, 49.7); Duskwood (12.5, 28.8); Duskwood (23.8, 27.8) 0.02%
Murloc Nightcrawler NPC 전리품 Redridge Mountains (81.7, 60.1); Redridge Mountains (81.1, 59.7); Redridge Mountains (81.2, 59.6); Redridge Mountains (80.8, 58.5) 0.06%
Murloc Tidecaller NPC 전리품 Redridge Mountains (81.9, 61.2); Redridge Mountains (81.3, 61.2); Redridge Mountains (81.1, 59.3); Redridge Mountains (81.2, 60.4); Redridge Mountains (80.8, 61.5) 0.02%
Great Goretusk NPC 전리품 Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) 0.02%
Murloc Minor Tidecaller NPC 전리품 Redridge Mountains (60.2, 62.4); Redridge Mountains (59.9, 61.5); Redridge Mountains (57.5, 61.8); Redridge Mountains (57.9, 60.6); Redridge Mountains (58.1, 60.4) 0.04%
Rabid Dire Wolf NPC 전리품 Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) 0.02%
Shadowhide Warrior NPC 전리품 Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) 0.1%
Murloc Scout NPC 전리품 Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) 0.02%
Shadowhide Assassin NPC 전리품 Redridge Mountains (79, 54.3); Redridge Mountains (80.2, 49.1) 0.02%
Redridge Drudger NPC 전리품 Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) 0.2%
Defias Pillager NPC 전리품 Westfall (29.2, 51); Westfall (28.8, 49.5); Westfall (29.8, 49.8); Westfall (38.8, 69.6); Westfall (45.4, 70.3) 0.04%
Defias Looter NPC 전리품 Westfall (29.7, 47.1); Westfall (29.9, 46.1); Westfall (30.8, 48.4); Westfall (29.6, 50.2); Westfall (29.3, 50) 0.04%
Defias Henchman NPC 전리품 Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) 0.08%
Defias Miner NPC 전리품 Deadmines 0.04%
Blackrock Tracker NPC 전리품 Redridge Mountains (26.1, 12.9); Redridge Mountains (39.2, 14.8); Redridge Mountains (39, 14.4); Redridge Mountains (37, 10.4); Redridge Mountains (36.7, 12.6) 0.03%
Chatter NPC 전리품 Redridge Mountains (52.1, 45.2); Redridge Mountains (52.1, 32.6); Redridge Mountains (50.6, 34.6); Redridge Mountains (51.4, 38.7); Redridge Mountains (52.5, 36.1) 0.66%
Defias Conjurer NPC 전리품 Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) 0.1%
Skeletal Miner NPC 전리품 Westfall (40.7, 81.8); Westfall (41.5, 81.3); Westfall (41.6, 81.7); Westfall (41.2, 81.1); Westfall (41.5, 83.3) 0.08%
Undead Excavator NPC 전리품 Westfall (42.1, 83); Westfall (40.6, 80.9); Westfall (40.8, 82.6); Westfall (42, 82.5); Westfall (40.9, 81.5) 0.04%
Undead Dynamiter NPC 전리품 Westfall (41.1, 81); Westfall (41, 82.7); Westfall (41.7, 83.3); Westfall (41.9, 81.4); Westfall (42.4, 83.3) 0.05%
Black Ravager NPC 전리품 Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) 0.02%
Defias Overseer NPC 전리품 Deadmines 0.02%
Goblin Woodcarver NPC 전리품 Deadmines 0.04%
Defias Pirate NPC 전리품 Deadmines 0.02%
Lieutenant Fangore NPC 전리품 Redridge Mountains (80.2, 37.1) 0.03%
Ardo Dirtpaw NPC 전리품 Redridge Mountains (17.1, 17.4) 0.42%
Redridge Thrasher NPC 전리품 Redridge Mountains (28.9, 81.2); Redridge Mountains (13.6, 67.8); Redridge Mountains (15.1, 61.3); Redridge Mountains (15.1, 67.2); Redridge Mountains (15.5, 66.3) 0.06%
Murloc Lurker NPC 전리품 Duskwood (72.4, 3.7); Deadwind Pass (10.6, 0.6); Duskwood (72.9, 7.6); Duskwood (72.3, 6.7); Duskwood (73.7, 5.4) 0.1%
Murloc Streamrunner NPC 전리품 Elwynn Forest (57.2, 69.5); Elwynn Forest (53.6, 63.6); Elwynn Forest (52.5, 65.1); Elwynn Forest (51.5, 69.5); Elwynn Forest (53.1, 70) 0.02%
Servant of Ilgalar NPC 전리품 Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) 0.02%
Young Forest Bear NPC 전리품 Elwynn Forest (68.9, 63.9); Elwynn Forest (71.3, 61.3); Elwynn Forest (68.6, 66.3); Elwynn Forest (64.7, 63); Duskwood (51.4, 3.6) 0.08%
Defias Digger NPC 전리품 Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) 0.24%
Dust Devil NPC 전리품 Duskwood (8.1, 77.5); Blasted Lands (10.2, 55.4); Westfall (54.6, 41.2); Westfall (38.2, 62.3); Westfall (42.7, 41.7) 0.14%
Coyote Packleader NPC 전리품 Elwynn Forest (4.1, 83.7); Elwynn Forest (5.2, 78); Elwynn Forest (19.7, 86.7); Westfall (62.3, 42); Westfall (41.7, 26.7) 0.12%
Coyote NPC 전리품 Elwynn Forest (5.2, 89.8); Elwynn Forest (17.5, 75.5); Elwynn Forest (16.8, 74); Elwynn Forest (13.8, 85.6); Elwynn Forest (5.1, 78.6) 0.063%
Erlan Drudgemoor NPC 전리품 Duskwood (65.2, 5) 0.02%
Splinter Fist Ogre NPC 전리품 Duskwood (39.3, 76); Duskwood (38.7, 74.9); Duskwood (38.5, 72.6); Duskwood (37.5, 72); Duskwood (40.5, 70.5) 0.1%
Splinter Fist Fire Weaver NPC 전리품 Duskwood (34.9, 72.1); Duskwood (40.4, 75.2); Duskwood (39.3, 74.5); Duskwood (40, 74); Duskwood (36.3, 70.9) 0.06%
Splinter Fist Taskmaster NPC 전리품 Duskwood (33.8, 70.5); Duskwood (36.6, 72.4); Duskwood (39.5, 75); Duskwood (33.7, 68.2) 0.02%
Nightbane Worgen NPC 전리품 Duskwood (60.3, 48); Duskwood (61.4, 50.3); Duskwood (58.1, 30.5); Duskwood (57.8, 29.9); Deadwind Pass (3.4, 28.1) 0.06%

획득 경로 기록 601개 중 100개 표시.

데이터셋 버전 및 출처

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.

아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
월드 출처 리비전
36043b518885+

데이터 항목 검증

이용 가능 여부
클라이언트 데이터 · 미확인

클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.

이 데이터에 관하여

이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.

가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96