Wrath of the Lich King3.3.5a

아이템 · Wrath of the Lich King

Condor Pants · 아이템 #36040 · Wrath of the Lich King

  • 기록 ID: 36040
  • 클라이언트 데이터 · 미확인
  • 고급

개요

Condor Pants

고급

착용 시 귀속

다리 · 방어구

  • 방어도: 181

아이템 획득 방법

아이템 요구 조건

  • 요구 레벨: 77

전리품 및 기타 획득 경로

확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.

획득 경로획득 방법찾을 수 있는 곳테이블 확률
Enslaved Minion NPC 전리품 — 0.9%
Sholazar Guardian NPC 전리품 Sholazar Basin (83.1, 53.5); Sholazar Basin (80.4, 54.1); Wintergrasp (30.3, 1); Wintergrasp (34.4, 0.5); Sholazar Basin (86.9, 52.9) 0.05%
Onslaught Harbor Guard NPC 전리품 Icecrown (5.7, 42.1); Icecrown (6, 44.3); Icecrown (5.7, 43.6); Icecrown (10.9, 43.1); Icecrown (10.8, 39.7) 0.05%
Sifreldar Runekeeper NPC 전리품 Zul'Drak (10.8, 25.4); Zul'Drak (8.9, 24.4); Zul'Drak (9.1, 26.6); Zul'Drak (9.5, 30.3) 0.1%
Onslaught Gryphon Rider NPC 전리품 Icecrown (8.2, 41.7); Icecrown (8.6, 44.3); Icecrown (10.5, 43.7); Icecrown (9.9, 41.7); Icecrown (6.6, 43) 0.05%
Onslaught Raven Bishop NPC 전리품 Icecrown (7.5, 37.6); Icecrown (9.3, 40.2); Icecrown (9.2, 38.7); Icecrown (8.8, 40.4); Icecrown (8.9, 47) 0.05%
Stormforged Raider NPC 전리품 Hrothgar's Landing (77.1, 95.4); Hrothgar's Landing (78.3, 97.6); Hrothgar's Landing (77.8, 93.3); Hrothgar's Landing (77.2, 93.6); Hrothgar's Landing (79.4, 98.7) 0.05%
Stormforged Reaver NPC 전리품 Hrothgar's Landing (78.4, 99.4); Hrothgar's Landing (76.8, 95.5); Hrothgar's Landing (77.6, 99.2); Hrothgar's Landing (82.1, 92.9); Hrothgar's Landing (77.4, 97.9) 0.05%
Garm Watcher NPC 전리품 Zul'Drak (21, 38.6); Zul'Drak (20.9, 35.7); Zul'Drak (20.3, 37.8); Zul'Drak (20.9, 37.5); Zul'Drak (22.4, 35.7) 0.3%
Crystalweb Weaver NPC 전리품 Zul'Drak (8.3, 33.7); Zul'Drak (8.4, 30.2); Zul'Drak (8.2, 29.7); Zul'Drak (8.4, 30.1) 0.05%
Hyldnir Overseer NPC 전리품 Zul'Drak (15.9, 22.4); Zul'Drak (15.9, 22.5); Zul'Drak (14, 21) 0.1%
Fjorn NPC 전리품 Zul'Drak (61, 14.8) 0.7%
Seething Revenant NPC 전리품 Zul'Drak (53.2, 10.5); Zul'Drak (50.2, 10.5); Zul'Drak (61.1, 12.4); Zul'Drak (49.7, 12.6); Zul'Drak (51, 12.7) 0.05%
Nascent Val'kyr NPC 전리품 Icecrown (87.5, 48.7); Icecrown (82, 50.4); Icecrown (88.9, 53.1); Icecrown (84, 49.2); Icecrown (88.3, 49.5) 0.05%
Onslaught Darkweaver NPC 전리품 Icecrown (10.4, 46.7); Icecrown (10.5, 46.6); Icecrown (10.4, 46.6); Icecrown (11.2, 46.9); Icecrown (11.2, 46.7) 0.7%
Savage Hill Mystic NPC 전리품 Crystalsong Forest (67.6, 20.6); Crystalsong Forest (76.8, 12.6); Crystalsong Forest (76.5, 12.3); Crystalsong Forest (68.3, 20.3); Crystalsong Forest (84.1, 9.1) 0.1%
Savage Hill Brute NPC 전리품 Crystalsong Forest (66.9, 16.6); Crystalsong Forest (75.5, 13.7); Crystalsong Forest (76.9, 14.9); Crystalsong Forest (75.8, 16.1); Crystalsong Forest (77.7, 15) 0.05%
Onslaught Destrier NPC 전리품 Icecrown (8.9, 46.1); Icecrown (8.9, 45.9); Icecrown (8.9, 46.3); Icecrown (8.8, 45.8) 0.9%
Shadow Cultist NPC 전리품 Hrothgar's Landing (5.5, 93.8); Hrothgar's Landing (5.4, 93.5); Hrothgar's Landing (4.7, 93.8); Hrothgar's Landing (4.5, 94); Hrothgar's Landing (2.6, 98.6) 0.1%
Morbid Carcass NPC 전리품 Hrothgar's Landing (1.8, 95.4); Hrothgar's Landing (0.1, 96.8); Icecrown (42.3, 28.2); Icecrown (42.7, 28.2); Hrothgar's Landing (0.8, 99) 0.05%
Rabid Cannibal NPC 전리품 Icecrown (44.2, 27.3); Hrothgar's Landing (1.6, 99.6); Hrothgar's Landing (2.8, 96.4); Icecrown (41.7, 25); Hrothgar's Landing (0, 96.8) 0.2%
Library Guardian NPC 전리품 The Storm Peaks (40.8, 39.4); The Storm Peaks (39.3, 39.6); The Storm Peaks (41.7, 43.4); The Storm Peaks (41.7, 39.4); The Storm Peaks (42.2, 39.6) 0.05%
Frostfeather Screecher NPC 전리품 Zul'Drak (3, 18.9); Zul'Drak (2.6, 22.3); Zul'Drak (0.4, 16.1); Zul'Drak (4.2, 24.4); Icecrown (95.1, 56.1) 0.05%
Frostfeather Witch NPC 전리품 Icecrown (86.2, 62.1); Zul'Drak (4.7, 19.2); Icecrown (93.4, 57.8); Zul'Drak (2.8, 34.2); Zul'Drak (2.9, 18.1) 0.1%
Jotunheim Warrior NPC 전리품 Sholazar Basin (59.9, 8.9); Sholazar Basin (56.7, 6.2); Sholazar Basin (57.6, 9.5); Sholazar Basin (59.6, 12.3); Sholazar Basin (56.7, 12.5) 0.05%
Mjordin Combatant NPC 전리품 Icecrown (36.3, 24.2); Icecrown (37.3, 23.5); Icecrown (37.4, 22.8); Icecrown (37.5, 24.7); Icecrown (37.8, 23.7) 0.05%
Infesting Jormungar NPC 전리품 The Storm Peaks (48.7, 48); The Storm Peaks (48.5, 47.3); The Storm Peaks (48.5, 46.4); The Storm Peaks (47.8, 46.6); Zul'Drak (18.3, 1) 0.05%
Cavedweller Worg NPC 전리품 The Storm Peaks (48.3, 52.9); Zul'Drak (19.4, 0.2); Zul'Drak (18.7, 2.5); The Storm Peaks (48.2, 45.7); The Storm Peaks (48.3, 45.7) 0.05%
Reanimated Crusader NPC 전리품 Icecrown (80.7, 63.5); Icecrown (81.6, 66.3); Crystalsong Forest (30.3, 2.9); Crystalsong Forest (32.3, 1.7); Crystalsong Forest (30.7, 3) 0.05%
Njorndar Spear-Sister NPC 전리품 Sholazar Basin (55.7, 7.7); Sholazar Basin (55.8, 7.6); Sholazar Basin (59.8, 10.4); Sholazar Basin (58.1, 8.3); Sholazar Basin (57.4, 5.5) 0.05%
Valhalas Vargul NPC 전리품 Icecrown (34.1, 36.7); Icecrown (33.7, 36.1); Icecrown (33.8, 36.3); Icecrown (34.1, 36.6); Icecrown (33.8, 36.2) 0.05%
Jotunheim Sleep-Watcher NPC 전리품 Sholazar Basin (69.7, 1.3); Sholazar Basin (70.5, 2); Sholazar Basin (70.1, 2.8); Icecrown (27, 49.4); Icecrown (26.8, 50.4) 0.05%
Salranax the Flesh Render NPC 전리품 Icecrown (77.3, 61.9) 0.5%
Raging Flame NPC 전리품 Wintergrasp (87.4, 65.1); Wintergrasp (83.5, 74.7); Wintergrasp (85.3, 72.1); Wintergrasp (84.5, 70.7); Wintergrasp (84.3, 67.2) 0.1%
Whispering Wind NPC 전리품 Wintergrasp (64.4, 87.5); Wintergrasp (52.9, 81); Wintergrasp (55.4, 84.4); Wintergrasp (64.1, 85.7); Wintergrasp (77.7, 77.6) 0.1%
Unbound Trickster NPC 전리품 Crystalsong Forest (88.3, 52.6); Crystalsong Forest (77.1, 55.9); Crystalsong Forest (74.6, 55.2); Crystalsong Forest (82.7, 53.9); Crystalsong Forest (78.2, 58.4) 0.4%
Unbound Dryad NPC 전리품 Crystalsong Forest (72.7, 72.5); Crystalsong Forest (70, 65.3); Crystalsong Forest (73.3, 72.1); Crystalsong Forest (67.1, 54.2); Crystalsong Forest (60.7, 52.7) 0.05%
Skeletal Runesmith NPC 전리품 Icecrown (57.9, 70.8); Icecrown (60.3, 73.1); Icecrown (57.7, 74.5); Icecrown (57.8, 74.1); Icecrown (59, 73.5) 0.05%
Umbral Brute NPC 전리품 Icecrown (57.9, 70.9); Icecrown (58.9, 74.4); Icecrown (60.4, 73.7); Icecrown (57.4, 75.4); Icecrown (59.5, 73.5) 0.05%
Death Knight Initiate NPC 전리품 Icecrown (60.8, 69); Icecrown (60.8, 68.7); Icecrown (60.7, 68.7); Icecrown (60.8, 68.9); Icecrown (60.8, 68.4) 0.2%
Hulking Abomination NPC 전리품 Icecrown (67.8, 69.9); Icecrown (71.3, 69.4); Icecrown (71.3, 68.6); Icecrown (69.8, 67.6); Icecrown (71.7, 61) 0.05%
Shadow Adept NPC 전리품 Icecrown (69.1, 65.7); Icecrown (68.9, 63.3); Icecrown (67.7, 65.8); Icecrown (67.9, 65.8); Icecrown (69.8, 65.9) 0.1%
Sinewy Wolf NPC 전리품 Crystalsong Forest (46.2, 60.6); Crystalsong Forest (53.5, 58.3); Crystalsong Forest (55.1, 49.3); Crystalsong Forest (52.1, 42); Crystalsong Forest (36.1, 41.4) 0.1%
Ymirheim Chosen Warrior NPC 전리품 Icecrown (58.8, 54.7); Icecrown (59, 63.2); Icecrown (60.3, 59.7); Icecrown (54.3, 54); Icecrown (55.9, 53.8) 0.05%
Carrion Hunter NPC 전리품 Icecrown (58.7, 57.1); Icecrown (58.7, 62.7); Icecrown (59.7, 60.5); Icecrown (58.6, 57); Icecrown (54.2, 50.7) 0.1%
Ymirjar Element Shaper NPC 전리품 Icecrown (60.3, 59.8); Icecrown (56.7, 55.9); Icecrown (53.1, 57.5); Icecrown (53.6, 56.5); Icecrown (58.7, 54.6) 0.05%
Val'kyr Taskmistress NPC 전리품 Icecrown (56, 57.6); Icecrown (55.2, 58.9); Icecrown (54.7, 58.1); Icecrown (54.5, 58); Icecrown (55.5, 58.8) 0.05%
Frostbrood Whelp NPC 전리품 Icecrown (72.3, 40.3); Icecrown (70.7, 39.7); Icecrown (72.2, 42.4); Icecrown (73.2, 41.3); Icecrown (72.6, 42) 0.1%
Cultist Corrupter NPC 전리품 Icecrown (70.6, 38.9); Icecrown (70.6, 38.7); Icecrown (72, 40.7); Icecrown (74.1, 44.3); Icecrown (72.2, 41.7) 0.1%
Living Plague NPC 전리품 — 0.2%
Void Summoner NPC 전리품 Icecrown (55.7, 30.5); Icecrown (56.9, 28.6); Icecrown (56.2, 29.3); Icecrown (54.5, 31.2); Icecrown (53.9, 31.6) 0.1%
Harbinger of Horror NPC 전리품 Sholazar Basin (96.2, 27.6); Sholazar Basin (93.7, 25.9); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (52, 67.4) 1.7%
Vile Torturer NPC 전리품 Icecrown (53.6, 32.8); Icecrown (53.5, 32.9); Icecrown (54.3, 33.4); Icecrown (53.1, 34.9); Icecrown (53, 34.3) 0.2%
Cult Alchemist NPC 전리품 Icecrown (49.7, 32.2); Icecrown (49.3, 32.2); Icecrown (50, 34.1); Icecrown (48.9, 33.9); Icecrown (49.1, 34.3) 0.05%
Cult Researcher NPC 전리품 Icecrown (50.9, 30.4); Icecrown (50.5, 30.8); Icecrown (50.9, 30.2); Icecrown (51, 30.3); Icecrown (50.6, 29.4) 0.05%
Archavon Warder NPC 전리품 Vault of Archavon 1%
Titanium Lockbox 아이템 열기 — 테이블과 조건에 따라 다름
Crazed Water Spirit NPC 전리품 Zul'Drak (39.5, 75.4); Zul'Drak (39.6, 76.6); Zul'Drak (40.8, 76.4); Zul'Drak (39.5, 78.8); Zul'Drak (41.3, 72.4) 테이블과 조건에 따라 다름
Dark Rune Theurgist (1) NPC 전리품 — 테이블과 조건에 따라 다름
Hulking Horror NPC 전리품 Icecrown (55.1, 86.4); Icecrown (55.8, 86.3); Icecrown (55.2, 85.2); Icecrown (55.6, 87.3); Icecrown (55.9, 88.4) 테이블과 조건에 따라 다름
Scourge Soulbinder NPC 전리품 Sholazar Basin (97.7, 24.4); Icecrown (45.8, 61.7); Sholazar Basin (98.3, 14.3); Sholazar Basin (97.6, 10.9); Icecrown (46.5, 60) 테이블과 조건에 따라 다름
Raging Construct (1) NPC 전리품 — 테이블과 조건에 따라 다름
Restless Frostborn Warrior NPC 전리품 The Storm Peaks (72, 47.2); The Storm Peaks (71.2, 47.4); The Storm Peaks (71.7, 47.5); The Storm Peaks (73.5, 47.6); The Storm Peaks (70.8, 47.7) 테이블과 조건에 따라 다름
Cultist Acolyte NPC 전리품 Icecrown (47.4, 76.2); Icecrown (47.1, 75.2); Sholazar Basin (99.3, 39.8); Sholazar Basin (99.1, 39.5); Sholazar Basin (99, 39.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Archavon Warder NPC 전리품 Vault of Archavon 테이블과 조건에 따라 다름
Cultist Shard Watcher NPC 전리품 Icecrown (46, 69.4); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (45.9, 69.8); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (49.6, 66.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Cult Researcher NPC 전리품 Icecrown (50.9, 30.4); Icecrown (50.5, 30.8); Icecrown (50.9, 30.2); Icecrown (51, 30.3); Icecrown (50.6, 29.4) 테이블과 조건에 따라 다름
Overseer Savryn NPC 전리품 Icecrown (49.4, 31.2) 테이블과 조건에 따라 다름
Cult Alchemist NPC 전리품 Icecrown (49.7, 32.2); Icecrown (49.3, 32.2); Icecrown (50, 34.1); Icecrown (48.9, 33.9); Icecrown (49.1, 34.3) 테이블과 조건에 따라 다름
Damned Apothecary NPC 전리품 Icecrown (49, 31.7); Icecrown (48.9, 31.6); Icecrown (49.9, 32.8); Icecrown (49.9, 32.4); Icecrown (49.3, 33.1) 테이블과 조건에 따라 다름
Overseer Jhaeqon NPC 전리품 Icecrown (54.7, 32.6) 테이블과 조건에 따라 다름
Corp'rethar Guardian NPC 전리품 Icecrown (50.4, 65.2); Icecrown (51.3, 67.1); Icecrown (47.3, 68.5); Sholazar Basin (98.3, 26); Sholazar Basin (95.8, 25.6) 테이블과 조건에 따라 다름
Vile Torturer NPC 전리품 Icecrown (53.6, 32.8); Icecrown (53.5, 32.9); Icecrown (54.3, 33.4); Icecrown (53.1, 34.9); Icecrown (53, 34.3) 테이블과 조건에 따라 다름
Harbinger of Horror NPC 전리품 Sholazar Basin (96.2, 27.6); Sholazar Basin (93.7, 25.9); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (52, 67.4) 테이블과 조건에 따라 다름
Cult Blackguard NPC 전리품 Icecrown (54.2, 36); Icecrown (53.8, 36); Icecrown (54.6, 34); Icecrown (55.5, 32.2); Icecrown (55.6, 34.2) 테이블과 조건에 따라 다름
Cult Taskmaster NPC 전리품 Icecrown (57.7, 29.6); Icecrown (57.3, 30.2); Icecrown (56.7, 29.9); Icecrown (56.9, 29.1) 테이블과 조건에 따라 다름
Overseer Veraj NPC 전리품 Icecrown (53.7, 29.2) 테이블과 조건에 따라 다름
Shadow Channeler NPC 전리품 Icecrown (54, 30.2); Icecrown (53.9, 30.8); Icecrown (51.1, 30.7); Icecrown (51.2, 29.9); Icecrown (51, 29.7) 테이블과 조건에 따라 다름
Void Summoner NPC 전리품 Icecrown (55.7, 30.5); Icecrown (56.9, 28.6); Icecrown (56.2, 29.3); Icecrown (54.5, 31.2); Icecrown (53.9, 31.6) 테이블과 조건에 따라 다름
Scourge Converter NPC 전리품 Icecrown (46.8, 39.7); Icecrown (46.3, 40.8); Icecrown (47.4, 37.9); Icecrown (45.8, 39.1); Icecrown (47.8, 36.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Converted Hero NPC 전리품 Sholazar Basin (93.8, 9.6); Sholazar Basin (92.6, 9.4); Sholazar Basin (95.7, 10.2); Sholazar Basin (92.9, 4.3); Icecrown (42.9, 50.6) 테이블과 조건에 따라 다름
Overseer Faedris NPC 전리품 Icecrown (53.9, 46.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Bitter Initiate NPC 전리품 Icecrown (55.6, 45.7); Icecrown (54.1, 46.7); Icecrown (54.8, 45.5); Icecrown (54.5, 46.5); Icecrown (55, 45.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Dark Subjugator NPC 전리품 Icecrown (52.2, 45.7); Icecrown (54, 46.2); Icecrown (53.2, 45.6); Icecrown (53.9, 45.6); Icecrown (53.4, 45.2) 테이블과 조건에 따라 다름
Living Plague NPC 전리품 — 테이블과 조건에 따라 다름
Skeletal Craftsman NPC 전리품 Icecrown (61.2, 60.8); Icecrown (61, 60.7) 테이블과 조건에 따라 다름
Fallen Hero's Spirit NPC 전리품 Icecrown (50.8, 42.7); Icecrown (48.3, 44.1); Icecrown (51.1, 39.7); Icecrown (48.9, 38.9); Icecrown (48.9, 37.2) 테이블과 조건에 따라 다름
Scourge Banner-Bearer NPC 전리품 Icecrown (41.6, 50.4); Sholazar Basin (92.2, 4.7); Sholazar Basin (90.3, 3.7); Icecrown (41.3, 49.5); Icecrown (40.4, 50.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Cruel Overseer NPC 전리품 Icecrown (47.2, 83.5); Icecrown (45.8, 80.9); Icecrown (49.8, 83.5); Icecrown (48.7, 83.6); Icecrown (48, 83.1) 테이블과 조건에 따라 다름
Scavenging Geist NPC 전리품 Icecrown (68.7, 56.2); Icecrown (64.8, 55.9); Icecrown (63.8, 54); Icecrown (63.3, 52.2); Icecrown (67.3, 54.3) 테이블과 조건에 따라 다름
Reanimated Miner NPC 전리품 Icecrown (47.2, 79.8); Icecrown (47.6, 84.4); Icecrown (46.7, 79.4); Icecrown (47.2, 80.3); Icecrown (46.5, 78.6) 테이블과 조건에 따라 다름
Vrykul Necrolord NPC 전리품 Icecrown (70.4, 40.6); Icecrown (72.9, 43.6); Icecrown (74.4, 44.5); Icecrown (68, 36.8); Icecrown (67.6, 38.3) 테이블과 조건에 따라 다름
Glacial Bonelord NPC 전리품 Icecrown (46.1, 77.8); Sholazar Basin (99.3, 42.3); Sholazar Basin (98.6, 43.8); Sholazar Basin (99, 35.5); Sholazar Basin (99.8, 40.4) 테이블과 조건에 따라 다름
Ymirheim Defender NPC 전리품 Icecrown (57.7, 48.6); Icecrown (59.5, 50.4); Icecrown (57.9, 48.2); Icecrown (58, 48.5); Icecrown (59.2, 50) 테이블과 조건에 따라 다름
Cultist Corrupter NPC 전리품 Icecrown (70.6, 38.9); Icecrown (70.6, 38.7); Icecrown (72, 40.7); Icecrown (74.1, 44.3); Icecrown (72.2, 41.7) 테이블과 조건에 따라 다름
Wyrm Reanimator NPC 전리품 Icecrown (72, 43.9); Icecrown (72, 43.1); Icecrown (72.2, 43.7); Icecrown (71.8, 43.3); Icecrown (73.3, 42.9) 테이블과 조건에 따라 다름
Frostbrood Whelp NPC 전리품 Icecrown (72.3, 40.3); Icecrown (70.7, 39.7); Icecrown (72.2, 42.4); Icecrown (73.2, 41.3); Icecrown (72.6, 42) 테이블과 조건에 따라 다름
Stormforged Saboteur NPC 전리품 Zul'Drak (33.7, 2.2); The Storm Peaks (59.6, 50.4); The Storm Peaks (60, 51.4); The Storm Peaks (59.8, 50.6); The Storm Peaks (58.6, 52.8) 테이블과 조건에 따라 다름
Azure Spellweaver NPC 전리품 Crystalsong Forest (24.6, 72.7) 테이블과 조건에 따라 다름
Azure Scalebane NPC 전리품 Crystalsong Forest (16.1, 43.3); Crystalsong Forest (18.4, 53); Crystalsong Forest (31.3, 70.6); Crystalsong Forest (31.1, 63.8); Crystalsong Forest (30.1, 60.1) 테이블과 조건에 따라 다름

획득 경로 기록 480개 중 100개 표시.

데이터셋 버전 및 출처

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.

아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
월드 출처 리비전
36043b518885+

데이터 항목 검증

이용 가능 여부
클라이언트 데이터 · 미확인

클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.

이 데이터에 관하여

이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.

가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96