아이템 · Wrath of the Lich King
Geist Gloves · 아이템 #36174 · Wrath of the Lich King
게임 버전Wrath of the Lich King
개요
Geist Gloves
고급
착용 시 귀속
손 · 방어구
- 방어도: 260
아이템 획득 방법
아이템 요구 조건
- 요구 레벨: 80
전리품 및 기타 획득 경로
확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.
| 획득 경로 | 획득 방법 | 찾을 수 있는 곳 | 테이블 확률 |
|---|---|---|---|
| Pustulent Horror | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (15, 5.9); Crystalsong Forest (10.3, 12.1); Crystalsong Forest (18.1, 6.2); Crystalsong Forest (15.3, 6.2); Icecrown (71.8, 58.5) | 1.8% |
| Coprous the Defiled | NPC 전리품 | Icecrown (60.8, 62.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Pustulent Horror | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (15, 5.9); Crystalsong Forest (10.3, 12.1); Crystalsong Forest (18.1, 6.2); Crystalsong Forest (15.3, 6.2); Icecrown (71.8, 58.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Invoker | NPC 전리품 | The Ruby Sanctum (64.4, 71); The Ruby Sanctum (63.9, 70.7); The Ruby Sanctum (42.7, 67); The Ruby Sanctum (42.1, 66.1); The Ruby Sanctum (59.9, 42.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Assaulter | NPC 전리품 | The Ruby Sanctum (65, 72.9); The Ruby Sanctum (65, 71.7); The Ruby Sanctum (42.1, 64.9); The Ruby Sanctum (42.7, 64.1); The Ruby Sanctum (60.2, 41.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Elite | NPC 전리품 | The Ruby Sanctum (60.3, 79.2); The Ruby Sanctum (58.2, 76.1); The Ruby Sanctum (38.6, 73.8); The Ruby Sanctum (41.3, 72.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Commander | NPC 전리품 | The Ruby Sanctum (64, 72.3); The Ruby Sanctum (43.1, 65.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Invoker (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Assaulter (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Elite (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Charscale Commander (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Naxxramas Cultist (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Naxxramas Acolyte (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Patchwork Golem (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bile Retcher (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Sludge Belcher (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Living Monstrosity (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mad Scientist (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Surgical Assistant (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stitched Giant (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Infectious Ghoul (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plague Slime (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stoneskin Gargoyle (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mutated Grub (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Bat (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Frenzied Bat (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plague Beast (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Captain (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shade of Naxxramas (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Necro Knight (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Squire (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bony Construct (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Smith (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Cavalier (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Deathcharger Steed (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Axe (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Staff (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Swords (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stitched Colossus (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Ghoul (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Marauding Geist (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Carrion Spinner (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dread Creeper (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venom Stalker (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tomb Horror (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crypt Reaver (1) | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Naxxramas Cultist | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Naxxramas Acolyte | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Patchwork Golem | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bile Retcher | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mad Scientist | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Living Monstrosity | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Surgical Assistant | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stitched Giant | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Sludge Belcher | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plague Beast | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Frenzied Bat | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Bat | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Deathcharger Steed | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Captain | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Squire | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Cavalier | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shade of Naxxramas | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Necro Knight | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bony Construct | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stoneskin Gargoyle | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Smith | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Axe | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Staff | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unholy Swords | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plague Slime | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Infectious Ghoul | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mutated Grub | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Ghoul | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stitched Colossus | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Marauding Geist | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dread Creeper | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Carrion Spinner | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Venom Stalker | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Crypt Reaver | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Tomb Horror | NPC 전리품 | Naxxramas | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Necro Stalker | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Kvaldir Mist Binder | NPC 전리품 | Hrothgar's Landing (58, 31.5); Hrothgar's Landing (52.2, 14.3); Hrothgar's Landing (52.6, 17.6); Hrothgar's Landing (54.6, 21.4); Hrothgar's Landing (55.4, 21.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Kvaldir Reaver | NPC 전리품 | Hrothgar's Landing (56.1, 18.7); Hrothgar's Landing (57.5, 31.8); Hrothgar's Landing (59.2, 31.7); Hrothgar's Landing (56.5, 22.3); Hrothgar's Landing (54.6, 25.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
데이터셋 버전 및 출처
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.
- 아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 월드 출처 리비전
36043b518885+
데이터 항목 검증
- 이용 가능 여부
- 클라이언트 데이터 · 미확인
클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.
이 데이터에 관하여
이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.
가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96
