아이템 · Wrath of the Lich King
Spiderlord Bracers · 아이템 #36282 · Wrath of the Lich King
게임 버전Wrath of the Lich King
개요
Spiderlord Bracers
고급
착용 시 귀속
손목 · 방어구
- 방어도: 395
아이템 획득 방법
아이템 요구 조건
- 요구 레벨: 79
전리품 및 기타 획득 경로
확률은 추가 조건과 서버 보정이 적용되기 전의 출처 테이블 행을 설명합니다. 복잡한 테이블에는 검증되지 않은 전체 확률 계산값을 표시하지 않습니다.
| 획득 경로 | 획득 방법 | 찾을 수 있는 곳 | 테이블 확률 |
|---|---|---|---|
| Onslaught Gryphon Rider | NPC 전리품 | Icecrown (8.2, 41.7); Icecrown (8.6, 44.3); Icecrown (10.5, 43.7); Icecrown (9.9, 41.7); Icecrown (6.6, 43) | 0.05% |
| Seething Revenant | NPC 전리품 | Zul'Drak (53.2, 10.5); Zul'Drak (50.2, 10.5); Zul'Drak (61.1, 12.4); Zul'Drak (49.7, 12.6); Zul'Drak (51, 12.7) | 0.05% |
| Valkyrion Aspirant | NPC 전리품 | Icecrown (83.7, 50.1); Icecrown (86.9, 52.8); Icecrown (89, 50.9); Icecrown (88.6, 51.1); Icecrown (88.6, 51.6) | 0.05% |
| Nascent Val'kyr | NPC 전리품 | Icecrown (87.5, 48.7); Icecrown (82, 50.4); Icecrown (88.9, 53.1); Icecrown (84, 49.2); Icecrown (88.3, 49.5) | 0.05% |
| Icemane Yeti | NPC 전리품 | Zul'Drak (18.1, 27.4); Zul'Drak (16.2, 28.1); Zul'Drak (15.5, 29.2); Zul'Drak (17.4, 29.5); Zul'Drak (19.9, 29.7) | 0.05% |
| Njorndar Spear-Sister | NPC 전리품 | Sholazar Basin (55.7, 7.7); Sholazar Basin (55.8, 7.6); Sholazar Basin (59.8, 10.4); Sholazar Basin (58.1, 8.3); Sholazar Basin (57.4, 5.5) | 0.05% |
| Valhalas Vargul | NPC 전리품 | Icecrown (34.1, 36.7); Icecrown (33.7, 36.1); Icecrown (33.8, 36.3); Icecrown (34.1, 36.6); Icecrown (33.8, 36.2) | 0.05% |
| Spiked Ghoul | NPC 전리품 | Sholazar Basin (78, 19); Sholazar Basin (78.2, 16); Sholazar Basin (78.6, 11.9); Sholazar Basin (78.6, 17.9); Sholazar Basin (85.5, 29.8) | 0.05% |
| Raging Flame | NPC 전리품 | Wintergrasp (87.4, 65.1); Wintergrasp (83.5, 74.7); Wintergrasp (85.3, 72.1); Wintergrasp (84.5, 70.7); Wintergrasp (84.3, 67.2) | 0.05% |
| Ymirheim Chosen Warrior | NPC 전리품 | Icecrown (58.8, 54.7); Icecrown (59, 63.2); Icecrown (60.3, 59.7); Icecrown (54.3, 54); Icecrown (55.9, 53.8) | 0.05% |
| Azure Manashaper | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (31.7, 64.8); Crystalsong Forest (32.6, 64.8); Crystalsong Forest (31.7, 63.4); Crystalsong Forest (32.6, 63.4); Crystalsong Forest (30.1, 60.9) | 2.9% |
| Cultist Corrupter | NPC 전리품 | Icecrown (70.6, 38.9); Icecrown (70.6, 38.7); Icecrown (72, 40.7); Icecrown (74.1, 44.3); Icecrown (72.2, 41.7) | 0.1% |
| Harbinger of Horror | NPC 전리품 | Sholazar Basin (96.2, 27.6); Sholazar Basin (93.7, 25.9); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (52, 67.4) | 1.7% |
| Overseer Jhaeqon | NPC 전리품 | Icecrown (54.7, 32.6) | 0.5% |
| Cult Alchemist | NPC 전리품 | Icecrown (49.7, 32.2); Icecrown (49.3, 32.2); Icecrown (50, 34.1); Icecrown (48.9, 33.9); Icecrown (49.1, 34.3) | 0.05% |
| Enraged Fleshrender | NPC 전리품 | Icecrown (61, 40); Icecrown (55.2, 38.7); Icecrown (55, 38.7); Icecrown (61.4, 43.3); Icecrown (61, 43) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cultist Acolyte | NPC 전리품 | Icecrown (47.4, 76.2); Icecrown (47.1, 75.2); Sholazar Basin (99.3, 39.8); Sholazar Basin (99.1, 39.5); Sholazar Basin (99, 39.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Archavon Warder | NPC 전리품 | Vault of Archavon | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cultist Shard Watcher | NPC 전리품 | Icecrown (46, 69.4); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (45.9, 69.8); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (49.6, 66.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cult Researcher | NPC 전리품 | Icecrown (50.9, 30.4); Icecrown (50.5, 30.8); Icecrown (50.9, 30.2); Icecrown (51, 30.3); Icecrown (50.6, 29.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Overseer Savryn | NPC 전리품 | Icecrown (49.4, 31.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cult Alchemist | NPC 전리품 | Icecrown (49.7, 32.2); Icecrown (49.3, 32.2); Icecrown (50, 34.1); Icecrown (48.9, 33.9); Icecrown (49.1, 34.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Damned Apothecary | NPC 전리품 | Icecrown (49, 31.7); Icecrown (48.9, 31.6); Icecrown (49.9, 32.8); Icecrown (49.9, 32.4); Icecrown (49.3, 33.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Overseer Jhaeqon | NPC 전리품 | Icecrown (54.7, 32.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Corp'rethar Guardian | NPC 전리품 | Icecrown (50.4, 65.2); Icecrown (51.3, 67.1); Icecrown (47.3, 68.5); Sholazar Basin (98.3, 26); Sholazar Basin (95.8, 25.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vile Torturer | NPC 전리품 | Icecrown (53.6, 32.8); Icecrown (53.5, 32.9); Icecrown (54.3, 33.4); Icecrown (53.1, 34.9); Icecrown (53, 34.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Harbinger of Horror | NPC 전리품 | Sholazar Basin (96.2, 27.6); Sholazar Basin (93.7, 25.9); Sholazar Basin (99.8, 26.6); Icecrown (50, 66.6); Icecrown (52, 67.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cult Blackguard | NPC 전리품 | Icecrown (54.2, 36); Icecrown (53.8, 36); Icecrown (54.6, 34); Icecrown (55.5, 32.2); Icecrown (55.6, 34.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cult Taskmaster | NPC 전리품 | Icecrown (57.7, 29.6); Icecrown (57.3, 30.2); Icecrown (56.7, 29.9); Icecrown (56.9, 29.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Overseer Veraj | NPC 전리품 | Icecrown (53.7, 29.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadow Channeler | NPC 전리품 | Icecrown (54, 30.2); Icecrown (53.9, 30.8); Icecrown (51.1, 30.7); Icecrown (51.2, 29.9); Icecrown (51, 29.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Void Summoner | NPC 전리품 | Icecrown (55.7, 30.5); Icecrown (56.9, 28.6); Icecrown (56.2, 29.3); Icecrown (54.5, 31.2); Icecrown (53.9, 31.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scourge Converter | NPC 전리품 | Icecrown (46.8, 39.7); Icecrown (46.3, 40.8); Icecrown (47.4, 37.9); Icecrown (45.8, 39.1); Icecrown (47.8, 36.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Converted Hero | NPC 전리품 | Sholazar Basin (93.8, 9.6); Sholazar Basin (92.6, 9.4); Sholazar Basin (95.7, 10.2); Sholazar Basin (92.9, 4.3); Icecrown (42.9, 50.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Overseer Faedris | NPC 전리품 | Icecrown (53.9, 46.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Bitter Initiate | NPC 전리품 | Icecrown (55.6, 45.7); Icecrown (54.1, 46.7); Icecrown (54.8, 45.5); Icecrown (54.5, 46.5); Icecrown (55, 45.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Dark Subjugator | NPC 전리품 | Icecrown (52.2, 45.7); Icecrown (54, 46.2); Icecrown (53.2, 45.6); Icecrown (53.9, 45.6); Icecrown (53.4, 45.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Living Plague | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scourge Banner-Bearer | NPC 전리품 | Icecrown (41.6, 50.4); Sholazar Basin (92.2, 4.7); Sholazar Basin (90.3, 3.7); Icecrown (41.3, 49.5); Icecrown (40.4, 50.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scavenging Geist | NPC 전리품 | Icecrown (68.7, 56.2); Icecrown (64.8, 55.9); Icecrown (63.8, 54); Icecrown (63.3, 52.2); Icecrown (67.3, 54.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vrykul Necrolord | NPC 전리품 | Icecrown (70.4, 40.6); Icecrown (72.9, 43.6); Icecrown (74.4, 44.5); Icecrown (68, 36.8); Icecrown (67.6, 38.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Glacial Bonelord | NPC 전리품 | Icecrown (46.1, 77.8); Sholazar Basin (99.3, 42.3); Sholazar Basin (98.6, 43.8); Sholazar Basin (99, 35.5); Sholazar Basin (99.8, 40.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ymirheim Defender | NPC 전리품 | Icecrown (57.7, 48.6); Icecrown (59.5, 50.4); Icecrown (57.9, 48.2); Icecrown (58, 48.5); Icecrown (59.2, 50) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cultist Corrupter | NPC 전리품 | Icecrown (70.6, 38.9); Icecrown (70.6, 38.7); Icecrown (72, 40.7); Icecrown (74.1, 44.3); Icecrown (72.2, 41.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Wyrm Reanimator | NPC 전리품 | Icecrown (72, 43.9); Icecrown (72, 43.1); Icecrown (72.2, 43.7); Icecrown (71.8, 43.3); Icecrown (73.3, 42.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Frostbrood Whelp | NPC 전리품 | Icecrown (72.3, 40.3); Icecrown (70.7, 39.7); Icecrown (72.2, 42.4); Icecrown (73.2, 41.3); Icecrown (72.6, 42) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Stormforged Saboteur | NPC 전리품 | Zul'Drak (33.7, 2.2); The Storm Peaks (59.6, 50.4); The Storm Peaks (60, 51.4); The Storm Peaks (59.8, 50.6); The Storm Peaks (58.6, 52.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Restless Lookout | NPC 전리품 | — | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Azure Scalebane | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (16.1, 43.3); Crystalsong Forest (18.4, 53); Crystalsong Forest (31.3, 70.6); Crystalsong Forest (31.1, 63.8); Crystalsong Forest (30.1, 60.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Azure Manashaper | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (31.7, 64.8); Crystalsong Forest (32.6, 64.8); Crystalsong Forest (31.7, 63.4); Crystalsong Forest (32.6, 63.4); Crystalsong Forest (30.1, 60.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Foreman Thaldrin | NPC 전리품 | Icecrown (55.1, 59.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Val'kyr Taskmistress | NPC 전리품 | Icecrown (56, 57.6); Icecrown (55.2, 58.9); Icecrown (54.7, 58.1); Icecrown (54.5, 58); Icecrown (55.5, 58.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ymirjar Element Shaper | NPC 전리품 | Icecrown (60.3, 59.8); Icecrown (56.7, 55.9); Icecrown (53.1, 57.5); Icecrown (53.6, 56.5); Icecrown (58.7, 54.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Savage Proto-Drake | NPC 전리품 | Icecrown (55, 51.7); Icecrown (56.4, 52.2); Icecrown (53.8, 52.5); Icecrown (59.8, 64); Icecrown (59.9, 63.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Carrion Hunter | NPC 전리품 | Icecrown (58.7, 57.1); Icecrown (58.7, 62.7); Icecrown (59.7, 60.5); Icecrown (58.6, 57); Icecrown (54.2, 50.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ymirheim Chosen Warrior | NPC 전리품 | Icecrown (58.8, 54.7); Icecrown (59, 63.2); Icecrown (60.3, 59.7); Icecrown (54.3, 54); Icecrown (55.9, 53.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Ancient Watcher | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (33.2, 49); Crystalsong Forest (39.9, 37.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Coprous the Defiled | NPC 전리품 | Icecrown (60.8, 62.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Malefic Necromancer | NPC 전리품 | Icecrown (70.6, 63.7); Icecrown (68.9, 67.2); Icecrown (67.5, 68.1); Icecrown (71, 68.6); Icecrown (66.6, 63) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Undying Minion | NPC 전리품 | Icecrown (67.9, 66.8); Icecrown (70.1, 66.9); Icecrown (70.1, 66.6); Icecrown (64.2, 62.9); Icecrown (67.9, 66.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Plagued Fiend | NPC 전리품 | Icecrown (60.6, 61.7); Icecrown (60.6, 62.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Vicious Geist | NPC 전리품 | Icecrown (66.6, 60.4); Icecrown (68.4, 60.1); Icecrown (69, 59.8); Icecrown (68.9, 59.9); Icecrown (70.3, 59.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadow Adept | NPC 전리품 | Icecrown (69.1, 65.7); Icecrown (68.9, 63.3); Icecrown (67.7, 65.8); Icecrown (67.9, 65.8); Icecrown (69.8, 65.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hulking Abomination | NPC 전리품 | Icecrown (67.8, 69.9); Icecrown (71.3, 69.4); Icecrown (71.3, 68.6); Icecrown (69.8, 67.6); Icecrown (71.7, 61) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Pustulent Horror | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (15, 5.9); Crystalsong Forest (10.3, 12.1); Crystalsong Forest (18.1, 6.2); Crystalsong Forest (15.3, 6.2); Icecrown (71.8, 58.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scourgebeak Fleshripper | NPC 전리품 | Sholazar Basin (76.3, 14.9); Sholazar Basin (89, 28.5); Sholazar Basin (76, 17.3); Sholazar Basin (79.5, 15.3); Sholazar Basin (77.6, 16.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Risen Soldier | NPC 전리품 | Sholazar Basin (87.7, 28.2); Sholazar Basin (88.1, 28.6); Sholazar Basin (87.3, 28.5); Sholazar Basin (87.7, 28.7); Sholazar Basin (88.4, 28.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Initiate | NPC 전리품 | Icecrown (60.8, 69); Icecrown (60.8, 68.7); Icecrown (60.7, 68.7); Icecrown (60.8, 68.9); Icecrown (60.8, 68.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Death Knight Initiate | NPC 전리품 | Icecrown (60.7, 68.4); Icecrown (60.7, 68.5); Icecrown (60.7, 68.9); Icecrown (56.3, 80.2); Icecrown (56.2, 80.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Sapph | NPC 전리품 | Icecrown (60.9, 68.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Hungering Plaguehound | NPC 전리품 | Icecrown (37.1, 43.7); Icecrown (37.3, 44.1); Icecrown (37.6, 43.8); Icecrown (36.2, 44.2); Icecrown (40, 40.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Restless Lookout | NPC 전리품 | Icecrown (41.6, 36.4); Icecrown (40.9, 37.6); Icecrown (41.6, 35.5); Icecrown (36.3, 43.6); Icecrown (35.9, 43) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Umbral Brute | NPC 전리품 | Icecrown (57.9, 70.9); Icecrown (58.9, 74.4); Icecrown (60.4, 73.7); Icecrown (57.4, 75.4); Icecrown (59.5, 73.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Runesmith | NPC 전리품 | Icecrown (57.9, 70.8); Icecrown (60.3, 73.1); Icecrown (57.7, 74.5); Icecrown (57.8, 74.1); Icecrown (59, 73.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lumbering Atrocity | NPC 전리품 | Icecrown (60.3, 68.5); Icecrown (60.3, 69.1); Icecrown (56.1, 79.1); Icecrown (59.1, 69.2); Icecrown (58.3, 69.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Lithe Stalker | NPC 전리품 | Icecrown (60, 68.8); Icecrown (57.4, 67.7); Icecrown (60.2, 69.8); Icecrown (57.6, 68.9); Icecrown (58.1, 68.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Water Revenant | NPC 전리품 | Wintergrasp (57.4, 51.2); Wintergrasp (26.6, 27.8); Wintergrasp (31.7, 24.7); Wintergrasp (32.8, 50.3); Wintergrasp (27.4, 43.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Earthbound Revenant | NPC 전리품 | Wintergrasp (56.4, 42.5); Wintergrasp (61.2, 66.9); Wintergrasp (69.9, 27.4); Wintergrasp (65.4, 25.2); Wintergrasp (41.2, 50.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Flame Revenant | NPC 전리품 | Wintergrasp (83.2, 69.2); Wintergrasp (85.5, 73.9); Wintergrasp (83.1, 69); Wintergrasp (85.7, 69.1); Wintergrasp (81.5, 72.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Shadow Revenant | NPC 전리품 | Wintergrasp (20.4, 54.2); Wintergrasp (16.3, 50.9); Wintergrasp (15, 45.9); Wintergrasp (16.3, 58.4); Wintergrasp (19.5, 51.1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Unbound Ancient | NPC 전리품 | Crystalsong Forest (72.3, 52.3); Crystalsong Forest (66.8, 68.5); Crystalsong Forest (69.7, 53.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Chilled Earth Elemental | NPC 전리품 | Wintergrasp (43.9, 50); Wintergrasp (60.3, 66.3); Wintergrasp (52.8, 48.3); Wintergrasp (59.9, 32.5); Wintergrasp (56.2, 57) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Whispering Wind | NPC 전리품 | Wintergrasp (64.4, 87.5); Wintergrasp (52.9, 81); Wintergrasp (55.4, 84.4); Wintergrasp (64.1, 85.7); Wintergrasp (77.7, 77.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Raging Flame | NPC 전리품 | Wintergrasp (87.4, 65.1); Wintergrasp (83.5, 74.7); Wintergrasp (85.3, 72.1); Wintergrasp (84.5, 70.7); Wintergrasp (84.3, 67.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Glacial Spirit | NPC 전리품 | Wintergrasp (58.5, 51.8); Wintergrasp (37.4, 42.3); Wintergrasp (42.3, 57.1); Wintergrasp (56.1, 51.5); Wintergrasp (35.9, 27) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Living Lasher | NPC 전리품 | Wintergrasp (10.4, 59.5); Wintergrasp (7.1, 64.4); Wintergrasp (12.5, 61); Wintergrasp (11.4, 59.4); Wintergrasp (13.6, 62.9) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Wandering Shadow | NPC 전리품 | Wintergrasp (18.8, 54.4); Wintergrasp (17.6, 50.6); Wintergrasp (19.7, 52.8); Wintergrasp (18.9, 46); Wintergrasp (10.2, 53.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Kul'galar Oracle | NPC 전리품 | Sholazar Basin (71.5, 14.7); Sholazar Basin (72.8, 16.2); Sholazar Basin (71.3, 15.6); Sholazar Basin (71.3, 16.4); Sholazar Basin (72.4, 17.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Master Summoner Zarod | NPC 전리품 | Sholazar Basin (88.4, 28.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Jotunheim Sleep-Watcher | NPC 전리품 | Sholazar Basin (69.7, 1.3); Sholazar Basin (70.5, 2); Sholazar Basin (70.1, 2.8); Icecrown (27, 49.4); Icecrown (26.8, 50.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Chained Abomination | NPC 전리품 | Sholazar Basin (80.2, 29); Sholazar Basin (79.6, 28.8); Sholazar Basin (81.2, 28.3); Sholazar Basin (78.8, 26.5); Sholazar Basin (79.1, 25.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Skeletal Constructor | NPC 전리품 | Sholazar Basin (77.1, 13.2); Sholazar Basin (77.8, 17.7); Sholazar Basin (79.7, 25.3); Sholazar Basin (78.3, 17.7); Sholazar Basin (78.3, 12.3) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Mjordin Water Magus | NPC 전리품 | Icecrown (19.5, 51.1); Sholazar Basin (63, 8.4); Icecrown (20.1, 51); Sholazar Basin (61.7, 12.5); Sholazar Basin (63.4, 13.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Spiked Ghoul | NPC 전리품 | Sholazar Basin (78, 19); Sholazar Basin (78.2, 16); Sholazar Basin (78.6, 11.9); Sholazar Basin (78.6, 17.9); Sholazar Basin (85.5, 29.8) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Valhalas Vargul | NPC 전리품 | Icecrown (34.1, 36.7); Icecrown (33.7, 36.1); Icecrown (33.8, 36.3); Icecrown (34.1, 36.6); Icecrown (33.8, 36.2) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Njorndar Spear-Sister | NPC 전리품 | Sholazar Basin (55.7, 7.7); Sholazar Basin (55.8, 7.6); Sholazar Basin (59.8, 10.4); Sholazar Basin (58.1, 8.3); Sholazar Basin (57.4, 5.5) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Scion of Storm | NPC 전리품 | The Storm Peaks (67.1, 42.6); The Storm Peaks (64.1, 43.3); The Storm Peaks (64.3, 41.3); The Storm Peaks (64.8, 43.6); The Storm Peaks (65.3, 43.4) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Gimorak | NPC 전리품 | The Storm Peaks (49, 46.6) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Cavedweller Worg | NPC 전리품 | The Storm Peaks (48.3, 52.9); Zul'Drak (19.4, 0.2); Zul'Drak (18.7, 2.5); The Storm Peaks (48.2, 45.7); The Storm Peaks (48.3, 45.7) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
| Infesting Jormungar | NPC 전리품 | The Storm Peaks (48.7, 48); The Storm Peaks (48.5, 47.3); The Storm Peaks (48.5, 46.4); The Storm Peaks (47.8, 46.6); Zul'Drak (18.3, 1) | 테이블과 조건에 따라 다름 |
획득 경로 기록 358개 중 100개 표시.
데이터셋 버전 및 출처
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
로컬 월드 데이터와 원본 클라이언트 데이터입니다. 이 설명은 해당 데이터셋에만 적용되며, 설정이 다른 서버에서는 가격과 규칙이 다를 수 있습니다.
- 아이템 데이터셋 리비전
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 월드 출처 리비전
36043b518885+
데이터 항목 검증
- 이용 가능 여부
- 클라이언트 데이터 · 미확인
클라이언트 데이터에 존재한다는 사실만으로 현재 게임에서 이용할 수 있다고 확인되는 것은 아닙니다.
이 데이터에 관하여
이 데이터베이스는 리치 왕의 분노 3.3.5a(클라이언트 빌드 12340)를 다룹니다. 서버 변경 사항이 포함될 수 있는 WoWCMS 스냅샷을 사용합니다. Blizzard 공식 데이터베이스가 아닙니다.
가져온 시각: · 데이터 버전: d02069516d96
