物品 · Wrath of the Lich King
Shadowgem · 物品 #1210 · Wrath of the Lich King
遊戲版本Wrath of the Lich King
概覽
Shadowgem
優良
寶石
物品取得方式
掉落及其他來源
機率對應套用額外條件與伺服器修正之前的來源資料表記錄。對於複雜的資料表,不顯示未經驗證的總體機率計算值。
| 來源 | 取得方式 | 所在位置 | 資料表機率 |
|---|---|---|---|
| Skeletal Horror | NPC掉落 | Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) | 0.06% |
| Skeletal Mage | NPC掉落 | Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) | 0.08% |
| Nightbane Dark Runner | NPC掉落 | Deadwind Pass (2, 46.8); Duskwood (60.9, 41.7); Duskwood (60.9, 39.8); Deadwind Pass (1.6, 45.8); Deadwind Pass (3.2, 47) | 0.02% |
| Nightbane Vile Fang | NPC掉落 | Deadwind Pass (12.6, 69.4); Deadwind Pass (11.7, 70.5); Deadwind Pass (12.2, 69.5); Deadwind Pass (11.4, 64.9); Deadwind Pass (11.4, 66.8) | 0.02% |
| Splinter Fist Warrior | NPC掉落 | Duskwood (32.9, 69.6); Duskwood (32.2, 69.1); Duskwood (32.4, 70.3); Duskwood (32.9, 71.1); Duskwood (34.7, 75.7) | 0.02% |
| Starving Dire Wolf | NPC掉落 | Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) | 0.207% |
| Defias Night Runner | NPC掉落 | Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) | 0.04% |
| Venom Web Spider | NPC掉落 | Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) | 0.42% |
| Grave Robber | NPC掉落 | Duskwood (14.6, 44.5); Duskwood (14.5, 44.4); Duskwood (14.8, 44.4) | 0.06% |
| Farmer Ray | NPC掉落 | Alterac Mountains (27.9, 98.5) | 0.08% |
| Salma Saldean | NPC掉落 | Elwynn Forest (14.2, 93.9) | 0.1639% |
| Singe | NPC掉落 | Redridge Mountains (69.7, 56.1) | 0.6% |
| Bellygrub | NPC掉落 | Redridge Mountains (15.7, 49.3) | 0.08% |
| Old Murk-Eye | NPC掉落 | Westfall (34, 84) | 1.6% |
| Murloc Flesheater | NPC掉落 | Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) | 0.4% |
| Redridge Mongrel | NPC掉落 | Redridge Mountains (43.6, 71.1); Redridge Mountains (15.6, 59.5); Redridge Mountains (29.4, 84.4); Redridge Mountains (34.5, 82.9); Redridge Mountains (15.1, 61) | 0.32% |
| Redridge Poacher | NPC掉落 | Redridge Mountains (43.2, 70.6); Redridge Mountains (43.3, 71.3); Redridge Mountains (29.3, 83.7); Redridge Mountains (29.1, 84.4); Redridge Mountains (35.3, 83.8) | 0.4% |
| Redridge Brute | NPC掉落 | Redridge Mountains (24, 34.9); Redridge Mountains (22.6, 38.3); Redridge Mountains (21.5, 36.2); Redridge Mountains (21.2, 36.1); Redridge Mountains (21.2, 36.4) | 0.42% |
| Dire Condor | NPC掉落 | Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) | 0.42% |
| Shadowhide Darkweaver | NPC掉落 | Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) | 0.04% |
| Redridge Mystic | NPC掉落 | Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) | 0.46% |
| Shadowhide Slayer | NPC掉落 | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 0.04% |
| Shadowhide Brute | NPC掉落 | Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) | 0.06% |
| Shadowhide Gnoll | NPC掉落 | Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) | 0.08% |
| Rabid Shadowhide Gnoll | NPC掉落 | Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) | 0.06% |
| Blackrock Champion | NPC掉落 | Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) | 0.12% |
| Blackrock Shadowcaster | NPC掉落 | Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) | 0.24% |
| Blackrock Renegade | NPC掉落 | Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) | 0.1% |
| Blackrock Grunt | NPC掉落 | Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) | 0.5% |
| Black Dragon Whelp | NPC掉落 | Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) | 0.8% |
| Tarantula | NPC掉落 | Redridge Mountains (13.3, 93.1); Redridge Mountains (11.4, 93.3); Redridge Mountains (12.9, 85.2); Redridge Mountains (10.7, 80.6); Redridge Mountains (11.2, 79.6) | 0.34% |
| Redridge Alpha | NPC掉落 | Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) | 0.14% |
| Redridge Basher | NPC掉落 | Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) | 0.46% |
| Hogger | NPC掉落 | Duskwood (8, 21.7) | 0.74% |
| Defias Knuckleduster | NPC掉落 | Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) | 0.44% |
| Defias Renegade Mage | NPC掉落 | — | 0.24% |
| Riverpaw Bandit | NPC掉落 | Westfall (47.7, 62.4); Westfall (48.2, 61.2); Westfall (48.4, 61.3); Westfall (53.4, 63.3); Westfall (53.1, 62.7) | 0.4% |
| Riverpaw Mystic | NPC掉落 | Westfall (60.8, 74.1); Westfall (61.5, 77.1); Westfall (61, 77.6); Duskwood (0.5, 83.1); Westfall (61.8, 75.7) | 0.58% |
| Young Goretusk | NPC掉落 | Elwynn Forest (7.5, 86.8); Elwynn Forest (11.9, 90); Elwynn Forest (10.2, 80.8); Elwynn Forest (13.1, 82.8); Elwynn Forest (4.3, 82.6) | 0.18% |
| Murloc Minor Oracle | NPC掉落 | Westfall (34.1, 17.2); Westfall (34.2, 15.9); Westfall (33.9, 16.1); Westfall (34.4, 16.1); Elwynn Forest (0.6, 74.9) | 0.16% |
| Murloc Hunter | NPC掉落 | Westfall (28.8, 35.8); Westfall (29.1, 27.4); Westfall (28.7, 27.2); Westfall (30.3, 28.6); Westfall (30.2, 27.5) | 0.4% |
| Defias Rogue Wizard | NPC掉落 | Elwynn Forest (29.1, 60.9); Elwynn Forest (28.9, 62.2); Elwynn Forest (29, 62.6); Elwynn Forest (28.3, 59.7); Elwynn Forest (29.7, 61) | 0.02% |
| Kobold Tunneler | NPC掉落 | Duskwood (20.3, 7.6); Duskwood (20.5, 3); Duskwood (23.9, 6.5); Duskwood (22, 4.9); Duskwood (23.5, 7.1) | 0.02% |
| Kobold Geomancer | NPC掉落 | Elwynn Forest (64.7, 56.9); Elwynn Forest (63.5, 58.3); Elwynn Forest (64.5, 56.6); Elwynn Forest (64.5, 56.7); Elwynn Forest (62.2, 55.7) | 0.02% |
| Riverpaw Outrunner | NPC掉落 | Duskwood (9.3, 4); Duskwood (7.8, 10.6); Duskwood (9.1, 7.3); Duskwood (7.9, 6); Duskwood (8.1, 12.9) | 0.02% |
| Defias Footpad | NPC掉落 | Elwynn Forest (13.9, 82.4); Elwynn Forest (14.3, 82.5); Elwynn Forest (14.5, 82.2); Elwynn Forest (14.6, 82.4); Elwynn Forest (14.5, 83) | 0.08% |
| Blackrock Outrunner | NPC掉落 | Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) | 0.28% |
| Tharil'zun | NPC掉落 | Redridge Mountains (69.3, 59.9) | 0.2% |
| Riverpaw Scout | NPC掉落 | Elwynn Forest (14.3, 75.8); Elwynn Forest (14.1, 76.8); Elwynn Forest (9.9, 78.4); Elwynn Forest (10, 78.1); Elwynn Forest (2.6, 77.3) | 0.12% |
| Riverpaw Herbalist | NPC掉落 | Westfall (30.4, 49.6); Westfall (31.3, 49); Westfall (29.6, 50.8); Westfall (31.5, 50.8); Westfall (30.5, 51.7) | 0.12% |
| Benny Blaanco | NPC掉落 | Elwynn Forest (7.2, 82.2) | 0.52% |
| Defias Trapper | NPC掉落 | Elwynn Forest (1.6, 88.5); Elwynn Forest (2.2, 87.9); Elwynn Forest (6.5, 83.6); Elwynn Forest (6.1, 82.5); Elwynn Forest (6.5, 84.1) | 0.2% |
| Greater Tarantula | NPC掉落 | Redridge Mountains (67.2, 76.6); Redridge Mountains (53.7, 36.4); Redridge Mountains (52.9, 39); Redridge Mountains (53.8, 38.2); Redridge Mountains (53.9, 43.2) | 0.252% |
| Sergeant Brashclaw | NPC掉落 | Westfall (36.9, 31.9) | 0.46% |
| Murloc Netter | NPC掉落 | Westfall (34.3, 16.7); Westfall (33.7, 16.7); Westfall (34.1, 16.7); Westfall (34.6, 15.9); Westfall (33.5, 17.9) | 0.14% |
| Murloc Raider | NPC掉落 | Elwynn Forest (9.9, 73.4); Elwynn Forest (10.7, 74.5); Elwynn Forest (10.9, 73.8); Elwynn Forest (13.4, 71.2); Elwynn Forest (13.5, 70.5) | 0.2% |
| Murloc Oracle | NPC掉落 | Westfall (27.7, 68.8); Westfall (27, 55.3); Westfall (26.9, 54.2); Westfall (33.8, 83.2); Westfall (27.7, 70) | 0.38% |
| Yowler | NPC掉落 | Redridge Mountains (27.7, 21.4) | 0.06% |
| Mangy Wolf | NPC掉落 | Elwynn Forest (57.1, 69.7); Elwynn Forest (52.1, 63.7); Elwynn Forest (47.5, 68.2); Elwynn Forest (41.6, 58); Elwynn Forest (32.2, 55.5) | 0.02% |
| Skeletal Fiend | NPC掉落 | Duskwood (22.2, 42.3); Duskwood (20.6, 46.4); Duskwood (15, 42); Duskwood (16.8, 47.1); Duskwood (16, 47.1) | 0.08% |
| Pygmy Venom Web Spider | NPC掉落 | Duskwood (9.4, 42.8); Duskwood (9, 46.2); Duskwood (9.5, 49.7); Duskwood (12.5, 28.8); Duskwood (23.8, 27.8) | 0.44% |
| Murloc Nightcrawler | NPC掉落 | Redridge Mountains (81.7, 60.1); Redridge Mountains (81.1, 59.7); Redridge Mountains (81.2, 59.6); Redridge Mountains (80.8, 58.5) | 0.06% |
| Murloc Tidecaller | NPC掉落 | Redridge Mountains (81.9, 61.2); Redridge Mountains (81.3, 61.2); Redridge Mountains (81.1, 59.3); Redridge Mountains (81.2, 60.4); Redridge Mountains (80.8, 61.5) | 0.32% |
| Great Goretusk | NPC掉落 | Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) | 0.32% |
| Murloc Minor Tidecaller | NPC掉落 | Redridge Mountains (60.2, 62.4); Redridge Mountains (59.9, 61.5); Redridge Mountains (57.5, 61.8); Redridge Mountains (57.9, 60.6); Redridge Mountains (58.1, 60.4) | 0.4% |
| Defias Messenger | NPC掉落 | Westfall (44.5, 69.6) | 0.2% |
| Rabid Dire Wolf | NPC掉落 | Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) | 0.24% |
| Shadowhide Warrior | NPC掉落 | Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) | 0.06% |
| Green Recluse | NPC掉落 | Duskwood (13, 51); Duskwood (12.4, 55.1); Deadwind Pass (0.1, 16.1); Duskwood (54.9, 22); Duskwood (57.3, 22.3) | 0.08% |
| Murloc Scout | NPC掉落 | Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) | 0.2% |
| Shadowhide Assassin | NPC掉落 | Redridge Mountains (79, 54.3); Redridge Mountains (80.2, 49.1) | 0.06% |
| Redridge Drudger | NPC掉落 | Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) | 0.24% |
| Defias Pillager | NPC掉落 | Westfall (29.2, 51); Westfall (28.8, 49.5); Westfall (29.8, 49.8); Westfall (38.8, 69.6); Westfall (45.4, 70.3) | 0.2% |
| Defias Looter | NPC掉落 | Westfall (29.7, 47.1); Westfall (29.9, 46.1); Westfall (30.8, 48.4); Westfall (29.6, 50.2); Westfall (29.3, 50) | 0.2% |
| Defias Henchman | NPC掉落 | Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) | 1.38% |
| Brainwashed Noble | NPC掉落 | Westfall (44, 78.3) | 1.94% |
| Defias Miner | NPC掉落 | Deadmines | 0.48% |
| Marisa du'Paige | NPC掉落 | Westfall (42.2, 79.9) | 0.92% |
| Blackrock Tracker | NPC掉落 | Redridge Mountains (26.1, 12.9); Redridge Mountains (39.2, 14.8); Redridge Mountains (39, 14.4); Redridge Mountains (37, 10.4); Redridge Mountains (36.7, 12.6) | 0.051% |
| Defias Conjurer | NPC掉落 | Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) | 1.32% |
| Goblin Engineer | NPC掉落 | Deadmines | 1.76% |
| Skeletal Miner | NPC掉落 | Westfall (40.7, 81.8); Westfall (41.5, 81.3); Westfall (41.6, 81.7); Westfall (41.2, 81.1); Westfall (41.5, 83.3) | 1.74% |
| Undead Excavator | NPC掉落 | Westfall (42.1, 83); Westfall (40.6, 80.9); Westfall (40.8, 82.6); Westfall (42, 82.5); Westfall (40.9, 81.5) | 0.94% |
| Undead Dynamiter | NPC掉落 | Westfall (41.1, 81); Westfall (41, 82.7); Westfall (41.7, 83.3); Westfall (41.9, 81.4); Westfall (42.4, 83.3) | 0.96% |
| Foreman Thistlenettle | NPC掉落 | Westfall (42.2, 82.6) | 0.71% |
| Black Ravager | NPC掉落 | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 0.03% |
| Defias Overseer | NPC掉落 | Deadmines | 2% |
| Defias Blackguard | NPC掉落 | Deadmines | 0.98% |
| Goblin Woodcarver | NPC掉落 | Deadmines | 2.04% |
| Defias Pirate | NPC掉落 | Deadmines | 2.1% |
| Stranglethorn Tiger | NPC掉落 | Stranglethorn Vale (45.5, 14.5); Stranglethorn Vale (44, 13.7); Stranglethorn Vale (47.1, 15.2); Stranglethorn Vale (46.6, 16.1); Stranglethorn Vale (46.1, 15.3) | 0.02% |
| Ardo Dirtpaw | NPC掉落 | Redridge Mountains (17.1, 17.4) | 0.08% |
| Redridge Thrasher | NPC掉落 | Redridge Mountains (28.9, 81.2); Redridge Mountains (13.6, 67.8); Redridge Mountains (15.1, 61.3); Redridge Mountains (15.1, 67.2); Redridge Mountains (15.5, 66.3) | 0.22% |
| Murloc Lurker | NPC掉落 | Duskwood (72.4, 3.7); Deadwind Pass (10.6, 0.6); Duskwood (72.9, 7.6); Duskwood (72.3, 6.7); Duskwood (73.7, 5.4) | 0.02% |
| Servant of Ilgalar | NPC掉落 | Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) | 0.06% |
| Defias Digger | NPC掉落 | Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) | 0.34% |
| Sand Crawler | NPC掉落 | Elwynn Forest (5.3, 73.8); Elwynn Forest (5.7, 73.4); Elwynn Forest (8, 74.2); Elwynn Forest (3.8, 72.8); Elwynn Forest (8.3, 73.4) | 0.22% |
| Sea Crawler | NPC掉落 | Westfall (32.6, 22); Westfall (36, 16.7); Westfall (31.7, 22.7); Westfall (31.1, 24.2); Westfall (34.9, 18.5) | 0.38% |
| Dust Devil | NPC掉落 | Duskwood (8.1, 77.5); Blasted Lands (10.2, 55.4); Westfall (54.6, 41.2); Westfall (38.2, 62.3); Westfall (42.7, 41.7) | 0.58% |
| Coyote Packleader | NPC掉落 | Elwynn Forest (4.1, 83.7); Elwynn Forest (5.2, 78); Elwynn Forest (19.7, 86.7); Westfall (62.3, 42); Westfall (41.7, 26.7) | 0.2% |
顯示 1859 筆來源記錄中的 100 筆。
資料集版本與來源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界資料與原版用戶端資料。此處描述的是該資料集;設定不同的伺服器可能採用其他價格與規則。
- 物品資料集修訂版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界資料來源修訂版本
36043b518885+
資料記錄驗證
- 可用狀態
- 用戶端資料 · 未確認
存在於用戶端資料中,並不代表已確認目前可在遊戲中使用或取得。
關於此資料
此資料庫涵蓋巫妖王之怒 3.3.5a(用戶端組建版本 12340),使用可能包含伺服器改動的 WoWCMS 快照,並非暴雪官方資料庫。
匯入時間: · 資料版本: d02069516d96
