Wrath of the Lich King3.3.5a

物品 · Wrath of the Lich King

Rectangular Shield · 物品 #2217 · Wrath of the Lich King

  • 記錄 ID: 2217
  • 用戶端資料 · 未確認
  • 粗劣

概覽

Rectangular Shield

粗劣

盾牌 · 護甲

  • 護甲: 311

物品取得方式

物品需求

  • 需要等級: 12

掉落及其他來源

機率對應套用額外條件與伺服器修正之前的來源資料表記錄。對於複雜的資料表,不顯示未經驗證的總體機率計算值。

來源取得方式所在位置資料表機率
Kolkars' Booty寶箱或物件 The Barrens (43, 23.5) 3%
Kolkar's Booty寶箱或物件 Mulgore (76.2, 19.2) 3%
Kolkar's Booty寶箱或物件 Mulgore (92.8, 27.5) 3%
Large Battered Chest寶箱或物件 Deadmines; Deadmines; Ghostlands (32.3, 90.7) 取決於來源資料表和條件
Solid Chest寶箱或物件 Hillsbrad Foothills (79.2, 39.5); Stonetalon Mountains (35, 68.9); Stonetalon Mountains (28.3, 64.2) 取決於來源資料表和條件
Alliance Strongbox寶箱或物件 — 取決於來源資料表和條件
Tattered Chest寶箱或物件 Stonetalon Mountains (25.4, 11.7); Stonetalon Mountains (28.4, 12.3); Hillsbrad Foothills (36.6, 39.7) 取決於來源資料表和條件
Mana Bomb Code Sheet 1寶箱或物件 — 取決於來源資料表和條件
Mana Bomb Code Sheet 2寶箱或物件 — 取決於來源資料表和條件
Mana Bomb Code Sheet 3寶箱或物件 — 取決於來源資料表和條件
Mana Bomb Code Sheet 4寶箱或物件 — 取決於來源資料表和條件
Battered Chest寶箱或物件 Stonetalon Mountains (74.1, 59.4); Stonetalon Mountains (43.3, 38.7); Stonetalon Mountains (72.2, 60.3) 取決於來源資料表和條件
Tattered Chest寶箱或物件 Alterac Mountains (0.1, 87.6); Hillsbrad Foothills (8.1, 29.3); Hillsbrad Foothills (8.6, 17.7) 取決於來源資料表和條件
Tattered Chest寶箱或物件 Ghostlands (14.7, 27) 取決於來源資料表和條件
Battered Chest寶箱或物件 Silverpine Forest (45.4, 54.3); Silverpine Forest (56.2, 27.5); Silverpine Forest (44.6, 20.5) 取決於來源資料表和條件
Armor Crate寶箱或物件 Durotar (36.8, 90.3); Felwood (21.7, 2.2); Darkshore (58.9, 10.6) 取決於來源資料表和條件
Primitive Chest寶箱或物件 Ghostlands (79.1, 39.5); Ghostlands (80.5, 39.6); Ghostlands (82.1, 37.1) 0.3%
Burial Chest寶箱或物件 Ghostlands (65.1, 28.3); Ghostlands (64.8, 28.9); Ghostlands (64.6, 30.4) 0.1%
Crown Sprayer NPC掉落 Crystalsong Forest (52.1, 51.9); Crystalsong Forest (51.6, 54.2); Crystalsong Forest (52.1, 55.8); Crystalsong Forest (54.7, 56.3); Crystalsong Forest (53.9, 56.1) 取決於來源資料表和條件
Crown Lackey NPC掉落 Durotar (40.1, 15.5); Durotar (40.3, 15.8); Durotar (40.5, 15.5); Durotar (40.5, 15.2); Durotar (40.3, 15) 取決於來源資料表和條件
Crown Agent NPC掉落 The Hinterlands (20.9, 52.4); The Hinterlands (21, 52.8); The Hinterlands (21.8, 52.6); The Hinterlands (21.6, 52.8); The Hinterlands (21.3, 52.9) 取決於來源資料表和條件
Crown Duster NPC掉落 Hillsbrad Foothills (28.3, 36.7); Hillsbrad Foothills (27.9, 37.8); Hillsbrad Foothills (28.3, 38.5); Hillsbrad Foothills (28.6, 38.2); Hillsbrad Foothills (28.6, 37.4) 取決於來源資料表和條件
Crown Underling NPC掉落 Shattrath City (97.8, 38.5); Shattrath City (97.2, 37.5); Shattrath City (97.6, 36.2); Shattrath City (98.7, 35.9); Shattrath City (99.5, 36.5) 取決於來源資料表和條件
Crown Hoodlum NPC掉落 Dustwallow Marsh (61.9, 39.7); Dustwallow Marsh (61.8, 39.3); Dustwallow Marsh (61.5, 39.8); Dustwallow Marsh (61.4, 39.5); Dustwallow Marsh (61.5, 39.3) 取決於來源資料表和條件
Crown Sprinkler NPC掉落 Winterspring (64.2, 37.4); Winterspring (64.2, 37.6); Winterspring (64.4, 37.6); Winterspring (64.5, 37.3); Winterspring (64.4, 37.1) 取決於來源資料表和條件
Crown Thug NPC掉落 Felwood (26.5, 59.7); Felwood (26.8, 59.7); Felwood (26.7, 59.3); Felwood (26.4, 59.1); Felwood (26.1, 59.3) 取決於來源資料表和條件
Mo'grosh Ogre NPC掉落 Loch Modan (68.5, 21.3); Loch Modan (66, 21.6); Loch Modan (69.5, 22.6); Loch Modan (63.6, 25.1); Loch Modan (69.3, 21) 取決於來源資料表和條件
Mo'grosh Enforcer NPC掉落 Loch Modan (72, 19.8); Loch Modan (64.9, 19.9); Loch Modan (69.3, 22.3); Loch Modan (67.4, 23.2); Loch Modan (68.3, 30.3) 取決於來源資料表和條件
Mo'grosh Brute NPC掉落 Loch Modan (75.6, 18.4); Loch Modan (68.8, 20.3); Loch Modan (79.8, 15.2); Loch Modan (79.5, 14.9); Loch Modan (77.5, 13.9) 取決於來源資料表和條件
Mo'grosh Shaman NPC掉落 Loch Modan (73.4, 19.7); Loch Modan (67.3, 21.6); Loch Modan (68.6, 22.2); Loch Modan (74.6, 30.6); Loch Modan (70.3, 17.8) 取決於來源資料表和條件
Mo'grosh Mystic NPC掉落 Loch Modan (68.5, 18.9); Loch Modan (68.3, 18.7); Loch Modan (76.8, 14.3); Loch Modan (75.4, 24.7); Loch Modan (75.4, 25.1) 取決於來源資料表和條件
Old Murk-Eye NPC掉落 Westfall (34, 84) 取決於來源資料表和條件
Murloc Flesheater NPC掉落 Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) 取決於來源資料表和條件
Redridge Mongrel NPC掉落 Redridge Mountains (43.6, 71.1); Redridge Mountains (15.6, 59.5); Redridge Mountains (29.4, 84.4); Redridge Mountains (34.5, 82.9); Redridge Mountains (15.1, 61) 取決於來源資料表和條件
Redridge Poacher NPC掉落 Redridge Mountains (43.2, 70.6); Redridge Mountains (43.3, 71.3); Redridge Mountains (29.3, 83.7); Redridge Mountains (29.1, 84.4); Redridge Mountains (35.3, 83.8) 取決於來源資料表和條件
Redridge Brute NPC掉落 Redridge Mountains (24, 34.9); Redridge Mountains (22.6, 38.3); Redridge Mountains (21.5, 36.2); Redridge Mountains (21.2, 36.1); Redridge Mountains (21.2, 36.4) 取決於來源資料表和條件
Dire Condor NPC掉落 Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) 取決於來源資料表和條件
Redridge Mystic NPC掉落 Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) 取決於來源資料表和條件
Blackrock Grunt NPC掉落 Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) 取決於來源資料表和條件
Tarantula NPC掉落 Redridge Mountains (13.3, 93.1); Redridge Mountains (11.4, 93.3); Redridge Mountains (12.9, 85.2); Redridge Mountains (10.7, 80.6); Redridge Mountains (11.2, 79.6) 取決於來源資料表和條件
Redridge Alpha NPC掉落 Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) 取決於來源資料表和條件
Redridge Basher NPC掉落 Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) 取決於來源資料表和條件
Defias Knuckleduster NPC掉落 Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) 取決於來源資料表和條件
Defias Renegade Mage NPC掉落 — 取決於來源資料表和條件
Riverpaw Bandit NPC掉落 Westfall (47.7, 62.4); Westfall (48.2, 61.2); Westfall (48.4, 61.3); Westfall (53.4, 63.3); Westfall (53.1, 62.7) 取決於來源資料表和條件
Riverpaw Mystic NPC掉落 Westfall (60.8, 74.1); Westfall (61.5, 77.1); Westfall (61, 77.6); Duskwood (0.5, 83.1); Westfall (61.8, 75.7) 取決於來源資料表和條件
Murloc Hunter NPC掉落 Westfall (28.8, 35.8); Westfall (29.1, 27.4); Westfall (28.7, 27.2); Westfall (30.3, 28.6); Westfall (30.2, 27.5) 取決於來源資料表和條件
Blackrock Outrunner NPC掉落 Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) 取決於來源資料表和條件
Greater Tarantula NPC掉落 Redridge Mountains (67.2, 76.6); Redridge Mountains (53.7, 36.4); Redridge Mountains (52.9, 39); Redridge Mountains (53.8, 38.2); Redridge Mountains (53.9, 43.2) 取決於來源資料表和條件
Sergeant Brashclaw NPC掉落 Westfall (36.9, 31.9) 取決於來源資料表和條件
Murloc Oracle NPC掉落 Westfall (27.7, 68.8); Westfall (27, 55.3); Westfall (26.9, 54.2); Westfall (33.8, 83.2); Westfall (27.7, 70) 取決於來源資料表和條件
Yowler NPC掉落 Redridge Mountains (27.7, 21.4) 取決於來源資料表和條件
Murloc Tidecaller NPC掉落 Redridge Mountains (81.9, 61.2); Redridge Mountains (81.3, 61.2); Redridge Mountains (81.1, 59.3); Redridge Mountains (81.2, 60.4); Redridge Mountains (80.8, 61.5) 取決於來源資料表和條件
Great Goretusk NPC掉落 Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) 取決於來源資料表和條件
Murloc Minor Tidecaller NPC掉落 Redridge Mountains (60.2, 62.4); Redridge Mountains (59.9, 61.5); Redridge Mountains (57.5, 61.8); Redridge Mountains (57.9, 60.6); Redridge Mountains (58.1, 60.4) 取決於來源資料表和條件
Murloc Scout NPC掉落 Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) 取決於來源資料表和條件
Redridge Drudger NPC掉落 Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) 取決於來源資料表和條件
Defias Henchman NPC掉落 Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) 取決於來源資料表和條件
Brainwashed Noble NPC掉落 Westfall (44, 78.3) 取決於來源資料表和條件
Defias Miner NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Marisa du'Paige NPC掉落 Westfall (42.2, 79.9) 取決於來源資料表和條件
Defias Conjurer NPC掉落 Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) 取決於來源資料表和條件
Goblin Engineer NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Skeletal Miner NPC掉落 Westfall (40.7, 81.8); Westfall (41.5, 81.3); Westfall (41.6, 81.7); Westfall (41.2, 81.1); Westfall (41.5, 83.3) 取決於來源資料表和條件
Undead Excavator NPC掉落 Westfall (42.1, 83); Westfall (40.6, 80.9); Westfall (40.8, 82.6); Westfall (42, 82.5); Westfall (40.9, 81.5) 取決於來源資料表和條件
Undead Dynamiter NPC掉落 Westfall (41.1, 81); Westfall (41, 82.7); Westfall (41.7, 83.3); Westfall (41.9, 81.4); Westfall (42.4, 83.3) 取決於來源資料表和條件
Foreman Thistlenettle NPC掉落 Westfall (42.2, 82.6) 取決於來源資料表和條件
Defias Overseer NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Defias Blackguard NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Goblin Woodcarver NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Defias Pirate NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Ardo Dirtpaw NPC掉落 Redridge Mountains (17.1, 17.4) 取決於來源資料表和條件
Redridge Thrasher NPC掉落 Redridge Mountains (28.9, 81.2); Redridge Mountains (13.6, 67.8); Redridge Mountains (15.1, 61.3); Redridge Mountains (15.1, 67.2); Redridge Mountains (15.5, 66.3) 取決於來源資料表和條件
Defias Digger NPC掉落 Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) 取決於來源資料表和條件
Defias Watchman NPC掉落 Deadmines; Westfall (39.2, 79); Westfall (39.6, 77.6); Westfall (40, 78); Westfall (40, 78.5) 取決於來源資料表和條件
Defias Magician NPC掉落 Westfall (42.2, 79.2); Westfall (42.6, 79.1) 取決於來源資料表和條件
Defias Worker NPC掉落 Westfall (40.5, 78.5); Westfall (42.2, 78.8); Westfall (39.8, 76.1); Westfall (42.1, 80.2); Westfall (39.2, 79.8) 取決於來源資料表和條件
Defias Evoker NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Goblin Craftsman NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Defias Squallshaper NPC掉落 Deadmines 取決於來源資料表和條件
Hand of Ravenclaw NPC掉落 Silverpine Forest (58.6, 36.5); Silverpine Forest (56.6, 34.7); Silverpine Forest (57.8, 34.9); Silverpine Forest (57, 33.9); Silverpine Forest (56.1, 35.2) 取決於來源資料表和條件
Dalaran Watcher NPC掉落 Alterac Mountains (1.4, 75.6); Alterac Mountains (0.6, 77); Alterac Mountains (3.4, 77.6); Alterac Mountains (1, 80.4); Hillsbrad Foothills (8.2, 20.6) 取決於來源資料表和條件
Dalaran Wizard NPC掉落 Alterac Mountains (1.1, 80.6); Alterac Mountains (3.5, 67.1); Alterac Mountains (3.9, 65.5); Alterac Mountains (2.8, 75.7); Alterac Mountains (0.4, 79.2) 取決於來源資料表和條件
Vile Fin Oracle NPC掉落 Alterac Mountains (5.2, 64); Alterac Mountains (5.8, 59); Alterac Mountains (2.7, 56.3); Alterac Mountains (2.4, 52.7); Alterac Mountains (11.4, 17) 取決於來源資料表和條件
Vile Fin Lakestalker NPC掉落 Alterac Mountains (10.7, 17.3); Alterac Mountains (17.7, 14.9); Alterac Mountains (9.4, 17.2); Alterac Mountains (14.3, 15.2); Alterac Mountains (5.8, 17.2) 取決於來源資料表和條件
Dalaran Warder NPC掉落 Alterac Mountains (0.1, 89.2); Alterac Mountains (0.1, 87.1); Alterac Mountains (0, 85.7); Hillsbrad Foothills (8.2, 22.4); Hillsbrad Foothills (7.8, 22.5) 取決於來源資料表和條件
Dalaran Mage NPC掉落 Hillsbrad Foothills (7.1, 34.9); Hillsbrad Foothills (4.8, 28.1); Hillsbrad Foothills (4.8, 28); Hillsbrad Foothills (6.4, 31.3); Hillsbrad Foothills (7.8, 29.4) 取決於來源資料表和條件
Dalaran Conjuror NPC掉落 Hillsbrad Foothills (7.9, 23.9); Hillsbrad Foothills (8.2, 22.1); Hillsbrad Foothills (8.8, 24.3); Alterac Mountains (0.1, 89); Hillsbrad Foothills (8.6, 23.8) 取決於來源資料表和條件
Moonrage Bloodhowler NPC掉落 Silverpine Forest (48.3, 82.3); Silverpine Forest (60.3, 41.4); Silverpine Forest (57.9, 41.4); Silverpine Forest (54.7, 78.2); Silverpine Forest (48.1, 78.3) 取決於來源資料表和條件
Rot Hide Brute NPC掉落 Alterac Mountains (5.4, 26.7); Alterac Mountains (6.3, 29.2); Alterac Mountains (1.6, 26); Alterac Mountains (8.9, 43.5); Alterac Mountains (6.1, 29.3) 取決於來源資料表和條件
Rot Hide Plague Weaver NPC掉落 Alterac Mountains (5.2, 26); Alterac Mountains (6, 29.4); Alterac Mountains (7.1, 29.7); Alterac Mountains (1.8, 25.8); Alterac Mountains (1.4, 26.5) 取決於來源資料表和條件
Rot Hide Savage NPC掉落 Alterac Mountains (2.4, 28.8); Alterac Mountains (2.7, 28.5); Alterac Mountains (4.4, 28.7); Alterac Mountains (4, 25.7); Alterac Mountains (4.2, 28.1) 取決於來源資料表和條件
Raging Rot Hide NPC掉落 Alterac Mountains (4.3, 28.6); Alterac Mountains (2.3, 26.4); Alterac Mountains (4.3, 25.9); Alterac Mountains (4, 28.2); Alterac Mountains (4.1, 28.7) 取決於來源資料表和條件
Rot Hide Bruiser NPC掉落 Alterac Mountains (1.8, 25.6) 取決於來源資料表和條件
Thule Ravenclaw NPC掉落 Alterac Mountains (3.3, 26.6) 取決於來源資料表和條件
Lake Skulker NPC掉落 Alterac Mountains (9.8, 41.4); Alterac Mountains (13.9, 48.1); Alterac Mountains (12.1, 45.1); Alterac Mountains (10.6, 47.1); Alterac Mountains (7.7, 47.2) 取決於來源資料表和條件
Elder Lake Skulker NPC掉落 Alterac Mountains (15.4, 44); Alterac Mountains (16.2, 43.4); Alterac Mountains (17.4, 40.4); Alterac Mountains (15.7, 43.8); Alterac Mountains (17.3, 42.8) 取決於來源資料表和條件
Lake Creeper NPC掉落 Alterac Mountains (21.1, 34.8); Alterac Mountains (19.6, 30.2); Alterac Mountains (19.6, 32.5); Alterac Mountains (19.7, 34.1); Alterac Mountains (20.9, 32.6) 取決於來源資料表和條件
Elder Lake Creeper NPC掉落 Alterac Mountains (19.4, 20.1); Alterac Mountains (20.2, 22.2); Alterac Mountains (22.5, 24.7); Alterac Mountains (15.9, 21.6); Alterac Mountains (18, 20.7) 取決於來源資料表和條件
Vile Fin Shorecreeper NPC掉落 Alterac Mountains (21.4, 38.3); Alterac Mountains (22, 37.7); Alterac Mountains (19.6, 36.4); Alterac Mountains (20.7, 42.5); Alterac Mountains (20.7, 41.9) 取決於來源資料表和條件

顯示 365 筆來源記錄中的 100 筆。

資料集版本與來源

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

本地世界資料與原版用戶端資料。此處描述的是該資料集;設定不同的伺服器可能採用其他價格與規則。

物品資料集修訂版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
世界資料來源修訂版本
36043b518885+

資料記錄驗證

可用狀態
用戶端資料 · 未確認

存在於用戶端資料中,並不代表已確認目前可在遊戲中使用或取得。

關於此資料

此資料庫涵蓋巫妖王之怒 3.3.5a(用戶端組建版本 12340),使用可能包含伺服器改動的 WoWCMS 快照,並非暴雪官方資料庫。

匯入時間: · 資料版本: d02069516d96