物品 · Wrath of the Lich King
Sharp Claw · 物品 #5635 · Wrath of the Lich King
遊戲版本Wrath of the Lich King
概覽
Sharp Claw
普通
商品
物品取得方式
掉落及其他來源
機率對應套用額外條件與伺服器修正之前的來源資料表記錄。對於複雜的資料表,不顯示未經驗證的總體機率計算值。
| 來源 | 取得方式 | 所在位置 | 資料表機率 |
|---|---|---|---|
| Nightbane Dark Runner | NPC掉落 | Deadwind Pass (2, 46.8); Duskwood (60.9, 41.7); Duskwood (60.9, 39.8); Deadwind Pass (1.6, 45.8); Deadwind Pass (3.2, 47) | 4.7892% |
| Nightbane Vile Fang | NPC掉落 | Deadwind Pass (12.6, 69.4); Deadwind Pass (11.7, 70.5); Deadwind Pass (12.2, 69.5); Deadwind Pass (11.4, 64.9); Deadwind Pass (11.4, 66.8) | 4.9847% |
| Starving Dire Wolf | NPC掉落 | Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) | 5.6745% |
| Singe | NPC掉落 | Redridge Mountains (69.7, 56.1) | 4.3147% |
| Black Dragon Whelp | NPC掉落 | Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) | 1.9788% |
| Lupos | NPC掉落 | Duskwood (32.6, 25.8); Deadwind Pass (9.6, 19.8); Deadwind Pass (6, 20); Deadwind Pass (3, 19.9); Deadwind Pass (0.3, 17.9) | 5% |
| Nightbane Shadow Weaver | NPC掉落 | Deadwind Pass (0.3, 23.6); Deadwind Pass (0.2, 47.2); Duskwood (61.1, 37.3); Duskwood (57.3, 30.4); Deadwind Pass (3.7, 32.7) | 5.0988% |
| Rabid Dire Wolf | NPC掉落 | Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) | 5.4227% |
| Black Ravager | NPC掉落 | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 5.9545% |
| Coyote Packleader | NPC掉落 | Elwynn Forest (4.1, 83.7); Elwynn Forest (5.2, 78); Elwynn Forest (19.7, 86.7); Westfall (62.3, 42); Westfall (41.7, 26.7) | 1.9687% |
| Coyote | NPC掉落 | Elwynn Forest (5.2, 89.8); Elwynn Forest (17.5, 75.5); Elwynn Forest (16.8, 74); Elwynn Forest (13.8, 85.6); Elwynn Forest (5.1, 78.6) | 1.6877% |
| Nightbane Worgen | NPC掉落 | Duskwood (60.3, 48); Duskwood (61.4, 50.3); Duskwood (58.1, 30.5); Duskwood (57.8, 29.9); Deadwind Pass (3.4, 28.1) | 3.9897% |
| Nightbane Tainted One | NPC掉落 | Deadwind Pass (12.3, 72.7); Deadwind Pass (13.1, 74.4); Deadwind Pass (13.4, 76); Deadwind Pass (13.3, 77); Deadwind Pass (12.7, 74.2) | 5.0686% |
| Young Black Ravager | NPC掉落 | Duskwood (61, 59.3); Duskwood (59.8, 60.8); Duskwood (51.2, 64.1); Duskwood (53.5, 65.1); Duskwood (56.4, 62.1) | 7.5007% |
| Razormaw Matriarch | NPC掉落 | Wetlands (69.9, 29.2) | 5% |
| Elder Black Bear | NPC掉落 | Loch Modan (27.5, 28.7); Loch Modan (37.2, 32.8); Loch Modan (32.5, 29.8); Loch Modan (29.4, 40.3); Loch Modan (37.2, 52.8) | 1.5% |
| Grizzled Black Bear | NPC掉落 | Loch Modan (40.8, 66.7); Loch Modan (40.9, 62.3); Loch Modan (43.9, 61.3); Loch Modan (43.1, 63.7); Loch Modan (66.2, 42.7) | 1.5% |
| Black Bear Patriarch | NPC掉落 | Loch Modan (58.9, 28.7); Loch Modan (59, 25.2); Loch Modan (60, 26.9); Loch Modan (58.8, 32.3); Loch Modan (37.9, 63.4) | 1.5% |
| Ol' Sooty | NPC掉落 | Loch Modan (40.5, 66.8) | 3% |
| Worg | NPC掉落 | Undercity (20.2, 78.4); Undercity (33.2, 57); Undercity (16, 82); Silverpine Forest (45.8, 50.2); Silverpine Forest (44.2, 47.9) | 1.2354% |
| Mottled Worg | NPC掉落 | Silverpine Forest (47.6, 25.7); Silverpine Forest (47, 22.8); Silverpine Forest (59.2, 13.6); Silverpine Forest (49.4, 15.4); Silverpine Forest (46.4, 25.6) | 0.9662% |
| Moonrage Whitescalp | NPC掉落 | Silverpine Forest (53, 26.7); Silverpine Forest (55.9, 25.4); Silverpine Forest (55.4, 23.1); Silverpine Forest (54.8, 20.8); Silverpine Forest (53.6, 22.5) | 1.0192% |
| Moonrage Darkrunner | NPC掉落 | Silverpine Forest (52.7, 26); Silverpine Forest (52.8, 24.3); Silverpine Forest (53.6, 24.5); Silverpine Forest (53.9, 27.2); Silverpine Forest (53.2, 25.1) | 0.9516% |
| Ferocious Grizzled Bear | NPC掉落 | Silverpine Forest (49.1, 14.2); Silverpine Forest (46.3, 49.6); Silverpine Forest (44.6, 50.4); Silverpine Forest (51, 14.9); Silverpine Forest (45, 51.9) | 1.3257% |
| Moonrage Glutton | NPC掉落 | Silverpine Forest (39.2, 27); Silverpine Forest (39.6, 25.8); Silverpine Forest (38.8, 29.4); Silverpine Forest (37.9, 23.2); Silverpine Forest (38.7, 22) | 0.9431% |
| Moonrage Darksoul | NPC掉落 | Silverpine Forest (38.3, 27.1); Silverpine Forest (43.7, 30.8); Silverpine Forest (59.4, 42.4); Silverpine Forest (58.7, 41.1); Silverpine Forest (43.2, 32) | 1.0577% |
| Giant Grizzled Bear | NPC掉落 | Silverpine Forest (36.7, 21.5); Silverpine Forest (35.2, 19.6); Silverpine Forest (39, 13.5); Silverpine Forest (43.6, 18.8); Silverpine Forest (35.4, 17.2) | 1.3425% |
| Bloodsnout Worg | NPC掉落 | Silverpine Forest (45.9, 79.3); Silverpine Forest (48.9, 82); Silverpine Forest (49.4, 82.6); Silverpine Forest (44.6, 80.7); Silverpine Forest (51.6, 76.4) | 2.1591% |
| Moonrage Bloodhowler | NPC掉落 | Silverpine Forest (48.3, 82.3); Silverpine Forest (60.3, 41.4); Silverpine Forest (57.9, 41.4); Silverpine Forest (54.7, 78.2); Silverpine Forest (48.1, 78.3) | 2.1353% |
| Mangeclaw | NPC掉落 | Loch Modan (2.2, 34.2) | 1.2121% |
| Grimson the Pale | NPC掉落 | Silverpine Forest (58.6, 44.9) | 1.8425% |
| Moonstalker | NPC掉落 | Darkshore (55.1, 21.4); Darkshore (55.4, 20.8); Darkshore (55.5, 21.6); Darkshore (54.7, 21.9); Felwood (27.9, 45.5) | 1.8636% |
| Moonstalker Runt | NPC掉落 | Felwood (31.2, 15.2); Felwood (31.2, 19.4); Felwood (27.7, 18.6); Felwood (28.5, 17.3); Felwood (27, 1.7) | 3.1574% |
| Moonstalker Matriarch | NPC掉落 | Darkshore (61.2, 13.5); Felwood (26.4, 72.1); Felwood (19.8, 75.1); Felwood (17.2, 69.9); Felwood (18.9, 71.7) | 4.1555% |
| Chieftain Nek'rosh | NPC掉落 | Wetlands (53.5, 54.7) | 50% |
| Apothecary Berard | NPC掉落 | Silverpine Forest (42.9, 73.4) | 3.0075% |
| Thistle Bear | NPC掉落 | Felwood (28, 4.7); Darkshore (44.8, 27.2); Felwood (29.6, 16.2); Felwood (26.6, 19); Felwood (28.7, 5.5) | 1.4822% |
| Rabid Thistle Bear | NPC掉落 | Felwood (28.3, 6.3); Felwood (28.6, 44.8); Felwood (22.7, 55.1); Felwood (35.7, 9.2); Felwood (30.6, 6.9) | 1.3011% |
| Grizzled Thistle Bear | NPC掉落 | Felwood (28.7, 61.4); Felwood (23.3, 55.1); Felwood (20.7, 62.2); Felwood (20.1, 62.1); Felwood (23.5, 61.8) | 2.1206% |
| Moonstalker Sire | NPC掉落 | Felwood (27.2, 61.9); Felwood (18.6, 62.2); Felwood (22.2, 76.3); Felwood (28.3, 73.5); Darkshore (60.1, 13.4) | 2.8314% |
| Gray Bear | NPC掉落 | Alterac Mountains (63.1, 68.7); Alterac Mountains (62.1, 66.2); Alterac Mountains (55.1, 92.1); Hillsbrad Foothills (23.4, 48.2); Alterac Mountains (56.3, 97.9) | 3.7511% |
| Vicious Gray Bear | NPC掉落 | Hillsbrad Foothills (45.5, 43.6); Hillsbrad Foothills (44.7, 37.1); Hillsbrad Foothills (44.6, 38.6); Alterac Mountains (50.4, 94.2); Alterac Mountains (48.7, 95) | 3.9552% |
| Elder Gray Bear | NPC掉落 | Hillsbrad Foothills (77.8, 55.1); Hillsbrad Foothills (82.2, 52); Hillsbrad Foothills (85.6, 47.6); Hillsbrad Foothills (28.9, 66.1); Alterac Mountains (20.7, 98.1) | 5.0741% |
| Starving Mountain Lion | NPC掉落 | Alterac Mountains (48.2, 99.5); Alterac Mountains (53.8, 88.4); Hillsbrad Foothills (39, 45.6); Hillsbrad Foothills (53.4, 36.1); Hillsbrad Foothills (38, 44.5) | 5.2979% |
| Feral Mountain Lion | NPC掉落 | Hillsbrad Foothills (63.6, 68); Hillsbrad Foothills (58.5, 55.6); Hillsbrad Foothills (61, 50.9); Hillsbrad Foothills (70.4, 68); Hillsbrad Foothills (61.1, 66.9) | 7.0139% |
| Son of Arugal | NPC掉落 | Shadowfang Keep; Silverpine Forest (45, 79.6); Silverpine Forest (38.1, 15.2); Silverpine Forest (47.3, 34) | 4.433% |
| Ghost Howl | NPC掉落 | Desolace (91.2, 40.4) | 1.7073% |
| Savannah Patriarch | NPC掉落 | Durotar (31.4, 68.3); The Barrens (44.4, 15.8); The Barrens (43.1, 15); Durotar (0.5, 37.3); Durotar (3.3, 31.8) | 5.6061% |
| Savannah Highmane | NPC掉落 | Durotar (12.5, 55.8); Durotar (10.4, 45.1); Durotar (9.3, 35.9); Mulgore (97.2, 5.1); Mulgore (98, 4.8) | 4.2654% |
| Sunscale Lashtail | NPC掉落 | Durotar (18.2, 49.9); Mulgore (93.2, 10.1); Durotar (5, 55.5); Durotar (5.9, 53.7); Durotar (17.9, 49.9) | 1.3103% |
| Sunscale Screecher | NPC掉落 | Durotar (23.6, 86.7); Durotar (28.2, 73.7); Durotar (32, 49.8); Mulgore (94.8, 15.9); Mulgore (94, 12.8) | 1.5761% |
| Sunscale Scytheclaw | NPC掉落 | Mulgore (93.4, 40.2); Mulgore (98.9, 47.3); Mulgore (92.6, 36.2); The Barrens (58.3, 50); Mulgore (92.2, 36.9) | 3.9015% |
| Ishamuhale | NPC掉落 | — | 3.1823% |
| Witchwing Harpy | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (97.2, 74.9); Stonetalon Mountains (96.9, 70.7); Stonetalon Mountains (98.3, 74.8); Stonetalon Mountains (97.6, 71.7); Stonetalon Mountains (96, 80.5) | 1.0028% |
| Witchwing Roguefeather | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (96.2, 79.8); Stonetalon Mountains (97.7, 74.9); Stonetalon Mountains (99.1, 79.3); Stonetalon Mountains (98.2, 78.9); Stonetalon Mountains (99.5, 78.6) | 1.9917% |
| Witchwing Slayer | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (95.3, 73.2); Stonetalon Mountains (92.3, 66.5); Stonetalon Mountains (94, 72.6); Stonetalon Mountains (93.3, 76.7); Stonetalon Mountains (94.2, 62) | 2.0713% |
| Witchwing Ambusher | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (92.1, 74.4); Stonetalon Mountains (90.7, 72.4) | 1.8727% |
| Witchwing Windcaller | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (91.5, 73.4); Stonetalon Mountains (92.7, 67.8); Stonetalon Mountains (92.3, 64.3); Stonetalon Mountains (93.2, 61.8); Stonetalon Mountains (94.1, 62.7) | 1.8687% |
| Savannah Huntress | NPC掉落 | Durotar (15.7, 57.7); Mulgore (95.9, 2.9); Mulgore (87.5, 7.7); Durotar (15.9, 58.3); Durotar (7.4, 58.4) | 3.6349% |
| Savannah Matriarch | NPC掉落 | Durotar (31.6, 68.9); Durotar (32.4, 68.8); Durotar (33.7, 69.8); Durotar (31.8, 69.5); Durotar (31.5, 67.7) | 4.2268% |
| Savannah Prowler | NPC掉落 | Durotar (26.8, 84.1); Durotar (27.4, 84); Durotar (27, 83.8); Durotar (25.6, 83.7); Durotar (23.9, 80.9) | 1.7727% |
| Serena Bloodfeather | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (94, 65.3) | 3.155% |
| Echeyakee | NPC掉落 | — | 2.0714% |
| Ghost Saber | NPC掉落 | — | 5.9701% |
| Deviate Creeper | NPC掉落 | Mulgore (79.1, 12.2); Mulgore (80.7, 13.6); Mulgore (79.9, 14.5); Mulgore (79.4, 15.2); Mulgore (80.1, 14.1) | 2.1904% |
| Deviate Slayer | NPC掉落 | Mulgore (82.3, 10.8); Mulgore (82.6, 12.3); Mulgore (84.2, 12.5); Mulgore (85.4, 12); Mulgore (85.1, 8) | 1.9422% |
| Deviate Stalker | NPC掉落 | Mulgore (80.5, 14); Mulgore (78.7, 11.6); Mulgore (83.6, 12.1); Mulgore (83.2, 8.2) | 1.9141% |
| Deviate Ravager | NPC掉落 | #43 | 1.7982% |
| Deviate Guardian | NPC掉落 | #43 | 1.7109% |
| Felslayer | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (62.8, 21.5); Stonetalon Mountains (63.1, 21.7); Stonetalon Mountains (65.4, 18.7); Stonetalon Mountains (65.2, 18.3); Stonetalon Mountains (65.3, 20.4) | 9.3306% |
| Terrowulf Fleshripper | NPC掉落 | Ashenvale (50.3, 39.5); Ashenvale (49.9, 38.5); Ashenvale (50.2, 38.3); Ashenvale (51, 38); Felwood (52, 99.8) | 5.8146% |
| Terrowulf Shadow Weaver | NPC掉落 | Ashenvale (50.3, 39.2); Ashenvale (49.9, 39.3); Ashenvale (50.1, 39); Ashenvale (50, 39); Ashenvale (52, 37.8) | 5.4412% |
| Terrowulf Packlord | NPC掉落 | Ashenvale (49.8, 39.6) | 5.72% |
| Ashenvale Bear | NPC掉落 | Durotar (3.8, 2.5); Durotar (2.9, 13.1); Durotar (4.8, 12); Durotar (3.6, 14.3); Stonetalon Mountains (81.4, 22.2) | 4.3719% |
| Elder Ashenvale Bear | NPC掉落 | Ashenvale (69.6, 56.6); Ashenvale (69, 59.5); Ashenvale (63.2, 68.3); Ashenvale (67.4, 62); Ashenvale (66, 63.5) | 4.3359% |
| Giant Ashenvale Bear | NPC掉落 | Ashenvale (82.6, 47.1); Ashenvale (82.9, 48.4); Azshara (3, 72.8) | 5.0602% |
| Blink Dragon | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (91.1, 0.7); Ashenvale (61.9, 51.2); Ashenvale (62.1, 50.8) | 3.2658% |
| Ghostpaw Runner | NPC掉落 | Durotar (10.7, 4.4); Durotar (2.9, 12.5); Durotar (9.5, 7.8); Durotar (3.6, 12); Durotar (2.3, 13.9) | 6.9404% |
| Ghostpaw Howler | NPC掉落 | Ashenvale (62.2, 70.1); Stonetalon Mountains (96.3, 28.3); Stonetalon Mountains (96.2, 28.1); Ashenvale (59, 68.2); Stonetalon Mountains (95, 29.1) | 6.6017% |
| Ghostpaw Alpha | NPC掉落 | Ashenvale (76.3, 55.5); Ashenvale (74.6, 55.9); Ashenvale (72, 55.6); Ashenvale (73.4, 54.8); Ashenvale (73.7, 55.4) | 9.5344% |
| Shadowfang Whitescalp | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 2.1989% |
| Shadowfang Moonwalker | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.1448% |
| Shadowfang Wolfguard | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.1179% |
| Shadowfang Darksoul | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.2268% |
| Shadowfang Glutton | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.5832% |
| Shadowfang Ragetooth | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 4.285% |
| Bleak Worg | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.3171% |
| Slavering Worg | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 2.7537% |
| Lupine Horror | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 4.9432% |
| Vile Bat | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 3.3478% |
| Blood Seeker | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 4.3802% |
| Razorclaw the Butcher | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 5% |
| Rethilgore | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 5% |
| Wolf Master Nandos | NPC掉落 | Shadowfang Keep | 5% |
| Young Pridewing | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (63.5, 59.2); Stonetalon Mountains (62, 64.3); Stonetalon Mountains (77.5, 43.9); Stonetalon Mountains (60.5, 48.7); Stonetalon Mountains (77.7, 54.1) | 8.2621% |
| Pridewing Wyvern | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (51.8, 43.2); Stonetalon Mountains (50.4, 45.4); Stonetalon Mountains (50.5, 43.2); Stonetalon Mountains (55, 43.3); Stonetalon Mountains (54.2, 42.6) | 4.9566% |
| Pridewing Skyhunter | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (53.4, 35.7); Stonetalon Mountains (53.4, 36.1); Stonetalon Mountains (52.7, 37.4); Stonetalon Mountains (54.2, 37.8); Stonetalon Mountains (53.1, 37) | 5.0272% |
| Pridewing Consort | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (49, 40.2); Stonetalon Mountains (52.7, 38.9); Stonetalon Mountains (54.8, 40.4); Stonetalon Mountains (52.5, 39.1); Stonetalon Mountains (53.9, 35) | 4.9892% |
| Pridewing Patriarch | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (47.8, 46.7); Stonetalon Mountains (53.8, 36.3) | 2.2676% |
| Fey Dragon | NPC掉落 | Stonetalon Mountains (37.4, 20.9); Stonetalon Mountains (39.8, 13.8) | 4.0153% |
顯示 180 筆來源記錄中的 100 筆。
資料集版本與來源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界資料與原版用戶端資料。此處描述的是該資料集;設定不同的伺服器可能採用其他價格與規則。
- 物品資料集修訂版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界資料來源修訂版本
36043b518885+
資料記錄驗證
- 可用狀態
- 用戶端資料 · 未確認
存在於用戶端資料中,並不代表已確認目前可在遊戲中使用或取得。
關於此資料
此資料庫涵蓋巫妖王之怒 3.3.5a(用戶端組建版本 12340),使用可能包含伺服器改動的 WoWCMS 快照,並非暴雪官方資料庫。
匯入時間: · 資料版本: d02069516d96
