物品 · Wrath of the Lich King
Centaur Ear · 物品 #6067 · Wrath of the Lich King
遊戲版本Wrath of the Lich King
概覽
Centaur Ear
普通
任務物品
任務
物品取得方式
掉落及其他來源
機率對應套用額外條件與伺服器修正之前的來源資料表記錄。對於複雜的資料表,不顯示未經驗證的總體機率計算值。
| 來源 | 取得方式 | 所在位置 | 資料表機率 |
|---|---|---|---|
| Kolkar Centaur | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (69.2, 51); Desolace (68.5, 52.2); Desolace (68.7, 47.9); Desolace (69.3, 46.9); Desolace (68.6, 43.6) | 80% |
| Kolkar Scout | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (70.1, 49.9); Desolace (70.1, 45.5); Desolace (69.3, 48.9); Desolace (69.4, 44.4); Desolace (68.6, 45.7) | 80% |
| Kolkar Mauler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (73.6, 43); Desolace (72.2, 42.4); Desolace (71.4, 43.8); Desolace (70.9, 50.8); Desolace (70.9, 46.7) | 80% |
| Kolkar Windchaser | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (72.7, 42.4); Desolace (73.8, 47); Desolace (73.5, 48.5); Desolace (73, 47.9); Desolace (69.6, 40.6) | 80% |
| Kolkar Battle Lord | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (73.8, 44.7); Desolace (71.5, 48); Desolace (74.4, 46.1); Desolace (74.5, 46.7); Desolace (70.9, 42) | 80% |
| Kolkar Destroyer | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (73.2, 42.4); Desolace (70.9, 44.3); Desolace (74.7, 48.8); Desolace (73.1, 50.3); Desolace (73.6, 52.1) | 80% |
| Magram Scout | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (67.1, 74.5); Desolace (70.1, 69.1); Desolace (66.2, 75.5); Desolace (72.1, 68.9); Desolace (65.6, 70.3) | 80% |
| Magram Outrunner | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (67.9, 70.2); Desolace (65.7, 74.6); Desolace (71.5, 67); Desolace (67.1, 70); Desolace (66.5, 69.1) | 80% |
| Magram Wrangler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (67.2, 72.2); Desolace (67.7, 73.3); Desolace (69.5, 75.8); Desolace (69.4, 73.6); Desolace (70.6, 73.8) | 80% |
| Magram Windchaser | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (66.5, 73.7); Desolace (67.8, 75.8); Desolace (68.6, 76.7); Desolace (72.9, 72.1); Desolace (74.5, 69.1) | 80% |
| Magram Stormer | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (69.9, 77); Desolace (70, 72.3); Desolace (68.5, 74.6); Desolace (70, 74.4); Desolace (70.7, 75.8) | 80% |
| Magram Pack Runner | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (70.4, 73.3); Desolace (65.4, 77.3); Desolace (72.4, 78.2) | 80% |
| Magram Marauder | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (73.1, 74.6); Desolace (73.4, 73.4); Desolace (70.6, 75.2); Desolace (71.3, 71.4); Desolace (66.6, 80.6) | 80% |
| Magram Mauler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (71, 75.1); Desolace (73.7, 72.6); Desolace (72.2, 78.4); Desolace (69.7, 78.4); Desolace (69.3, 77.7) | 80% |
| Gelkis Outrunner | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (40.5, 89.8); Desolace (35.9, 85.6); Desolace (35.1, 85.5); Desolace (34.5, 84.5); Desolace (39.8, 83.3) | 80% |
| Gelkis Scout | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (35.2, 83.5); Desolace (35.1, 84.4); Desolace (34.6, 82.3); Desolace (34.4, 81.4); Desolace (39, 82.6) | 80% |
| Gelkis Stamper | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (34.3, 83.5); Desolace (38.1, 82.2); Desolace (35.1, 82.3); Desolace (37.4, 80.2); Desolace (36.1, 80.3) | 80% |
| Gelkis Windchaser | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (40.3, 83.5); Desolace (40.6, 87.7); Desolace (34.6, 87); Desolace (37.4, 82.2); Desolace (36.5, 81.3) | 80% |
| Gelkis Earthcaller | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (36.4, 82.4); Desolace (36.1, 81); Desolace (37.4, 81); Desolace (37.9, 95.7); Desolace (40.1, 92.6) | 80% |
| Gelkis Mauler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (36.2, 90.7); Desolace (38.8, 95.7); Desolace (40.3, 91.8); Desolace (40.5, 95.6); Desolace (40.1, 95.1) | 80% |
| Gelkis Marauder | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (39.9, 94); Desolace (40.6, 95.4); Desolace (39, 95.4); Desolace (38.9, 93.8); Desolace (35.6, 91.9) | 80% |
| Maraudine Scout | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (30.1, 66.3); Desolace (33, 65.9); Desolace (35.1, 58.1); Desolace (36, 59); Desolace (30.7, 61.1) | 80% |
| Maraudine Wrangler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (30, 62.4); Desolace (30.8, 65.4); Desolace (30, 67.8); Desolace (30, 68.9); Desolace (37.4, 61) | 80% |
| Maraudine Mauler | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (31.5, 58.9); Desolace (32.6, 59.8); Desolace (29.8, 57.7); Desolace (30, 58.3); Desolace (30.2, 57.8) | 80% |
| Maraudine Windchaser | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (32, 60.9); Desolace (31.3, 61); Desolace (32, 59.8); Desolace (30.8, 58.8); Desolace (32.5, 61.1) | 80% |
| Maraudine Stormer | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (29.3, 50.6); Desolace (29.1, 50.7); Desolace (29.3, 55.5); Desolace (30.5, 50.6) | 80% |
| Maraudine Marauder | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (28.9, 58); Desolace (28.8, 60.8) | 80% |
| Khan Hratha | NPC掉落 任務相關物品 |
— | 100% |
| Khan Dez'hepah | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (73.4, 41.6) | 80% |
| Khan Jehn | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (65.9, 80.4) | 80% |
| Khan Shaka | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (40.5, 95.5) | 80% |
| Warug's Bodyguard | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (75.3, 68.1); Desolace (75.4, 68) | 80% |
| Maraudine Khan Guard | NPC掉落 任務相關物品 |
— | 80% |
| Maraudine Khan Advisor | NPC掉落 任務相關物品 |
— | 100% |
| Outcast Necromancer | NPC掉落 任務相關物品 |
Desolace (65, 90.3); Desolace (59.9, 89.9); Desolace (63.9, 90.5); Desolace (63.4, 89.4) | 80% |
| Kolkar Waylayer | NPC掉落 任務相關物品 |
— | 80% |
| Kolkar Ambusher | NPC掉落 任務相關物品 |
— | 80% |
資料集版本與來源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界資料與原版用戶端資料。此處描述的是該資料集;設定不同的伺服器可能採用其他價格與規則。
- 物品資料集修訂版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界資料來源修訂版本
36043b518885+
資料記錄驗證
- 可用狀態
- 用戶端資料 · 未確認
存在於用戶端資料中,並不代表已確認目前可在遊戲中使用或取得。
關於此資料
此資料庫涵蓋巫妖王之怒 3.3.5a(用戶端組建版本 12340),使用可能包含伺服器改動的 WoWCMS 快照,並非暴雪官方資料庫。
匯入時間: · 資料版本: d02069516d96
