WoWDB · World of Warcraft: Forever
Przedmioty · World of Warcraft: Forever
Wpisy klienta mogą obejmować przedmioty testowe i niewykorzystane. Obecność wpisu nie potwierdza dostępności przedmiotu w grze.
1–30 z 19 307 wpisów
Strona 1 z 644
| Nazwa | Poziom przedmiotu | Wymagany poziom | Jakość | ID |
|---|---|---|---|---|
| "Gold" | 1 | 1 | Zwykła | 252264 |
| "Mage-Eye" Blunderbuss | 31 | 26 | Niezwykła | 3041 |
| "Secret" Bait | 10 | Brak wymagań | Zwykła | 268880 |
| (DNT) Moonglaive | 1 | 1 | Słaba | 260897 |
| (DNT) Sylvestris' Bow | 1 | 1 | Słaba | 264671 |
| (DNT) Trophy Axe REUSE | 1 | 1 | Słaba | 257103 |
| (OLD)Heavy Throwing Axe | 19 | 14 | Zwykła | 3136 |
| (OLD)Medium Throwing Axe | 4 | 1 | Zwykła | 3128 |
| (OLD)Medium Throwing Knife | 3 | 1 | Zwykła | 2945 |
| (OLD)Wicked Throwing Dagger | 26 | 21 | Zwykła | 3109 |
| 10 Pound Mud Snapper | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6292 |
| 10% Test Speed Boots | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 18163 |
| 1000 Test dagger 60 blue | 60 | 58 | Rzadka | 19810 |
| 103 Pound Mightfish | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13917 |
| 12 Pound Lobster | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13909 |
| 12 Pound Mud Snapper | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6294 |
| 13% Test Speed Boots | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 18164 |
| 1300 Test Dagger 63 blue | 63 | 58 | Rzadka | 19313 |
| 15 Pound Lobster | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13910 |
| 15 Pound Mud Snapper | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6295 |
| 15 Pound Salmon | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13901 |
| 15% Test Speed Boots | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 18165 |
| 1500 Test sword 63 blue | 63 | 58 | Rzadka | 19427 |
| 1500 Test sword 80 purple | 80 | 60 | Epicka | 19457 |
| 17 Pound Catfish | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6309 |
| 18 Pound Salmon | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13902 |
| 1800 Test Dagger 63 blue | 63 | 58 | Rzadka | 19622 |
| 19 Pound Catfish | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6310 |
| 19 Pound Lobster | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 13911 |
| 20-slot Bag | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 1977 |
Nazwy w bazie są angielskie. Przy opisach możesz sprawdzić dostępność polskiego tłumaczenia.
O danych
Dane przedmiotów, zaklęć i towarzyszy pochodzą z klienta WoW Forever 1.60.1.70755. Ich opisy i parametry odnoszą się do tego builda. Klient nie zawiera pełnej listy sprzedawców, łupów ani lokalizacji serwerowych; nie uzupełniamy ich danymi z innych wydań gry.
Zaimportowano: · Rewizja danych: b57bd8278e21