WoWDB · World of Warcraft: Forever
Przedmioty · World of Warcraft: Forever
Wpisy klienta mogą obejmować przedmioty testowe i niewykorzystane. Obecność wpisu nie potwierdza dostępności przedmiotu w grze.
1–14 z 14 wpisów
Strona 1 z 1
| Nazwa | Poziom przedmiotu | Wymagany poziom | Jakość | ID |
|---|---|---|---|---|
| ALEX BUG TEST ITEM | 1 | Brak wymagań | Artefakt | 17122 |
| Alex's Ring of Audacity | 60 | Brak wymagań | Artefakt | 12947 |
| Deprecated Unholy Avenger | 40 | 35 | Artefakt | 3687 |
| Ring of Uber Resists (TEST) | 1 | 1 | Artefakt | 5828 |
| Stone of Backus | 1 | 1 | Artefakt | 6724 |
| Stone of Brownell | 1 | 1 | Artefakt | 6728 |
| Stone of Goodman | 1 | 1 | Artefakt | 6708 |
| Stone of Kurtz | 1 | 1 | Artefakt | 6711 |
| Stone of Lapidis | 1 | 1 | Artefakt | 6707 |
| Stone of Pierce | 1 | 1 | Artefakt | 6698 |
| The Twin Blades of Azzinoth | 100 | 70 | Artefakt | 18582 |
| Tigole's Boomstick (TEST) | 100 | 95 | Artefakt | 2189 |
| Warglaive of Azzinoth (Left) | 100 | 70 | Artefakt | 18584 |
| Warglaive of Azzinoth (Right) | 100 | 70 | Artefakt | 18583 |
Nazwy w bazie są angielskie. Przy opisach możesz sprawdzić dostępność polskiego tłumaczenia.
O danych
Dane przedmiotów, zaklęć i towarzyszy pochodzą z klienta WoW Forever 1.60.1.70755. Ich opisy i parametry odnoszą się do tego builda. Klient nie zawiera pełnej listy sprzedawców, łupów ani lokalizacji serwerowych; nie uzupełniamy ich danymi z innych wydań gry.
Zaimportowano: · Rewizja danych: b57bd8278e21
