WoWDB · World of Warcraft: Forever
Przedmioty · World of Warcraft: Forever
Wpisy klienta mogą obejmować przedmioty testowe i niewykorzystane. Obecność wpisu nie potwierdza dostępności przedmiotu w grze.
1–23 z 23 wpisów
Strona 1 z 1
| Nazwa | Poziom przedmiotu | Wymagany poziom | Jakość | ID |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Sinew Wrapped Lamina | 75 | 60 | Epicka | 18714 |
| Bandolier of the Night Watch | 25 | Brak wymagań | Niezwykła | 3604 |
| Deprecated Big Quiver | 1 | 1 | Zwykła | 2003 |
| Deprecated Jordan's Quiver | 1 | 1 | Zwykła | 2002 |
| Deprecated Quiver (TEST) | 1 | 1 | Zwykła | 1281 |
| Gnoll Skin Bandolier | 60 | 55 | Rzadka | 19320 |
| Harpy Hide Quiver | 60 | 55 | Rzadka | 19319 |
| Heavy Leather Ammo Pouch | 35 | 30 | Niezwykła | 7372 |
| Heavy Quiver | 35 | 30 | Niezwykła | 7371 |
| Hunting Ammo Sack | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 3574 |
| Hunting Quiver | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 3573 |
| Light Leather Quiver | 5 | 1 | Zwykła | 7278 |
| Light Quiver | 1 | 1 | Zwykła | 2101 |
| Matriarch Quiver | 40 | 35 | Niezwykła | 274926 |
| Medium Quiver | 15 | 10 | Zwykła | 11362 |
| Medium Shot Pouch | 15 | 10 | Zwykła | 11363 |
| Quickdraw Quiver | 45 | 40 | Niezwykła | 8217 |
| Quiver of the Night Watch | 25 | Brak wymagań | Niezwykła | 3605 |
| Small Ammo Pouch | 1 | 1 | Zwykła | 2102 |
| Small Leather Ammo Pouch | 5 | 1 | Zwykła | 7279 |
| Small Quiver | 5 | 1 | Zwykła | 5439 |
| Small Shot Pouch | 5 | 1 | Zwykła | 5441 |
| Thick Leather Ammo Pouch | 45 | 40 | Niezwykła | 8218 |
Nazwy w bazie są angielskie. Przy opisach możesz sprawdzić dostępność polskiego tłumaczenia.
O danych
Dane przedmiotów, zaklęć i towarzyszy pochodzą z klienta WoW Forever 1.60.1.70755. Ich opisy i parametry odnoszą się do tego builda. Klient nie zawiera pełnej listy sprzedawców, łupów ani lokalizacji serwerowych; nie uzupełniamy ich danymi z innych wydań gry.
Zaimportowano: · Rewizja danych: b57bd8278e21
