WoWDB · World of Warcraft: Forever
Przedmioty · World of Warcraft: Forever
Wpisy klienta mogą obejmować przedmioty testowe i niewykorzystane. Obecność wpisu nie potwierdza dostępności przedmiotu w grze.
1–30 z 113 wpisów
Strona 1 z 4
| Nazwa | Poziom przedmiotu | Wymagany poziom | Jakość | ID |
|---|---|---|---|---|
| [UNUSED] Scourge Invasion Boss Summoner | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 22486 |
| Agamand Relic Coffer Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 208005 |
| Artifact Storage Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 206975 |
| Artifact Storage Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 228912 |
| Bamboo Cage Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 12301 |
| Benedict's Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 4882 |
| Bird Whistle | 1 | Brak wymagań | Rzadka | 232324 |
| Brittle Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 221324 |
| Brooch of the Wardens | 1 | Brak wymagań | Niezwykła | 277136 |
| Brother's Half-Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 210212 |
| Burning Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 4483 |
| Burnished Gold Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 3499 |
| Captain's Key | 1 | Brak wymagań | Niezwykła | 9249 |
| Captain's Skeleton Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 209608 |
| Cliffspring Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 211471 |
| Console Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 5089 |
| Cougar Cage Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 214435 |
| Cozzle's Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 5851 |
| Crescent Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 18249 |
| Cresting Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 4484 |
| Crusaders' Square Postbox Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 13303 |
| Crystallized Starlight | 1 | Brak wymagań | Epicka | 231909 |
| Customer of the Month Coffer Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 11085 |
| Dalaran Sewer Key | 1 | Brak wymagań | Niezwykła | 277507 |
| Dark Keeper Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 11197 |
| 1 | Brak wymagań | Zwykła | 235785 | |
| Defias Gunpowder | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 5397 |
| Defias Tower Key | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 7923 |
| Deprecated Bent Copper Lockpick | 5 | 1 | Zwykła | 2789 |
| Deprecated Fine Copper Lockpick | 15 | 1 | Zwykła | 2791 |
Nazwy w bazie są angielskie. Przy opisach możesz sprawdzić dostępność polskiego tłumaczenia.
O danych
Dane przedmiotów, zaklęć i towarzyszy pochodzą z klienta WoW Forever 1.60.1.70755. Ich opisy i parametry odnoszą się do tego builda. Klient nie zawiera pełnej listy sprzedawców, łupów ani lokalizacji serwerowych; nie uzupełniamy ich danymi z innych wydań gry.
Zaimportowano: · Rewizja danych: b57bd8278e21
