WoWDB · World of Warcraft: Forever
Przedmioty · World of Warcraft: Forever
Wpisy klienta mogą obejmować przedmioty testowe i niewykorzystane. Obecność wpisu nie potwierdza dostępności przedmiotu w grze.
1–30 z 611 wpisów
Strona 1 z 21
| Nazwa | Poziom przedmiotu | Wymagany poziom | Jakość | ID |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine | 45 | Brak wymagań | Niezwykła | 7909 |
| Arcane Crystal | 60 | Brak wymagań | Niezwykła | 12363 |
| Arcanite Bar | 55 | Brak wymagań | Niezwykła | 12360 |
| Arcanite Rod | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 16206 |
| Arthas' Tears | 44 | Brak wymagań | Zwykła | 8836 |
| Azerothian Diamond | 60 | Brak wymagań | Niezwykła | 12800 |
| Azerothium Bar | 55 | Brak wymagań | Niezwykła | 249726 |
| Bauxite | 45 | Brak wymagań | Niezwykła | 249425 |
| Bear Meat | 11 | Brak wymagań | Zwykła | 3173 |
| Big Bear Meat | 21 | Brak wymagań | Zwykła | 3730 |
| Big-mouth Clam | 40 | Brak wymagań | Zwykła | 7973 |
| Black Dragonscale | 55 | Brak wymagań | Zwykła | 15416 |
| Black Dye | 40 | Brak wymagań | Zwykła | 2325 |
| Black Lotus | 60 | Brak wymagań | Niezwykła | 13468 |
| Black Pearl | 40 | Brak wymagań | Niezwykła | 7971 |
| Black Vitriol | 40 | Brak wymagań | Zwykła | 9262 |
| Black Whelp Scale | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 7286 |
| Blackfathom Sharpening Stone | 25 | Brak wymagań | Niezwykła | 211845 |
| Blackmouth Oil | 15 | Brak wymagań | Zwykła | 6370 |
| Blank Parchment | 40 | Brak wymagań | Zwykła | 10648 |
| Bleach | 5 | Brak wymagań | Zwykła | 2324 |
| Blindweed | 47 | Brak wymagań | Zwykła | 8839 |
| Blood of the Mountain | 50 | Brak wymagań | Niezwykła | 11382 |
| Blood Scythe | 60 | Brak wymagań | Rzadka | 19727 |
| Bloodvine | 60 | Brak wymagań | Niezwykła | 19726 |
| Blue Dragonscale | 50 | Brak wymagań | Zwykła | 15415 |
| Blue Dye | 10 | Brak wymagań | Zwykła | 6260 |
| Blue Pearl | 1 | Brak wymagań | Zwykła | 4611 |
| Blue Sapphire | 55 | Brak wymagań | Niezwykła | 12361 |
| Boar Intestines | 10 | Brak wymagań | Zwykła | 3172 |
Nazwy w bazie są angielskie. Przy opisach możesz sprawdzić dostępność polskiego tłumaczenia.
O danych
Dane przedmiotów, zaklęć i towarzyszy pochodzą z klienta WoW Forever 1.60.1.70755. Ich opisy i parametry odnoszą się do tego builda. Klient nie zawiera pełnej listy sprzedawców, łupów ani lokalizacji serwerowych; nie uzupełniamy ich danymi z innych wydań gry.
Zaimportowano: · Rewizja danych: b57bd8278e21
