Предметы · Wrath of the Lich King
Orc Tooth · Предметы #18207 · Wrath of the Lich King
Издание игрыWrath of the Lich King
Обзор
Orc Tooth
Общий
Привязывается при поднятии
Квест
Как получить этот предмет
Лут и другие источники
Шансы описывают строку исходной таблицы до дополнительных условий и модификаторов сервера. Сложные таблицы не получают непроверенную рассчитанную общую вероятность.
| Источник | Метод получения | Где найти | Вероятность стола |
|---|---|---|---|
| Frostwolf | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Berserker | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Berserker (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alterac Ram | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alterac Ram (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alterac Ram (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alterac Ram (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Irondeep Shaman | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Irondeep Shaman (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Irondeep Shaman (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Irondeep Shaman (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Witch Doctor | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Witch Doctor (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Wildpaw Brute | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Wildpaw Brute (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Wildpaw Brute (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Wildpaw Brute (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Captain Galvangar | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Captain Galvangar (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Captain Galvangar (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Captain Galvangar (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Mountaineer | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
Wetlands (28.8, 85) | 100% |
| Stormpike Mountaineer (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alliance Sentinel | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Alliance Sentinel (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Defender | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Defender (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Defender (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Defender (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Legionnaire | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Legionnaire (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Legionnaire (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Legionnaire (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Warrior | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Warrior (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Guardian | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Guardian (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Guardian (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Guardian (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Duros | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Guardsman | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Guardsman (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Guardsman (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Stormpike Guardsman (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Axe Thrower | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Axe Thrower (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Shadow Hunter | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Winterax Shadow Hunter (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Korrak the Bloodrager | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Rugba | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Rugba (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Stronghoof | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Stronghoof (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Grummus | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Grummus (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Murp <old> | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Murp <old> (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Malgor | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Malgor (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Mulfort | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Mulfort (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Deathstalker Agent | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Deathstalker Agent (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Smith Regzar | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Smith Regzar (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Smith Regzar (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Smith Regzar (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Wing Commander Jeztor | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lokholar the Ice Lord | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Shaman | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Shaman (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Shaman (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Frostwolf Shaman (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Greywand | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Greywand (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Lonadin | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Lieutenant Lonadin (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Duffy | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Duffy (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Karl Philips | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Commander Karl Philips (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardsman | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardsman (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Mountaineer | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Mountaineer (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Defender | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Defender (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Defender (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Defender (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Sentinel | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Sentinel (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardian | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardian (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardian (2) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Guardian (3) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Legionnaire | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
| Seasoned Legionnaire (1) | NPC добыча Предмет, связанный с квестом |
— | 100% |
Показаны исходные записи 100 из 197.
Версия набора данных и источники
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Локальные мировые данные и исходные данные клиента. Это описывает этот набор данных; серверы с другими настройками могут использовать другие цены и правила.
- Версия набора данных элемента
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Версия мирового источника
36043b518885+
Проверка записи
- Доступность
- Данные клиента · неподтвержденные
Наличие в данных клиента не подтверждает текущую доступность в игре.
Об этих данных
Эта база данных охватывает Wrath of the Lich King 3.3.5a (сборка клиента 12340). Он использует снимок WoWCMS, который может включать изменения сервера. Это не официальная база данных Blizzard.
Импортировано: · Пересмотр данных: d02069516d96
