Предметы · Wrath of the Lich King
Empty Wallet · Предметы #5368 · Wrath of the Lich King
Издание игрыWrath of the Lich King
Обзор
Empty Wallet
Бедный
Разное
Как получить этот предмет
Лут и другие источники
Шансы описывают строку исходной таблицы до дополнительных условий и модификаторов сервера. Сложные таблицы не получают непроверенную рассчитанную общую вероятность.
| Источник | Метод получения | Где найти | Вероятность стола |
|---|---|---|---|
| Defias Knuckleduster | NPC добыча | Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) | 0.0086% |
| Defias Trapper | NPC добыча | Elwynn Forest (1.6, 88.5); Elwynn Forest (2.2, 87.9); Elwynn Forest (6.5, 83.6); Elwynn Forest (6.1, 82.5); Elwynn Forest (6.5, 84.1) | 0.0021% |
| Defias Pillager | NPC добыча | Westfall (29.2, 51); Westfall (28.8, 49.5); Westfall (29.8, 49.8); Westfall (38.8, 69.6); Westfall (45.4, 70.3) | 0.0052% |
| Defias Smuggler | Карманная кража | Elwynn Forest (4.3, 82.8); Elwynn Forest (1.9, 89.1); Elwynn Forest (2.4, 88.9); Elwynn Forest (2.6, 88.5); Elwynn Forest (1.7, 89.2) | 8.7859% |
| Defias Pathstalker | Карманная кража | Westfall (38.7, 69.9); Westfall (39, 69.4); Westfall (37, 75.2); Westfall (37.4, 75.4); Westfall (37.6, 76.5) | 12.987% |
| Defias Highwayman | Карманная кража | Westfall (46.4, 78.3); Westfall (52.2, 75.3); Westfall (52.6, 73.8); Westfall (52.1, 72.9); Westfall (52.7, 78.4) | 9.9723% |
| Defias Knuckleduster | Карманная кража | Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) | 10.1911% |
| Benny Blaanco | Карманная кража | Elwynn Forest (7.2, 82.2) | 8.3333% |
| Defias Trapper | Карманная кража | Elwynn Forest (1.6, 88.5); Elwynn Forest (2.2, 87.9); Elwynn Forest (6.5, 83.6); Elwynn Forest (6.1, 82.5); Elwynn Forest (6.5, 84.1) | 9.9624% |
| Defias Messenger | Карманная кража | Westfall (44.5, 69.6) | 2.5641% |
| Defias Pillager | Карманная кража | Westfall (29.2, 51); Westfall (28.8, 49.5); Westfall (29.8, 49.8); Westfall (38.8, 69.6); Westfall (45.4, 70.3) | 10% |
| Defias Looter | Карманная кража | Westfall (29.7, 47.1); Westfall (29.9, 46.1); Westfall (30.8, 48.4); Westfall (29.6, 50.2); Westfall (29.3, 50) | 10.0559% |
| Defias Henchman | Карманная кража | Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) | 13.1579% |
| Defias Miner | Карманная кража | Deadmines | 11.041% |
| Defias Conjurer | Карманная кража | Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) | 7.6923% |
| Defias Overseer | Карманная кража | Deadmines | 6.4935% |
| Defias Blackguard | Карманная кража | Deadmines | 4.4444% |
| Defias Pirate | Карманная кража | Deadmines | 9.5% |
| Defias Digger | Карманная кража | Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) | 9.8837% |
| Dark Iron Insurgent | Карманная кража | Wetlands (63.8, 78.4); Wetlands (63.8, 78.2); Wetlands (63.6, 77.9); Wetlands (63.4, 77.6); Wetlands (63.2, 77.3) | 6.25% |
| Captain Vachon | Карманная кража | Western Plaguelands (21.9, 42.4) | 12.5% |
| Defias Watchman | Карманная кража | Deadmines; Westfall (39.2, 79); Westfall (39.6, 77.6); Westfall (40, 78); Westfall (40, 78.5) | 14.0351% |
| Defias Worker | Карманная кража | Westfall (40.5, 78.5); Westfall (42.2, 78.8); Westfall (39.8, 76.1); Westfall (42.1, 80.2); Westfall (39.2, 79.8) | 9.0909% |
| Defias Evoker | Карманная кража | Deadmines | 11.2903% |
| Defias Squallshaper | Карманная кража | Deadmines | 7.767% |
| Dalaran Apprentice | Карманная кража | Silverpine Forest (51.8, 65.8); Silverpine Forest (52.2, 66.4); Silverpine Forest (51.6, 64.3); Silverpine Forest (56.7, 65.8); Silverpine Forest (56.4, 62.8) | 15.3846% |
| Dalaran Watcher | Карманная кража | Alterac Mountains (1.4, 75.6); Alterac Mountains (0.6, 77); Alterac Mountains (3.4, 77.6); Alterac Mountains (1, 80.4); Hillsbrad Foothills (8.2, 20.6) | 8.6022% |
| Dalaran Wizard | Карманная кража | Alterac Mountains (1.1, 80.6); Alterac Mountains (3.5, 67.1); Alterac Mountains (3.9, 65.5); Alterac Mountains (2.8, 75.7); Alterac Mountains (0.4, 79.2) | 9.2593% |
| Pyrewood Watcher | Карманная кража | Silverpine Forest (47.4, 74); Silverpine Forest (47.7, 72); Silverpine Forest (44.6, 72.8); Silverpine Forest (46.6, 73); Silverpine Forest (42.8, 73.1) | 12.5% |
| Pyrewood Sentry | Карманная кража | Silverpine Forest (47.4, 74); Silverpine Forest (47.6, 74.3); Silverpine Forest (45.3, 71.4); Silverpine Forest (45.3, 71.6); Silverpine Forest (45.2, 71.7) | 20% |
| Pyrewood Elder | Карманная кража | Silverpine Forest (47.6, 74.1); Silverpine Forest (48, 73.5); Silverpine Forest (46.3, 71.8); Silverpine Forest (45.3, 71.3); Silverpine Forest (44.5, 74.3) | 11.7647% |
| Dalaran Protector | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (6.8, 23); Hillsbrad Foothills (7, 21.2); Hillsbrad Foothills (4.5, 27.9); Silverpine Forest (56.7, 54.4); Hillsbrad Foothills (4.4, 27.2) | 10.625% |
| Dalaran Mage | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (7.1, 34.9); Hillsbrad Foothills (4.8, 28.1); Hillsbrad Foothills (4.8, 28); Hillsbrad Foothills (6.4, 31.3); Hillsbrad Foothills (7.8, 29.4) | 12.2449% |
| Haggard Refugee | Карманная кража | Silverpine Forest (46.4, 86.6); Silverpine Forest (45.6, 86); Silverpine Forest (45.5, 86); Silverpine Forest (46.1, 85.6); Silverpine Forest (44.3, 84.4) | 12.5% |
| Sickly Refugee | Карманная кража | Silverpine Forest (45, 82.8); Silverpine Forest (46.3, 86); Silverpine Forest (46.4, 86.5); Silverpine Forest (45.6, 86.1); Silverpine Forest (44.2, 83.5) | 8.3333% |
| Dark Strand Fanatic | Карманная кража | Darkshore (55.8, 26.2); Darkshore (56.5, 25.8); Darkshore (55.8, 25.9); Darkshore (57.1, 27.3); Darkshore (56.1, 25.4) | 9.8214% |
| Southsea Brigand | Карманная кража | Durotar (35.1, 90.7); Durotar (35.1, 88.7); The Barrens (62.9, 50.2); Durotar (35.2, 100); The Barrens (62.7, 49.6) | 13.3188% |
| Southsea Cannoneer | Карманная кража | Durotar (35.7, 89.6); The Barrens (62.6, 50.2); The Barrens (62.5, 49.5); The Barrens (62.9, 49.7); The Barrens (62.7, 49.8) | 10.8014% |
| Southsea Cutthroat | Карманная кража | Durotar (32, 97.1); Durotar (32.9, 96.2); Durotar (32.6, 96.9); Durotar (33.2, 94.2); Durotar (33, 91.5) | 3.4483% |
| Theramore Marine | Карманная кража | Dustwallow Marsh (50.6, 1.6); Dustwallow Marsh (51, 1.9); Dustwallow Marsh (50.9, 2.2); Dustwallow Marsh (50.7, 1.9); Dustwallow Marsh (50.7, 2.2) | 10.4563% |
| Theramore Preserver | Карманная кража | Dustwallow Marsh (50.8, 1.4); The Barrens (61.7, 53.4); Dustwallow Marsh (53.2, 5.4); Dustwallow Marsh (50.8, 1.9); The Barrens (61, 53.7) | 6.9767% |
| Cannoneer Smythe | Карманная кража | Dustwallow Marsh (53.4, 5) | 14.2857% |
| Cannoneer Whessan | Карманная кража | Dustwallow Marsh (48, 1.7) | 28.5714% |
| Baron Longshore | Карманная кража | Durotar (36.5, 96) | 3.7037% |
| Druid of the Fang | Карманная кража | #43 | 9.7222% |
| Sorcerer Ashcrombe | Карманная кража | Shadowfang Keep | 5.2632% |
| Defias Strip Miner | Карманная кража | Deadmines | 6.8966% |
| Defias Taskmaster | Карманная кража | Deadmines | 6.6667% |
| Defias Wizard | Карманная кража | Deadmines | 16% |
| Dalin Forgewright | Карманная кража | Silverpine Forest (47.6, 85.6) | 22.2222% |
| Tazan | Карманная кража | Durotar (34.2, 90.4) | 3.2258% |
| Deatholme Necromancer | Карманная кража | Ghostlands (32.7, 73.4); Ghostlands (32.4, 74); Ghostlands (33.8, 86); Ghostlands (33.3, 82.6); Ghostlands (35.5, 89.5) | 8.8235% |
| Deatholme Darkmage | Карманная кража | Ghostlands (33.9, 47.5); Ghostlands (34.3, 47.7); Ghostlands (34.3, 47); Ghostlands (34.7, 47.5); Ghostlands (40.2, 50.4) | 9.7222% |
| Sentinel Spy | Карманная кража | Ghostlands (39.5, 14.6); Ghostlands (39.3, 15.5); Ghostlands (38.5, 15.7); Ghostlands (38.2, 16.9); Ghostlands (38.3, 14.5) | 11.084% |
| Darnassian Druid | Карманная кража | Ghostlands (14.7, 26.7); Ghostlands (13.7, 26.8); Ghostlands (12.7, 25.2); Ghostlands (12.6, 26.4); Ghostlands (12.5, 24.8) | 7.0632% |
| Darnassian Huntress | Карманная кража | Ghostlands (12.7, 23.3) | 5% |
| Sentinel Infiltrator | Карманная кража | Ghostlands (57.6, 67); Ghostlands (56.3, 65); Ghostlands (57.8, 64.7); Ghostlands (58.9, 65.6); Ghostlands (59.6, 65.7) | 8.3004% |
| Sunhawk Spy | Карманная кража | Bloodmyst Isle (47.3, 49.6); Bloodmyst Isle (45.8, 50.6); Bloodmyst Isle (46.5, 46.1); Bloodmyst Isle (48.2, 48.8); Bloodmyst Isle (47.5, 43.9) | 5.4054% |
| Sunhawk Reclaimer | Карманная кража | Bloodmyst Isle (35.1, 60.4); Bloodmyst Isle (35.2, 62.4); Bloodmyst Isle (37.1, 60.4); Bloodmyst Isle (36.2, 60.4); Bloodmyst Isle (36.9, 61.3) | 8.1081% |
| Sunhawk Defender | Карманная кража | Bloodmyst Isle (24.3, 50); Bloodmyst Isle (22.7, 48.3); Bloodmyst Isle (24.8, 51.4); Bloodmyst Isle (25.5, 50.3); Bloodmyst Isle (24.7, 54.7) | 11.1111% |
| Sunhawk Pyromancer | Карманная кража | Bloodmyst Isle (23.8, 48.6); Bloodmyst Isle (24.9, 48.5); Bloodmyst Isle (23.6, 52); Bloodmyst Isle (24.8, 52.9); Bloodmyst Isle (26.7, 52.6) | 20% |
| Sunhawk Saboteur | Карманная кража | Bloodmyst Isle (22.2, 55.5); Bloodmyst Isle (20.6, 51.1); Bloodmyst Isle (20, 53.1); Bloodmyst Isle (21.7, 56.7); Bloodmyst Isle (20.5, 55.3) | 10% |
| Matis the Cruel | Карманная кража | Bloodmyst Isle (22.3, 54.2) | 14.2857% |
| Dr. Whitherlimb | Карманная кража | Ghostlands (34.4, 49) | 16.6667% |
Версия набора данных и источники
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Локальные мировые данные и исходные данные клиента. Это описывает этот набор данных; серверы с другими настройками могут использовать другие цены и правила.
- Версия набора данных элемента
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Версия мирового источника
36043b518885+
Проверка записи
- Доступность
- Данные клиента · неподтвержденные
Наличие в данных клиента не подтверждает текущую доступность в игре.
Об этих данных
Эта база данных охватывает Wrath of the Lich King 3.3.5a (сборка клиента 12340). Он использует снимок WoWCMS, который может включать изменения сервера. Это не официальная база данных Blizzard.
Импортировано: · Пересмотр данных: d02069516d96
