Предметы · Wrath of the Lich King
Scratching Stick · Предметы #5375 · Wrath of the Lich King
Издание игрыWrath of the Lich King
Обзор
Scratching Stick
Бедный
Разное
Как получить этот предмет
Лут и другие источники
Шансы описывают строку исходной таблицы до дополнительных условий и модификаторов сервера. Сложные таблицы не получают непроверенную рассчитанную общую вероятность.
| Источник | Метод получения | Где найти | Вероятность стола |
|---|---|---|---|
| Shadowhide Slayer | NPC добыча | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 0.0154% |
| Mutated Venture Co. Drone | NPC добыча | Durotar (18.1, 16.6); Durotar (18.1, 16.5) | 30.76% |
| Shadowhide Darkweaver | Карманная кража | Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) | 11.215% |
| Shadowhide Slayer | Карманная кража | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 12.987% |
| Shadowhide Brute | Карманная кража | Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) | 5.8333% |
| Shadowhide Gnoll | Карманная кража | Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) | 24.7312% |
| Rabid Shadowhide Gnoll | Карманная кража | Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) | 11.8012% |
| Redridge Alpha | Карманная кража | Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) | 6.5789% |
| Yowler | Карманная кража | Redridge Mountains (27.7, 21.4) | 7.1429% |
| Shadowhide Warrior | Карманная кража | Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) | 9.3567% |
| Shadowhide Assassin | Карманная кража | Redridge Mountains (79, 54.3); Redridge Mountains (80.2, 49.1) | 12.5% |
| Ardo Dirtpaw | Карманная кража | Redridge Mountains (17.1, 17.4) | 12.5% |
| Mosshide Mongrel | Карманная кража | Wetlands (65, 60.6); Wetlands (65.4, 64.8); Wetlands (61.2, 55.6); Wetlands (63.6, 60.5); Wetlands (61.9, 58) | 8.9947% |
| Mosshide Mistweaver | Карманная кража | Wetlands (39, 34.1); Wetlands (45.6, 34.5); Wetlands (45.2, 31.9); Wetlands (61.2, 58.3); Wetlands (62.7, 69.3) | 9.5238% |
| Mosshide Fenrunner | Карманная кража | Wetlands (62.7, 57); Wetlands (59.6, 55.6); Wetlands (60.7, 54.3); Wetlands (64.5, 55.5); Wetlands (59.6, 58.2) | 8.0769% |
| Mosshide Trapper | Карманная кража | Wetlands (29.9, 37.2); Wetlands (29.5, 35.2); Wetlands (43, 32); Wetlands (45.1, 31.8); Wetlands (39.4, 34.4) | 10.7843% |
| Mosshide Brute | Карманная кража | Wetlands (29.3, 32.4); Wetlands (42.6, 32.1); Wetlands (43, 32.4); Wetlands (37.1, 29.2); Wetlands (35, 29.9) | 9.5238% |
| Mudsnout Gnoll | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (65, 61.8); Hillsbrad Foothills (64.1, 60.3); Hillsbrad Foothills (62.2, 61.6); Hillsbrad Foothills (63.3, 59.4); Hillsbrad Foothills (61.9, 62.9) | 10.0529% |
| Mudsnout Shaman | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (66.3, 61.1); Hillsbrad Foothills (62.9, 62.2); Hillsbrad Foothills (65.4, 60.4); Hillsbrad Foothills (63.7, 59.2); Hillsbrad Foothills (64.1, 61.9) | 12.1212% |
| Nak | Карманная кража | Thousand Needles (31.4, 1.2) | 13.0435% |
| Lok Orcbane | Карманная кража | Dustwallow Marsh (9, 51.3) | 3.4483% |
| Kuz | Карманная кража | Dustwallow Marsh (18.7, 50.9) | 7.1429% |
| Razormane Stalker | Карманная кража | Thousand Needles (30.6, 0.1); Dustwallow Marsh (12.9, 53); Dustwallow Marsh (12.2, 48.8); Dustwallow Marsh (13.5, 52.9); Dustwallow Marsh (13.5, 53.5) | 10.8108% |
| Razormane Seer | Карманная кража | Dustwallow Marsh (14.8, 54.7); Dustwallow Marsh (12.6, 53.2); Dustwallow Marsh (11.4, 52); Dustwallow Marsh (12.6, 52.6); Dustwallow Marsh (11, 50.8) | 8.2237% |
| Razormane Warfrenzy | Карманная кража | Dustwallow Marsh (12.1, 52.7); Dustwallow Marsh (12.2, 51.7); Dustwallow Marsh (12.8, 52.2); Dustwallow Marsh (12.8, 51.3); Dustwallow Marsh (10.3, 51.7) | 3.8674% |
| Foulweald Warrior | Карманная кража | Stonetalon Mountains (94.8, 18); Stonetalon Mountains (92.6, 17.5); Stonetalon Mountains (92, 17.5); Stonetalon Mountains (94.8, 21.3); Stonetalon Mountains (95.6, 21.5) | 10.4803% |
| Foulweald Pathfinder | Карманная кража | Stonetalon Mountains (95.2, 18.3); Stonetalon Mountains (95.8, 19.5); Stonetalon Mountains (91.6, 18.3) | 2.1739% |
| Foulweald Den Watcher | Карманная кража | Stonetalon Mountains (95.7, 18.5); Stonetalon Mountains (90.7, 16.8); Stonetalon Mountains (90.9, 17.4); Stonetalon Mountains (96.2, 19.1) | 7.8947% |
| Foulweald Shaman | Карманная кража | Stonetalon Mountains (95.8, 18.8); Stonetalon Mountains (90.8, 16.5); Stonetalon Mountains (90.4, 16.9); Stonetalon Mountains (95.9, 19.7) | 9.5238% |
| Foulweald Ursa | Карманная кража | Stonetalon Mountains (95.2, 19.3); Stonetalon Mountains (90.9, 16.5); Stonetalon Mountains (91, 16.9); Stonetalon Mountains (96.2, 18.7) | 8.5714% |
| Foulweald Totemic | Карманная кража | Stonetalon Mountains (91.3, 18.5); Stonetalon Mountains (96.9, 20.3); Stonetalon Mountains (96.9, 19.6); Stonetalon Mountains (97.4, 20.4); Stonetalon Mountains (99.7, 21.6) | 11.2069% |
| Xavian Rogue | Карманная кража | Ashenvale (78.5, 44.8); Ashenvale (78.4, 45.1); Ashenvale (78.8, 46.7); Ashenvale (78.1, 45.3); Ashenvale (77.6, 46.2) | 5.8824% |
| Xavian Betrayer | Карманная кража | Ashenvale (78.3, 45.6); Ashenvale (78.3, 46.4) | 9.6774% |
| Xavian Felsworn | Карманная кража | Ashenvale (78.9, 45.8); Ashenvale (79.3, 47.4); Ashenvale (77.8, 45.8); Ashenvale (77.8, 46.7); Ashenvale (79.6, 46.9) | 10.2273% |
| Xavian Hellcaller | Карманная кража | Ashenvale (78.2, 44.8); Ashenvale (78.7, 45.3); Ashenvale (79.1, 45.6); Ashenvale (77.8, 44.4); Ashenvale (77.7, 44.8) | 17.6471% |
| Felmusk Satyr | Карманная кража | Ashenvale (66.8, 56.1); Ashenvale (66.3, 51.7); Ashenvale (66.3, 52.6); Ashenvale (66.8, 52.6); Ashenvale (68.6, 52.8) | 7.5314% |
| Felmusk Rogue | Карманная кража | Ashenvale (66.6, 56.8); Ashenvale (66.9, 54.4); Ashenvale (67.3, 54.6); Ashenvale (66.1, 53.4) | 8.0247% |
| Felmusk Felsworn | Карманная кража | Ashenvale (67.9, 54.4); Ashenvale (66.1, 54.3); Ashenvale (66.8, 51.8); Ashenvale (67.4, 55.4); Ashenvale (66.7, 55.3) | 7.0652% |
| Felmusk Shadowstalker | Карманная кража | Ashenvale (67.3, 55.6); Ashenvale (66.7, 57.2); Ashenvale (66.4, 54); Ashenvale (66.2, 56.4); Ashenvale (67.1, 56.4) | 8.3333% |
| Bleakheart Satyr | Карманная кража | Ashenvale (81.7, 48.2); Ashenvale (81.1, 50.8); Ashenvale (80, 50.2) | 7.8212% |
| Bleakheart Trickster | Карманная кража | Ashenvale (81.9, 52.1); Ashenvale (81.9, 49); Ashenvale (81.3, 50.4); Ashenvale (81.5, 50); Ashenvale (80.8, 49.3) | 7.8125% |
| Bleakheart Shadowstalker | Карманная кража | Ashenvale (80.5, 48.6); Ashenvale (81.1, 48.4); Ashenvale (81.2, 51.6); Ashenvale (81.2, 50.3); Ashenvale (80.7, 49.7) | 11.399% |
| Bleakheart Hellcaller | Карманная кража | Ashenvale (79.5, 50.1); Ashenvale (79.9, 50.8); Ashenvale (79.6, 49.3); Ashenvale (80.6, 50.9); Ashenvale (80, 49) | 10.3448% |
| Thistlefur Ursa | Карманная кража | Felwood (41.7, 98.4); Felwood (40.8, 97.1); Felwood (39, 97.7); Felwood (39.2, 98.5); Felwood (39.4, 97.8) | 14.2061% |
| Thistlefur Totemic | Карманная кража | Felwood (42, 98.1); Felwood (41.9, 98.8); Felwood (41.4, 98); Felwood (40.1, 97.4); Felwood (40, 97.1) | 10.8911% |
| Thistlefur Den Watcher | Карманная кража | Felwood (40.6, 96.7); Felwood (40.7, 97.9); Felwood (40.1, 96); Felwood (39.8, 98.5); Felwood (40.5, 99.8) | 11.1111% |
| Thistlefur Shaman | Карманная кража | Ashenvale (31.6, 43.9); Ashenvale (31, 40.4); Ashenvale (30.3, 42.3); Ashenvale (31, 43.3); Ashenvale (31, 44) | 7.9922% |
| Thistlefur Avenger | Карманная кража | Ashenvale (32.6, 39.6); Ashenvale (31.4, 45.2); Ashenvale (31.5, 45.7); Felwood (35.9, 99.5); Ashenvale (33.4, 37.5) | 8.0851% |
| Thistlefur Pathfinder | Карманная кража | Ashenvale (39.1, 36.1); Felwood (37.2, 95); Felwood (35.3, 96.4); Ashenvale (38.7, 39.2); Ashenvale (39.4, 36.8) | 7.3684% |
| Dal Bloodclaw | Карманная кража | Felwood (36.8, 99) | 11.5385% |
| Windshear Digger | Карманная кража | Stonetalon Mountains (73.3, 60.5); Stonetalon Mountains (73.3, 61.4); Stonetalon Mountains (72.9, 62.3); Stonetalon Mountains (73.2, 62); Stonetalon Mountains (71.7, 60.8) | 8.2873% |
| Windshear Geomancer | Карманная кража | Stonetalon Mountains (74.1, 59.5); Stonetalon Mountains (73.8, 59.3); Stonetalon Mountains (73.9, 59.6); Stonetalon Mountains (73.1, 61.1); Stonetalon Mountains (73.5, 58.7) | 8.6022% |
| Windshear Overlord | Карманная кража | Stonetalon Mountains (73.8, 60.1); Stonetalon Mountains (73, 61.2); Stonetalon Mountains (73, 62.3); Stonetalon Mountains (72.4, 61.2); Stonetalon Mountains (73.8, 59.7) | 13.3333% |
| Bloodfury Harpy | Карманная кража | Stonetalon Mountains (31.3, 60.4); Stonetalon Mountains (32.8, 64.2); Stonetalon Mountains (31.9, 66.5); Stonetalon Mountains (30.2, 64.3); Stonetalon Mountains (33.4, 65) | 11.2583% |
| Bloodfury Roguefeather | Карманная кража | Stonetalon Mountains (34.7, 70.8); Stonetalon Mountains (35.3, 67.6); Stonetalon Mountains (35.5, 66.6); Stonetalon Mountains (34.7, 68); Stonetalon Mountains (34.9, 69.1) | 15.2542% |
| Bloodfury Slayer | Карманная кража | Stonetalon Mountains (36.2, 67.4); Stonetalon Mountains (34.9, 70.3); Stonetalon Mountains (37.3, 65.7); Stonetalon Mountains (37, 69); Stonetalon Mountains (37, 69.8) | 10.559% |
| Bloodfury Ambusher | Карманная кража | Stonetalon Mountains (32.1, 60.4); Stonetalon Mountains (30.8, 65.3); Stonetalon Mountains (30.8, 61.3); Stonetalon Mountains (31.1, 58.6); Stonetalon Mountains (30, 61.9) | 11.039% |
| Bloodfury Windcaller | Карманная кража | Stonetalon Mountains (32.4, 63.7); Stonetalon Mountains (32.2, 64.9); Stonetalon Mountains (32.4, 64.6); Stonetalon Mountains (32.9, 63.3); Stonetalon Mountains (32.6, 65.6) | 9.8361% |
| Bloodfury Storm Witch | Карманная кража | Stonetalon Mountains (36.5, 68.2); Stonetalon Mountains (36.7, 69.3); Stonetalon Mountains (35.4, 68.6); Stonetalon Mountains (28, 69.8); Stonetalon Mountains (26.8, 70.9) | 8.0537% |
| Galak Wrangler | Карманная кража | Thousand Needles (39.9, 37.9); Thousand Needles (39, 38.1); Thousand Needles (44.1, 40.7); Thousand Needles (45.1, 40.7); Thousand Needles (48.5, 43.6) | 12.3025% |
| Galak Scout | Карманная кража | Thousand Needles (43.6, 40.5); Thousand Needles (45.9, 42.9); Thousand Needles (45.6, 43.8); Thousand Needles (47.2, 41.9); Thousand Needles (46.2, 40.2) | 10.6184% |
| Galak Mauler | Карманная кража | Thousand Needles (43, 34.6); Thousand Needles (42.7, 33.2); Thousand Needles (43.2, 31); Thousand Needles (43.3, 33.6); Thousand Needles (41.9, 34.3) | 10.2881% |
| Galak Windchaser | Карманная кража | Thousand Needles (42.9, 39.1); Thousand Needles (45, 40.8); Thousand Needles (44.5, 41.4); Thousand Needles (45.1, 42); Thousand Needles (44.4, 40.2) | 8.8889% |
| Galak Stormer | Карманная кража | Thousand Needles (44.2, 35.4); Thousand Needles (43.6, 34); Thousand Needles (42.5, 31.8); Thousand Needles (42.5, 33.5); Thousand Needles (43.3, 31) | 8.7948% |
| Galak Marauder | Карманная кража | Thousand Needles (42.7, 34.9); Thousand Needles (43.6, 35.4); Thousand Needles (42.4, 31.5); Thousand Needles (43.7, 34.4); Thousand Needles (44.3, 34.5) | 12.1857% |
| Screeching Harpy | Карманная кража | Thousand Needles (27.6, 48.9); Thousand Needles (28.2, 47.6); Thousand Needles (28.4, 48.7); Thousand Needles (26.5, 52.3); Thousand Needles (26.7, 55.6) | 8.6957% |
| Screeching Roguefeather | Карманная кража | Thousand Needles (28.5, 50.2); Thousand Needles (27.9, 48.2); Thousand Needles (26.7, 47.5); Thousand Needles (27.4, 47.4); Thousand Needles (27.3, 51) | 10.8% |
| Screeching Windcaller | Карманная кража | Thousand Needles (26, 52.8); Thousand Needles (26.3, 53.7); Thousand Needles (26.5, 55.8); Thousand Needles (26.7, 52.1); Thousand Needles (27.3, 54.3) | 9.4937% |
| Gravelsnout Kobold | Карманная кража | Thousand Needles (22.1, 38); Thousand Needles (27.5, 39.7); Thousand Needles (38.5, 51.9); Thousand Needles (25.1, 28.3); Thousand Needles (23.8, 22.3) | 10.6383% |
| Gravelsnout Vermin | Карманная кража | Thousand Needles (38.3, 55.2); Thousand Needles (33.6, 32); Thousand Needles (45.9, 59.2); Thousand Needles (34.4, 26.6) | 5.5556% |
| Gravelsnout Forager | Карманная кража | Thousand Needles (24.8, 46.6); Thousand Needles (36.3, 45.8); Thousand Needles (29, 29.2); Thousand Needles (30.9, 51.6); Thousand Needles (58.9, 58.7) | 10.2941% |
| Gravelsnout Surveyor | Карманная кража | Thousand Needles (67.5, 60.1); Thousand Needles (12.9, 14.7); Thousand Needles (11.7, 22.8); Thousand Needles (66.3, 49.6); Thousand Needles (64, 46.9) | 15.3846% |
| Aggem Thorncurse | Карманная кража | Razorfen Kraul | 6.6667% |
| Death Speaker Jargba | Карманная кража | Razorfen Kraul | 9.0909% |
| Razorfen Warrior | Карманная кража | Razorfen Kraul | 8.3333% |
| Razorfen Quilguard | Карманная кража | Razorfen Kraul | 9.9099% |
| Razorfen Warden | Карманная кража | Razorfen Kraul | 4.3478% |
| Razorfen Spearhide | Карманная кража | Razorfen Kraul | 8.3333% |
| Razorfen Totemic | Карманная кража | Razorfen Kraul | 9.2105% |
| Razorfen Defender | Карманная кража | Razorfen Kraul | 8.2251% |
| Death's Head Acolyte | Карманная кража | Razorfen Kraul | 12.8205% |
| Death's Head Adept | Карманная кража | Razorfen Kraul | 7.7922% |
| Death's Head Priest | Карманная кража | Razorfen Kraul | 23.5294% |
| Death's Head Sage | Карманная кража | Razorfen Kraul | 12.5% |
| Death's Head Seer | Карманная кража | Razorfen Kraul | 10.5263% |
| Razorfen Geomancer | Карманная кража | Razorfen Kraul | 15.9091% |
| Razorfen Dustweaver | Карманная кража | Razorfen Kraul | 3.4483% |
| Razorfen Groundshaker | Карманная кража | Razorfen Kraul | 6.8966% |
| Razorfen Earthbreaker | Карманная кража | Razorfen Kraul | 17.0213% |
| Razorfen Handler | Карманная кража | Razorfen Kraul | 4.7619% |
| Razorfen Beast Trainer | Карманная кража | Razorfen Kraul | 8% |
| Razorfen Beastmaster | Карманная кража | Razorfen Kraul | 9.0909% |
| Quilguard Champion | Карманная кража | Razorfen Kraul | 8.7629% |
| Kolkar Centaur | Карманная кража | Desolace (69.2, 51); Desolace (68.5, 52.2); Desolace (68.7, 47.9); Desolace (69.3, 46.9); Desolace (68.6, 43.6) | 9.3596% |
| Kolkar Scout | Карманная кража | Desolace (70.1, 49.9); Desolace (70.1, 45.5); Desolace (69.3, 48.9); Desolace (69.4, 44.4); Desolace (68.6, 45.7) | 10.7527% |
| Fallenroot Rogue | Карманная кража | Felwood (13.8, 74.4); Felwood (12.6, 73.3); Felwood (14.3, 74.9); Felwood (13.9, 74.7); Felwood (15.2, 75.9) | 10% |
| Fallenroot Shadowstalker | Карманная кража | #48 | 7.6923% |
| Fallenroot Hellcaller | Карманная кража | #48 | 13.3333% |
| Taskmaster Whipfang | Карманная кража | Stonetalon Mountains (64.5, 54.2) | 11.1111% |
| Razorfen Stalker | Карманная кража | Razorfen Kraul | 7.6923% |
Показаны исходные записи 100 из 111.
Версия набора данных и источники
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Локальные мировые данные и исходные данные клиента. Это описывает этот набор данных; серверы с другими настройками могут использовать другие цены и правила.
- Версия набора данных элемента
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Версия мирового источника
36043b518885+
Проверка записи
- Доступность
- Данные клиента · неподтвержденные
Наличие в данных клиента не подтверждает текущую доступность в игре.
Об этих данных
Эта база данных охватывает Wrath of the Lich King 3.3.5a (сборка клиента 12340). Он использует снимок WoWCMS, который может включать изменения сервера. Это не официальная база данных Blizzard.
Импортировано: · Пересмотр данных: d02069516d96
