Предметы · Wrath of the Lich King
Empty Hip Flask · Предметы #5431 · Wrath of the Lich King
Издание игрыWrath of the Lich King
Обзор
Empty Hip Flask
Бедный
Разное
Как получить этот предмет
Лут и другие источники
Шансы описывают строку исходной таблицы до дополнительных условий и модификаторов сервера. Сложные таблицы не получают непроверенную рассчитанную общую вероятность.
| Источник | Метод получения | Где найти | Вероятность стола |
|---|---|---|---|
| Watcher Jordan | NPC добыча | Deadwind Pass (14.1, 45.5) | 1.2% |
| Worn Junkbox | Открыть элемент | — | 0.05% |
| Colonel Kurzen | Карманная кража | Deadwind Pass (5.3, 88.2) | 5% |
| Kurzen Jungle Fighter | Карманная кража | Stranglethorn Vale (46, 12.1); Stranglethorn Vale (46.1, 11.3); Stranglethorn Vale (47, 10.4); Stranglethorn Vale (45.3, 11.3); Stranglethorn Vale (44.7, 11) | 9.4693% |
| Kurzen Commando | Карманная кража | Duskwood (56.7, 99.8); Duskwood (57.3, 99.8); Duskwood (58.1, 98.2); Duskwood (57.9, 99.1); Duskwood (57.2, 99.4) | 9.5794% |
| Kurzen Elite | Карманная кража | Stranglethorn Vale (48.4, 8.7); Deadwind Pass (3.3, 98.6); Deadwind Pass (4.4, 97.8); Deadwind Pass (2.6, 100); Deadwind Pass (3.7, 98.2) | 10.7143% |
| Kurzen Medicine Man | Карманная кража | Duskwood (60, 98.2); Stranglethorn Vale (46.5, 11.3); Stranglethorn Vale (45.2, 11.4); Stranglethorn Vale (45.2, 11); Stranglethorn Vale (45.2, 11.1) | 9.6943% |
| Kurzen Headshrinker | Карманная кража | Duskwood (58.3, 99.3); Duskwood (58.2, 96.5); Duskwood (58.1, 97.1); Duskwood (59.6, 97.9); Deadwind Pass (0.6, 99.5) | 6.993% |
| Kurzen Witch Doctor | Карманная кража | Deadwind Pass (3.9, 96.4); Duskwood (61.7, 97.3); Deadwind Pass (4.8, 97.2); Deadwind Pass (4.3, 99.4); Stranglethorn Vale (48.7, 8.7) | 10.101% |
| Kurzen Wrangler | Карманная кража | Stranglethorn Vale (45.8, 9.9); Stranglethorn Vale (45.8, 9.7); Stranglethorn Vale (45.8, 9.4); Stranglethorn Vale (45.8, 10.4) | 18.6047% |
| Kurzen Subchief | Карманная кража | Deadwind Pass (3.8, 95.4); Deadwind Pass (4, 93.9); Deadwind Pass (3.3, 94.3); Deadwind Pass (2.2, 93); Deadwind Pass (3.2, 92.7) | 10.4089% |
| Kurzen Shadow Hunter | Карманная кража | Deadwind Pass (2.2, 90.8); Deadwind Pass (1.8, 92.3); Deadwind Pass (2.9, 92.5); Deadwind Pass (5.3, 87.5); Deadwind Pass (4.6, 92.8) | 13.6364% |
| Morbent Fel | Карманная кража | Duskwood (16.9, 33.4) | 14.2857% |
| Weakened Morbent Fel | Карманная кража | — | 14.2857% |
| Menethil Sentry | Карманная кража | Wetlands (9.7, 60.5); Wetlands (8.4, 56.8); Wetlands (7.8, 52.8); Wetlands (9, 57.9); Wetlands (12.7, 50.1) | 40% |
| Syndicate Footpad | Карманная кража | Alterac Mountains (47.7, 82.9); Alterac Mountains (48.3, 79.3); Alterac Mountains (47.8, 81.2); Alterac Mountains (47.7, 81.9); Alterac Mountains (57.8, 66.2) | 8.1841% |
| Syndicate Thief | Карманная кража | Alterac Mountains (48.7, 83); Alterac Mountains (48.3, 80.8); Alterac Mountains (46.6, 81.5); Alterac Mountains (47.3, 81.9); Alterac Mountains (48, 81.9) | 11.4815% |
| Syndicate Spy | Карманная кража | Alterac Mountains (62.4, 45.3); Alterac Mountains (63.5, 43.8); Alterac Mountains (63.5, 43.7); Alterac Mountains (63.4, 45.1); Alterac Mountains (60.8, 43.9) | 8.9796% |
| Syndicate Sentry | Карманная кража | Alterac Mountains (46.3, 20.4); Alterac Mountains (53.9, 21.6); Alterac Mountains (53.3, 21.2); Alterac Mountains (53.3, 20.3); Alterac Mountains (47.8, 16) | 11.6105% |
| Syndicate Saboteur | Карманная кража | Alterac Mountains (53.9, 20.8); Alterac Mountains (48.1, 18.1); Alterac Mountains (55.9, 27.6); Alterac Mountains (55.6, 28); Alterac Mountains (56.9, 26.9) | 6.6667% |
| Syndicate Assassin | Карманная кража | Alterac Mountains (38, 13.7); Alterac Mountains (38.5, 15.4); Alterac Mountains (37.4, 15.5); Alterac Mountains (40.5, 16.8); Alterac Mountains (39.4, 15.1) | 12.749% |
| Syndicate Enforcer | Карманная кража | Alterac Mountains (37, 13.1); Alterac Mountains (38.3, 16.5); Alterac Mountains (43, 18.3); Alterac Mountains (41.3, 17.9); Alterac Mountains (39.2, 14.7) | 9.6154% |
| Dalaran Shield Guard | Карманная кража | Alterac Mountains (19, 84.3); Alterac Mountains (18.8, 86.2); Alterac Mountains (18.4, 83.4); Alterac Mountains (18.1, 83.8); Alterac Mountains (18, 84.2) | 8.5714% |
| Dalaran Theurgist | Карманная кража | Alterac Mountains (22.6, 60.9); Alterac Mountains (18.3, 84.3); Alterac Mountains (17.2, 83.3); Alterac Mountains (17.9, 83.1); Alterac Mountains (19.9, 83.8) | 9.0226% |
| Baron Vardus | Карманная кража | Alterac Mountains (47.8, 17.1) | 13.6364% |
| Argus Shadow Mage | Карманная кража | Alterac Mountains (62.3, 40.6); Alterac Mountains (63.6, 43.7); Alterac Mountains (61.2, 45.8); Alterac Mountains (60.3, 44); Alterac Mountains (57.4, 46.2) | 3.7383% |
| Syndicate Wizard | Карманная кража | Alterac Mountains (62.3, 44); Alterac Mountains (61.6, 40.1); Alterac Mountains (62.3, 41.2); Alterac Mountains (61.9, 41.2); Alterac Mountains (63.2, 44) | 10.4839% |
| Dalaran Summoner | Карманная кража | Alterac Mountains (15, 78.6); Alterac Mountains (20.2, 59.3); Alterac Mountains (19.4, 55); Alterac Mountains (21.4, 56.4); Alterac Mountains (20.7, 54.3) | 9.3484% |
| Warden Belamoore | Карманная кража | Alterac Mountains (17.7, 83) | 6.6667% |
| Jailor Borhuin | Карманная кража | Alterac Mountains (62.7, 40.3) | 4% |
| Drunken Footpad | Карманная кража | Alterac Mountains (58.7, 67.2); Alterac Mountains (59.3, 69.8) | 4% |
| "Pretty Boy" Duncan | Карманная кража | Stranglethorn Vale (27.4, 69.4) | 5.7692% |
| Stromgarde Troll Hunter | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (86.3, 92.9); Hillsbrad Foothills (88.7, 91); Hillsbrad Foothills (87.9, 91.2); Hillsbrad Foothills (88.3, 90.1); Hillsbrad Foothills (87.2, 89.3) | 11.5942% |
| Stromgarde Defender | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (85.5, 91.6); Hillsbrad Foothills (90.6, 90.2); Hillsbrad Foothills (90.6, 90.6); Hillsbrad Foothills (89, 90.6); Hillsbrad Foothills (89, 90.2) | 9.5541% |
| Stromgarde Vindicator | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (91.6, 91.1); Hillsbrad Foothills (88.4, 89.3); Hillsbrad Foothills (86.1, 90.4); Hillsbrad Foothills (84.2, 93.1); Hillsbrad Foothills (92.2, 90.6) | 8% |
| Syndicate Highwayman | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (98.6, 54.8); Hillsbrad Foothills (99.5, 55.4); Hillsbrad Foothills (99.4, 60.7); Hillsbrad Foothills (98.6, 62.1); Hillsbrad Foothills (97.5, 61.4) | 9.6535% |
| Syndicate Pathstalker | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (96.5, 55.2); Hillsbrad Foothills (98, 56.1); Hillsbrad Foothills (95.8, 56.8); Hillsbrad Foothills (98.1, 59.7); Hillsbrad Foothills (96.5, 60.1) | 7.7482% |
| Syndicate Prowler | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (93.3, 95.6); Hillsbrad Foothills (93.3, 94); Hillsbrad Foothills (93.6, 97.4); Hillsbrad Foothills (90.2, 96.5); Hillsbrad Foothills (90.5, 98.8) | 9.7345% |
| Syndicate Thief | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (94, 94); Hillsbrad Foothills (93.9, 93.1); Hillsbrad Foothills (93.7, 95.4); Hillsbrad Foothills (92.9, 93.1); Hillsbrad Foothills (91.5, 93.9) | 9.7345% |
| Syndicate Mercenary | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (96.8, 54.2); Hillsbrad Foothills (96.9, 55.1); Hillsbrad Foothills (95.9, 58.8); Hillsbrad Foothills (98.2, 57.9); Hillsbrad Foothills (95.2, 56.4) | 9.3023% |
| Syndicate Conjuror | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (90.5, 93.5); Hillsbrad Foothills (91.5, 92.8); Hillsbrad Foothills (89.7, 96.7); Hillsbrad Foothills (89.5, 98.3); Hillsbrad Foothills (89, 99.1) | 7.9208% |
| Syndicate Magus | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (93.3, 95.1); Hillsbrad Foothills (92.1, 93.1); Hillsbrad Foothills (89.6, 98.6); Hillsbrad Foothills (89.8, 98.4); Hillsbrad Foothills (90.2, 98.3) | 6.0606% |
| Lord Falconcrest | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (89.7, 98.9) | 6.25% |
| Otto | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (89.9, 98.7) | 18.1818% |
| Lieutenant Valorcall | Карманная кража | Arathi Highlands (43.7, 54.7) | 7.6923% |
| Dalaran Worker | Карманная кража | Alterac Mountains (20.4, 58.1); Alterac Mountains (19.7, 71.3); Alterac Mountains (16.2, 74.9); Alterac Mountains (14.7, 75.8); Alterac Mountains (14, 78) | 15.5556% |
| Stromgarde Cavalryman | Карманная кража | Hillsbrad Foothills (91, 90.3); Hillsbrad Foothills (91, 90.5) | 5.2632% |
| Shadowforge Tunneler | Карманная кража | Badlands (53.6, 30.7); Badlands (54.5, 31.4); Badlands (51.9, 31.7); Badlands (54.6, 34); Badlands (53.2, 33.4) | 10.3774% |
| Shadowforge Darkweaver | Карманная кража | Badlands (52.8, 34.5); Badlands (53.3, 34.3); Badlands (52.6, 33.7); Eastern Kingdoms; Badlands (51.5, 34.3) | 5.6338% |
| Shadowforge Chanter | Карманная кража | Badlands (40.9, 28.9); Badlands (41.2, 28.7); Badlands (42, 27); Badlands (41.8, 27.1); Badlands (41.8, 26.8) | 9.1915% |
| Shadowforge Warrior | Карманная кража | Badlands (40.8, 29.2); Badlands (41.8, 27.7); Badlands (42.2, 27); Badlands (42.9, 29); Badlands (44.5, 31.6) | 9.9589% |
| Shadowforge Commander | Карманная кража | Badlands (41.8, 26.9); Badlands (40.3, 26.3); Badlands (39.9, 27.8); Badlands (40.7, 28.9) | 18.1818% |
| Magregan Deepshadow | Карманная кража | Badlands (38.7, 18.1) | 16.6667% |
| Taneel Darkwood | Карманная кража | Ashenvale (77.2, 74) | 8.3333% |
| Uthil Mooncall | Карманная кража | Ashenvale (78, 72.7) | 14.2857% |
| Mavoris Cloudsbreak | Карманная кража | Ashenvale (75.1, 74.2) | 20% |
| Houndmaster Loksey | Карманная кража | Scarlet Monastery | 15.3846% |
| Herod | Карманная кража | Scarlet Monastery | 8.8889% |
| Interrogator Vishas | Карманная кража | Scarlet Monastery | 9.6774% |
| Nancy Vishas | Карманная кража | Alterac Mountains (32.3, 32.7) | 13.6364% |
| Grandpa Vishas | Карманная кража | Alterac Mountains (32.3, 33) | 15.7895% |
| Scarlet Soldier | Карманная кража | Scarlet Monastery | 9.7978% |
| Scarlet Gallant | Карманная кража | Scarlet Monastery | 10.1671% |
| Scarlet Beastmaster | Карманная кража | Scarlet Monastery | 12.4324% |
| Scarlet Evoker | Карманная кража | Scarlet Monastery | 12.8631% |
| Scarlet Guardsman | Карманная кража | Scarlet Monastery | 9.932% |
| Scarlet Diviner | Карманная кража | Scarlet Monastery | 11.0714% |
| Scarlet Protector | Карманная кража | Scarlet Monastery | 7.7657% |
| Scarlet Sorcerer | Карманная кража | Scarlet Monastery | 9.2827% |
| Scarlet Myrmidon | Карманная кража | Scarlet Monastery | 8.6326% |
| Scarlet Adept | Карманная кража | Scarlet Monastery | 11.6041% |
| Scarlet Conjuror | Карманная кража | Scarlet Monastery | 7.6923% |
| Scarlet Defender | Карманная кража | Scarlet Monastery | 9.4231% |
| Scarlet Chaplain | Карманная кража | Scarlet Monastery | 10.3048% |
| Scarlet Wizard | Карманная кража | Scarlet Monastery | 12.2931% |
| Scarlet Centurion | Карманная кража | Scarlet Monastery | 8.2174% |
| Scarlet Champion | Карманная кража | Scarlet Monastery | 14.3369% |
| Scarlet Abbot | Карманная кража | Scarlet Monastery | 8.1081% |
| Fardel Dabyrie | Карманная кража | Arathi Highlands (56.5, 38.7) | 11.1111% |
| Kenata Dabyrie | Карманная кража | Arathi Highlands (56.4, 36.1) | 3.125% |
| Marcel Dabyrie | Карманная кража | Arathi Highlands (54.1, 38.1) | 5.2632% |
| Scarlet Monk | Карманная кража | Scarlet Monastery | 10.9705% |
| Theramore Infiltrator | Карманная кража | Dustwallow Marsh (40.6, 33.4); Dustwallow Marsh (44, 27.3); Dustwallow Marsh (41.7, 26.6); Dustwallow Marsh (41.6, 25.2); Dustwallow Marsh (42.1, 26) | 9.79% |
| Shadowforge Surveyor | Карманная кража | Badlands (44.9, 12.4); Badlands (44.9, 10.6); Badlands (44.9, 11.4); Badlands (46, 9.9); Badlands (46.5, 12.6) | 11.8705% |
| Shadowforge Ruffian | Карманная кража | Badlands (42.5, 11.1); Badlands (42.4, 10.5); Badlands (35.4, 16); Badlands (35.4, 13.9); Badlands (40.4, 10.9) | 6.6176% |
| Shadowforge Digger | Карманная кража | Badlands (46.7, 10.3); Badlands (47.9, 10.1); Badlands (46.5, 11.6); Badlands (48.2, 11); Badlands (47, 10.9) | 7.2414% |
| Shadowforge Relic Hunter | Карманная кража | #70 | 11.2676% |
| Theramore Deserter | Карманная кража | Dustwallow Marsh (35.3, 53.1); Dustwallow Marsh (35.3, 52.9); Dustwallow Marsh (35.1, 52.9); Dustwallow Marsh (35.6, 54.6); Dustwallow Marsh (76.7, 56.4) | 4.861% |
| Sentry Point Guard | Карманная кража | Dustwallow Marsh (60.3, 40.8); Dustwallow Marsh (59.8, 41.3); Dustwallow Marsh (59.7, 40.9); Dustwallow Marsh (59.8, 41.1); Dustwallow Marsh (59.6, 41.4) | 4.762% |
| Balos Jacken | Карманная кража | Dustwallow Marsh (36.1, 54.3) | 11.111% |
| Theramore Sentry | Карманная кража | Dustwallow Marsh (42.7, 30.3); Dustwallow Marsh (42.5, 29.9); Dustwallow Marsh (46.8, 24.6); Dustwallow Marsh (46.6, 24.5); Dustwallow Marsh (46.7, 24.7) | 9.434% |
| Wastewander Thief | Карманная кража | Tanaris (63.3, 33.4); Tanaris (64.1, 29.2); Tanaris (63.8, 31.4); Tanaris (63.9, 29.6); Tanaris (63.7, 33.4) | 10.6022% |
| Tyranis Malem | Карманная кража | Desolace (53, 29.1) | 4.5455% |
| Auberdine Sentinel | Карманная кража | Stormwind City (27.4, 51.5); Stormwind City (27.8, 52.7); Stormwind City (23.5, 56.1); Felwood (22.2, 19.9); Felwood (22.5, 19.8) | 9.0909% |
| Dark Iron Agent | Карманная кража | #90 | 6.8376% |
| Arcanist Doan | Карманная кража | Scarlet Monastery | 7.3529% |
| Eric "The Swift" | Карманная кража | #70 | 12.5% |
| Olaf | Карманная кража | #70 | 11.1111% |
| Shadowforge Geologist | Карманная кража | #70 | 8% |
| Gravis Slipknot | Карманная кража | Alterac Mountains (61.4, 43.5) | 10% |
Показаны исходные записи 100 из 107.
Версия набора данных и источники
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Локальные мировые данные и исходные данные клиента. Это описывает этот набор данных; серверы с другими настройками могут использовать другие цены и правила.
- Версия набора данных элемента
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- Версия мирового источника
36043b518885+
Проверка записи
- Доступность
- Данные клиента · неподтвержденные
Наличие в данных клиента не подтверждает текущую доступность в игре.
Об этих данных
Эта база данных охватывает Wrath of the Lich King 3.3.5a (сборка клиента 12340). Он использует снимок WoWCMS, который может включать изменения сервера. Это не официальная база данных Blizzard.
Импортировано: · Пересмотр данных: d02069516d96
