Wrath of the Lich King3.3.5a

物品 · Wrath of the Lich King

Buccaneer's Orb · 物品 #15912 · Wrath of the Lich King

  • 记录 ID: 15912
  • 客户端数据 · 未确认
  • 优秀

概览

Buccaneer's Orb

优秀

装备后绑定

副手物品 · 护甲

物品获取方式

物品要求

  • 需要等级: 18

掉落及其他来源

概率对应应用附加条件和服务器修正之前的来源表记录。对于复杂的表,不显示未经核实的总体概率计算值。

来源获取方式所在位置表中概率
Large Iron Bound Chest宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Large Solid Chest宝箱或物体 Scarlet Monastery; Razorfen Downs; Razorfen Downs 取决于来源表和条件
Large Iron Bound Chest宝箱或物体 Scarlet Monastery 取决于来源表和条件
Large Solid Chest宝箱或物体 Scarlet Monastery; Scarlet Monastery; Scarlet Monastery 取决于来源表和条件
Large Iron Bound Chest宝箱或物体 Razorfen Kraul; Razorfen Kraul 取决于来源表和条件
Large Solid Chest宝箱或物体 #90; #90; #90 取决于来源表和条件
Large Iron Bound Chest宝箱或物体 #34; #34; #48 取决于来源表和条件
Large Solid Chest宝箱或物体 #34; #34; #34 取决于来源表和条件
Solid Chest宝箱或物体 Alterac Mountains (40.1, 91.2); Hillsbrad Foothills (32.4, 72.4); Arathi Highlands (66, 63.8) 取决于来源表和条件
Alliance Strongbox宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Arathi Highlands (60.1, 55.9); Arathi Highlands (62.7, 56.4) 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Arathi Highlands (57.4, 39.7); Alterac Mountains (21.6, 59.5); Alterac Mountains (11.8, 73.8) 取决于来源表和条件
Solid Chest宝箱或物体 Hillsbrad Foothills (62.5, 63.2); Hillsbrad Foothills (27.9, 72.8); Deadwind Pass (20.5, 67.8) 取决于来源表和条件
Alliance Strongbox宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Hillsbrad Foothills (72.3, 82.4); Hillsbrad Foothills (31.5, 58.3); Hillsbrad Foothills (73, 80.3) 取决于来源表和条件
Solid Chest宝箱或物体 Hillsbrad Foothills (79.2, 39.5); Stonetalon Mountains (35, 68.9); Stonetalon Mountains (28.3, 64.2) 取决于来源表和条件
Alliance Strongbox宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Stonetalon Mountains (25.4, 11.7); Stonetalon Mountains (28.4, 12.3); Hillsbrad Foothills (36.6, 39.7) 取决于来源表和条件
Mana Bomb Code Sheet 1宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Mana Bomb Code Sheet 2宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Mana Bomb Code Sheet 3宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Mana Bomb Code Sheet 4宝箱或物体 — 取决于来源表和条件
Battered Chest宝箱或物体 Stonetalon Mountains (74.1, 59.4); Stonetalon Mountains (43.3, 38.7); Stonetalon Mountains (72.2, 60.3) 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Alterac Mountains (0.1, 87.6); Hillsbrad Foothills (8.1, 29.3); Hillsbrad Foothills (8.6, 17.7) 取决于来源表和条件
Tattered Chest宝箱或物体 Ghostlands (14.7, 27) 取决于来源表和条件
Battered Chest宝箱或物体 Silverpine Forest (45.4, 54.3); Silverpine Forest (56.2, 27.5); Silverpine Forest (44.6, 20.5) 取决于来源表和条件
Large Solid Chest宝箱或物体 — 0.089%
Highland Raptor NPC掉落 Wetlands (57.8, 37.6); Wetlands (41, 23.2); Wetlands (41.7, 21.8); Wetlands (40.1, 21.9); Wetlands (38.5, 24.1) 取决于来源表和条件
Highland Lashtail NPC掉落 Wetlands (59.5, 30.3); Wetlands (32.2, 19.5); Wetlands (30.1, 20.8); Wetlands (30.7, 20.3); Wetlands (30.3, 21.2) 取决于来源表和条件
Mottled Raptor NPC掉落 Wetlands (28.1, 42.8); Wetlands (24.6, 46.8); Wetlands (37.1, 42.2); Wetlands (29.5, 42.4); Wetlands (27.2, 43.5) 取决于来源表和条件
Mottled Screecher NPC掉落 Wetlands (29.4, 45.4); Wetlands (22.6, 55.9); Wetlands (26.1, 48.6); Wetlands (26.2, 49.1); Wetlands (25.8, 48.8) 取决于来源表和条件
Mosshide Alpha NPC掉落 Wetlands (31.4, 29.5); Wetlands (31.3, 32.7); Wetlands (40.1, 27.3); Wetlands (37.7, 29.5); Wetlands (35, 27.4) 取决于来源表和条件
Mosshide Trapper NPC掉落 Wetlands (29.9, 37.2); Wetlands (29.5, 35.2); Wetlands (43, 32); Wetlands (45.1, 31.8); Wetlands (39.4, 34.4) 取决于来源表和条件
Mosshide Brute NPC掉落 Wetlands (29.3, 32.4); Wetlands (42.6, 32.1); Wetlands (43, 32.4); Wetlands (37.1, 29.2); Wetlands (35, 29.9) 取决于来源表和条件
Mosshide Mystic NPC掉落 Wetlands (31.4, 29.7); Wetlands (31.3, 33); Wetlands (31.4, 32.8); Wetlands (40.2, 27.5); Wetlands (37.7, 29.8) 取决于来源表和条件
Highland Scytheclaw NPC掉落 Wetlands (34.5, 20.7); Wetlands (35.4, 21.9); Wetlands (33, 18.1); Wetlands (30.4, 16.8); Wetlands (37.6, 19.4) 取决于来源表和条件
Black Ravager Mastiff NPC掉落 Duskwood (50.8, 60.5); Deadwind Pass (1.7, 20.9); Deadwind Pass (4.1, 24.8); Deadwind Pass (4.6, 26.5); Deadwind Pass (6, 28.9) 取决于来源表和条件
Bluegill Warrior NPC掉落 Wetlands (14, 32.8); Wetlands (13.9, 35.1); Wetlands (19.1, 32.8); Wetlands (13.5, 34.5); Wetlands (16.2, 30.8) 取决于来源表和条件
Dragonmaw Raider NPC掉落 Wetlands (47.1, 46.1); Wetlands (46.2, 44.2); Wetlands (47.7, 44.9); Wetlands (47.8, 46.3); Wetlands (44.8, 45.3) 取决于来源表和条件
Bluegill Muckdweller NPC掉落 Wetlands (20.8, 37.9); Wetlands (16.2, 36.4); Wetlands (16, 36.3); Wetlands (15.2, 31.6); Wetlands (21.5, 33.8) 取决于来源表和条件
Dragonmaw Swamprunner NPC掉落 Wetlands (50.7, 49.5); Wetlands (50.4, 44.5); Wetlands (49.8, 44.7); Wetlands (38.5, 46.3); Wetlands (38.2, 45.8) 取决于来源表和条件
Bluegill Murloc NPC掉落 Wetlands (19.8, 40); Wetlands (19, 41.1); Wetlands (20.7, 41.1); Wetlands (15.8, 40.8); Wetlands (15.6, 38.9) 取决于来源表和条件
Leech Widow NPC掉落 Wetlands (47.3, 59.2) 取决于来源表和条件
Red Whelp NPC掉落 Wetlands (59.6, 45.8); Wetlands (59.8, 40.9); Wetlands (59.6, 44.1); Wetlands (60.4, 40.5); Wetlands (62, 46.6) 取决于来源表和条件
Fen Creeper NPC掉落 Wetlands (28.9, 20.5); Wetlands (20.8, 28.4); Wetlands (37.4, 33.4); Wetlands (40.6, 32.9); Wetlands (35.6, 33.4) 取决于来源表和条件
Crimson Ooze NPC掉落 Wetlands (43.8, 25.2); Wetlands (44.7, 25.4); Wetlands (44, 24.2); Wetlands (44.8, 24.3); Wetlands (44.6, 24.8) 取决于来源表和条件
Black Ooze NPC掉落 Wetlands (44.2, 26.5); Wetlands (46.7, 26.6); Wetlands (45, 26.5); Wetlands (47.4, 27.7); Wetlands (28.3, 45.7) 取决于来源表和条件
Monstrous Ooze NPC掉落 Wetlands (44, 25.3); Wetlands (43.8, 24.1); Wetlands (44, 24.7); Wetlands (43.9, 24.3); Wetlands (43.9, 25.5) 取决于来源表和条件
Murloc Tidehunter NPC掉落 Westfall (28.4, 70.3); Westfall (26.8, 73.2); Westfall (25.9, 73.7); Westfall (27.9, 74.5); Westfall (26.6, 73.8) 取决于来源表和条件
Wetlands Crocolisk NPC掉落 Wetlands (20.1, 27.2); Wetlands (29.8, 26.1); Wetlands (41.8, 36.6); Wetlands (28.1, 25.4); Wetlands (32, 25.3) 取决于来源表和条件
Targorr the Dread NPC掉落 #34 取决于来源表和条件
Shore Crawler NPC掉落 Westfall (25.6, 64.7); Westfall (25.8, 63.7); Westfall (25.7, 67.3); Westfall (25.3, 63.9); Westfall (25.7, 65.5) 取决于来源表和条件
Black Slime NPC掉落 Wetlands (65.4, 61.6); Wetlands (54.4, 78.6); Wetlands (55.4, 63.1); Wetlands (65.4, 58.5); Wetlands (59.1, 73.2) 取决于来源表和条件
Greater Fleshripper NPC掉落 Westfall (27.1, 42.4); Westfall (26.6, 44.1); Westfall (26.4, 42.6); Westfall (61.9, 49.2); Duskwood (0.4, 48) 取决于来源表和条件
Skeletal Warrior NPC掉落 Deadwind Pass (17.6, 63.4); Deadwind Pass (20.8, 65.9); Deadwind Pass (20.4, 63); Deadwind Pass (19.5, 69.8); Deadwind Pass (20.6, 70.7) 取决于来源表和条件
Mosshide Gnoll NPC掉落 Wetlands (63.8, 62.4); Wetlands (64.2, 63.4); Wetlands (64.1, 62.5); Wetlands (64.8, 63.2); Wetlands (64.2, 64.1) 取决于来源表和条件
Mosshide Mongrel NPC掉落 Wetlands (65, 60.6); Wetlands (65.4, 64.8); Wetlands (61.2, 55.6); Wetlands (63.6, 60.5); Wetlands (61.9, 58) 取决于来源表和条件
Mosshide Fenrunner NPC掉落 Wetlands (62.7, 57); Wetlands (59.6, 55.6); Wetlands (60.7, 54.3); Wetlands (64.5, 55.5); Wetlands (59.6, 58.2) 取决于来源表和条件
Mosshide Mistweaver NPC掉落 Wetlands (39, 34.1); Wetlands (45.6, 34.5); Wetlands (45.2, 31.9); Wetlands (61.2, 58.3); Wetlands (62.7, 69.3) 取决于来源表和条件
Young Wetlands Crocolisk NPC掉落 Wetlands (53.8, 42.5); Wetlands (16.9, 52.1); Wetlands (15.1, 47.7); Wetlands (15.8, 46.4); Wetlands (53.2, 41.3) 取决于来源表和条件
Fen Dweller NPC掉落 Wetlands (16.1, 47.7); Wetlands (60, 56.8); Wetlands (16.6, 41.4); Wetlands (31.3, 22.2); Wetlands (32, 27.3) 取决于来源表和条件
Magosh NPC掉落 Loch Modan (70.1, 66.4) 取决于来源表和条件
Boss Galgosh NPC掉落 Loch Modan (68.1, 65.9) 取决于来源表和条件
Gobbler NPC掉落 Wetlands (18.1, 39.8) 取决于来源表和条件
Ol' Sooty NPC掉落 Loch Modan (40.5, 66.8) 取决于来源表和条件
Chok'sul NPC掉落 Loch Modan (79.6, 14.7) 取决于来源表和条件
Leech Stalker NPC掉落 Wetlands (46.8, 62); Wetlands (46.1, 62.3); Wetlands (46.9, 62.9); Wetlands (46.8, 63.6); Wetlands (46.5, 62) 取决于来源表和条件
Murloc Warrior NPC掉落 Westfall (29.3, 32.9); Westfall (31.8, 26.1); Westfall (26.5, 40.6); Westfall (27.7, 39.1); Westfall (28.8, 35.5) 取决于来源表和条件
Goretusk NPC掉落 Westfall (33.7, 31); Westfall (39.1, 27.9); Westfall (37.8, 41); Westfall (41.2, 33.2); Westfall (35.4, 36.6) 取决于来源表和条件
Skeletal Horror NPC掉落 Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) 取决于来源表和条件
Skeletal Mage NPC掉落 Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) 取决于来源表和条件
Starving Dire Wolf NPC掉落 Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) 取决于来源表和条件
Defias Night Runner NPC掉落 Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) 取决于来源表和条件
Venom Web Spider NPC掉落 Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) 取决于来源表和条件
Grave Robber NPC掉落 Duskwood (14.6, 44.5); Duskwood (14.5, 44.4); Duskwood (14.8, 44.4) 取决于来源表和条件
Farmer Ray NPC掉落 Alterac Mountains (27.9, 98.5) 取决于来源表和条件
Salma Saldean NPC掉落 Elwynn Forest (14.2, 93.9) 取决于来源表和条件
Gath'Ilzogg NPC掉落 Redridge Mountains (69.6, 55.8) 取决于来源表和条件
Singe NPC掉落 Redridge Mountains (69.7, 56.1) 取决于来源表和条件
Foe Reaper 4000 NPC掉落 Elwynn Forest (2.5, 98.8); Westfall (51.4, 68.4); Westfall (50.5, 69.3); Westfall (50.1, 67.1); Westfall (47.7, 68.9) 取决于来源表和条件
Bellygrub NPC掉落 Redridge Mountains (15.7, 49.3) 取决于来源表和条件
Old Murk-Eye NPC掉落 Westfall (34, 84) 取决于来源表和条件
Murloc Flesheater NPC掉落 Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) 取决于来源表和条件
Dire Condor NPC掉落 Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) 取决于来源表和条件
Shadowhide Darkweaver NPC掉落 Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) 取决于来源表和条件
Redridge Mystic NPC掉落 Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) 取决于来源表和条件
Shadowhide Slayer NPC掉落 Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) 取决于来源表和条件
Shadowhide Brute NPC掉落 Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) 取决于来源表和条件
Shadowhide Gnoll NPC掉落 Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) 取决于来源表和条件
Rabid Shadowhide Gnoll NPC掉落 Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) 取决于来源表和条件
Blackrock Champion NPC掉落 Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) 取决于来源表和条件
Blackrock Shadowcaster NPC掉落 Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) 取决于来源表和条件
Blackrock Renegade NPC掉落 Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) 取决于来源表和条件
Blackrock Grunt NPC掉落 Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) 取决于来源表和条件
Black Dragon Whelp NPC掉落 Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) 取决于来源表和条件
Redridge Alpha NPC掉落 Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) 取决于来源表和条件
Redridge Basher NPC掉落 Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) 取决于来源表和条件
Defias Renegade Mage NPC掉落 — 取决于来源表和条件
Riverpaw Mystic NPC掉落 Westfall (60.8, 74.1); Westfall (61.5, 77.1); Westfall (61, 77.6); Duskwood (0.5, 83.1); Westfall (61.8, 75.7) 取决于来源表和条件
Blackrock Outrunner NPC掉落 Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) 取决于来源表和条件

显示 541 条来源记录中的 100 条。

数据集版本与来源

WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52

本地世界数据和原版客户端数据。此处描述的是该数据集;设置不同的服务器可能采用其他价格和规则。

物品数据集修订版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712
世界数据来源修订版本
36043b518885+

数据记录核实

可用状态
客户端数据 · 未确认

存在于客户端数据中,并不代表已确认目前可在游戏中使用或获取。

关于此数据

此数据库涵盖巫妖王之怒 3.3.5a(客户端构建版本 12340),使用可能包含服务器改动的 WoWCMS 快照,并非暴雪官方数据库。

导入时间: · 数据版本: d02069516d96