物品 · Wrath of the Lich King
Coldwraith Sash · 物品 #36059 · Wrath of the Lich King
游戏版本Wrath of the Lich King
概览
Coldwraith Sash
优秀
装备后绑定
腰部 · 护甲
- 护甲: 124
物品获取方式
物品要求
- 需要等级: 80
掉落及其他来源
概率对应应用附加条件和服务器修正之前的来源表记录。对于复杂的表,不显示未经核实的总体概率计算值。
| 来源 | 获取方式 | 所在位置 | 表中概率 |
|---|---|---|---|
| Corrupted Servitor (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Forest Swarmer (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Guardian Lasher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Ironroot Lasher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mangrove Ent (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Misguided Nymph (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Nature's Blade (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Dark Rune Thunderer (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Dark Rune Ravager (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Adherent (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Guardian (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Frost Mage (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Pyromancer | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Shadowblade (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Slayer | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Champion of Hodir (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Winter Revenant (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Winter Rumbler (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Molten Colossus (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Magma Rager (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Chamber Overseer (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Hardened Iron Golem (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Iron Mender (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Lightning Charged Iron Dwarf (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Rune Etched Sentry (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Storm Tempered Keeper (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Storm Tempered Keeper (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Forge Construct (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Arachnopod Destroyer (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Trash (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Clockwork Sapper (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Parts Recovery Technician (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| XR-949 Salvagebot (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| XD-175 Compactobot (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| XB-488 Disposalbot (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Guardian of Life | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Winter Jormungar | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Corrupted Servitor | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Misguided Nymph | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Guardian Lasher | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Forest Swarmer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Mangrove Ent | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Ironroot Lasher | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Nature's Blade | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Dark Rune Thunderer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Dark Rune Ravager | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Adherent | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Frost Mage | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Pyromancer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Guardian | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Slayer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Twilight Shadowblade | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Molten Colossus | NPC掉落 | Ulduar (46.9, 27.4); Ulduar (46.9, 25.9) | 取决于来源表和条件 |
| Magma Rager | NPC掉落 | Ulduar (42.2, 28.1); Ulduar (42.2, 27.8); Ulduar (42.3, 25.5); Ulduar (42.2, 25) | 取决于来源表和条件 |
| Champion of Hodir | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Winter Revenant | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Winter Rumbler | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Hardened Iron Golem | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Rune Etched Sentry | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Chamber Overseer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Iron Mender | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Lightning Charged Iron Dwarf | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Storm Tempered Keeper | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Storm Tempered Keeper | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Forge Construct | NPC掉落 | Ulduar (37.7, 25.5); Ulduar (37.8, 25.3); Ulduar (39.8, 27.6); Ulduar (39.8, 28) | 取决于来源表和条件 |
| Arachnopod Destroyer | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Trash | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Clockwork Sapper | NPC掉落 | Ulduar | 取决于来源表和条件 |
| Parts Recovery Technician | NPC掉落 | Ulduar (45.9, 16); Ulduar (50.4, 17.5); Ulduar (51, 16.2); Ulduar (46.6, 16.6) | 取决于来源表和条件 |
| XR-949 Salvagebot | NPC掉落 | Ulduar (50.3, 17.9) | 取决于来源表和条件 |
| XD-175 Compactobot | NPC掉落 | Ulduar (45.9, 16.3); Ulduar (50.8, 17.2) | 取决于来源表和条件 |
| XB-488 Disposalbot | NPC掉落 | Ulduar (46.7, 18); Ulduar (51.3, 16.5) | 取决于来源表和条件 |
| Coprous the Defiled | NPC掉落 | Icecrown (60.8, 62.2) | 取决于来源表和条件 |
| Pustulent Horror | NPC掉落 | Crystalsong Forest (15, 5.9); Crystalsong Forest (10.3, 12.1); Crystalsong Forest (18.1, 6.2); Crystalsong Forest (15.3, 6.2); Icecrown (71.8, 58.5) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Invoker | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (64.4, 71); The Ruby Sanctum (63.9, 70.7); The Ruby Sanctum (42.7, 67); The Ruby Sanctum (42.1, 66.1); The Ruby Sanctum (59.9, 42.6) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Assaulter | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (65, 72.9); The Ruby Sanctum (65, 71.7); The Ruby Sanctum (42.1, 64.9); The Ruby Sanctum (42.7, 64.1); The Ruby Sanctum (60.2, 41.1) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Elite | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (60.3, 79.2); The Ruby Sanctum (58.2, 76.1); The Ruby Sanctum (38.6, 73.8); The Ruby Sanctum (41.3, 72.1) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Commander | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (64, 72.3); The Ruby Sanctum (43.1, 65.5) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Invoker (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Assaulter (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Elite (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Commander (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Cultist (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Acolyte (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Patchwork Golem (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Bile Retcher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Sludge Belcher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Living Monstrosity (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mad Scientist (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Surgical Assistant (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Stitched Giant (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Infectious Ghoul (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plague Slime (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Stoneskin Gargoyle (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mutated Grub (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plagued Bat (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Frenzied Bat (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plague Beast (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight Captain (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
显示 157 条来源记录中的 100 条。
数据集版本与来源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界数据和原版客户端数据。此处描述的是该数据集;设置不同的服务器可能采用其他价格和规则。
- 物品数据集修订版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界数据来源修订版本
36043b518885+
数据记录核实
- 可用状态
- 客户端数据 · 未确认
存在于客户端数据中,并不代表已确认目前可在游戏中使用或获取。
关于此数据
此数据库涵盖巫妖王之怒 3.3.5a(客户端构建版本 12340),使用可能包含服务器改动的 WoWCMS 快照,并非暴雪官方数据库。
导入时间: · 数据版本: d02069516d96
