物品 · Wrath of the Lich King
Coldwraith Bindings · 物品 #36066 · Wrath of the Lich King
游戏版本Wrath of the Lich King
概览
Coldwraith Bindings
优秀
装备后绑定
腕部 · 护甲
- 护甲: 97
物品获取方式
物品要求
- 需要等级: 80
掉落及其他来源
概率对应应用附加条件和服务器修正之前的来源表记录。对于复杂的表,不显示未经核实的总体概率计算值。
| 来源 | 获取方式 | 所在位置 | 表中概率 |
|---|---|---|---|
| Coprous the Defiled | NPC掉落 | Icecrown (60.8, 62.2) | 取决于来源表和条件 |
| Pustulent Horror | NPC掉落 | Crystalsong Forest (15, 5.9); Crystalsong Forest (10.3, 12.1); Crystalsong Forest (18.1, 6.2); Crystalsong Forest (15.3, 6.2); Icecrown (71.8, 58.5) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Invoker | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (64.4, 71); The Ruby Sanctum (63.9, 70.7); The Ruby Sanctum (42.7, 67); The Ruby Sanctum (42.1, 66.1); The Ruby Sanctum (59.9, 42.6) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Assaulter | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (65, 72.9); The Ruby Sanctum (65, 71.7); The Ruby Sanctum (42.1, 64.9); The Ruby Sanctum (42.7, 64.1); The Ruby Sanctum (60.2, 41.1) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Elite | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (60.3, 79.2); The Ruby Sanctum (58.2, 76.1); The Ruby Sanctum (38.6, 73.8); The Ruby Sanctum (41.3, 72.1) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Commander | NPC掉落 | The Ruby Sanctum (64, 72.3); The Ruby Sanctum (43.1, 65.5) | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Invoker (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Assaulter (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Elite (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Charscale Commander (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Cultist (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Acolyte (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Patchwork Golem (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Bile Retcher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Sludge Belcher (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Living Monstrosity (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mad Scientist (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Surgical Assistant (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Stitched Giant (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Infectious Ghoul (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plague Slime (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Stoneskin Gargoyle (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mutated Grub (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plagued Bat (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Frenzied Bat (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plague Beast (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight Captain (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Shade of Naxxramas (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Necro Knight (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Risen Squire (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Bony Construct (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Skeletal Smith (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight Cavalier (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Deathcharger Steed (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Axe (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Staff (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Swords (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Stitched Colossus (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Plagued Ghoul (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Marauding Geist (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Carrion Spinner (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Dread Creeper (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Venom Stalker (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Tomb Horror (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Crypt Reaver (1) | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Cultist | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Naxxramas Acolyte | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Patchwork Golem | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Bile Retcher | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Mad Scientist | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Living Monstrosity | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Surgical Assistant | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Stitched Giant | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Sludge Belcher | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Plague Beast | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Frenzied Bat | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Plagued Bat | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Deathcharger Steed | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight Captain | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Risen Squire | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Death Knight Cavalier | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Shade of Naxxramas | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Necro Knight | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Bony Construct | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Stoneskin Gargoyle | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Skeletal Smith | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Axe | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Staff | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Unholy Swords | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Plague Slime | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Infectious Ghoul | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Mutated Grub | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Plagued Ghoul | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Stitched Colossus | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Marauding Geist | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Dread Creeper | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Carrion Spinner | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Venom Stalker | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Crypt Reaver | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Tomb Horror | NPC掉落 | Naxxramas | 取决于来源表和条件 |
| Necro Stalker | NPC掉落 | — | 取决于来源表和条件 |
| Kvaldir Mist Binder | NPC掉落 | Hrothgar's Landing (58, 31.5); Hrothgar's Landing (52.2, 14.3); Hrothgar's Landing (52.6, 17.6); Hrothgar's Landing (54.6, 21.4); Hrothgar's Landing (55.4, 21.6) | 取决于来源表和条件 |
| Kvaldir Reaver | NPC掉落 | Hrothgar's Landing (56.1, 18.7); Hrothgar's Landing (57.5, 31.8); Hrothgar's Landing (59.2, 31.7); Hrothgar's Landing (56.5, 22.3); Hrothgar's Landing (54.6, 25.8) | 取决于来源表和条件 |
数据集版本与来源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界数据和原版客户端数据。此处描述的是该数据集;设置不同的服务器可能采用其他价格和规则。
- 物品数据集修订版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界数据来源修订版本
36043b518885+
数据记录核实
- 可用状态
- 客户端数据 · 未确认
存在于客户端数据中,并不代表已确认目前可在游戏中使用或获取。
关于此数据
此数据库涵盖巫妖王之怒 3.3.5a(客户端构建版本 12340),使用可能包含服务器改动的 WoWCMS 快照,并非暴雪官方数据库。
导入时间: · 数据版本: d02069516d96
