物品 · Wrath of the Lich King
Light Hide · 物品 #783 · Wrath of the Lich King
游戏版本Wrath of the Lich King
概览
Light Hide
普通
商品
物品获取方式
掉落及其他来源
概率对应应用附加条件和服务器修正之前的来源表记录。对于复杂的表,不显示未经核实的总体概率计算值。
| 来源 | 获取方式 | 所在位置 | 表中概率 |
|---|---|---|---|
| Ghostclaw Ravager | NPC掉落 | Ghostlands (19.1, 62.4); Ghostlands (20.9, 60.4); Ghostlands (16.8, 66); Ghostlands (17.4, 69.2); Ghostlands (22.9, 62.9) | 0.05% |
| Vampiric Mistbat | NPC掉落 | Ghostlands (45.4, 26.7); Ghostlands (76, 25.7); Ghostlands (75, 29.5); Ghostlands (69.7, 31); Ghostlands (75.7, 31) | 0.034% |
| Bloodmyst Hatchling | NPC掉落 | Bloodmyst Isle (69.6, 88.1); Bloodmyst Isle (68.6, 89.8); Bloodmyst Isle (71, 86.1); Bloodmyst Isle (69.9, 87.2); Bloodmyst Isle (70.4, 87.1) | 2.4% |
| Deviate Coiler Hatchling | NPC掉落 | Mulgore (80.8, 13.3) | 1.9% |
| Large Iron Bound Chest | 宝箱或物体 | #34; #34; #48 | 取决于来源表和条件 |
| Large Solid Chest | 宝箱或物体 | #34; #34; #34 | 取决于来源表和条件 |
| Large Battered Chest | 宝箱或物体 | Deadmines; Deadmines; Ghostlands (32.3, 90.7) | 取决于来源表和条件 |
| Solid Chest | 宝箱或物体 | Hillsbrad Foothills (79.2, 39.5); Stonetalon Mountains (35, 68.9); Stonetalon Mountains (28.3, 64.2) | 取决于来源表和条件 |
| Alliance Strongbox | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Tattered Chest | 宝箱或物体 | Stonetalon Mountains (25.4, 11.7); Stonetalon Mountains (28.4, 12.3); Hillsbrad Foothills (36.6, 39.7) | 取决于来源表和条件 |
| Mana Bomb Code Sheet 1 | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mana Bomb Code Sheet 2 | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mana Bomb Code Sheet 3 | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Mana Bomb Code Sheet 4 | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Battered Chest | 宝箱或物体 | Stonetalon Mountains (74.1, 59.4); Stonetalon Mountains (43.3, 38.7); Stonetalon Mountains (72.2, 60.3) | 取决于来源表和条件 |
| Tattered Chest | 宝箱或物体 | Alterac Mountains (0.1, 87.6); Hillsbrad Foothills (8.1, 29.3); Hillsbrad Foothills (8.6, 17.7) | 取决于来源表和条件 |
| Tattered Chest | 宝箱或物体 | Ghostlands (14.7, 27) | 取决于来源表和条件 |
| Battered Chest | 宝箱或物体 | Silverpine Forest (45.4, 54.3); Silverpine Forest (56.2, 27.5); Silverpine Forest (44.6, 20.5) | 取决于来源表和条件 |
| Tattered Chest | 宝箱或物体 | Eversong Woods (26.9, 60.9); Eversong Woods (25.3, 61.6); Eversong Woods (34.7, 58.5) | 取决于来源表和条件 |
| Battered Chest | 宝箱或物体 | Dun Morogh (26.8, 36.4); Dun Morogh (26, 51.1); Dun Morogh (23.5, 52.5) | 取决于来源表和条件 |
| Tattered Chest | 宝箱或物体 | Azuremyst Isle (48.9, 9.7); Azuremyst Isle (52.9, 12.4); Azuremyst Isle (28.6, 73.8) | 取决于来源表和条件 |
| Battered Chest | 宝箱或物体 | Dun Morogh (26.2, 79.6); Dun Morogh (30.6, 79.4); Elwynn Forest (50, 26.7) | 取决于来源表和条件 |
| Clam | 宝箱或物体 | — | 取决于来源表和条件 |
| Large Solid Chest | 宝箱或物体 | — | 0.7122% |
| Black Dragon Whelp | 剥皮 | Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) | 4.9291% |
| Ghost Saber | 剥皮 | — | 6.8966% |
| Deviate Coiler | 剥皮 | Mulgore (79.8, 14.5); Mulgore (79, 12.1); Mulgore (81.1, 13); Mulgore (79.3, 10.1) | 7% |
| Deviate Stinglash | 剥皮 | Mulgore (82.3, 9.2); Mulgore (83.8, 12.8); Mulgore (84.5, 12); Mulgore (84.4, 12.9); Mulgore (86.3, 10.4) | 7% |
| Deviate Creeper | 剥皮 | Mulgore (79.1, 12.2); Mulgore (80.7, 13.6); Mulgore (79.9, 14.5); Mulgore (79.4, 15.2); Mulgore (80.1, 14.1) | 7% |
| Deviate Slayer | 剥皮 | Mulgore (82.3, 10.8); Mulgore (82.6, 12.3); Mulgore (84.2, 12.5); Mulgore (85.4, 12); Mulgore (85.1, 8) | 7% |
| Deviate Stalker | 剥皮 | Mulgore (80.5, 14); Mulgore (78.7, 11.6); Mulgore (83.6, 12.1); Mulgore (83.2, 8.2) | 7% |
| Deviate Ravager | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Guardian | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Lurker | 剥皮 | Mulgore (81, 9.1); Mulgore (84.6, 10.9); Mulgore (84.2, 10.3); Mulgore (83.3, 10.9); Mulgore (83.7, 10.3) | 7% |
| Deviate Adder | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Dreadfang | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Viper | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Venomwing | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Moccasin | 剥皮 | — | 7% |
| Deviate Python | 剥皮 | #43 | 7% |
| Deviate Coiler Hatchling | 剥皮 | Mulgore (80.8, 13.3) | 7% |
| Thunderstomp | 剥皮 | Mulgore (81.6, 99.2) | 1.6667% |
| Takk the Leaper | 剥皮 | Durotar (27.5, 21.5) | 6.6667% |
| Deviate Faerie Dragon | 剥皮 | #43 | 16.6667% |
| Shadowfang Glutton | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Shadowfang Ragetooth | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Vile Bat | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Blood Seeker | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Razorclaw the Butcher | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Odo the Blindwatcher | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Agam'ar | 剥皮 | Razorfen Kraul | 7% |
| Raging Agam'ar | 剥皮 | Razorfen Kraul | 7% |
| Aku'mai Fisher | 剥皮 | #48 | 7% |
| Deep Pool Threshfin | 剥皮 | #48 | 7% |
| Ghamoo-ra | 剥皮 | #48 | 7% |
| Lake Thresher | 剥皮 | Redridge Mountains (45.5, 56.1); Redridge Mountains (42.4, 64.4) | 7% |
| Ol' Sooty | 剥皮 | Loch Modan (40.5, 66.8) | 7% |
| Deep Sea Threshadon | 剥皮 | — | 7% |
| Stanley | 剥皮 | Alterac Mountains (27.3, 99.3) | 7% |
| Silithid Grub | 剥皮 | Mulgore (77.7, 82); Mulgore (77.7, 82.5); Mulgore (75.9, 86); Mulgore (76.4, 88.3); Mulgore (73.9, 85.9) | 7% |
| Kresh | 剥皮 | #43 | 7% |
| Shadowfang Whitescalp | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Shadowfang Moonwalker | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Shadowfang Wolfguard | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Shadowfang Darksoul | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Bleak Worg | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Slavering Worg | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Fel Steed | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Shadow Charger | 剥皮 | — | 7% |
| Korra | 剥皮 | Stonetalon Mountains (74.9, 4.6) | 7% |
| Rethilgore | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Dagri | 剥皮 | Stonetalon Mountains (75, 4.7) | 7% |
| Spot | 剥皮 | Dustwallow Marsh (68, 46.7) | 7% |
| Wolfguard Worg | 剥皮 | Shadowfang Keep | 7% |
| Harvester Swarm | 剥皮 | — | 7% |
| Pridewing Soarer | 剥皮 | Mulgore (76.5, 37.6); Stonetalon Mountains (47.9, 42.2) | 7% |
| Polly | 剥皮 | — | 7% |
| Polly | 剥皮 | — | 7% |
| Snowshoe Rabbit | 剥皮 | — | 7% |
| Ressan the Needler | 剥皮 | Tirisfal Glades (42.9, 67.6) | 7% |
| Reef Shark | 剥皮 | — | 7% |
| Young Arikara | 剥皮 | — | 6% |
| Singe | 剥皮 | Redridge Mountains (69.7, 56.1) | 5% |
| Bellygrub | 剥皮 | Redridge Mountains (15.7, 49.3) | 5% |
| Lupos | 剥皮 | Duskwood (32.6, 25.8); Deadwind Pass (9.6, 19.8); Deadwind Pass (6, 20); Deadwind Pass (3, 19.9); Deadwind Pass (0.3, 17.9) | 5% |
| Black Ravager | 剥皮 | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 5% |
| Servant of Ilgalar | 剥皮 | Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) | 5% |
| Young Black Ravager | 剥皮 | Duskwood (61, 59.3); Duskwood (59.8, 60.8); Duskwood (51.2, 64.1); Duskwood (53.5, 65.1); Duskwood (56.4, 62.1) | 5% |
| Highland Raptor | 剥皮 | Wetlands (57.8, 37.6); Wetlands (41, 23.2); Wetlands (41.7, 21.8); Wetlands (40.1, 21.9); Wetlands (38.5, 24.1) | 5% |
| Highland Lashtail | 剥皮 | Wetlands (59.5, 30.3); Wetlands (32.2, 19.5); Wetlands (30.1, 20.8); Wetlands (30.7, 20.3); Wetlands (30.3, 21.2) | 5% |
| Highland Scytheclaw | 剥皮 | Wetlands (34.5, 20.7); Wetlands (35.4, 21.9); Wetlands (33, 18.1); Wetlands (30.4, 16.8); Wetlands (37.6, 19.4) | 5% |
| Mottled Raptor | 剥皮 | Wetlands (28.1, 42.8); Wetlands (24.6, 46.8); Wetlands (37.1, 42.2); Wetlands (29.5, 42.4); Wetlands (27.2, 43.5) | 5% |
| Mottled Screecher | 剥皮 | Wetlands (29.4, 45.4); Wetlands (22.6, 55.9); Wetlands (26.1, 48.6); Wetlands (26.2, 49.1); Wetlands (25.8, 48.8) | 5% |
| Mottled Scytheclaw | 剥皮 | Wetlands (36.1, 48.4); Wetlands (35.6, 51.9); Wetlands (34.4, 50.9); Wetlands (34.5, 45.8); Wetlands (35.3, 49.5) | 5% |
| Mottled Riptooth | 剥皮 | — | 5% |
| Razormaw Matriarch | 剥皮 | Wetlands (69.9, 29.2) | 5% |
| Black Ravager Mastiff | 剥皮 | Duskwood (50.8, 60.5); Deadwind Pass (1.7, 20.9); Deadwind Pass (4.1, 24.8); Deadwind Pass (4.6, 26.5); Deadwind Pass (6, 28.9) | 5% |
| Wetlands Crocolisk | 剥皮 | Wetlands (20.1, 27.2); Wetlands (29.8, 26.1); Wetlands (41.8, 36.6); Wetlands (28.1, 25.4); Wetlands (32, 25.3) | 5% |
| Young Wetlands Crocolisk | 剥皮 | Wetlands (53.8, 42.5); Wetlands (16.9, 52.1); Wetlands (15.1, 47.7); Wetlands (15.8, 46.4); Wetlands (53.2, 41.3) | 5% |
| Bloodsnout Worg | 剥皮 | Silverpine Forest (45.9, 79.3); Silverpine Forest (48.9, 82); Silverpine Forest (49.4, 82.6); Silverpine Forest (44.6, 80.7); Silverpine Forest (51.6, 76.4) | 5% |
显示 422 条来源记录中的 100 条。
数据集版本与来源
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
本地世界数据和原版客户端数据。此处描述的是该数据集;设置不同的服务器可能采用其他价格和规则。
- 物品数据集修订版本
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- 世界数据来源修订版本
36043b518885+
数据记录核实
- 可用状态
- 客户端数据 · 未确认
存在于客户端数据中,并不代表已确认目前可在游戏中使用或获取。
关于此数据
此数据库涵盖巫妖王之怒 3.3.5a(客户端构建版本 12340),使用可能包含服务器改动的 WoWCMS 快照,并非暴雪官方数据库。
导入时间: · 数据版本: d02069516d96
