Items Wrath of the Lich King
← Back to listAboriginal Bands Items #14115 · Wrath of the Lich King
Common
Wrist · Armor
- Armor: 11
How to obtain this item
Item requirements
- Requires level: 9
Loot and other sources
Chances describe the source table row before additional conditions and server modifiers. Complex tables do not receive an unverified calculated overall chance.
| Source | Acquisition method | Where to find | Table chance |
|---|---|---|---|
| Giant Webwood Spider | NPC loot | Teldrassil (45.7, 27.5); Teldrassil (41.2, 28.9); Teldrassil (40.2, 25.4); Teldrassil (38, 27.9) | 0.03% |
| Elder Timberling | NPC loot | Teldrassil (45, 26.6); Teldrassil (43.9, 27); Teldrassil (44.5, 26); Teldrassil (44.4, 27.9); Teldrassil (42.5, 28.9) | 0.04% |
| Feral Nightsaber | NPC loot | Teldrassil (40.7, 27.4); Teldrassil (38, 29.3); Teldrassil (41.3, 25.1); Teldrassil (39.9, 28.7); Teldrassil (38.3, 26.8) | 0.02% |
| Moonstalker | NPC loot | Darkshore (55.1, 21.4); Darkshore (55.4, 20.8); Darkshore (55.5, 21.6); Darkshore (54.7, 21.9); Felwood (27.9, 45.5) | 0.1783% |
| Moonstalker Runt | NPC loot | Felwood (31.2, 15.2); Felwood (31.2, 19.4); Felwood (27.7, 18.6); Felwood (28.5, 17.3); Felwood (27, 1.7) | 0.0471% |
| Thistle Bear | NPC loot | Felwood (28, 4.7); Darkshore (44.8, 27.2); Felwood (29.6, 16.2); Felwood (26.6, 19); Felwood (28.7, 5.5) | 0.0309% |
| Rabid Thistle Bear | NPC loot | Felwood (28.3, 6.3); Felwood (28.6, 44.8); Felwood (22.7, 55.1); Felwood (35.7, 9.2); Felwood (30.6, 6.9) | 0.1461% |
| Blackwood Pathfinder | NPC loot | Felwood (22.5, 32.8); Felwood (23.2, 32.8); Felwood (22, 32.9); Felwood (22.2, 28.2); Felwood (22.5, 29.2) | 0.0153% |
| Reef Frenzy | NPC loot | Silverpine Forest (34.2, 23.5); Silverpine Forest (38, 77.4); Silverpine Forest (34.9, 48.8); Silverpine Forest (37.4, 76.7); Silverpine Forest (37.1, 82.6) | 0.1% |
| Coastal Frenzy | NPC loot | Felwood (13.8, 40.4); Felwood (15, 49); Felwood (16.1, 55.7); Felwood (17.3, 52.7); Felwood (14.4, 50.3) | 0.9346% |
| Shadowclaw | NPC loot | Felwood (23.3, 14.9) | 0.14% |
| Cursed Highborne | NPC loot | Felwood (24.9, 36.1); Felwood (24.8, 36.6); Felwood (26.6, 34.3); Felwood (24.6, 35.5); Felwood (24.9, 34.5) | 0.02% |
| Writhing Highborne | NPC loot | Felwood (25.9, 35.7); Felwood (25.5, 36.2); Felwood (25, 37.3); Felwood (25.8, 41); Felwood (26.1, 41) | 0.0186% |
| Wailing Highborne | NPC loot | Felwood (26.2, 37.2); Felwood (27.6, 38.6); Felwood (27.6, 39.3); Felwood (25.7, 37.7); Felwood (25.5, 38.4) | 0.0475% |
| Stormscale Wave Rider | NPC loot | Felwood (41.5, 8.1); Felwood (39.7, 10.6); Felwood (40.7, 9.5); Felwood (40.1, 8.8); Felwood (40.6, 8.3) | 0.06% |
| Darkshore Thresher | NPC loot | Felwood (12.5, 36.2); Felwood (16.7, 9); Felwood (18.2, 12.3); Felwood (11, 21.5); Felwood (13.7, 37) | 0.057% |
| Vile Sprite | NPC loot | Felwood (28, 11.5); Felwood (28.1, 13.2); Felwood (28.3, 12.7); Felwood (28.5, 13.1); Felwood (28.5, 13.9) | 0.0304% |
| Wild Grell | NPC loot | Felwood (29.1, 14.4); Felwood (29.5, 14.5); Felwood (30.1, 13.8); Felwood (29.7, 13.8); Felwood (29.3, 12.8) | 0.06% |
| Licillin | NPC loot | Felwood (29.4, 10.1) | 0.3759% |
| Greymist Raider | NPC loot | Felwood (18.5, 26.3) | 0.1318% |
| Greymist Coastrunner | NPC loot | Darkshore (38.7, 21.8); Darkshore (40.9, 26.9); Felwood (21.4, 1.7); Darkshore (39.9, 27.3); Felwood (25.3, 4.1) | 0.08% |
| Greymist Seer | NPC loot | Darkshore (39.7, 27.2); Darkshore (40, 26.5); Felwood (23, 0.7); Felwood (22.7, 0); Darkshore (40.1, 27.4) | 0.1478% |
| Greymist Netter | NPC loot | Darkshore (44.2, 20.4); Darkshore (43.8, 20.3); Felwood (18.7, 49.6); Felwood (18.4, 49); Felwood (18.2, 49.9) | 0.1514% |
| Greymist Warrior | NPC loot | Felwood (14.4, 60.1); Darkshore (44.3, 20.8); Darkshore (43.9, 20.1); Darkshore (44.1, 20.2); Darkshore (43.8, 20.7) | 0.0659% |
| Deth'ryll Satyr | NPC loot | Felwood (29.1, 14); Felwood (30.5, 13.3); Felwood (31.5, 10.5); Felwood (32, 10.9); Felwood (31.2, 11.6) | 0.0234% |
| Tide Crawler | NPC loot | Felwood (17.9, 43); Darkshore (41.5, 26.9); Darkshore (43.1, 19.8); Darkshore (42.2, 21); Darkshore (41.6, 25.3) | 0.1166% |
| Young Reef Crawler | NPC loot | Felwood (21.7, 3.7); Felwood (19.5, 7.8); Felwood (20, 6.2); Felwood (23.1, 4.5); Felwood (17.1, 30.7) | 0.0445% |
| Reef Crawler | NPC loot | Felwood (17.1, 51); Darkshore (45.4, 20); Darkshore (44.8, 21.8); Darkshore (50.7, 22.5); Darkshore (48.3, 20.7) | 0.0204% |
| Foreststrider Fledgling | NPC loot | Darkshore (45.4, 27.4); Felwood (31.9, 15.5); Felwood (27.8, 32.3); Felwood (31.3, 15.8); Felwood (21.8, 47.1) | 0.1142% |
| Foreststrider | NPC loot | Darkshore (48.9, 27.3); Felwood (33.9, 0.3); Felwood (33.9, 1.1); Felwood (32.7, 5.3); Felwood (32.4, 3.6) | 0.1439% |
| Blackwood Windtalker | NPC loot | Felwood (22.2, 33.3); Felwood (23.1, 32.5); Felwood (22.9, 30.6); Felwood (23.2, 30.6); Felwood (22.9, 31.9) | 0.0986% |
| Windfury Matriarch | NPC loot | Thunder Bluff (16.1, 38.6); Thunder Bluff (13.2, 42.1); Thunder Bluff (6.4, 29.3); Thunder Bluff (9.6, 24.1); Thunder Bluff (2.9, 33.2) | 0.0085% |
| Kodo Matriarch | NPC loot | Mulgore (57.9, 30.5); Desolace (99.6, 83.8); Mulgore (48.1, 37.4); Mulgore (47.8, 38.6); Desolace (93.6, 99.9) | 0.02% |
| Supervisor Fizsprocket | NPC loot | Mulgore (64.9, 43.3) | 0.06% |
| Ghost Howl | NPC loot | Desolace (91.2, 40.4) | 0.4878% |
| Arra'chea | NPC loot | Mulgore (53, 14) | 0.08% |
| Dreadmaw Crocolisk | NPC loot | Durotar (35.8, 57.4); Durotar (33.5, 50.9); Durotar (34.4, 44.2); Durotar (34.4, 55.5); Durotar (36.9, 62.2) | 0.0247% |
| Dustwind Storm Witch | NPC loot | Durotar (53.1, 24.3); Durotar (51.3, 20.2); Durotar (51.6, 19); Durotar (51.3, 19.2); Durotar (51.7, 20) | 0.0126% |
| Lightning Hide | NPC loot | Durotar (39.4, 24.9); Durotar (39.5, 23.5); Durotar (38.9, 25.3); Durotar (40.2, 24.2); Durotar (41.4, 24.3) | 0.0349% |
| Burning Blade Apprentice | NPC loot | Orgrimmar (75.8, 80.8); Orgrimmar (76.9, 78.4); Orgrimmar (78.3, 87.5); Orgrimmar (72.1, 89.6); Orgrimmar (79.4, 82) | 0.02% |
| Burning Blade Cultist | NPC loot | Durotar (51.9, 25.7); Durotar (52.6, 26.4); Durotar (52.4, 26.8); Durotar (52.6, 25); Durotar (52.1, 24.9) | 0.02% |
| Fizzle Darkstorm | NPC loot | Durotar (42.1, 26.7) | 0.08% |
| Gazz'uz | NPC loot | Orgrimmar (73, 86) | 0.1025% |
| Corrupted Mottled Boar | NPC loot | Durotar (43.7, 15.5); Durotar (36.9, 40.1) | 0.02% |
| Corrupted Scorpid | NPC loot | Durotar (51.4, 14.1); Durotar (36.4, 48.4); Durotar (36.6, 29.3) | 0.04% |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | NPC loot | Durotar (44, 17.6); Durotar (38.8, 18.5); Durotar (39.8, 19.9); Durotar (43.7, 31.7); Durotar (37.6, 56.1) | 0.1631% |
| Corrupted Dreadmaw Crocolisk | NPC loot | Durotar (34.5, 25.9); Durotar (34.3, 52.7) | 0.5952% |
| Lost Barrens Kodo | NPC loot | Durotar (31.4, 85.4); Mulgore (91.3, 33.2); Mulgore (90.3, 29.6); Mulgore (77.1, 25.4); Mulgore (99.6, 24.1) | 0.2183% |
| Savannah Patriarch | NPC loot | Durotar (31.4, 68.3); The Barrens (44.4, 15.8); The Barrens (43.1, 15); Durotar (0.5, 37.3); Durotar (3.3, 31.8) | 0.6061% |
| Zhevra Runner | NPC loot | Mulgore (92.7, 13.7); Mulgore (91.5, 19.7); Durotar (30, 46.9); Mulgore (96.6, 19.7); Durotar (32.9, 48.6) | 0.1662% |
| Savannah Highmane | NPC loot | Durotar (12.5, 55.8); Durotar (10.4, 45.1); Durotar (9.3, 35.9); Mulgore (97.2, 5.1); Mulgore (98, 4.8) | 0.04% |
| Greater Plainstrider | NPC loot | Durotar (16.8, 50.7); Durotar (19.5, 52.1); Durotar (14.3, 55.6); Mulgore (94.7, 9.8); Mulgore (93.2, 11.2) | 0.0637% |
| Fleeting Plainstrider | NPC loot | Mulgore (96.6, 14.9); Mulgore (95.9, 14.9); Durotar (23.6, 50.3); Mulgore (93.3, 12.6); Durotar (31.2, 48.7) | 0.0916% |
| Barrens Giraffe | NPC loot | Durotar (33.8, 55.5); Mulgore (85.9, 25.6); Durotar (27.5, 62.1); The Barrens (44.1, 19.2); Durotar (31.4, 57.3) | 0.1992% |
| Sunscale Lashtail | NPC loot | Durotar (18.2, 49.9); Mulgore (93.2, 10.1); Durotar (5, 55.5); Durotar (5.9, 53.7); Durotar (17.9, 49.9) | 0.0378% |
| Sunscale Screecher | NPC loot | Durotar (23.6, 86.7); Durotar (28.2, 73.7); Durotar (32, 49.8); Mulgore (94.8, 15.9); Mulgore (94, 12.8) | 0.1017% |
| Razormane Hunter | NPC loot | Durotar (26.7, 56.3); Durotar (16.3, 54); Durotar (24.7, 52); Durotar (24.1, 50.8); Durotar (18.9, 54.6) | 0.0101% |
| Razormane Defender | NPC loot | Durotar (26.9, 54.6); Durotar (25.8, 55.8); Durotar (25, 56.6); Durotar (22.7, 53.9); Durotar (22.9, 54.2) | 0.0483% |
| Razormane Water Seeker | NPC loot | Durotar (16.1, 52.5); Durotar (16.7, 55.5); Durotar (16.2, 54.7); Durotar (20.3, 56.7); Durotar (20.1, 56.7) | 0.0057% |
| Razormane Thornweaver | NPC loot | Durotar (16.9, 54.5); Durotar (20, 56.6); Durotar (20.2, 57.2); Durotar (18.9, 56.5); Durotar (18.1, 57.5) | 0.02% |
| Razormane Geomancer | NPC loot | Durotar (22.4, 54.2); Durotar (22.3, 53.6); Durotar (22.1, 54.2); Durotar (22.4, 54.3); Durotar (23.1, 52.7) | 0.0458% |
| Elder Mystic Razorsnout | NPC loot | Durotar (26.8, 52.3) | 0.2304% |
| Razormane Mystic | NPC loot | Durotar (25.6, 56.5); Durotar (25.6, 57.1); Durotar (25.1, 57.2); Durotar (25.1, 55.6); Durotar (25.9, 58) | 0.1018% |
| Kolkar Wrangler | NPC loot | Mulgore (94.2, 17.6); Mulgore (80.8, 18.9); Mulgore (76.8, 19.5); Mulgore (76.6, 19.8); Mulgore (76.5, 20.9) | 0.0575% |
| Kolkar Stormer | NPC loot | Mulgore (81.1, 16.9); Mulgore (80.5, 17.9); Mulgore (78.3, 17.6); Mulgore (76.3, 19.4); Mulgore (79.6, 17.8) | 0.1247% |
| Kolkar Pack Runner | NPC loot | Mulgore (92.8, 21.7); Durotar (22.1, 83.5); Mulgore (94, 25.7); Mulgore (97.8, 36.8); Mulgore (92.1, 33.6) | 0.1324% |
| Kolkar Marauder | NPC loot | Durotar (22.9, 83.4); Mulgore (99.9, 29.6); Mulgore (95.3, 29.7); Mulgore (96, 37.3); Mulgore (93.3, 28.4) | 0.0139% |
| Witchwing Harpy | NPC loot | Stonetalon Mountains (97.2, 74.9); Stonetalon Mountains (96.9, 70.7); Stonetalon Mountains (98.3, 74.8); Stonetalon Mountains (97.6, 71.7); Stonetalon Mountains (96, 80.5) | 0.1146% |
| Witchwing Roguefeather | NPC loot | Stonetalon Mountains (96.2, 79.8); Stonetalon Mountains (97.7, 74.9); Stonetalon Mountains (99.1, 79.3); Stonetalon Mountains (98.2, 78.9); Stonetalon Mountains (99.5, 78.6) | 0.0555% |
| Venture Co. Mercenary | NPC loot | Durotar (20.8, 20.2); Durotar (21.6, 20); Durotar (21.1, 22.1); Durotar (22.7, 19.9); Durotar (21.3, 23.3) | 0.0118% |
| Venture Co. Drudger | NPC loot | Durotar (20.4, 19.7); Durotar (20.8, 22); Durotar (21.3, 21.9); Durotar (20, 19.4); Durotar (23.1, 22.7) | 0.108% |
| Venture Co. Peon | NPC loot | Durotar (15, 25.4); Durotar (14.2, 26.3); Durotar (15, 26.4); Durotar (15.3, 25.5); Durotar (13.3, 27.6) | 0.0805% |
| Burning Blade Bruiser | NPC loot | Durotar (2.7, 40.5); Durotar (2.3, 40.5); Durotar (2.1, 40.1); Durotar (4.9, 39.8); Durotar (4.5, 34.3) | 0.02% |
| Burning Blade Acolyte | NPC loot | Durotar (5.5, 42.6); Durotar (6.2, 42); Durotar (4, 42.5); Durotar (3.2, 35.9); Durotar (4.6, 41.6) | 0.0473% |
| Southsea Brigand | NPC loot | Durotar (35.1, 90.7); Durotar (35.1, 88.7); The Barrens (62.9, 50.2); Durotar (35.2, 100); The Barrens (62.7, 49.6) | 0.0334% |
| Southsea Cannoneer | NPC loot | Durotar (35.7, 89.6); The Barrens (62.6, 50.2); The Barrens (62.5, 49.5); The Barrens (62.9, 49.7); The Barrens (62.7, 49.8) | 0.1087% |
| Southsea Cutthroat | NPC loot | Durotar (32, 97.1); Durotar (32.9, 96.2); Durotar (32.6, 96.9); Durotar (33.2, 94.2); Durotar (33, 91.5) | 0.1316% |
| Southsea Privateer | NPC loot | Durotar (31.9, 98); Durotar (33.1, 95.1); Durotar (33, 93.3); Durotar (32.5, 91.5); Durotar (31.2, 99.9) | 0.1106% |
| Theramore Marine | NPC loot | Dustwallow Marsh (50.6, 1.6); Dustwallow Marsh (51, 1.9); Dustwallow Marsh (50.9, 2.2); Dustwallow Marsh (50.7, 1.9); Dustwallow Marsh (50.7, 2.2) | 0.0414% |
| Kolkar Bloodcharger | NPC loot | Durotar (21.3, 86.8); Durotar (22, 84.1); Mulgore (96.1, 25.6); Durotar (22.2, 89.2); Durotar (22, 88.9) | 0.055% |
| Savannah Huntress | NPC loot | Durotar (15.7, 57.7); Mulgore (95.9, 2.9); Mulgore (87.5, 7.7); Durotar (15.9, 58.3); Durotar (7.4, 58.4) | 0.1162% |
| Savannah Prowler | NPC loot | Durotar (26.8, 84.1); Durotar (27.4, 84); Durotar (27, 83.8); Durotar (25.6, 83.7); Durotar (23.9, 80.9) | 0.1552% |
| Kreenig Snarlsnout | NPC loot | Durotar (25.4, 57.4) | 0.12% |
| Oasis Snapjaw | NPC loot | Mulgore (98.6, 30.3); Mulgore (99.1, 30.5); Mulgore (98.5, 31); Mulgore (97.8, 29.5); Mulgore (98, 27.7) | 0.0413% |
| Rathorian | NPC loot | Durotar (5.2, 42.3) | 0.16% |
| Blackmoss the Fetid | NPC loot | Teldrassil (44, 30.2) | 0.16% |
| Deviate Coiler | NPC loot | Mulgore (79.8, 14.5); Mulgore (79, 12.1); Mulgore (81.1, 13); Mulgore (79.3, 10.1) | 0.077% |
| Deviate Creeper | NPC loot | Mulgore (79.1, 12.2); Mulgore (80.7, 13.6); Mulgore (79.9, 14.5); Mulgore (79.4, 15.2); Mulgore (80.1, 14.1) | 0.1083% |
| Deviate Stalker | NPC loot | Mulgore (80.5, 14); Mulgore (78.7, 11.6); Mulgore (83.6, 12.1); Mulgore (83.2, 8.2) | 0.1634% |
| Cliff Stormer | NPC loot | Stonetalon Mountains (76.8, 95.6); Stonetalon Mountains (78.5, 94.9); Stonetalon Mountains (77.1, 95.8); Stonetalon Mountains (72.8, 88.2); Stonetalon Mountains (80.2, 84.9) | 0.14% |
| Hecklefang Hyena | NPC loot | Durotar (22.9, 86.1); Durotar (24.2, 72.1); Durotar (27.2, 64.1); Mulgore (97.7, 33.6); Mulgore (95.3, 35.7) | 0.0837% |
| Deepmoss Hatchling | NPC loot | — | 0.079% |
| Kolkar Packhound | NPC loot | Mulgore (93, 21.7); Mulgore (94, 25.7); Mulgore (97.9, 36.6); Durotar (22.1, 83.4); Mulgore (92.1, 33.2) | 0.1098% |
| Sister Hatelash | NPC loot | Desolace (90, 37.1) | 0.3% |
| Enforcer Emilgund | NPC loot | Desolace (94.8, 42.1) | 0.09% |
| Felweaver Scornn | NPC loot | Orgrimmar (76.5, 83.5) | 0.06% |
| Stonearm | NPC loot | Stonetalon Mountains (99.9, 91.2) | 0.4831% |
| Gamon | NPC loot | Orgrimmar (54, 68) | 0.0205% |
| Tazan | NPC loot | Durotar (34.2, 90.4) | 0.06% |
| Sethir the Ancient | NPC loot | Teldrassil (37.6, 22.2) | 0.32% |
Showing 100 of 144 source records.
Dataset version and sources
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Local world data and original client data. This describes that dataset; servers with different settings may use other prices and rules.
- Item dataset revision
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- World source revision
36043b518885+
