Items Wrath of the Lich King
← Back to listPattern: Gray Woolen Robe Items #2601 · Wrath of the Lich King
Uncommon
Recipe
Use: Learning
A complete effect description is unavailable in this data revision.
Effect: Gray Woolen Robe
A complete effect description is unavailable in this data revision.
Teaches you how to sew a Gray Woolen Robe.
How to obtain this item
Item requirements
- Skill: Tailoring — 105
Loot and other sources
Chances describe the source table row before additional conditions and server modifiers. Complex tables do not receive an unverified calculated overall chance.
| Source | Acquisition method | Where to find | Table chance |
|---|---|---|---|
| Skeletal Horror | NPC loot | Duskwood (20.6, 47.9); Duskwood (20.6, 47.5); Deadwind Pass (21, 53.6); Deadwind Pass (18.9, 53.1); Deadwind Pass (20.4, 55.2) | 0.02% |
| Skeletal Mage | NPC loot | Deadwind Pass (17.8, 64.6); Deadwind Pass (16.4, 64.6); Deadwind Pass (20.7, 69.5); Deadwind Pass (19.5, 62.3); Deadwind Pass (18.2, 69.9) | 0.02% |
| Nightbane Dark Runner | NPC loot | Deadwind Pass (2, 46.8); Duskwood (60.9, 41.7); Duskwood (60.9, 39.8); Deadwind Pass (1.6, 45.8); Deadwind Pass (3.2, 47) | 0.02% |
| Nightbane Vile Fang | NPC loot | Deadwind Pass (12.6, 69.4); Deadwind Pass (11.7, 70.5); Deadwind Pass (12.2, 69.5); Deadwind Pass (11.4, 64.9); Deadwind Pass (11.4, 66.8) | 0.02% |
| Splinter Fist Warrior | NPC loot | Duskwood (32.9, 69.6); Duskwood (32.2, 69.1); Duskwood (32.4, 70.3); Duskwood (32.9, 71.1); Duskwood (34.7, 75.7) | 0.02% |
| Starving Dire Wolf | NPC loot | Duskwood (10.7, 47.9); Deadwind Pass (2.4, 9.5); Duskwood (58.8, 16.9); Duskwood (57.8, 15.6); Deadwind Pass (20.2, 11.2) | 0.02% |
| Defias Night Runner | NPC loot | Duskwood (52.1, 76.8); Duskwood (50.9, 75); Duskwood (53.1, 74.7); Duskwood (56.4, 72.6); Duskwood (49, 74.3) | 0.02% |
| Venom Web Spider | NPC loot | Duskwood (11.2, 54.8); Duskwood (10.8, 46.6); Duskwood (49.8, 18.3); Deadwind Pass (15.4, 12.5); Duskwood (57.5, 18.6) | 0.02% |
| Grave Robber | NPC loot | Duskwood (14.6, 44.5); Duskwood (14.5, 44.4); Duskwood (14.8, 44.4) | 0.02% |
| Salma Saldean | NPC loot | Elwynn Forest (14.2, 93.9) | 0.082% |
| Zzarc' Vul | NPC loot | Duskwood (36.8, 83.8) | 0.02% |
| Bellygrub | NPC loot | Redridge Mountains (15.7, 49.3) | 0.02% |
| Old Murk-Eye | NPC loot | Westfall (34, 84) | 0.02% |
| Murloc Flesheater | NPC loot | Redridge Mountains (60, 62.7); Redridge Mountains (60.2, 62.1); Redridge Mountains (59.4, 61.1); Redridge Mountains (60.9, 61.6); Redridge Mountains (46.6, 51.5) | 0.02% |
| Redridge Mongrel | NPC loot | Redridge Mountains (43.6, 71.1); Redridge Mountains (15.6, 59.5); Redridge Mountains (29.4, 84.4); Redridge Mountains (34.5, 82.9); Redridge Mountains (15.1, 61) | 0.02% |
| Redridge Poacher | NPC loot | Redridge Mountains (43.2, 70.6); Redridge Mountains (43.3, 71.3); Redridge Mountains (29.3, 83.7); Redridge Mountains (29.1, 84.4); Redridge Mountains (35.3, 83.8) | 0.02% |
| Redridge Brute | NPC loot | Redridge Mountains (24, 34.9); Redridge Mountains (22.6, 38.3); Redridge Mountains (21.5, 36.2); Redridge Mountains (21.2, 36.1); Redridge Mountains (21.2, 36.4) | 0.02% |
| Dire Condor | NPC loot | Redridge Mountains (59.8, 76.1); Redridge Mountains (55.3, 76.8); Redridge Mountains (57.1, 76.2); Redridge Mountains (60.8, 78.3); Redridge Mountains (61.5, 76.4) | 0.02% |
| Shadowhide Darkweaver | NPC loot | Redridge Mountains (85.5, 48.1); Redridge Mountains (74, 35.9); Redridge Mountains (79, 49.4); Redridge Mountains (81.1, 54.8); Redridge Mountains (84.8, 52.7) | 0.02% |
| Redridge Mystic | NPC loot | Redridge Mountains (32.1, 29.4); Redridge Mountains (33.6, 22.6); Redridge Mountains (28.6, 28.3); Redridge Mountains (24.8, 31.7); Redridge Mountains (28.1, 28.9) | 0.02% |
| Shadowhide Slayer | NPC loot | Redridge Mountains (74.3, 36.2); Redridge Mountains (84.6, 57.4); Redridge Mountains (84.7, 56.4); Redridge Mountains (81.7, 54.9); Redridge Mountains (81.8, 55.9) | 0.02% |
| Shadowhide Brute | NPC loot | Redridge Mountains (73.5, 54.9); Redridge Mountains (80.3, 40.6); Redridge Mountains (76.6, 37.4); Redridge Mountains (79, 41); Redridge Mountains (75.1, 46.3) | 0.02% |
| Shadowhide Gnoll | NPC loot | Redridge Mountains (73.5, 55.4); Redridge Mountains (73.4, 55.7); Redridge Mountains (73.3, 54.8); Redridge Mountains (75.7, 47.2); Redridge Mountains (75.8, 47.5) | 0.02% |
| Rabid Shadowhide Gnoll | NPC loot | Redridge Mountains (73.4, 53.9); Redridge Mountains (75.9, 46.8); Redridge Mountains (75.6, 46.9); Redridge Mountains (76.9, 49.5); Redridge Mountains (75, 50) | 0.02% |
| Blackrock Champion | NPC loot | Redridge Mountains (27.3, 16.4); Redridge Mountains (27.5, 16.3); Redridge Mountains (27.2, 10); Redridge Mountains (29.6, 14.1); Redridge Mountains (27, 9.7) | 0.02% |
| Blackrock Shadowcaster | NPC loot | Redridge Mountains (69.7, 54.1); Redridge Mountains (69.3, 55.5); Redridge Mountains (66.5, 56.5); Redridge Mountains (67, 56.3); Redridge Mountains (66.1, 56.9) | 0.04% |
| Blackrock Renegade | NPC loot | Redridge Mountains (78.8, 69.2); Redridge Mountains (77, 67.2); Redridge Mountains (79.7, 64.5); Redridge Mountains (77.8, 66.5); Redridge Mountains (76.1, 69.1) | 0.02% |
| Blackrock Grunt | NPC loot | Redridge Mountains (76.7, 74.3); Redridge Mountains (77.6, 86.1); Redridge Mountains (70.7, 78.7); Redridge Mountains (76.5, 80.6); Redridge Mountains (73.9, 78.3) | 0.02% |
| Black Dragon Whelp | NPC loot | Redridge Mountains (66.9, 76.6); Redridge Mountains (43.5, 78); Redridge Mountains (51.8, 74.7); Redridge Mountains (53.8, 76.2); Redridge Mountains (54.6, 73.7) | 0.02% |
| Redridge Alpha | NPC loot | Redridge Mountains (17.2, 17.8); Redridge Mountains (27.5, 21.4); Redridge Mountains (28.8, 23.1); Redridge Mountains (27.2, 23.1); Redridge Mountains (26.5, 21.3) | 0.02% |
| Redridge Basher | NPC loot | Redridge Mountains (32.4, 29.2); Redridge Mountains (32.3, 29.4); Redridge Mountains (28.3, 30.5); Redridge Mountains (28.9, 30.2); Redridge Mountains (27.5, 27.4) | 0.02% |
| Defias Knuckleduster | NPC loot | Westfall (36.9, 75.8); Westfall (37.2, 75.3); Westfall (38.7, 73.4); Westfall (35.2, 71.8); Westfall (49.5, 78.9) | 0.02% |
| Riverpaw Bandit | NPC loot | Westfall (47.7, 62.4); Westfall (48.2, 61.2); Westfall (48.4, 61.3); Westfall (53.4, 63.3); Westfall (53.1, 62.7) | 0.02% |
| Murloc Hunter | NPC loot | Westfall (28.8, 35.8); Westfall (29.1, 27.4); Westfall (28.7, 27.2); Westfall (30.3, 28.6); Westfall (30.2, 27.5) | 0.02% |
| Blackrock Outrunner | NPC loot | Redridge Mountains (75.4, 72.6); Redridge Mountains (75.1, 74.3); Redridge Mountains (69.9, 76.7); Redridge Mountains (71.5, 74.8); Redridge Mountains (68.9, 78.4) | 0.02% |
| Greater Tarantula | NPC loot | Redridge Mountains (67.2, 76.6); Redridge Mountains (53.7, 36.4); Redridge Mountains (52.9, 39); Redridge Mountains (53.8, 38.2); Redridge Mountains (53.9, 43.2) | 0.02% |
| Murloc Oracle | NPC loot | Westfall (27.7, 68.8); Westfall (27, 55.3); Westfall (26.9, 54.2); Westfall (33.8, 83.2); Westfall (27.7, 70) | 0.02% |
| Yowler | NPC loot | Redridge Mountains (27.7, 21.4) | 0.02% |
| Skeletal Fiend | NPC loot | Duskwood (22.2, 42.3); Duskwood (20.6, 46.4); Duskwood (15, 42); Duskwood (16.8, 47.1); Duskwood (16, 47.1) | 0.02% |
| Nightbane Shadow Weaver | NPC loot | Deadwind Pass (0.3, 23.6); Deadwind Pass (0.2, 47.2); Duskwood (61.1, 37.3); Duskwood (57.3, 30.4); Deadwind Pass (3.7, 32.7) | 0.02% |
| Pygmy Venom Web Spider | NPC loot | Duskwood (9.4, 42.8); Duskwood (9, 46.2); Duskwood (9.5, 49.7); Duskwood (12.5, 28.8); Duskwood (23.8, 27.8) | 0.02% |
| Great Goretusk | NPC loot | Redridge Mountains (15, 49.6); Redridge Mountains (17.2, 46.9); Redridge Mountains (46.2, 17.1); Redridge Mountains (46.9, 14.3); Redridge Mountains (46.4, 10.4) | 0.02% |
| Murloc Minor Tidecaller | NPC loot | Redridge Mountains (60.2, 62.4); Redridge Mountains (59.9, 61.5); Redridge Mountains (57.5, 61.8); Redridge Mountains (57.9, 60.6); Redridge Mountains (58.1, 60.4) | 0.02% |
| Rabid Dire Wolf | NPC loot | Duskwood (10, 46.4); Duskwood (13.8, 27.6); Duskwood (16.3, 27.2); Duskwood (13.2, 30.5); Duskwood (14.3, 27.2) | 0.02% |
| Shadowhide Warrior | NPC loot | Redridge Mountains (78.9, 47.4); Redridge Mountains (85.8, 58.6); Redridge Mountains (84.3, 54.4); Redridge Mountains (82.4, 55.5); Redridge Mountains (75.6, 30) | 0.02% |
| Green Recluse | NPC loot | Duskwood (13, 51); Duskwood (12.4, 55.1); Deadwind Pass (0.1, 16.1); Duskwood (54.9, 22); Duskwood (57.3, 22.3) | 0.02% |
| Brain Eater | NPC loot | Duskwood (25, 34.7); Duskwood (24.9, 29.8); Duskwood (24.4, 29.1); Duskwood (26.9, 34.3); Duskwood (25.9, 36) | 0.02% |
| Murloc Scout | NPC loot | Redridge Mountains (57.1, 51.2); Redridge Mountains (57, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 50.9); Redridge Mountains (57.1, 54.6); Redridge Mountains (56.3, 55.4) | 0.02% |
| Redridge Drudger | NPC loot | Redridge Mountains (16.1, 17.1); Redridge Mountains (20.3, 21); Redridge Mountains (15.9, 21.2); Redridge Mountains (16, 18.9); Redridge Mountains (20, 27.5) | 0.02% |
| Defias Henchman | NPC loot | Westfall (42.9, 72.6); Westfall (41.8, 78.4); Westfall (43.9, 73.5); Westfall (43.8, 77); Westfall (42.2, 74.5) | 0.02% |
| Defias Miner | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Plague Spreader | NPC loot | Duskwood (26.3, 34.2); Duskwood (25.7, 33.7); Duskwood (25.8, 34.3); Duskwood (24.5, 34.7); Duskwood (23.4, 35.7) | 0.02% |
| Blackrock Tracker | NPC loot | Redridge Mountains (26.1, 12.9); Redridge Mountains (39.2, 14.8); Redridge Mountains (39, 14.4); Redridge Mountains (37, 10.4); Redridge Mountains (36.7, 12.6) | 0.02% |
| Defias Conjurer | NPC loot | Westfall (43.7, 74.3); Westfall (40.5, 78.2); Westfall (41.7, 76.1) | 0.02% |
| Goblin Engineer | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Skeletal Miner | NPC loot | Westfall (40.7, 81.8); Westfall (41.5, 81.3); Westfall (41.6, 81.7); Westfall (41.2, 81.1); Westfall (41.5, 83.3) | 0.02% |
| Undead Excavator | NPC loot | Westfall (42.1, 83); Westfall (40.6, 80.9); Westfall (40.8, 82.6); Westfall (42, 82.5); Westfall (40.9, 81.5) | 0.02% |
| Undead Dynamiter | NPC loot | Westfall (41.1, 81); Westfall (41, 82.7); Westfall (41.7, 83.3); Westfall (41.9, 81.4); Westfall (42.4, 83.3) | 0.02% |
| Foreman Thistlenettle | NPC loot | Westfall (42.2, 82.6) | 0.04% |
| Black Ravager | NPC loot | Duskwood (59.3, 58.8); Duskwood (59.7, 57.8); Deadwind Pass (7.2, 27); Deadwind Pass (6.1, 25.3); Deadwind Pass (2.6, 18.7) | 0.02% |
| Defias Overseer | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Defias Blackguard | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Goblin Woodcarver | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Defias Pirate | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Young Panther | NPC loot | Stranglethorn Vale (42.9, 13.6); Westfall (100, 99.9); Westfall (98.1, 99.2); Westfall (98.9, 99.5); Westfall (96.8, 96.2) | 0.02% |
| Ardo Dirtpaw | NPC loot | Redridge Mountains (17.1, 17.4) | 0.08% |
| Skeletal Warder | NPC loot | Duskwood (16.8, 37.6); Duskwood (16.1, 37.3); Duskwood (16.4, 31.6); Duskwood (13.7, 36.2); Duskwood (16, 34.6) | 0.02% |
| Servant of Ilgalar | NPC loot | Redridge Mountains (78.8, 49.3); Redridge Mountains (79, 49.6); Redridge Mountains (79.6, 48.2); Redridge Mountains (79.1, 48.4); Redridge Mountains (80.2, 48.7) | 0.02% |
| Defias Digger | NPC loot | Westfall (43.4, 74.6); Westfall (42.4, 72.4); Westfall (42.3, 75.6); Westfall (43.7, 73.5); Westfall (42.7, 78.3) | 0.02% |
| Dust Devil | NPC loot | Duskwood (8.1, 77.5); Blasted Lands (10.2, 55.4); Westfall (54.6, 41.2); Westfall (38.2, 62.3); Westfall (42.7, 41.7) | 0.02% |
| Nightbane Worgen | NPC loot | Duskwood (60.3, 48); Duskwood (61.4, 50.3); Duskwood (58.1, 30.5); Duskwood (57.8, 29.9); Deadwind Pass (3.4, 28.1) | 0.02% |
| Defias Night Blade | NPC loot | Duskwood (24, 72.1); Duskwood (23.9, 71.4); Duskwood (50.7, 76.9); Duskwood (50.5, 77.1); Duskwood (49.9, 77.3) | 0.02% |
| Nightbane Tainted One | NPC loot | Deadwind Pass (12.3, 72.7); Deadwind Pass (13.1, 74.4); Deadwind Pass (13.4, 76); Deadwind Pass (13.3, 77); Deadwind Pass (12.7, 74.2) | 0.02% |
| Young Black Ravager | NPC loot | Duskwood (61, 59.3); Duskwood (59.8, 60.8); Duskwood (51.2, 64.1); Duskwood (53.5, 65.1); Duskwood (56.4, 62.1) | 0.02% |
| Black Widow Hatchling | NPC loot | Duskwood (30.1, 51.4); Duskwood (30.1, 55.2); Duskwood (35.7, 55.8); Duskwood (32.3, 39.4); Duskwood (35.1, 58.2) | 0.02% |
| Rotted One | NPC loot | Duskwood (25.4, 37.9); Duskwood (24.8, 34.4); Duskwood (21.6, 37.5); Duskwood (24, 38); Duskwood (21.8, 34.1) | 0.02% |
| Carrion Recluse | NPC loot | Duskwood (23.4, 36.7); Duskwood (18.1, 43.7); Duskwood (17, 39.6); Duskwood (18.9, 42.1); Duskwood (21, 39.1) | 0.02% |
| Defias Prisoner | NPC loot | #34 | 0.04% |
| Defias Captive | NPC loot | #34 | 0.023% |
| Defias Inmate | NPC loot | #34 | 0.02% |
| Defias Convict | NPC loot | #34 | 0.04% |
| Defias Insurgent | NPC loot | #34 | 0.04% |
| Bazil Thredd | NPC loot | #34 | 0.02% |
| Defias Watchman | NPC loot | Deadmines; Westfall (39.2, 79); Westfall (39.6, 77.6); Westfall (40, 78); Westfall (40, 78.5) | 0.02% |
| Defias Magician | NPC loot | Westfall (42.2, 79.2); Westfall (42.6, 79.1) | 0.02% |
| Defias Worker | NPC loot | Westfall (40.5, 78.5); Westfall (42.2, 78.8); Westfall (39.8, 76.1); Westfall (42.1, 80.2); Westfall (39.2, 79.8) | 0.02% |
| Defias Evoker | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Goblin Craftsman | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Defias Squallshaper | NPC loot | Deadmines | 0.02% |
| Dalaran Watcher | NPC loot | Alterac Mountains (1.4, 75.6); Alterac Mountains (0.6, 77); Alterac Mountains (3.4, 77.6); Alterac Mountains (1, 80.4); Hillsbrad Foothills (8.2, 20.6) | 0.02% |
| Dalaran Mage | NPC loot | Hillsbrad Foothills (7.1, 34.9); Hillsbrad Foothills (4.8, 28.1); Hillsbrad Foothills (4.8, 28); Hillsbrad Foothills (6.4, 31.3); Hillsbrad Foothills (7.8, 29.4) | 0.02% |
| Rot Hide Brute | NPC loot | Alterac Mountains (5.4, 26.7); Alterac Mountains (6.3, 29.2); Alterac Mountains (1.6, 26); Alterac Mountains (8.9, 43.5); Alterac Mountains (6.1, 29.3) | 0.02% |
| Rot Hide Plague Weaver | NPC loot | Alterac Mountains (5.2, 26); Alterac Mountains (6, 29.4); Alterac Mountains (7.1, 29.7); Alterac Mountains (1.8, 25.8); Alterac Mountains (1.4, 26.5) | 0.02% |
| Rot Hide Savage | NPC loot | Alterac Mountains (2.4, 28.8); Alterac Mountains (2.7, 28.5); Alterac Mountains (4.4, 28.7); Alterac Mountains (4, 25.7); Alterac Mountains (4.2, 28.1) | 0.02% |
| Raging Rot Hide | NPC loot | Alterac Mountains (4.3, 28.6); Alterac Mountains (2.3, 26.4); Alterac Mountains (4.3, 25.9); Alterac Mountains (4, 28.2); Alterac Mountains (4.1, 28.7) | 0.02% |
| Elder Lake Creeper | NPC loot | Alterac Mountains (19.4, 20.1); Alterac Mountains (20.2, 22.2); Alterac Mountains (22.5, 24.7); Alterac Mountains (15.9, 21.6); Alterac Mountains (18, 20.7) | 0.02% |
| Ravenclaw Drudger | NPC loot | Hillsbrad Foothills (4.7, 37.8); Hillsbrad Foothills (0.9, 33.6); Hillsbrad Foothills (1.3, 32.3); Silverpine Forest (56.7, 70.4); Hillsbrad Foothills (1.7, 32.4) | 0.02% |
| Haggard Refugee | NPC loot | Silverpine Forest (46.4, 86.6); Silverpine Forest (45.6, 86); Silverpine Forest (45.5, 86); Silverpine Forest (46.1, 85.6); Silverpine Forest (44.3, 84.4) | 0.02% |
| Giant Wetlands Crocolisk | NPC loot | Wetlands (27, 19.4); Wetlands (20.6, 24.2); Wetlands (26.1, 22.6); Wetlands (15.3, 29.2); Wetlands (17.5, 23.5) | 0.02% |
| Dragonmaw Grunt | NPC loot | Wetlands (49.9, 69.6); Wetlands (47.2, 76.1); Wetlands (47.5, 75.1); Wetlands (47.4, 75.5); Wetlands (47.6, 75.4) | 0.02% |
Showing 100 of 495 source records.
Dataset version and sources
WotLK 3.3.5a · 12340 · TDB 335.52
Local world data and original client data. This describes that dataset; servers with different settings may use other prices and rules.
- Item dataset revision
d02069516d962afa69f25037c93f842d60bc2bc04131f1caecf73bbdf848a712- World source revision
36043b518885+
